4. ročník, 4. kolo: Galanta 13. september 2026
- 1. Judo Club Pezinok
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
- Ipon Judo Klub Bratislava
- Judo Club Hlohovec
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Strojár Malacky
- TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
- Judo Klub Trnava
- Youth Training Academy
- Judo Lábatlan
- Judo Club Gallus Štúrovo
- Rába ETO Győr Judo
- Koroncói Tutti Judo Klub
- Leányvári Judo SE
- Judo Team Levice
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mačeková | Hanka | 2019 | 26,3 | FU9-27 | 4 | 1. |
| 1. | Bučič | Marko | 2018 | 23,7 | MU9-25 | 4 | 1. |
| 3. | Ulický | Pavol | 2018 | 24,4 | MU9-25 | 3 | 2. |
| 4. | Páleník | Richard | 2015 | 68,7 | MU13-73 | 2 | 2. |
| 5. | Ulický | Nikolas | 2015 | 40,0 | MU13-42 | 1 | 5. |
| 5 | Pretekárov | Bodov | 14 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urbán | Kornél | 2019 | 26,3 | MU9-27 | 4 | 1. |
| 1. | Vas | Noé | 2019 | 23,0 | MU9-23 | 4 | 1. |
| 1. | Riečičiar | Richard | 2018 | 31,5 | MU9-32 | 4 | 1. |
| 1. | Navrátil | Gergő | 2017 | 26,4 | MU11-27 | 4 | 1. |
| 5. | Tóth | Filip | 2020 | 25,5 | U7-29 | 3 | 2. |
| 5. | Kuruc | Noel | 2017 | 31,9 | MU11-32 | 3 | 1. |
| 5. | Szórádi | Áron | 2016 | 31,5 | MU11-32 | 3 | 1. |
| 5. | Borvák | Márton | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 5. | Szabóová | Laura | 2014 | 35,3 | FU13-40 | 3 | 1. |
| 10. | Riečičiarová | Tamara | 2021 | 19,2 | FU7-21 | 2 | 2. |
| 10. | Smailov | Alexander | 2017 | 22,2 | MU11-23 | 2 | 1. |
| 10. | Gogaladze | David | 2017 | 37,5 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 10. | Vida | Fruzsina | 2016 | 31,3 | FU11-32 | 2 | 1. |
| 10. | Kányai | Franciska | 2013 | 55,8 | FU13-57 | 2 | 3. |
| 15. | Greisinger | Filip | 2019 | 20,2 | MU9-21 | 1 | 3. |
| 15. | Oláh | Áron | 2018 | 26,5 | MU9-27 | 1 | 4. |
| 15. | Bazsó | Kristóf | 2016 | 33,4 | MU11-35 | 1 | 5. |
| 15. | Szulcsányi | Olivér | 2014 | 31,6 | MU13-34 | 1 | 3. |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 45 |
Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blšťák | Martin | 2018 | 27,0 | MU9-27 | 4 | 1. |
| 1. | Surjak | Matúš | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 1. | Halan | Luca | 2015 | 39,0 | MU13-42 | 4 | 2. |
| 1. | Petrovič | Nathan | 2015 | 44,0 | MU13-46 | 4 | 1. |
| 1. | Princ | Fabian | 2015 | 47,0 | MU13-50 | 4 | 1. |
| 6. | Achbergerová | Nela | 2020 | 20,0 | FU7-21 | 3 | 1. |
| 6. | Malachovec | Sebastián | 2017 | 37,0 | MU11-38 | 3 | 2. |
| 6. | Barbírik | Jakub | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 3 | 1. |
| 6. | Beňo | Peter | 2016 | 47,0 | MU11-50 | 3 | 2. |
| 6. | Blšťák | Filip | 2016 | 35,0 | MU11-35 | 3 | 3. |
| 6. | Valošek | Jakub | 2014 | 34,0 | MU13-34 | 3 | 1. |
| 12. | Žilková | Sofia | 2019 | 30,0 | FU9-32 | 2 | 1. |
| 12. | Achebergerová | Lenka | 2017 | 22,6 | FU11-25 | 2 | 2. |
| 12. | Szabo | Timon | 2016 | 58,5 | MU11-60 | 2 | 1. |
| 12. | Chlapeček | Jakub | 2015 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 3. |
| 12. | Gažová | Emília | 2014 | 50,0 | FU13-52 | 2 | 1. |
| 17. | Strapec | Rudolf | 2019 | 23,0 | MU9-23 | 1 | 4. |
| 17. | Ferech | Xavier | 2018 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 3. |
| 17. | Slobodová | Ema | 2017 | 28,0 | FU11-29 | 1 | 5. |
| 17. | Šmidovičová | Stela | 2015 | 40,0 | FU13-40 | 1 | 3. |
| 17. | Ferech | Axel | 2015 | 47,0 | MU13-50 | 1 | 4. |
| 17. | Chlapečková | Hana | 2013 | 49,0 | FU15-52 | 1 | 2. |
| 22 | Pretekárov | Bodov | 54 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dudchuk | Stanislav | 2018 | 22,2 | MU9-23 | 3 | 1. |
| 2. | Žák | Artur | 2018 | 20,4 | MU9-21 | 2 | 2. |
| 2. | Šulavík | Ondrej | 2016 | 27,6 | MU11-29 | 2 | 3. |
| 4. | Žák | Albert | 2020 | 22,3 | U7-23 | 1 | 3. |
| 4. | Šulavík | Juraj | 2019 | 25,2 | MU9-27 | 1 | 4. |
| 4. | Kollár | Marek | 2019 | 31,4 | MU9-32 | 1 | 4. |
| 4. | Pavlovičová | Eliška | 2018 | 27,8 | FU9-29 | 1 | 4. |
| 4. | Ballo | Marlon Luis | 2017 | 19,8 | MU11-23 | 1 | 2. |
| 4. | Mezzey | Timon | 2013 | 40,0 | MU15-50 | 1 | 2. |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 13 |
Judo Club Hlohovec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winklerová | Vivien | 2016 | 28,7 | FU11-29 | 5 | 1. |
| 2. | Filová | Noemi | 2019 | 28,8 | FU9-29 | 4 | 1. |
| 2. | Zavadanová | Lea | 2014 | 56,6 | FU13-57 | 4 | 1. |
| 4. | Záhorova | Nina | 2018 | 28,4 | FU9-29 | 3 | 2. |
| 4. | Rožňák | Michal | 2018 | 27,8 | MU9-29 | 3 | 2. |
| 4. | Strapko | Lukáš | 2016 | 42,7 | MU11-46 | 3 | 2. |
| 7. | Horník | Matej | 2018 | 49,7 | MU9-50 | 2 | 1. |
| 7. | Vičital | Adam | 2017 | 38,9 | MU11-42 | 2 | 1. |
| 7. | Zeman | Lukáš | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 2. |
| 10. | Kusy | Matúš | 2018 | 29,3 | MU9-32 | 1 | 3. |
| 10. | Hanák | Jakub | 2016 | 60,5 | MU11+60 | 1 | 2. |
| 10. | Močol | Lukáš | 2016 | 44,1 | MU11-46 | 1 | 4. |
| 10. | Bisták | Viliam | 2012 | 52,7 | MU15-55 | 1 | 2. |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 32 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaichenko | Mikon | 2019 | 23,3 | MU9-23 | 2 | 3. |
| 1. | Mede | Dominik | 2018 | 32,2 | MU9-35 | 2 | 3. |
| 3. | Závodný | Richard | 2016 | 24,4 | MU11-27 | 1 | 4. |
| 3 | Pretekári | Bodov | 5 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szarka | Timotej | 2020 | 27,9 | U7-29 | 4 | 1. |
| 1. | Niko | Michal | 2018 | 34,0 | MU9-35 | 4 | 1. |
| 1. | Špiľka | Nikita | 2017 | 29,0 | MU11-29 | 4 | 1. |
| 4. | Deák | David | 2018 | 28,8 | MU9-29 | 3 | 1. |
| 4. | Dyshko | Dani | 2016 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 6. | Panishev | Miron | 2020 | 26,5 | U7-29 | 2 | 3. |
| 6. | Lancz | Peter | 2018 | 29,9 | MU9-32 | 2 | 3. |
| 6. | Bachratý | Daniel | 2016 | 28,7 | MU11-29 | 2 | 2. |
| 9. | Kluka | Daniel | 2017 | 27,1 | MU11-29 | 1 | 4. |
| 9. | Dyshko | Nick | 2016 | 36,4 | MU11-38 | 1 | 4. |
| 9. | Ďurkovič | Milan | 2015 | 35,4 | MU13-38 | 1 | 4. |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 27 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zádrapa | Zachariáš | 2018 | 24,5 | MU9-25 | 4 | 1. |
| 1. | Valach | Teodor | 2016 | 43,4 | MU11-46 | 4 | 1. |
| 1. | Zajac | Damián | 2015 | 35,1 | MU13-38 | 4 | 1. |
| 4. | Zajac | Oliver | 2018 | 36,4 | U9-38 | 3 | 1. |
| 4. | Havlíková | Nela | 2017 | 24,7 | FU11-25 | 3 | 1. |
| 4. | Havlíková | Nina | 2017 | 28,7 | FU11-29 | 3 | 3. |
| 4. | Matlovič | Stanislav | 2016 | 26,0 | MU11-27 | 3 | 2. |
| 8. | Bučková | Adriana | 2018 | 28,8 | FU9-29 | 2 | 3. |
| 8. | Bilkovičová | Abigail | 2016 | 39,9 | FU11-46 | 2 | 2. |
| 8. | Bareš | Lukáš | 2016 | 30,2 | MU11-32 | 2 | 2. |
| 8. | Havlíková | Ema | 2015 | 41,8 | FU13-48 | 2 | 1. |
| 8. | Roško | Michal | 2014 | 61,3 | MU13-66 | 2 | 3. |
| 13. | Pír | Alexander | 2019 | 28,4 | MU9-29 | 1 | 3. |
| 13. | Çalik | Dogan-Deniz | 2018 | 47,4 | MU9-50 | 1 | 2. |
| 13. | Juza | Martin | 2016 | 45,9 | MU11-50 | 1 | 4. |
| 13. | Bučková | Tatiana | 2014 | 51,4 | FU13-52 | 1 | 2. |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 38 |
TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tkáč | Michael | 2018 | 30,0 | MU9-32 | 3 | 1. |
| 1. | Bačkovský | Vincent | 2018 | 31,0 | MU9-32 | 3 | 2. |
| 3. | Kubatka | Adam | 2019 | 22,1 | MU9-23 | 2 | 2. |
| 3. | Mostovyi | Mark | 2019 | 27,0 | MU9-27 | 2 | 3. |
| 3. | Khilimov | Mykhailo | 2014 | 47,9 | MU13-50 | 2 | 3. |
| 3. | Jalšovský | Markus | 2014 | 42,8 | MU13-46 | 2 | 3. |
| 7. | Ďumbalová | Martina | 2016 | 31,0 | FU11-32 | 1 | 2. |
| 7. | Skrypnikov | Andrii | 2013 | 57,0 | MU15-66 | 1 | 3. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon | Jakub | 2014 | 60,0 | MU13-66 | 4 | 1. |
| 2. | Ihászová | Barbora | 2019 | 23,3 | U7-23 | 3 | 1. |
| 2. | Císár | Sebastián | 2019 | 22,8 | MU9-23 | 3 | 2. |
| 2. | Šimurda | Peter | 2018 | 26,8 | MU9-27 | 3 | 2. |
| 2. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 41,8 | FU11-46 | 3 | 1. |
| 6. | Jakubovič | Peter | 2019 | 42,1 | MU11-46 | 2 | 3. |
| 6. | Segeč | Peter | 2018 | 23,6 | MU9-25 | 2 | 3. |
| 6. | Zelenák | Adam | 2017 | 50,3 | MU11-55 | 2 | 1. |
| 6. | Samoilenko | Oleksii | 2016 | 30,9 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 6. | Jurigová | Edita | 2015 | 38,2 | FU13-40 | 2 | 2. |
| 6. | Benedikovič | Matúš | 2012 | 51,4 | MU15-55 | 2 | 1. |
| 6. | Nagy | Šimon | 2012 | 58,0 | MU15-66 | 2 | 2. |
| 13. | Masárová | Lucia | 2020 | 19,2 | FU7-21 | 1 | 3. |
| 13. | Bachratá | Dorota | 2020 | 27,6 | U7-29 | 1 | 4. |
| 13. | Leffler | Nicolas | 2019 | 23,7 | MU9-25 | 1 | 4. |
| 13. | Novosedlík | Martin | 2019 | 27,8 | MU9-29 | 1 | 4. |
| 13. | Mihalkin | Mia | 2019 | 31,8 | FU9-32 | 1 | 2. |
| 13. | Chnapko | Matej | 2019 | 24,5 | MU9-25 | 1 | 4. |
| 13. | Konečný | Ondrej | 2017 | 30,3 | MU11-32 | 1 | 3. |
| 13. | Hric | Mikuláš | 2016 | 28,5 | MU11-29 | 1 | 3. |
| 20 | Pretekárov | Bodov | 38 |
Youth Training Academy
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozinka | Teo | 2018 | 28,2 | MU9-29 | 4 | 1. |
| 1. | Chynoranský | Branislav | 2017 | 36,0 | MU11-38 | 4 | 1. |
| 3. | Zvonárová | Izabela | 2018 | 25,8 | FU9-27 | 3 | 2. |
| 3. | Szabo | Samuel | 2016 | 26,4 | MU11-27 | 3 | 1. |
| 3. | Angelovič | Matias | 2015 | 34,6 | MU13-38 | 3 | 2. |
| 3. | Jánošík | Leo | 2014 | 64,7 | MU13-73 | 3 | 1. |
| 3. | Moravec | Richard | 2014 | 41,6 | MU13-42 | 3 | 3. |
| 3. | Rosenberg | Leo | 2014 | 49,3 | MU13-50 | 3 | 2. |
| 3. | Štreba | Martin | 2013 | 60,1 | MU15-66 | 3 | 1. |
| 10. | Práznovský | Dalibor | 2018 | 28,4 | MU9-29 | 2 | 2. |
| 11. | Kapusňák | Rastislav | 2016 | 59,7 | MU11-60 | 1 | 2. |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 32 |
Judo Lábatlan
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milánkovics | Marcell Mór | 2015 | 63,0 | MU13-66 | 3 | 2. |
| 2. | Rácz | Sándor | 2017 | 40,0 | MU11-42 | 1 | 2. |
| 2. | Szatai | Gergő | 2016 | 53,0 | MU11-55 | 1 | 2. |
| 3 | Pretekári | Bodov | 5 |
Judo Club Gallus Štúrovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 41,0 | MU13-42 | 5 | 1. |
| 2. | Sámson | Vasil | 2019 | 31,2 | MU9-32 | 2 | 2. |
| 2. | Sajko | Damián | 2019 | 38,0 | U9-38 | 2 | 2. |
| 2. | Michač | Stanislav | 2018 | 27,2 | MU9-29 | 2 | 3. |
| 2. | Izsák | Tomáš | 2017 | 36,8 | MU11-38 | 2 | 3. |
| 2. | Juhász | Márk | 2017 | 65,0 | MU11+60 | 2 | 1. |
| 2. | Baráth | Kevin | 2015 | 33,0 | MU13-34 | 2 | 2. |
| 2. | Kováčová | Linda | 2013 | 43,9 | FU15-52 | 2 | 1. |
| 2. | Križán | Márk | 2012 | 46,8 | MU15-50 | 2 | 1. |
| 10. | Megyesová | Zaira | 2015 | 45,0 | FU13-48 | 1 | 2. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 22 |
Rába ETO Győr Judo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szatyori | Alex | 2017 | 32,6 | MU11-35 | 5 | 1. |
| 2. | Bari | Barnabás | 2017 | 34,1 | MU11-35 | 4 | 2. |
| 3. | Mihácsi | Bálint | 2019 | 24,8 | MU9-25 | 3 | 2. |
| 3. | Rátkai | Adrián | 2018 | 32,9 | MU9-35 | 3 | 2. |
| 3. | Kiss | Vivien | 2016 | 54,2 | FU13-57 | 3 | 2. |
| 3. | Nagy | Levente | 2015 | 42,9 | MU13-46 | 3 | 2. |
| 7. | Szalai | Soma | 2019 | 25,2 | MU9-27 | 2 | 3. |
| 7. | Molnár | Ákos | 2018 | 24,6 | MU9-25 | 2 | 3. |
| 7. | Kassai | Ádám | 2017 | 31,6 | MU11-32 | 2 | 2. |
| 7. | Czunyi | Róbert | 2017 | 47,4 | MU11-50 | 2 | 3. |
| 7. | Rácz | Alexander | 2016 | 25,7 | MU11-27 | 2 | 3. |
| 12. | Csegzi | Dalma | 2019 | 26,1 | FU9-27 | 1 | 4. |
| 12. | Bari | Barton | 2019 | 34,7 | MU9-35 | 1 | 4. |
| 12. | Zsidai | Natasa | 2018 | 38,0 | U9-38 | 1 | 3. |
| 12. | Nagy | Julianna | 2017 | 24,6 | FU11-25 | 1 | 3. |
| 12. | Dávid | Ditte | 2016 | 43,3 | FU11-46 | 1 | 3. |
| 12. | Vasadi | Péter | 2015 | 63,0 | MU13-66 | 1 | 4. |
| 12. | Andréka | Bence | 2013 | 74,6 | MU13-73 | 1 | 3. |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 38 |
Koroncói Tutti Judo Klub
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy | László Sámson | 2017 | 46,0 | MU11-50 | 4 | 1. |
| 1. | Méhes | Lili | 2017 | 26,0 | FU11-29 | 4 | 2. |
| 3. | Sipos | Balázs | 2018 | 20,0 | MU9-21 | 3 | 1. |
| 3. | Egyházi | Sebestyén | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 3 | 2. |
| 5. | Petró-Józsa | Mila | 2017 | 29,0 | FU11-29 | 2 | 4. |
| 5. | Petró-Józsa | Zente | 2015 | 42,0 | MU13-42 | 2 | 4. |
| 7. | Höhm | Milán | 2017 | 29,5 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 7. | Kovács | Márk | 2017 | 32,0 | MU11-32 | 1 | 3. |
| 7. | Asztalos | Nolen | 2017 | 37,0 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 7. | Horváth | Réka | 2015 | 54,0 | FU13-57 | 1 | 4. |
| 7. | Barassó | Zoltán | 2014 | 46,0 | MU13-46 | 1 | 4. |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 23 |
Leányvári Judo SE
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vas | Dániel | 2017 | 27,0 | MU11-27 | 1 | 3. |
| 1 | Pretekár | Bod | 1 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vondena | Dávid | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 3 | 2. |
| 2. | Bobák | Tobias | 2020 | 20,0 | U7-23 | 2 | 2. |
| 2. | Bobák | Amanda | 2019 | 27,0 | FU9-27 | 2 | 3. |
| 2. | Ivan | Oliver | 2017 | 32,3 | MU11-35 | 2 | 4. |
| 4 | Pretekári | Bodov | 9 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 17.