4. ročník, 2. kolo: Galanta 3. máj 2026
- Judo Klub Levice Slovensko
- 1. Judo Club Pezinok
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
- Slávia STU Bratislava
- Ipon Judo Klub Bratislava
- Judo Club Hlohovec
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Strojár Malacky
- Bojové športy a sebaobrana Rohožník
- TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
- Judo Klub Trnava
- Kodokan Judo Slovakia
- Youth Training Academy
- Judo Club Gallus Štúrovo
- Rába ETO Győr Judo
- Koroncói Tutti Judo Klub
- Leányvári Judo SE
- Judo Team Levice
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Adrián | 2018 | 43,8 | MU9-46 | 4 | 1. |
| 2. | Páclová | Alexia | 2013 | 37,0 | FU13-40 | 3 | 2. |
| 3. | Husár | Hugo | 2020 | 24,0 | MU7-25 | 2 | 2. |
| 3. | Mitterpach | Eduard Maxim | 2014 | 23,2 | MU13-27 | 2 | 1. |
| 5. | Seszták | Dominik | 2018 | 25,2 | MU9-27 | 1 | 4. |
| 5. | Bundziak | Vasyl | 2012 | 60,5 | MU13-66 | 1 | 3. |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 13 |
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mačeková | Hanka | 2019 | 24,1 | FU9-25 | 5 | 1. |
| 2. | Žilinčík | Oskar | 2017 | 22,4 | MU11-23 | 4 | 1. |
| 2. | Kotes | Šimon | 2017 | 30,6 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 4. | Bučič | Marko | 2018 | 22,1 | MU9-23 | 3 | 1. |
| 4. | Ulický | Pavol | 2018 | 23,1 | MU9-25 | 3 | 1. |
| 4. | Kovačovská | Linda | 2017 | 35,0 | FU11-38 | 3 | 2. |
| 4. | Šandor | Miroslav | 2016 | 30,5 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 4. | Šutta | Martin | 2016 | 41,0 | MU11-42 | 3 | 1. |
| 4. | Páleník | Richard | 2015 | 62,0 | MU13-66 | 3 | 1. |
| 4. | Moravec | Alex | 2014 | 60,0 | MU13-60 | 3 | 3. |
| 11. | Pavlík | Alex | 2017 | 27,5 | MU11-29 | 2 | 2. |
| 11. | Galgóciová | Michaela | 2016 | 53,0 | FU13-52 | 2 | 1. |
| 11. | Rusnák | Rudolf | 2013 | 40,0 | MU15-42 | 2 | 3. |
| 14. | Krajčík | Karol | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 4. |
| 14. | Pileková | Alžbeta | 2019 | 29,1 | FU9-32 | 1 | 3. |
| 14. | Tybor | Viliam Dominik | 2018 | 24,1 | MU9-25 | 1 | 3. |
| 14. | Orságh | Jakub | 2018 | 24,0 | MU9-25 | 1 | 3. |
| 14. | Groslamberová | Zoja | 2017 | 30,0 | FU11-32 | 1 | 2. |
| 14. | Stančiak | Sebastián | 2017 | 32,8 | MU11-35 | 1 | 4. |
| 14. | Malík | Marko | 2015 | 32,8 | MU13-34 | 1 | 3. |
| 14. | Detsyura | Bohdan | 2013 | 46,7 | MU15-50 | 1 | 3. |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 48 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borvák | Márton | 2016 | 31,2 | MU11-32 | 5 | 1. |
| 2. | Riečičiar | Richard | 2018 | 30,0 | MU9-32 | 4 | 1. |
| 2. | Szórádi | Áron | 2016 | 30,5 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 2. | Benyó | Tia Naomi | 2016 | 35,8 | FU11-38 | 4 | 1. |
| 5. | Tóth | Filip | 2020 | 25,0 | U7-27 | 3 | 2. |
| 5. | Greisinger | Filip | 2019 | 19,6 | MU9-21 | 3 | 2. |
| 5. | Urbán | Kornél | 2019 | 26,5 | MU9-27 | 3 | 2. |
| 5. | Oláh | Áron | 2018 | 25,0 | MU9-25 | 3 | 1. |
| 9. | Vas | Noé | 2019 | 22,5 | MU9-23 | 2 | 2. |
| 9. | Smailov | Alexander | 2017 | 21,8 | MU11-23 | 2 | 3. |
| 9. | Bazsó | Kristóf | 2016 | 33,0 | MU11-35 | 2 | 3. |
| 12. | Petrík | Ladislav | 2019 | 20,5 | MU9-21 | 1 | 4. |
| 12. | Kuruc | Noel | 2017 | 31,5 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 12. | Tumma | Ádám | 2016 | 40,2 | MU11-42 | 1 | 3. |
| 12. | Szabóová | Laura | 2014 | 32,8 | FU13-36 | 1 | 2. |
| 12. | Kányai | Franciska | 2013 | 53,3 | FU15-57 | 1 | 3. |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 40 |
Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mlčo | Branislav | 2014 | 47,0 | MU13-50 | 5 | 1. |
| 2. | Blšťák | Martin | 2018 | 27,0 | MU9-27 | 4 | 1. |
| 2. | Szabo | Timon | 2016 | 58,0 | MU11-60 | 4 | 1. |
| 2. | Blšťák | Filip | 2016 | 34,0 | MU11-35 | 4 | 1. |
| 2. | Surjak | Matúš | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 2. | Chlapeček | Jakub | 2015 | 37,0 | MU13-38 | 4 | 1. |
| 2. | Petrovič | Nathan | 2015 | 42,0 | MU13-42 | 4 | 1. |
| 2. | Mlčo | Juraj | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 4 | 1. |
| 9. | Valko | Martin | 2017 | 29,0 | MU11-29 | 3 | 1. |
| 9. | Enkhsukh | Enkh-Orchlon | 2017 | 39,0 | MU11-42 | 3 | 1. |
| 9. | Princ | Damian Misof | 2016 | 37,0 | MU11-38 | 3 | 3. |
| 9. | Halan | Luca | 2015 | 37,0 | MU13-38 | 3 | 1. |
| 9. | Ferech | Axel | 2015 | 46,0 | MU13-46 | 3 | 2. |
| 14. | Hutár | Lukáš | 2020 | 20,0 | U7-19 | 2 | 2. |
| 14. | Radošinský | Leo | 2019 | 21,0 | MU9-21 | 2 | 3. |
| 14. | Kopčík | Christian | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2. |
| 14. | Kopčík | Mateo | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 3. |
| 14. | Molnár | Andrej | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 2. |
| 14. | Kruteková | Bibiana | 2017 | 35,0 | FU11-38 | 2 | 3. |
| 14. | Šmidovičová | Stela | 2015 | 38,0 | FU13-40 | 2 | 3. |
| 21. | Nagy | Marko | 2019 | 23,0 | MU9-23 | 1 | 3. |
| 21. | Ferech | Xavier | 2018 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 3. |
| 21. | Malachovec | Sebastián | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 4. |
| 21. | Hunčár | Viliam | 2015 | 37,0 | MU13-38 | 1 | 4. |
| 21. | Princ | Fabian | 2015 | 46,0 | MU13-46 | 1 | 4. |
| 21. | Chlapečková | Hana | 2013 | 43,0 | FU15-44 | 1 | 2. |
| 21. | Maronová | Viktória | 2013 | 66,0 | FU15-63 | 1 | 2. |
| 27 | Pretekárov | Bodov | 69 |
Slávia STU Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beňák | Šimon | 2016 | 29,8 | MU11-32 | 4 | 2. |
| 2. | Zaťko | Daniel | 2017 | 31,6 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 2. | Chylík | Tomáš | 2016 | 27,6 | MU11-29 | 3 | 1. |
| 4. | Horčičiak | Juraj | 2018 | 23,2 | MU9-25 | 2 | 2. |
| 4. | Sokol | Šimon | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 3. |
| 4. | Gruber | Oliver | 2016 | 41,6 | MU11-42 | 2 | 2. |
| 4. | Nottný | Adam | 2014 | 41,2 | MU13-42 | 2 | 3. |
| 8. | Oleksyn | Ivan | 2017 | 54,5 | MU11-55 | 1 | 2. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 19 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dudchuk | Stanislav | 2018 | 20,6 | MU9-21 | 4 | 1. |
| 2. | Laštúvka | Patrik | 2018 | 36,0 | MU9-38 | 3 | 1. |
| 2. | Šulavík | Ondrej | 2016 | 26,9 | MU11-27 | 3 | 1. |
| 4. | Šulavík | Juraj | 2019 | 23,5 | MU9-25 | 1 | 3. |
| 4. | Kollár | Marek | 2019 | 30,5 | MU9-32 | 1 | 4. |
| 4. | Bernátová | Natália | 2017 | 35,1 | FU11-38 | 1 | 4. |
| 4. | Ballo | Marlon Luis | 2017 | 19,3 | MU11-23 | 1 | 4. |
| 4. | Mezzey | Timon | 2013 | 37,0 | MU15-42 | 1 | 4. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 15 |
Judo Club Hlohovec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lackovič | Lukáš | 2013 | 55,0 | MU15-55 | 5 | 1. |
| 2. | Rožňák | Michal | 2018 | 26,8 | MU9-27 | 4 | 1. |
| 3. | Filová | Noemi | 2019 | 27,2 | FU9-29 | 3 | 1. |
| 3. | Mužik | Timotej | 2017 | 20,5 | MU11-23 | 3 | 2. |
| 3. | Gažko | Michal | 2016 | 41,7 | MU11-42 | 3 | 1. |
| 3. | Winklerová | Vivien | 2016 | 27,9 | FU11-29 | 3 | 1. |
| 3. | Zeman | Lukáš | 2016 | 26,1 | MU11-27 | 3 | 2. |
| 3. | Plichta | Peter | 2015 | 42,0 | MU13-42 | 3 | 2. |
| 9. | Horník | Matej | 2018 | 45,9 | MU9-46 | 2 | 3. |
| 9. | Chovanec | Peter | 2018 | 24,8 | MU9-25 | 2 | 2. |
| 9. | Vičital | Adam | 2017 | 37,1 | MU11-38 | 2 | 4. |
| 9. | Kulik | Gabriel | 2017 | 42,2 | MU11-46 | 2 | 2. |
| 9. | Hanák | Jakub | 2016 | 57,6 | MU11-60 | 2 | 3. |
| 9. | Šuhajík | Tomáš | 2015 | 63,3 | MU13-66 | 2 | 2. |
| 9. | Zavadanová | Lea | 2014 | 56,1 | FU13-63 | 2 | 1. |
| 16. | Chovancová | Paulína | 2021 | 18,4 | FU7-19 | 1 | 3. |
| 16. | Kusy | Matúš | 2018 | 26,1 | MU9-27 | 1 | 4. |
| 16. | Záhorova | Nina | 2017 | 27,4 | FU11-29 | 1 | 3. |
| 16. | Boa Nam Nguyen | Adam | 2017 | 35,9 | MU11-38 | 1 | 5. |
| 16. | Močol | Lukáš | 2016 | 39,4 | MU11-42 | 1 | 3. |
| 16. | Strapko | Lukáš | 2016 | 42,6 | MU11-46 | 1 | 3. |
| 16. | Nguyen | Sofia | 2015 | 44,7 | FU13-48 | 1 | 4. |
| 16. | Munka | Markus | 2012 | 44,0 | MU15-46 | 1 | 2. |
| 16. | Matušňák | Marián | 2012 | 53,8 | MU15-55 | 1 | 5. |
| 24 | Pretekárov | Bodov | 50 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalička | Rastislav | 2016 | 33,5 | MU11-35 | 4 | 1. |
| 2. | Mede | Dominik | 2018 | 31,3 | MU9-32 | 3 | 2. |
| 3. | Kubena | Branislav | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 3. | Michalička | Benedikt | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 4 | Pretekári | Bodov | 9 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szarka | Timotej | 2020 | 26,4 | U7-27 | 4 | 1. |
| 1. | Niko | Michal | 2018 | 30,3 | MU9-32 | 4 | 1. |
| 1. | Dyshko | Dani | 2016 | 35,1 | MU11-38 | 4 | 2. |
| 1. | Ďurkovič | Matúš | 2014 | 59,9 | MU13-60 | 4 | 2. |
| 5. | Panishev | Miron | 2020 | 23,2 | MU7-25 | 3 | 1. |
| 5. | Dyshko | Nick | 2016 | 33,1 | MU11-35 | 3 | 2. |
| 5. | Oštádal | Franz | 2012 | 49,6 | MU15-50 | 3 | 1. |
| 8. | Šafáriková | Dorota | 2019 | 29,1 | FU9-29 | 2 | 2. |
| 8. | Špiľka | Nikita | 2017 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 2. |
| 8. | Harbuz | Matei | 2017 | 30,9 | MU11-32 | 2 | 4. |
| 8. | Bachratý | Daniel | 2016 | 28,3 | MU11-29 | 2 | 2. |
| 12. | Lancz | Peter | 2018 | 28,8 | MU9-29 | 1 | 3. |
| 12. | Hardi | Dunja | 2018 | 37,8 | FU11-42 | 1 | 2. |
| 12. | Kluka | Daniel | 2017 | 27,1 | MU11-29 | 1 | 3. |
| 12. | Ryšavý | Michal | 2015 | 46,2 | MU13-50 | 1 | 5. |
| 15 | Pretekárov | Bodov | 37 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíková | Nela | 2017 | 24,4 | FU11-25 | 5 | 1. |
| 2. | Bučková | Adriana | 2018 | 26,3 | FU9-27 | 4 | 1. |
| 2. | Havlíková | Ema | 2015 | 38,7 | FU13-40 | 4 | 1. |
| 4. | Zajac | Oliver | 2018 | 34,9 | MU9-35 | 3 | 1. |
| 4. | Zádrapa | Zachariáš | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 3 | 1. |
| 4. | Zedníček | Tobias | 2018 | 45,6 | MU9-46 | 3 | 2. |
| 4. | Zajac | Damián | 2015 | 34,4 | MU13-38 | 3 | 2. |
| 8. | Zedníčková | Tamia | 2019 | 30,4 | FU9-32 | 2 | 2. |
| 8. | Pír | Alexander | 2019 | 26,3 | MU9-27 | 2 | 3. |
| 8. | Pír | Viktor | 2017 | 26,3 | MU11-27 | 2 | 2. |
| 8. | Valach | Teodor | 2016 | 40,1 | MU11-42 | 2 | 2. |
| 8. | Bučková | Tatiana | 2014 | 43,6 | FU13-48 | 2 | 3. |
| 8. | Kopčová | Kristína | 2014 | 33,5 | FU13-36 | 2 | 1. |
| 8. | Zedníček | Timotej | 2013 | 51,2 | MU15-55 | 2 | 4. |
| 15. | Çalik | Dogan-Deniz | 2018 | 45,1 | MU9-46 | 1 | 4. |
| 15. | Roško | Michal | 2014 | 59,8 | MU13-60 | 1 | 5. |
| 15. | Pastvová | Ema | 2013 | 50,9 | FU15-52 | 1 | 2. |
| 17 | Pretekárov | Bodov | 42 |
Bojové športy a sebaobrana Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prokopovych | Anna | 2017 | 25,0 | FU11-25 | 3 | 3. |
| 2. | Malík | Oliver | 2020 | 24,0 | U7-27 | 2 | 3. |
| 2. | Botošová | Nikola | 2019 | 26,2 | FU9-27 | 2 | 3. |
| 2. | Bohuš | Teodor | 2018 | 40,0 | MU9-42 | 2 | 1. |
| 2. | Bašti | Richard | 2017 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 3. |
| 2. | Čiljaková | Diana | 2013 | 50,5 | FU15-52 | 2 | 1. |
| 7. | Prokopovych | Davyd | 2017 | 26,2 | MU11-27 | 1 | 3. |
| 7. | Nwachukwu | Chelsea Nelly | 2014 | 60,4 | FU13-63 | 1 | 2. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 15 |
TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubatka | Adam | 2019 | 21,3 | MU9-23 | 3 | 2. |
| 1. | Mostovyi | Mark | 2019 | 25,2 | MU9-27 | 3 | 2. |
| 1. | Bačkovský | Vincent | 2018 | 29,4 | MU9-32 | 3 | 2. |
| 1. | Ghil | Yuno | 2016 | 30,4 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 1. | Viskup | Henry | 2015 | 31,4 | MU13-34 | 3 | 1. |
| 6. | Tkáč | Michael | 2018 | 28,7 | MU9-29 | 2 | 2. |
| 6. | Dugovič | Luka | 2018 | 29,6 | MU9-32 | 2 | 3. |
| 6. | Ďumbalová | Martina | 2016 | 31,5 | FU11-32 | 2 | 1. |
| 6. | Jalšovský | Markus | 2014 | 39,5 | MU13-42 | 2 | 3. |
| 10. | Lavita | Damián | 2017 | 40,4 | MU11-42 | 1 | 3. |
| 10. | Török | Róbert | 2016 | 72,5 | MU11+60 | 1 | 2. |
| 10. | Feiler | Peter | 2015 | 36,8 | MU13-38 | 1 | 3. |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cisár | Sebastián | 2019 | 21,2 | MU9-23 | 4 | 1. |
| 1. | Šimurda | Peter | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 4 | 1. |
| 1. | Zajičková | Klára | 2017 | 24,6 | FU11-25 | 4 | 2. |
| 1. | Vujakovic | Dario | 2013 | 39,9 | MU15-42 | 4 | 1. |
| 5. | Chnapko | Matej | 2019 | 23,5 | MU9-25 | 3 | 1. |
| 5. | Konečný | Ondrej | 2017 | 30,3 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 5. | Samoilenko | Oleksii | 2016 | 29,4 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 5. | Migra | Michal | 2016 | 57,1 | MU11-60 | 3 | 2. |
| 9. | Masárová | Lucia | 2020 | 18,9 | FU7-19 | 2 | 2. |
| 9. | Ihászová | Barbora | 2019 | 22,1 | FU9-25 | 2 | 4. |
| 9. | Bukovan | Rastislav | 2018 | 25,1 | MU9-27 | 2 | 3. |
| 9. | Zelenák | Adam | 2017 | 48,9 | MU11-55 | 2 | 1. |
| 9. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 39,9 | FU11-42 | 2 | 1. |
| 9. | Zamborský | Šimon | 2015 | 47,2 | MU13-50 | 2 | 4. |
| 9. | Benedikovič | Matúš | 2012 | 49,2 | MU15-50 | 2 | 2. |
| 16. | Bachratá | Dorota | 2020 | 25,5 | U7-27 | 1 | 4. |
| 16. | Dianiška | Marian | 2020 | 38,0 | MU9-38 | 1 | 3. |
| 16. | Novosedlík | Martin | 2019 | 25,8 | MU9-27 | 1 | 4. |
| 16. | Jakubovič | Peter | 2019 | 38,5 | MU9-42 | 1 | 2. |
| 16. | Hric | Mikuláš | 2016 | 27,8 | MU11-29 | 1 | 3. |
| 16. | Jurigová | Edita | 2015 | 37,7 | FU13-40 | 1 | 4. |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 48 |
Kodokan Judo Slovakia
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šeborová | Vivien | 2021 | 18,0 | FU7-19 | 3 | 1. |
| 2. | Knapík | Gregor | 2019 | 36,0 | MU9-38 | 2 | 2. |
| 2. | Urban | Filip | 2018 | 29,6 | MU9-32 | 2 | 3. |
| 2. | Jedlička | Dominik | 2015 | 35,9 | MU13-38 | 2 | 2. |
| 5. | Nižnanová | Ester | 2021 | 21,5 | U7-19 | 1 | 3. |
| 5. | Nováková | Barbora | 2019 | 25,4 | FU9-27 | 1 | 4. |
| 5. | Dubanová | Lívia | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 1 | 5. |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 12 |
Youth Training Academy
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petruš | Richard | 2016 | 35,1 | MU11-38 | 5 | 1. |
| 2. | Zvonárová | Izabela | 2018 | 24,2 | FU9-25 | 4 | 2. |
| 2. | Szabo | Samuel | 2016 | 25,1 | MU11-27 | 4 | 1. |
| 2. | Rosenberg | Leo | 2014 | 47,1 | MU13-50 | 4 | 2. |
| 2. | Štreba | Martin | 2013 | 54,5 | MU15-55 | 4 | 2. |
| 6. | Kozinka | Teo | 2018 | 27,1 | MU9-29 | 3 | 1. |
| 6. | Práznovský | Dalibor | 2018 | 26,5 | MU9-27 | 3 | 1. |
| 6. | Hanšut | Michal | 2016 | 32,8 | MU11-35 | 3 | 2. |
| 6. | Blaho | Oliver | 2015 | 48,1 | MU13-50 | 3 | 3. |
| 6. | Moravec | Richard | 2014 | 39,6 | MU13-42 | 3 | 2. |
| 6. | Bilecova | Lucia | 2012 | 53,8 | FU15-57 | 3 | 1. |
| 12. | Masarovič | Jakub | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 12. | Kapusňák | Rastislav | 2016 | 62,5 | MU11+60 | 2 | 1. |
| 12. | Angelovič | Matias | 2015 | 34,1 | MU13-38 | 2 | 3. |
| 12. | Procházková | Petra | 2013 | 56,0 | FU15-63 | 2 | 1. |
| 15 | Pretekárov | Bodov | 47 |
Judo Club Gallus Štúrovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Megyesová | Zaira | 2015 | 40,0 | FU13-48 | 4 | 1. |
| 1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 39,0 | MU13-42 | 4 | 1. |
| 3. | Markovič | Milan | 2013 | 41,0 | MU15-42 | 3 | 2. |
| 4. | Izsák | Tomáš | 2017 | 34,0 | MU11-35 | 2 | 3. |
| 4. | Fekete | Ármin Bajnok | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 4. | Baráth | Kevin | 2015 | 30,2 | MU13-34 | 2 | 2. |
| 4. | Kováč | Matej | 2014 | 58,8 | MU13-60 | 2 | 4. |
| 4. | Kováčová | Linda | 2013 | 43,9 | FU15-44 | 2 | 1. |
| 4. | Križán | Márk | 2012 | 42,5 | MU15-46 | 2 | 1. |
| 10. | Sámson | Vasil | 2019 | 29,7 | MU9-32 | 1 | 4. |
| 10. | Sajko | Damián | 2019 | 32,5 | MU9-35 | 1 | 3. |
| 10. | Michač | Stanislav | 2018 | 26,6 | MU9-27 | 1 | 3. |
| 10. | Juhász | Márk | 2017 | 60,0 | MU11-60 | 1 | 4. |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Rába ETO Győr Judo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zsédenyi | Ádám | 2015 | 54,2 | MU13-60 | 5 | 1. |
| 2. | Szatyori | Alex | 2017 | 30,5 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 3. | Csegzi | Dalma | 2019 | 25,2 | FU9-27 | 3 | 2. |
| 3. | Kiss | Bálint | 2016 | 23,5 | MU11-25 | 3 | 1. |
| 5. | Szalai | Soma | 2019 | 23,6 | MU9-25 | 2 | 2. |
| 5. | Bari | Barnabás | 2017 | 31,6 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 5. | Zsédenyi | Nóra | 2011 | 54,0 | FU15-57 | 2 | 2. |
| 8. | Konyhai | Áron | 2017 | 26,2 | MU11-27 | 1 | 3. |
| 8. | Kassai | Ádám | 2017 | 30,8 | MU11-32 | 1 | 5. |
| 8. | Nagy | Juliana | 2017 | 24,0 | FU11-25 | 1 | 5. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 24 |
Koroncói Tutti Judo Klub
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csanaki | Vanessza | 2019 | 30,5 | FU9-32 | 3 | 1. |
| 1. | Egyházi | Sebestyén | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 3 | 2. |
| 1. | Nagy | László Sámson | 2017 | 42,5 | MU11-46 | 3 | 1. |
| 1. | Molnár | Réka | 2015 | 39,2 | FU13-48 | 3 | 2. |
| 5. | Bagarus-Bölcs | Dávid | 2018 | 32,2 | MU9-35 | 2 | 2. |
| 5. | Zsámboki | Benett | 2017 | 23,2 | MU11-25 | 2 | 2. |
| 5. | Petró-Józsa | Mila | 2017 | 29,0 | FU11-29 | 2 | 2. |
| 5. | Méhes | Lili | 2017 | 24,8 | FU11-25 | 2 | 4. |
| 9. | Csanaki | Denissza | 2019 | 29,0 | FU9-29 | 1 | 3. |
| 9. | Kovács | Márk | 2017 | 32,0 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 9. | Ács | Kristóf | 2015 | 26,0 | MU13-27 | 1 | 2. |
| 9. | Horváth | Réka | 2015 | 49,8 | FU13-52 | 1 | 2. |
| 9. | Petró-Józsa | Zente | 2015 | 38,8 | MU13-42 | 1 | 4. |
| 9. | Barassó | Zoltán | 2014 | 39,7 | MU13-42 | 1 | 4. |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Leányvári Judo SE
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vas | Dániel | 2017 | 24,4 | MU11-25 | 1 | 3. |
| 1 | Pretekár | Bod | 1 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobák | Tobias | 2020 | 19,0 | U7-19 | 3 | 1. |
| 1. | Bobák | Amanda | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 3 | 3. |
| 1. | Vondena | Dávid | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 3 | 1. |
| 1. | Vondena | Adam | 2013 | 50,4 | MU15-55 | 3 | 3. |
| 5. | Belančík | Lukáš | 2017 | 39,5 | MU11-42 | 2 | 2. |
| 5. | Ivan | Oliver | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 5. | Zbranek | Vladimír | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 2 | 3. |
| 8. | Kožiak | Maximilián | 2020 | 23,0 | MU7-25 | 1 | 3. |
| 8. | Zbranek | Miroslav | 2017 | 26,0 | MU11-27 | 1 | 4. |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 20 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 20.