Prípravka (2025-2020)
FU7-19: Prípravka dievčatá (2025-2020) do 19 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chovancová | Paulína | Judo Club Hlohovec | 2021 | 18,4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2. | Šeborová | Vivien | Kodokan Judo Slovakia | 2021 | 18,0 | 3 | 3 | ||
| 3. | Masárová | Lucia | Judo Klub Trnava | 2020 | 18,9 | 2 | 2 | ||
| 4. | Nižnanová | Ester | Kodokan Judo Slovakia | 2021 | 21,5 | 1 | 1 | ||
| 4. | Riečičiarová | Tamara | Judo Klub Kolárovo | 2021 | 18,7 | 1 | 1 |
MU7-21: Prípravka (2025-2020) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobák | Tobias | TLV | 2020 | 19,0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 2. | Hutár | Lukáš | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2020 | 20,0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
MU7-23: Prípravka (2025-2020) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Éltes | Csongor | Nicsi Judo Club Egyesület | 2020 | 22,8 | 1 | 1 |
MU7-25: Prípravka (2025-2020) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panishev | Miron | ŠK Arkádia Galanta | 2020 | 23,2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 2. | Kožiak | Maximilián | TLV | 2020 | 23,0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3. | Žák | Albert | Ipon Judo Klub Bratislava | 2020 | 21,9 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | Husár | Hugo | KLV | 2020 | 24,0 | 2 | 2 |
MU7-27: Prípravka (2025-2020) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tóth | Filip | Judo Klub Kolárovo | 2020 | 25,5 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2. | Szarka | Timotej | ŠK Arkádia Galanta | 2020 | 26,2 | 4 | 3 | 7 | |
| 3. | Malík | Oliver | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2020 | 24,0 | 2 | 2 |
FU7-27: Prípravka dievčatá (2025-2020) do 27 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bachratá | Dorota | Judo Klub Trnava | 2020 | 25,2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Super mini (2019-2018)
MU9-19: Super mini (2019-2018) do 19 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Greisinger | Filip | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 19,8 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 2. | Žák | Artur | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 19,7 | 3 | 3 | 6 | |
| 3. | Kováč | Marko | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 18,8 | 2 | 1 | 3 | |
| 4. | Szold | Tobiáš | Slávia STU Bratislava | 2018 | 18,0 | 1 | 1 |
MU9-21: Super mini (2019-2018) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dudchuk | Stanislav | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 20,6 | 4 | 4 | ||
| 2. | Petrík | Ladislav | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 21,0 | 1 | 2 | 3 | |
| 2. | Radošinský | Leo | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 21,0 | 2 | 1 | 3 |
FU9-21: Super mini dievčatá (2019-2018) do 21 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihászová | Barbora | Judo Klub Trnava | 2019 | 22,0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
MU9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haburaj | Juraj | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 21,7 | 4 | 5 | 9 | |
| 2. | Kubatka | Adam | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2019 | 21,3 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 3. | Zádrapa | Zachariáš | TJ Strojár Malacky | 2018 | 23,0 | 3 | 3 | 6 | |
| 3. | Bučič | Marko | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 22,1 | 3 | 3 | 6 | |
| 3. | Vas | Noé | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 22,8 | 2 | 4 | 6 | |
| 6. | Kopčík | Mateo | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 22,0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7. | Strapec | Rudolf | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 23,0 | 2 | 2 | 4 | |
| 7. | Cisár | Sebastián | Judo Klub Trnava | 2019 | 21,2 | 4 | 4 | ||
| 9. | Sándor | Dominik | Nicsi Judo Club Egyesület | 2018 | 23,0 | 3 | 3 | ||
| 10. | Nagy | Marko | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 23,0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10. | Kopčík | Christian | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 22,0 | 2 | 2 | ||
| 10. | Hatala | Levente | Nicsi Judo Club Egyesület | 2019 | 22,0 | 2 | 2 | ||
| 13. | Leffler | Nicolas | Judo Klub Trnava | 2019 | 22,5 | 1 | 1 | ||
| 13. | Ferech | Xavier | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2018 | 22,0 | 1 | 1 | ||
| 13. | Rak | Adam | Judo Club Hlohovec | 2019 | 22,3 | 1 | 1 | ||
| 13. | Krajčík | Karol | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 22,0 | 1 | 1 |
MU9-25: Super mini (2019-2018) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulický | Pavol | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 24,0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | Chnapko | Matej | Judo Klub Trnava | 2019 | 23,5 | 4 | 3 | 7 | |
| 2. | Chovanec | Peter | Judo Club Hlohovec | 2018 | 24,8 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 4. | Segeč | Peter | Judo Klub Trnava | 2018 | 23,8 | 4 | 2 | 6 | |
| 4. | Szalai | Soma | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 23,6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6. | Mihácsi | Bálint | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 23,5 | 3 | 1 | 4 | |
| 6. | Horčičiak | Juraj | Slávia STU Bratislava | 2018 | 23,2 | 2 | 2 | 4 | |
| 8. | Štubňa | Timotej | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 | 24,3 | 3 | 3 | ||
| 8. | Orságh | Jakub | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 24,4 | 1 | 2 | 3 | |
| 10. | Šulavík | Juraj | Ipon Judo Klub Bratislava | 2019 | 23,5 | 1 | 1 | 2 | |
| 10. | Ondriška | Kristián | TN | 2018 | 23,6 | 2 | 2 | ||
| 12. | Tybor | Viliam Dominik | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 24,1 | 1 | 1 | ||
| 12. | Fridrich | Enriko | Judo Club Gallus Štúrovo | 2018 | 23,5 | 1 | 1 | ||
| 12. | Kadler | Kornél | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 24,7 | 1 | 1 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2019-2018) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mačeková | Hanka | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 24,1 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 2. | Zvonárová | Izabela | Youth Training Academy | 2018 | 24,7 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 3. | Bobák | Amanda | TLV | 2019 | 25,0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 4. | Dubanová | Lívia | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 25,0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | Ivanová | Klára | Ipon Judo Klub Bratislava | 2019 | 24,5 | 1 | 1 |
MU9-27: Super mini (2019-2018) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rožňák | Michal | Judo Club Hlohovec | 2018 | 26,8 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 2. | Blšťák | Martin | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2018 | 27,0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 2. | Práznovský | Dalibor | Youth Training Academy | 2018 | 27,0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4. | Mostovyi | Mark | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2019 | 25,2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 5. | Urbán | Kornél | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 26,5 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 6. | Šimurda | Peter | Judo Klub Trnava | 2018 | 25,5 | 2 | 4 | 6 | |
| 6. | Molnár | Andrej | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2018 | 26,0 | 4 | 2 | 6 | |
| 6. | Oláh | Áron | Judo Klub Kolárovo | 2018 | 25,5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9. | Bukovan | Rastislav | Judo Klub Trnava | 2018 | 25,1 | 3 | 2 | 5 | |
| 9. | Pír | Alexander | TJ Strojár Malacky | 2019 | 26,7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 11. | Kusy | Matúš | Judo Club Hlohovec | 2018 | 26,1 | 3 | 1 | 4 | |
| 11. | Bense | Olivér | Nicsi Judo Club Egyesület | 2018 | 26,5 | 4 | 4 | ||
| 11. | Novosedlík | Martin | Judo Klub Trnava | 2019 | 26,2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11. | Sokol | Šimon | Slávia STU Bratislava | 2018 | 26,0 | 2 | 2 | 4 | |
| 15. | Egyházi | Sebestyén | Koroncói Tutti Judo Klub | 2018 | 25,5 | 3 | 3 | ||
| 16. | Seszták | Dominik | KLV | 2018 | 25,2 | 1 | 1 | 2 | |
| 16. | Rucska | Dániel | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 27,0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18. | Mihál | Oliver | Slávia STU Bratislava | 2018 | 26,8 | 1 | 1 |
FU9-27: Super mini dievčatá (2019-2018) do 27 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filová | Noemi | Judo Club Hlohovec | 2019 | 26,9 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2. | Csegzi | Dalma | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 25,2 | 2 | 3 | 5 | |
| 3. | Bučková | Adriana | TJ Strojár Malacky | 2018 | 26,3 | 4 | 4 | ||
| 4. | Nováková | Barbora | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 25,4 | 2 | 1 | 3 | |
| 5. | Botošová | Nikola | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2019 | 26,2 | 2 | 2 | ||
| 6. | Žilková | Sofia | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 27,0 | 1 | 1 | ||
| 6. | Mihalkin | Mia | Judo Klub Trnava | 2019 | 25,5 | 1 | 1 |
MU9-29: Super mini (2019-2018) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozinka | Teo | Youth Training Academy | 2018 | 27,4 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 2. | Podivinský | Juraj | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 28,8 | 4 | 4 | 8 | |
| 3. | Tkáč | Michael | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 28,7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4. | Karas | Sebastián | Slávia STU Bratislava | 2018 | 28,6 | 5 | 5 | ||
| 4. | Michač | Stanislav | Judo Club Gallus Štúrovo | 2018 | 27,2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2019-2018) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedníčková | Tamia | TJ Strojár Malacky | 2019 | 29,0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2. | Šafáriková | Dorota | ŠK Arkádia Galanta | 2019 | 29,1 | 1 | 2 | 3 | |
| 3. | Heitler | Emma | Nicsi Judo Club Egyesület | 2018 | 27,2 | 2 | 2 | ||
| 4. | Csanaki | Denissza | Koroncói Tutti Judo Klub | 2019 | 29,0 | 1 | 1 |
MU9-32: Super mini (2019-2018) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Richard | Judo Klub Kolárovo | 2018 | 30,5 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 2. | Mede | Dominik | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 | 31,9 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2. | Bačkovský | Vincent | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 29,4 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4. | Urban | Filip | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 29,6 | 2 | 3 | 5 | |
| 4. | Sámson | Vasil | Judo Club Gallus Štúrovo | 2019 | 29,9 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4. | Dugovič | Luka | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 29,6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7. | Niko | Michal | ŠK Arkádia Galanta | 2018 | 30,3 | 4 | 4 | ||
| 8. | Kollár | Marek | Ipon Judo Klub Bratislava | 2019 | 30,5 | 1 | 2 | 3 | |
| 8. | Lancz | Peter | ŠK Arkádia Galanta | 2018 | 29,9 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10. | Bari | Barton | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 29,8 | 1 | 1 |
FU9-32: Super mini dievčatá (2019-2018) do 32 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csanaki | Vanessza | Koroncói Tutti Judo Klub | 2019 | 30,5 | 3 | 3 | ||
| 2. | Pileková | Alžbeta | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 29,1 | 1 | 1 |
MU9-35: Super mini (2019-2018) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajac | Oliver | TJ Strojár Malacky | 2018 | 34,9 | 4 | 3 | 7 | |
| 2. | Sajko | Damián | Judo Club Gallus Štúrovo | 2019 | 33,0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3. | Knapík | Gregor | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 36,0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4. | Kliment | Jozef | KLV | 2018 | 34,0 | 2 | 2 | ||
| 4. | Bagarus-Bölcs | Dávid | Koroncói Tutti Judo Klub | 2018 | 32,2 | 2 | 2 |
MU9-38: Super mini (2019-2018) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laštúvka | Patrik | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 36,0 | 3 | 3 | ||
| 2. | Dorn | Zino Simeon | Slávia STU Bratislava | 2018 | 38,0 | 2 | 2 | ||
| 3. | Vyskok | Dávid | TLV | 2019 | 36,7 | 1 | 1 |
FU9-38: Super mini dievčatá (2019-2018) do 38 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažejová | Eliška | TN | 2018 | 41,0 | 3 | 3 |
MU9-42: Super mini (2019-2018) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohuš | Teodor | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2018 | 40,0 | 3 | 2 | 5 | |
| 2. | Jakubovič | Peter | Judo Klub Trnava | 2019 | 40,0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3. | Dianiška | Marian | Judo Klub Trnava | 2020 | 38,7 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | Tobolka | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2018 | 40,0 | 2 | 2 |
MU9-46: Super mini (2019-2018) do 46 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedníček | Tobias | TJ Strojár Malacky | 2018 | 45,1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 2. | Straka | Adrián | KLV | 2018 | 43,8 | 3 | 4 | 7 | |
| 3. | Horník | Matej | Judo Club Hlohovec | 2018 | 45,9 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4. | Çalik | Dogan-Deniz | TJ Strojár Malacky | 2018 | 45,1 | 1 | 1 | 2 |
Mini (2017-2016)
MU11-21: Mini (2017-2016) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mužik | Timotej | Judo Club Hlohovec | 2017 | 20,5 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2. | Smailov | Alexander | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 21,5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2. | Ballo | Marlon Luis | Ipon Judo Klub Bratislava | 2017 | 19,3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
FU11-21: Mini dievčatá (2017-2016) do 21 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novotná | Melánia | Slávia STU Bratislava | 2017 | 20,7 | 1 | 1 |
MU11-23: Mini (2017-2016) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilinčík | Oskar | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 22,4 | 3 | 4 | 7 | |
| 2. | Hudeček | Boris | Judo Klub Trnava | 2017 | 22,9 | 1 | 1 |
MU11-25: Mini (2017-2016) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiss | Bálint | Rába ETO Győr Judo | 2016 | 23,5 | 4 | 3 | 7 | |
| 1. | Navrátil | Gergő | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 24,4 | 4 | 3 | 7 | |
| 3. | Matlovič | Stanislav | TJ Strojár Malacky | 2016 | 24,5 | 3 | 2 | 5 | |
| 4. | Zsámboki | Benett | Koroncói Tutti Judo Klub | 2017 | 23,2 | 2 | 2 | 4 | |
| 5. | Vas | Dániel | Leányvári Judo SE | 2017 | 24,4 | 2 | 1 | 3 | |
| 6. | Šulko | Adam | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 24,0 | 1 | 1 | ||
| 6. | Majchrák | Richard | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 25,0 | 1 | 1 | ||
| 6. | Teller | Ákos | Judo Lábatlan | 2017 | 24,0 | 1 | 1 |
FU11-25: Mini dievčatá (2017-2016) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajičková | Klára | Judo Klub Trnava | 2017 | 24,6 | 1 | 4 | 5 | |
| 2. | Prokopovych | Anna | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 25,0 | 3 | 3 | ||
| 3. | Durasová | Sofia | TJ Strojár Malacky | 2016 | 24,7 | 2 | 2 | ||
| 3. | Méhes | Lili | Koroncói Tutti Judo Klub | 2017 | 24,8 | 2 | 2 | ||
| 5. | Nagy | Juliana | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 24,0 | 1 | 1 |
MU11-27: Mini (2017-2016) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabo | Samuel | Youth Training Academy | 2016 | 25,4 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 2. | Markovics | Aurel | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 26,0 | 3 | 4 | 7 | |
| 3. | Pír | Viktor | TJ Strojár Malacky | 2017 | 26,7 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3. | Šulavík | Ondrej | Ipon Judo Klub Bratislava | 2016 | 26,9 | 3 | 3 | 6 | |
| 3. | Zeman | Lukáš | Judo Club Hlohovec | 2016 | 26,1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6. | Barbírik | Jakub | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2016 | 27,0 | 3 | 2 | 5 | |
| 6. | Vondena | Dávid | TLV | 2016 | 27,0 | 2 | 3 | 5 | |
| 8. | Kováč | Samuel | Kodokan Judo Slovakia | 2017 | 25,4 | 4 | 4 | ||
| 8. | Špiľka | Nikita | ŠK Arkádia Galanta | 2017 | 27,0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8. | Bašti | Richard | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 27,0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8. | Éltes | Nimród | Nicsi Judo Club Egyesület | 2017 | 25,5 | 4 | 4 | ||
| 12. | Végh | Tamás | Oroszlányi Judo Club | 2016 | 26,3 | 3 | 3 | ||
| 13. | Konyhai | Áron | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 26,2 | 1 | 1 | 2 | |
| 14. | Kucej | Filip | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2017 | 25,5 | 1 | 1 | ||
| 14. | Prokopovych | Davyd | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 26,2 | 1 | 1 | ||
| 14. | Navrátil | Šimon | Ipon Judo Klub Bratislava | 2017 | 27,0 | 1 | 1 | ||
| 14. | Zbranek | Miroslav | TLV | 2017 | 26,0 | 1 | 1 |
FU11-27: Mini dievčatá (2017-2016) do 27 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíková | Nela | TJ Strojár Malacky | 2017 | 24,4 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 2. | Winklerová | Vivien | Judo Club Hlohovec | 2016 | 27,0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3. | Bango | Emily | Slávia STU Bratislava | 2017 | 27,0 | 2 | 2 | ||
| 4. | Jančovičová | Tamara | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 26,5 | 1 | 1 |
MU11-29: Mini (2017-2016) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valko | Martin | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 29,0 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 2. | Bachratý | Daniel | ŠK Arkádia Galanta | 2016 | 27,7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 3. | Ondriška | Tobias | TN | 2016 | 28,1 | 4 | 4 | ||
| 3. | Brezina | Jakub | Kodokan Judo Slovakia | 2016 | 29,0 | 4 | 4 | ||
| 3. | Mrva | Michal | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 29,0 | 2 | 2 | 4 | |
| 6. | Očkay | Alexander | Slávia STU Bratislava | 2017 | 27,7 | 3 | 3 | ||
| 6. | Očkay | Sebastián | Slávia STU Bratislava | 2017 | 28,2 | 3 | 3 | ||
| 6. | Chylík | Tomáš | Slávia STU Bratislava | 2016 | 27,6 | 3 | 3 | ||
| 9. | Pavlík | Alex | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 27,5 | 2 | 2 | ||
| 9. | Geleta | Martin | TN | 2017 | 28,0 | 2 | 2 | ||
| 9. | Kluka | Daniel | ŠK Arkádia Galanta | 2017 | 27,1 | 1 | 1 | 2 | |
| 12. | Hric | Mikuláš | Judo Klub Trnava | 2016 | 27,8 | 1 | 1 | ||
| 12. | Kulcsár | Noel | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 27,3 | 1 | 1 | ||
| 12. | Strumilenko | Amir | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2017 | 27,5 | 1 | 1 | ||
| 12. | Sopko | Daniel | KLV | 2016 | 28,8 | 1 | 1 |
FU11-29: Mini dievčatá (2017-2016) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Záhorova | Nina | Judo Club Hlohovec | 2018 | 27,4 | 3 | 1 | 4 | |
| 2. | Petró-Józsa | Mila | Koroncói Tutti Judo Klub | 2017 | 29,0 | 2 | 2 |
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szórádi | Áron | Judo Klub Kolárovo | 2016 | 30,5 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 2. | Surjak | Matúš | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2016 | 31,0 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 3. | Šandor | Miroslav | 1. Judo Club Pezinok | 2016 | 30,5 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3. | Szatyori | Alex | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 30,5 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 5. | Kotes | Šimon | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 30,6 | 4 | 4 | 8 | |
| 5. | Borvák | Márton | Judo Klub Kolárovo | 2016 | 31,2 | 5 | 3 | 8 | |
| 5. | Beňák | Šimon | Slávia STU Bratislava | 2016 | 29,8 | 4 | 4 | 8 | |
| 8. | Bari | Barnabás | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 31,6 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 8. | Samoilenko | Oleksii | Judo Klub Trnava | 2016 | 29,7 | 3 | 4 | 7 | |
