Rok 2026, 4. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- Bojové športy a sebaobrana Rohožník
- Ipon Judo Klub Bratislava
- Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
- Judo Club Gallus Štúrovo
- Judo Club Hlohovec
- Judo Club Trenčín
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- Judo Klub Trnava
- Judo Team Levice
- Kodokan Judo Slovakia
- Koroncói Tutti Judo Klub
- Leányvári Judo SE
- Nicsi Judo Club Egyesület
- Rába ETO Győr Judo
- Slávia STU Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
- TJ Strojár Malacky
- Youth Training Academy
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mačeková | Hanka | 2019 | 24,1 | FU9-25 | 3 | 5 | 8 |
| 1. | Kotes | Šimon | 2017 | 30,6 | MU11-32 | 4 | 4 | 8 |
| 1. | Páleník | Richard | 2015 | 62,0 | MU13-66 | 5 | 3 | 8 |
| 4. | Žilinčík | Oskar | 2017 | 22,4 | MU11-23 | 3 | 4 | 7 |
| 4. | Moravec | Alex | 2014 | 60,0 | MU13-60 | 4 | 3 | 7 |
| 6. | Ulický | Pavol | 2018 | 23,1 | MU9-25 | 3 | 3 | 6 |
| 6. | Bučič | Marko | 2018 | 22,1 | MU9-23 | 3 | 3 | 6 |
| 6. | Šandor | Miroslav | 2016 | 30,5 | MU11-32 | 3 | 3 | 6 |
| 9. | Haburaj | Juraj | 2019 | 21,5 | MU9-23 | 4 | 4 | |
| 9. | Podivinský | Juraj | 2019 | 27,5 | MU9-29 | 4 | 4 | |
| 11. | Markovics | Aurel | 2017 | 26,1 | MU11-27 | 3 | 3 | |
| 11. | Gažová | Izabela | 2013 | 60,5 | FU15-70 | 3 | 3 | |
| 11. | Kovačovská | Linda | 2017 | 35,0 | FU11-38 | 3 | 3 | |
| 11. | Šutta | Martin | 2016 | 41,0 | MU11-42 | 3 | 3 | |
| 15. | Mrva | Michal | 2017 | 27,2 | MU11-29 | 2 | 2 | |
| 15. | Molnár | Samuel | 2017 | 30,9 | MU11-32 | 2 | 2 | |
| 15. | Ulický | Nikolas | 2015 | 38,9 | MU13-42 | 2 | 2 | |
| 15. | Sekulová | Tereza | 2014 | 68,2 | FU13+63 | 2 | 2 | |
| 15. | Pavlík | Alex | 2017 | 27,5 | MU11-29 | 2 | 2 | |
| 15. | Galgóciová | Michaela | 2016 | 53,0 | FU13-52 | 2 | 2 | |
| 15. | Rusnák | Rudolf | 2013 | 40,0 | MU15-42 | 2 | 2 | |
| 22. | Krajčík | Karol | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 1 | |
| 22. | Tybor | Viliam Dominik | 2018 | 24,1 | MU9-25 | 1 | 1 | |
| 22. | Orságh | Jakub | 2018 | 24,0 | MU9-25 | 1 | 1 | |
| 22. | Pileková | Alžbeta | 2019 | 29,1 | FU9-32 | 1 | 1 | |
| 22. | Groslamberová | Zoja | 2017 | 30,0 | FU11-32 | 1 | 1 | |
| 22. | Stančiak | Sebastián | 2017 | 32,8 | MU11-35 | 1 | 1 | |
| 22. | Malík | Marko | 2015 | 32,8 | MU13-34 | 1 | 1 | |
| 22. | Detsyura | Bohdan | 2013 | 46,7 | MU15-50 | 1 | 1 | |
| 29 | Pretekárov | Bodov | 50 | 48 | 98 |
Bojové športy a sebaobrana Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohuš | Teodor | 2018 | 40,0 | MU9-42 | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Bašti | Richard | 2017 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Prokopovych | Anna | 2017 | 25,0 | FU11-25 | 3 | 3 | |
| 4. | Rafayová | Adela | 2016 | 34,9 | FU11-35 | 2 | 2 | |
| 4. | Nwachukwu | Chelsea Nelly | 2014 | 60,4 | FU13-63 | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Botošová | Nikola | 2019 | 26,2 | FU9-27 | 2 | 2 | |
| 4. | Čiljaková | Diana | 2013 | 50,5 | FU15-52 | 2 | 2 | |
| 4. | Malík | Oliver | 2020 | 24,0 | MU7-27 | 2 | 2 | |
| 9. | Jančovičová | Tamara | 2017 | 26,5 | FU11-27 | 1 | 1 | |
| 9. | Valla | Oliver | 2013 | 61,0 | MU15-66 | 1 | 1 | |
| 9. | Prokopovych | Davyd | 2017 | 26,2 | MU11-27 | 1 | 1 | |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 10 | 15 | 25 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šulavík | Ondrej | 2016 | 26,9 | MU11-27 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Dudchuk | Stanislav | 2018 | 20,6 | MU9-21 | 4 | 4 | |
| 3. | Žák | Artur | 2018 | 19,5 | MU9-21 | 3 | 3 | |
| 3. | Ballo | Marlon Luis | 2017 | 19,3 | MU11-23 | 2 | 1 | 3 |
| 3. | Laštúvka | Patrik | 2018 | 36,0 | MU9-38 | 3 | 3 | |
| 6. | Šulavík | Juraj | 2019 | 23,5 | MU9-25 | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Mezzey | Timon | 2013 | 37,0 | MU15-42 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Ivanová | Klára | 2019 | 24,5 | FU9-25 | 1 | 1 | |
| 8. | Navrátil | Šimon | 2017 | 27,0 | MU11-27 | 1 | 1 | |
| 8. | Žák | Albert | 2020 | 21,0 | MU7-21 | 1 | 1 | |
| 8. | Kollár | Marek | 2019 | 30,5 | MU9-32 | 1 | 1 | |
| 8. | Bernátová | Natália | 2017 | 35,1 | FU11-38 | 1 | 1 | |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 13 | 15 | 28 |
Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Surjak | Matúš | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 4 | 4 | 8 |
| 1. | Szabo | Timon | 2016 | 58,0 | MU11-60 | 4 | 4 | 8 |
| 1. | Petrovič | Nathan | 2015 | 42,0 | MU13-42 | 4 | 4 | 8 |
| 4. | Blšťák | Martin | 2018 | 27,0 | MU9-27 | 3 | 4 | 7 |
| 4. | Valko | Martin | 2017 | 29,0 | MU11-29 | 4 | 3 | 7 |
| 6. | Molnár | Andrej | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 4 | 2 | 6 |
| 6. | Halan | Luca | 2015 | 37,0 | MU13-38 | 3 | 3 | 6 |
| 8. | Blšťák | Filip | 2016 | 34,0 | MU11-35 | 1 | 4 | 5 |
| 8. | Princ | Damian Misof | 2016 | 37,0 | MU11-38 | 2 | 3 | 5 |
| 8. | Chlapeček | Jakub | 2015 | 37,0 | MU13-38 | 1 | 4 | 5 |
| 8. | Mlčo | Branislav | 2014 | 47,0 | MU13-50 | 5 | 5 | |
| 12. | Kopčík | Mateo | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2 | 4 |
| 12. | Malachovec | Sebastián | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 3 | 1 | 4 |
| 12. | Kyseľ | Jonáš | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 4 | 4 | |
| 12. | Enkhsukh | Enkh-Orchlon | 2017 | 39,0 | MU11-42 | 1 | 3 | 4 |
| 12. | Valošek | Jakub | 2014 | 31,0 | MU13-34 | 4 | 4 | |
| 12. | Hutár | Lukáš | 2020 | 20,0 | MU7-19 | 2 | 2 | 4 |
| 12. | Mlčo | Juraj | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 4 | 4 | |
| 19. | Barbírik | Jakub | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 3 | 3 | |
| 19. | Kruteková | Bibiana | 2017 | 35,0 | FU11-38 | 1 | 2 | 3 |
| 19. | Beňo | Peter | 2016 | 44,0 | MU11-46 | 3 | 3 | |
| 19. | Mrva | Filip | 2016 | 58,0 | MU11-60 | 3 | 3 | |
| 19. | Hunčár | Viliam | 2015 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 1 | 3 |
| 19. | Blaško | Lukáš | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 3 | 3 | |
| 19. | Princ | Fabian | 2015 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 1 | 3 |
| 19. | Ferech | Axel | 2015 | 46,0 | MU13-46 | 3 | 3 | |
| 27. | Strapec | Rudolf | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2 | |
| 27. | Nagy | Marko | 2019 | 23,0 | MU9-23 | 1 | 1 | 2 |
| 27. | Barabadze | David | 2015 | 32,0 | MU13-34 | 2 | 2 | |
| 27. | Gažová | Emília | 2014 | 46,0 | FU13-46 | 2 | 2 | |
| 27. | Chlapečková | Hana | 2013 | 43,0 | FU15-44 | 1 | 1 | 2 |
| 27. | Maronová | Viktória | 2013 | 66,0 | FU15-63 | 1 | 1 | 2 |
| 27. | Radošinský | Leo | 2019 | 21,0 | MU9-21 | 2 | 2 | |
| 27. | Kopčík | Christian | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2 | |
| 27. | Šmidovičová | Stela | 2015 | 38,0 | FU13-40 | 2 | 2 | |
| 36. | Žilková | Sofia | 2019 | 27,0 | FU9-27 | 1 | 1 | |
| 36. | Majchrák | Richard | 2017 | 25,0 | MU11-25 | 1 | 1 | |
| 36. | Šulko | Adam | 2017 | 24,0 | MU11-25 | 1 | 1 | |
| 36. | Iro | Boris | 2015 | 40,0 | MU13-42 | 1 | 1 | |
| 36. | Pankratov | Nazar | 2014 | 43,0 | MU13-46 | 1 | 1 | |
| 36. | Ferech | Xavier | 2018 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 1 | |
| 41 | Pretekárov | Bodov | 77 | 69 | 146 |
Judo Club Gallus Štúrovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 39,0 | MU13-42 | 4 | 4 | 8 |
| 2. | Izsák | Tomáš | 2017 | 34,0 | MU11-35 | 4 | 2 | 6 |
| 2. | Križán | Márk | 2012 | 42,5 | MU15-46 | 4 | 2 | 6 |
| 4. | Markovič | Milan | 2013 | 41,0 | MU15-42 | 2 | 3 | 5 |
| 4. | Kováčová | Linda | 2013 | 43,9 | FU15-44 | 3 | 2 | 5 |
| 6. | Sajko | Damián | 2019 | 32,5 | MU9-35 | 3 | 1 | 4 |
| 6. | Fekete | Ármin Bajnok | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 2 | 2 | 4 |
| 6. | Megyesová | Zaira | 2015 | 40,0 | FU13-48 | 4 | 4 | |
| 9. | Sámson | Vasil | 2019 | 29,7 | MU9-32 | 2 | 1 | 3 |
| 10. | Michač | Stanislav | 2018 | 26,6 | MU9-27 | 1 | 1 | 2 |
| 10. | Juhász | Márk | 2017 | 60,0 | MU11-60 | 1 | 1 | 2 |
| 10. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 63,0 | MU11+60 | 2 | 2 | |
| 10. | Baráth | Kevin | 2015 | 30,2 | MU13-34 | 2 | 2 | |
| 10. | Kováč | Matej | 2014 | 58,8 | MU13-60 | 2 | 2 | |
| 15. | Fridrich | Enriko | 2018 | 23,5 | MU9-25 | 1 | 1 | |
| 15. | Richtárik | Martin Teodor | 2017 | 30,5 | MU11-32 | 1 | 1 | |
| 15. | Horváth | Oliver | 2014 | 81,0 | MU13+73 | 1 | 1 | |
| 17 | Pretekárov | Bodov | 31 | 27 | 58 |
Judo Club Hlohovec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rožňák | Michal | 2018 | 26,8 | MU9-27 | 4 | 4 | 8 |
| 2. | Filová | Noemi | 2019 | 27,2 | FU9-29 | 4 | 3 | 7 |
| 2. | Lackovič | Lukáš | 2013 | 55,0 | MU15-55 | 2 | 5 | 7 |
| 4. | Mužik | Timotej | 2017 | 20,5 | MU11-23 | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Gažko | Michal | 2016 | 41,7 | MU11-42 | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Plichta | Peter | 2015 | 42,0 | MU13-42 | 3 | 3 | 6 |
| 7. | Winklerová | Vivien | 2016 | 27,9 | FU11-29 | 2 | 3 | 5 |
| 7. | Kulik | Gabriel | 2017 | 42,2 | MU11-46 | 3 | 2 | 5 |
| 7. | Strapko | Lukáš | 2016 | 42,6 | MU11-46 | 4 | 1 | 5 |
| 10. | Chovanec | Peter | 2018 | 24,8 | MU9-25 | 2 | 2 | 4 |
| 10. | Záhorova | Nina | 2017 | 27,4 | FU11-29 | 3 | 1 | 4 |
| 10. | Kusy | Matúš | 2018 | 26,1 | MU9-27 | 3 | 1 | 4 |
| 10. | Horník | Matej | 2018 | 45,9 | MU9-46 | 2 | 2 | 4 |
| 10. | Zeman | Lukáš | 2016 | 26,1 | MU11-27 | 1 | 3 | 4 |
| 10. | Hanák | Jakub | 2016 | 57,6 | MU11-60 | 2 | 2 | 4 |
| 10. | Šuhajík | Tomáš | 2015 | 63,3 | MU13-66 | 2 | 2 | 4 |
| 17. | Močol | Lukáš | 2016 | 39,4 | MU11-42 | 2 | 1 | 3 |
| 18. | Sims | Kai | 2016 | 36,4 | MU11-38 | 2 | 2 | |
| 18. | Siebenstich | Lukáš | 2016 | 40,0 | MU11-42 | 2 | 2 | |
| 18. | Munka | Markus | 2012 | 44,0 | MU15-46 | 1 | 1 | 2 |
| 18. | Bisták | Viliam | 2012 | 50,0 | MU15-50 | 2 | 2 | |
| 18. | Chovancová | Paulína | 2021 | 18,4 | FU7-19 | 1 | 1 | 2 |
| 18. | Vičital | Adam | 2017 | 37,1 | MU11-38 | 2 | 2 | |
| 18. | Zavadanová | Lea | 2014 | 56,1 | FU13-63 | 2 | 2 | |
| 25. | Rak | Adam | 2019 | 22,3 | MU9-23 | 1 | 1 | |
| 25. | Janeček | Alex | 2016 | 42,5 | MU11-46 | 1 | 1 | |
| 25. | Boa Nam Nguyen | Adam | 2017 | 35,9 | MU11-38 | 1 | 1 | |
| 25. | Nguyen | Sofia | 2015 | 44,7 | FU13-48 | 1 | 1 | |
| 25. | Matušňák | Marián | 2012 | 53,8 | MU15-55 | 1 | 1 | |
| 29 | Pretekárov | Bodov | 55 | 50 | 105 |
Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondriška | Tobias | 2016 | 28,1 | MU11-29 | 4 | 4 | |
| 2. | Blažejová | Eliška | 2018 | 41,0 | FU9-38 | 3 | 3 | |
| 3. | Ondriška | Kristián | 2018 | 23,6 | MU9-25 | 2 | 2 | |
| 3. | Geleta | Martin | 2017 | 28,0 | MU11-29 | 2 | 2 | |
| 5. | Pikna | Tomáš | 2016 | 40,0 | MU11-42 | 1 | 1 | |
| 5. | Sameš | Daniel | 2014 | 30,0 | MU13-30 | 1 | 1 | |
| 5. | Boroš | David | 2015 | 65,8 | MU13-66 | 1 | 1 | |
| 5. | Kolenčíková | Ellis | 2015 | 34,0 | FU13-36 | 1 | 1 | |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 15 | 0 | 15 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Richard | 2018 | 30,0 | MU9-32 | 5 | 4 | 9 |
| 2. | Szórádi | Áron | 2016 | 30,5 | MU11-32 | 4 | 4 | 8 |
| 3. | Benyó | Tia Naomi | 2016 | 35,8 | FU11-38 | 2 | 4 | 6 |
| 3. | Tóth | Filip | 2020 | 25,0 | MU7-27 | 3 | 3 | 6 |
| 5. | Greisinger | Filip | 2019 | 19,6 | MU9-21 | 2 | 3 | 5 |
| 5. | Urbán | Kornél | 2019 | 26,5 | MU9-27 | 2 | 3 | 5 |
| 5. | Borvák | Márton | 2016 | 31,2 | MU11-32 | 5 | 5 | |
| 8. | Oláh | Áron | 2018 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 3 | 4 |
| 8. | Smailov | Alexander | 2017 | 21,8 | MU11-23 | 2 | 2 | 4 |
| 8. | Navrátil | Gergő | 2017 | 24,4 | MU11-25 | 4 | 4 | |
| 8. | Gogaladze | David | 2017 | 36,8 | MU11-38 | 4 | 4 | |
| 12. | Kuruc | Noel | 2017 | 31,5 | MU11-32 | 2 | 1 | 3 |
| 12. | Molnárová | Linda | 2017 | 43,0 | FU11-42 | 3 | 3 | |
| 14. | Vas | Noé | 2019 | 22,5 | MU9-23 | 2 | 2 | |
| 14. | Bazsó | Kristóf | 2016 | 33,0 | MU11-35 | 2 | 2 | |
| 16. | Szulcsányi | Olivér | 2014 | 30,2 | MU13-34 | 1 | 1 | |
| 16. | Krasko | Leonard | 2015 | 36,6 | MU13-38 | 1 | 1 | |
| 16. | Petrík | Ladislav | 2019 | 20,5 | MU9-21 | 1 | 1 | |
| 16. | Tumma | Ádám | 2016 | 40,2 | MU11-42 | 1 | 1 | |
| 16. | Szabóová | Laura | 2014 | 32,8 | FU13-36 | 1 | 1 | |
| 16. | Kányai | Franciska | 2013 | 53,3 | FU15-57 | 1 | 1 | |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 36 | 40 | 76 |
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Adrián | 2018 | 43,8 | MU9-46 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | Mitterpach | Eduard Maxim | 2014 | 23,2 | MU13-27 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Slovík | Filip | 2014 | 38,6 | MU13-42 | 3 | 3 | |
| 2. | Bundziak | Vasyl | 2012 | 60,5 | MU13-66 | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Páclová | Alexia | 2013 | 37,0 | FU13-40 | 3 | 3 | |
| 6. | Seszták | Dominik | 2018 | 25,2 | MU9-27 | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Kliment | Jozef | 2018 | 34,0 | MU9-35 | 2 | 2 | |
| 6. | Husár | Hugo | 2020 | 24,0 | MU7-25 | 2 | 2 | |
| 9. | Sopko | Daniel | 2016 | 28,8 | MU11-29 | 1 | 1 | |
| 9. | Bundziak | Anatolii | 2016 | 49,0 | MU11-50 | 1 | 1 | |
| 9. | Kaptur | Polina | 2014 | 65,0 | FU13+63 | 1 | 1 | |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 15 | 13 | 28 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mede | Dominik | 2018 | 31,3 | MU9-32 | 4 | 3 | 7 |
| 1. | Michalička | Rastislav | 2016 | 33,5 | MU11-35 | 3 | 4 | 7 |
| 3. | Michalička | Benedikt | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 4 | 1 | 5 |
| 4. | Štubňa | Timotej | 2018 | 24,3 | MU9-25 | 3 | 3 | |
| 5. | Kubena | Branislav | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 1 | 1 | |
| 5 | Pretekárov | Bodov | 14 | 9 | 23 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Migra | Michal | 2016 | 57,1 | MU11-60 | 5 | 3 | 8 |
| 2. | Chnapko | Matej | 2019 | 23,5 | MU9-25 | 4 | 3 | 7 |
| 2. | Zelenák | Adam | 2017 | 48,9 | MU11-55 | 5 | 2 | 7 |
| 2. | Vujakovic | Dario | 2013 | 39,9 | MU15-42 | 3 | 4 | 7 |
| 5. | Šimurda | Peter | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 2 | 4 | 6 |
| 5. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 39,9 | FU11-42 | 4 | 2 | 6 |
| 7. | Bukovan | Rastislav | 2018 | 25,1 | MU9-27 | 3 | 2 | 5 |
| 7. | Zajičková | Klára | 2017 | 24,6 | FU11-25 | 1 | 4 | 5 |
| 7. | Konečný | Ondrej | 2017 | 30,3 | MU11-32 | 2 | 3 | 5 |
| 7. | Benedikovič | Matúš | 2012 | 49,2 | MU15-50 | 3 | 2 | 5 |
| 11. | Segeč | Peter | 2018 | 23,3 | MU9-25 | 4 | 4 | |
| 11. | Cisár | Sebastián | 2019 | 21,2 | MU9-23 | 4 | 4 | |
| 13. | Ihászová | Barbora | 2019 | 22,1 | FU9-25 | 1 | 2 | 3 |
| 13. | Novosedlík | Martin | 2019 | 25,8 | MU9-27 | 2 | 1 | 3 |
| 13. | Samoilenko | Oleksii | 2016 | 29,4 | MU11-32 | 3 | 3 | |
| 16. | Jakubovič | Peter | 2019 | 38,5 | MU9-42 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Tyhor | Dmytro | 2014 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 2 | |
| 16. | Bachratá | Dorota | 2020 | 25,5 | FU7-27 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Zamborský | Šimon | 2015 | 47,2 | MU13-50 | 2 | 2 | |
| 16. | Masárová | Lucia | 2020 | 18,9 | FU7-19 | 2 | 2 | |
| 21. | Leffler | Nicolas | 2019 | 22,5 | MU9-23 | 1 | 1 | |
| 21. | Hudeček | Boris | 2017 | 22,9 | MU11-23 | 1 | 1 | |
| 21. | Šimon | Jakub | 2014 | 55,2 | MU13-60 | 1 | 1 | |
| 21. | Tomášková | Martina | 2015 | 38,0 | FU13-40 | 1 | 1 | |
| 21. | Dianiška | Marian | 2020 | 38,0 | MU9-38 | 1 | 1 | |
| 21. | Hric | Mikuláš | 2016 | 27,8 | MU11-29 | 1 | 1 | |
| 21. | Jurigová | Edita | 2015 | 37,7 | FU13-40 | 1 | 1 | |
| 27 | Pretekárov | Bodov | 47 | 48 | 95 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobák | Amanda | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Vondena | Dávid | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Bobák | Tobias | 2020 | 19,0 | MU7-19 | 2 | 3 | 5 |
| 4. | Ivan | Oliver | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 2 | 2 | 4 |
| 4. | Vondena | Adam | 2013 | 50,4 | MU15-55 | 1 | 3 | 4 |
| 6. | Belančík | Lukáš | 2017 | 39,5 | MU11-42 | 1 | 2 | 3 |
| 6. | Zbranek | Vladimír | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 1 | 2 | 3 |
| 6. | Kožiak | Maximilián | 2020 | 23,0 | MU7-25 | 2 | 1 | 3 |
| 9. | Vyskok | Dávid | 2019 | 36,7 | MU9-38 | 1 | 1 | |
| 9. | Tököli | Filip | 2017 | 52,0 | MU11-55 | 1 | 1 | |
| 9. | Zbranek | Miroslav | 2017 | 26,0 | MU11-27 | 1 | 1 | |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 15 | 20 | 35 |
Kodokan Judo Slovakia
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kováč | Samuel | 2017 | 25,4 | MU11-27 | 4 | 4 | |
| 2. | Nováková | Barbora | 2019 | 25,4 | FU9-27 | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Knapík | Gregor | 2019 | 36,0 | MU9-38 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Jedlička | Dominik | 2015 | 35,9 | MU13-38 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Šeborová | Vivien | 2021 | 18,0 | FU7-19 | 3 | 3 | |
| 6. | Kováč | Marko | 2019 | 18,8 | MU9-19 | 2 | 2 | |
| 6. | Dubanová | Lívia | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Noskovičová | Dorota | 2015 | 30,5 | FU13-30 | 2 | 2 | |
| 6. | Urban | Filip | 2018 | 29,6 | MU9-32 | 2 | 2 | |
| 10. | Nižnanová | Ester | 2021 | 21,5 | FU7-19 | 1 | 1 | |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 13 | 12 | 25 |
Koroncói Tutti Judo Klub
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barassó | Zoltán | 2014 | 39,7 | MU13-42 | 5 | 1 | 6 |
| 2. | Nagy | Bálint | 2017 | 45,9 | MU11-46 | 5 | 5 | |
| 3. | Zsámboki | Benett | 2017 | 23,2 | MU11-25 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Szalay | Nimród | 2016 | 29,2 | MU11-32 | 4 | 4 | |
| 3. | Bendes | Dominik | 2015 | 37,2 | MU13-38 | 4 | 4 | |
| 3. | Kovács | Gergő | 2015 | 36,2 | MU13-38 | 4 | 4 | |
| 7. | Ács | Kristóf | 2015 | 26,0 | MU13-27 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Nagy | Barnabás | 2015 | 67,0 | MU13-73 | 3 | 3 | |
| 7. | Kovács | Dávid | 2013 | 44,0 | MU15-46 | 3 | 3 | |
| 7. | Egyházi | Sebestyén | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 3 | 3 | |
| 7. | Csanaki | Vanessza | 2019 | 30,5 | FU9-32 | 3 | 3 | |
| 7. | Nagy | László Sámson | 2017 | 42,5 | MU11-46 | 3 | 3 | |
| 7. | Molnár | Réka | 2015 | 39,2 | FU13-48 | 3 | 3 | |
| 14. | Tóth-Ollé | Hunor | 2015 | 72,9 | MU13-73 | 2 | 2 | |
| 14. | Horváth | Réka | 2015 | 49,8 | FU13-52 | 1 | 1 | 2 |
| 14. | Bagarus-Bölcs | Dávid | 2018 | 32,2 | MU9-35 | 2 | 2 | |
| 14. | Méhes | Lili | 2017 | 24,8 | FU11-25 | 2 | 2 | |
| 14. | Petró-Józsa | Mila | 2017 | 29,0 | FU11-29 | 2 | 2 | |
| 19. | Csanaki | Denissza | 2019 | 29,0 | FU9-29 | 1 | 1 | |
| 19. | Kovács | Márk | 2017 | 32,0 | MU11-32 | 1 | 1 | |
| 19. | Petró-Józsa | Zente | 2015 | 38,8 | MU13-42 | 1 | 1 | |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 35 | 26 | 61 |
Leányvári Judo SE
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vas | Dániel | 2017 | 24,4 | MU11-25 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | Pretekár | Body | 2 | 1 | 3 |
Nicsi Judo Club Egyesület
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bense | Olivér | 2018 | 26,5 | MU9-27 | 4 | 4 | |
| 1. | Éltes | Nimród | 2017 | 25,5 | MU11-27 | 4 | 4 | |
| 3. | Sándor | Dominik | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 3 | 3 | |
| 3. | Kovács | Marcell | 2016 | 31,1 | MU11-32 | 3 | 3 | |
| 3. | Balázs-Józsa | Olivér | 2014 | 41,0 | MU13-42 | 3 | 3 | |
| 6. | Hatala | Levente | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2 | |
| 6. | Heitler | Emma | 2018 | 27,2 | FU9-29 | 2 | 2 | |
