Rok 2025, 3. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- 1. Judo Club Trenčín
- Bushi-Judo Kan Nové Zámky
- Győr Széchnyi
- Ipon Judo Klub Bratislava
- JK Pozemné stavby Bratislava
- Judo Club AŠK Slávia Trnava
- Judo Club Gallus
- Judo Club Hlohovec
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- Judo Klub Rohožník
- Judo Klub Trnava
- Judo Lábatlan
- Kodokan Judo Slovakia
- Koroncói Tutti Judo Klub
- Leányvári Judo SE
- Oroszlányi Judo Club
- Rába ETO Győr Judo
- Slávia STU Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- TJ Strojár Malacky
- YTA Trnava
1. Judo Club Pezinok
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sivák | Oliver | 2013 | 31,0 | MU13-34 | 5 | 4 | 9 |
2. | Kasalová | Sabína | 2017 | 26,0 | FU9-27 | 5 | 3 | 8 |
2. | Žilinčík | Artur | 2015 | 26,0 | MU11-27 | 5 | 3 | 8 |
2. | Maček | Michal | 2015 | 30,2 | MU11-32 | 4 | 4 | 8 |
5. | Hudek | Leonard | 2012 | 35,5 | MU15-38 | 3 | 3 | 6 |
6. | Molnár | Samuel | 2017 | 27,5 | MU9-29 | 3 | 2 | 5 |
6. | Weinfurt | Sebastián | 2015 | 31,6 | MU11-32 | 5 | 5 | |
8. | Ulický | Pavol | 2018 | 20,5 | MU9-21 | 4 | 4 | |
8. | Šandor | Miroslav | 2016 | 27,5 | MU11-29 | 2 | 2 | 4 |
10. | Kotes | Šimon | 2017 | 26,1 | MU9-27 | 3 | 3 | |
10. | Folajtarová | Katarina | 2013 | 46,1 | FU13-48 | 3 | 3 | |
12. | Folajtarová | Filipa | 2015 | 32,3 | FU11-35 | 2 | 2 | |
12. | Gašparík | Marek | 2014 | 70,5 | MU13-73 | 2 | 2 | |
12. | Markovics | Aurel | 2017 | 23,0 | MU9-23 | 2 | 2 | |
12. | Kostoláni | Sára | 2011 | 36,0 | FU15-40 | 2 | 2 | |
16. | Geier | Oliver Eliot | 2017 | 26,2 | MU9-27 | 1 | 1 | |
16 | Pretekárov | Bodov | 47 | 25 | 72 |
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mihalovič | Marián | 2019 | 19,7 | MU7-21 | 5 | 4 | 9 |
2. | Geleta | Martin | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 3 | 4 | 7 |
2. | Ondriška | Tobias | 2016 | 24,7 | MU11-25 | 3 | 4 | 7 |
4. | Mikuš | Alexander | 2012 | 37,0 | MU15-38 | 4 | 2 | 6 |
5. | Mihalovič | Michal | 2016 | 21,9 | MU11-23 | 2 | 3 | 5 |
5. | Blažejová | Karolína | 2015 | 40,8 | FU11-42 | 2 | 3 | 5 |
7. | Blažejová | Eliška | 2018 | 33,7 | FU9-42 | 1 | 2 | 3 |
7. | Bagínová | Stela | 2013 | 45,6 | FU13-52 | 2 | 1 | 3 |
9. | Šťastný | Filip | 2018 | 23,5 | MU9-25 | 1 | 1 | |
9. | Kišac | Samuel | 2015 | 36,5 | MU11-38 | 1 | 1 | |
9. | Habánek | Andrej | 2012 | 60,0 | MU15-60 | 1 | 1 | |
9. | Boroš | Michal | 2017 | 27,0 | MU9-27 | 1 | 1 | |
9. | Sameš | Daniel | 2014 | 30,0 | MU13-30 | 1 | 1 | |
13 | Pretekárov | Bodov | 25 | 25 | 50 |
Bushi-Judo Kan Nové Zámky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czuczor | Viktor | 2017 | 29,0 | MU9-29 | 2 | 3 | 5 |
2. | Kuruc | Štefan | 2013 | 56,0 | MU13-60 | 2 | 1 | 3 |
2 | Pretekári | Bodov | 4 | 4 | 8 |
Győr Széchnyi
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nyikos | Kiss Bendegúz | 2017 | 32,0 | MU9-32 | 4 | 4 | |
1 | Pretekár | Body | 4 | 0 | 4 |
Ipon Judo Klub Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žák | Artur | 2018 | 18,0 | MU9-21 | 2 | 3 | 5 |
2. | Šulavík | Ondrej | 2016 | 24,9 | MU11-25 | 2 | 2 | 4 |
3. | Köszeghy | Mikuláš | 2016 | 27,5 | MU11-29 | 3 | 3 | |
3. | Daubner | Tomáš | 2013 | 31,4 | MU13-34 | 3 | 3 | |
3. | Hollý | Filip | 2012 | 46,0 | MU15-46 | 3 | 3 | |
6. | Kubaláková | Zuzana | 2012 | 51,0 | FU15-57 | 2 | 2 | |
6 | Pretekárov | Bodov | 4 | 16 | 20 |
JK Pozemné stavby Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumgartnerová | Dominika | 2014 | 29,5 | MU13-30 | 2 | 2 | |
1 | Pretekár | Body | 2 | 0 | 2 |
Judo Club AŠK Slávia Trnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Surjak | Matúš | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 5 | 4 | 9 |
1. | Šajtlava | Šimon | 2015 | 33,0 | MU11-35 | 5 | 4 | 9 |
3. | Valko | Martin | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 4 | 4 | 8 |
3. | Študencová | Lea | 2015 | 35,0 | FU11-35 | 4 | 4 | 8 |
3. | Zrník | Henrik | 2015 | 46,5 | MU11-50 | 5 | 3 | 8 |
6. | Szabo | Timon | 2016 | 51,0 | MU11-55 | 4 | 3 | 7 |
6. | Valošek | Jakub | 2014 | 30,0 | MU13-30 | 4 | 3 | 7 |
6. | Chatrnuch | Max | 2014 | 48,0 | MU13-50 | 2 | 5 | 7 |
9. | Chlapeček | Jakub | 2015 | 30,0 | MU11-32 | 4 | 2 | 6 |
9. | Hunčár | Viliam | 2015 | 34,0 | MU11-35 | 4 | 2 | 6 |
11. | Halan | Luca | 2015 | 33,0 | MU11-35 | 4 | 1 | 5 |
11. | Petrovič | Nathan | 2015 | 42,0 | MU11-42 | 2 | 3 | 5 |
11. | Husák | Darius | 2013 | 52,0 | MU13-55 | 5 | 5 | |
14. | Fečko-Čegiň | Marek | 2018 | 27,0 | MU9-27 | 4 | 4 | |
14. | Enkhsukh | Enkh-Orchlon | 2017 | 33,0 | MU9-35 | 3 | 1 | 4 |
14. | Malachovec | Max | 2015 | 32,5 | MU11-35 | 4 | 4 | |
14. | Kollár | Marek | 2015 | 37,0 | MU11-38 | 2 | 2 | 4 |
14. | Semernykov | Peter | 2013 | 34,0 | MU13-34 | 3 | 1 | 4 |
14. | Chlapečková | Hana | 2013 | 38,0 | FU13-40 | 2 | 2 | 4 |
14. | Grznárová | Nina | 2013 | 57,0 | FU13-63 | 2 | 2 | 4 |
14. | Lužák | Maxim | 2012 | 55,0 | MU15-55 | 2 | 2 | 4 |
22. | Majchrak | Richard | 2017 | 22,0 | MU9-23 | 3 | 3 | |
22. | Šulko | Adam | 2017 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 2 | 3 |
22. | Malachovec | Sebastián | 2017 | 30,9 | MU9-32 | 3 | 3 | |
22. | Mlčo | Juraj | 2014 | 38,0 | MU13-38 | 3 | 3 | |
22. | Mlčo | Branislav | 2014 | 42,0 | MU13-42 | 3 | 3 | |
22. | Viskupič | Marián | 2013 | 40,0 | MU13-42 | 3 | 3 | |
22. | Gajarský | Juraj | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 1 | 2 | 3 |
29. | Michalcová | Karin | 2017 | 22,5 | FU9-23 | 2 | 2 | |
29. | Jaja | Semi | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 2 | |
29. | Iro | Boris | 2015 | 33,0 | MU11-35 | 2 | 2 | |
29. | Pankratov | Nazar | 2014 | 36,0 | MU13-38 | 1 | 1 | 2 |
29. | Michalec | Patrik | 2013 | 32,7 | MU13-34 | 2 | 2 | |
29. | Štrbák | Dominik | 2011 | 58,0 | MU15-60 | 2 | 2 | |
29. | Klokner | Kevin | 2013 | 111,0 | MU15+81 | 1 | 1 | 2 |
29. | Hečková | Sara | 2011 | 42,0 | FU15-44 | 2 | 2 | |
29. | Obecajčíková | Diana | 2012 | 75,0 | FU15+70 | 2 | 2 | |
29. | Hyžný | Eliáš | 2015 | 23,0 | MU11-23 | 2 | 2 | |
29. | Miklovič | Tomáš | 2016 | 39,0 | MU11-42 | 2 | 2 | |
29. | Barbírik | Filip | 2014 | 34,0 | MU13-34 | 2 | 2 | |
41. | Bališ | Dominik | 2015 | 28,5 | MU11-29 | 1 | 1 | |
41. | Mrva | Filip | 2016 | 48,0 | MU11-50 | 1 | 1 | |
41. | Lukáč | Denis | 2013 | 35,0 | MU13-38 | 1 | 1 | |
41. | Barbírik | Jakub | 2016 | 24,5 | MU11-25 | 1 | 1 | |
44 | Pretekárov | Bodov | 105 | 66 | 171 |
Judo Club Gallus
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 39,0 | MU13-42 | 4 | 5 | 9 |
2. | Kováčová | Linda | 2013 | 38,9 | FU13-40 | 3 | 3 | 6 |
3. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 54,0 | MU9-55 | 2 | 3 | 5 |
3. | Baráth | Kevin | 2015 | 28,0 | MU11-29 | 3 | 2 | 5 |
3. | Sámson | Vasil | 2019 | 26,0 | MU7-29 | 3 | 2 | 5 |
6. | Kováč | Matej | 2014 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 1 | 3 |
6. | Izsák | Tomáš | 2017 | 26,8 | MU9-27 | 3 | 3 | |
8. | Megyesová | Zaira | 2015 | 33,0 | FU11-35 | 2 | 2 | |
9. | Uherík | Tibor | 2012 | 54,0 | MU15-55 | 1 | 1 | |
9. | Sajko | Damián | 2019 | 28,0 | MU7-29 | 1 | 1 | |
10 | Pretekárov | Bodov | 19 | 21 | 40 |
Judo Club Hlohovec
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bisták | Viliam | 2012 | 39,0 | MU15-46 | 2 | 4 | 6 |
2. | Michal | Rožnák | 2018 | 23,3 | MU9-25 | 4 | 4 | |
2. | Strapko | Lukáš | 2016 | 36,2 | MU11-38 | 4 | 4 | |
2. | Plichta | Peter | 2015 | 40,6 | MU11-42 | 4 | 4 | |
2. | Kulik | Gabriel | 2017 | 36,4 | MU9-42 | 4 | 4 | |
2. | Strapko | Lukáš | 2016 | 36,8 | MU11-38 | 4 | 4 | |
2. | Plichta | Peter | 2015 | 40,7 | MU11-42 | 4 | 4 | |
2. | Lackovič | Lukáš | 2013 | 48,1 | MU13-50 | 4 | 4 | |
9. | Záhorová | Nina | 2018 | 23,7 | FU9-25 | 3 | 3 | |
9. | Kulík | Gabriel | 2017 | 34,5 | MU9-35 | 3 | 3 | |
9. | Winklerová | Vivien | 2016 | 25,0 | FU11-25 | 3 | 3 | |
9. | Lackovič | Lukáš | 2013 | 46,9 | MU13-50 | 3 | 3 | |
9. | Gažko | Michal | 2016 | 34,6 | MU11-35 | 3 | 3 | |
9. | Siebenstich | Lukáš | 2016 | 36,4 | MU11-38 | 3 | 3 | |
9. | Rehák | Tobias | 2011 | 83,2 | MU15+81 | 3 | 3 | |
16. | Siebenstich | Lukáš | 2016 | 35,7 | MU11-38 | 2 | 2 | |
16. | Alex | Janeček | 2016 | 38,9 | MU11-42 | 1 | 1 | 2 |
16. | Strelec | Šimon | 2016 | 44,6 | MU11-46 | 1 | 1 | 2 |
16. | Kovačik | Alex | 2014 | 47,9 | MU13-50 | 1 | 1 | 2 |
16. | Lackovičová | Adriana | 2014 | 34,7 | FU13-40 | 1 | 1 | 2 |
16. | Rehák | Tobias | 2011 | 82,4 | MU15+81 | 2 | 2 | |
16. | Záhorova | Nina | 2017 | 24,0 | FU9-25 | 2 | 2 | |
16. | Kusy | Matúš | 2018 | 23,1 | MU9-25 | 2 | 2 | |
16. | Winklerová | Vivien | 2016 | 25,6 | FU11-27 | 2 | 2 | |
16. | Vary | Samuel | 2011 | 53,3 | MU15-55 | 2 | 2 | |
26. | Petrovič | Tadeáš | 2018 | 28,4 | MU9-29 | 1 | 1 | |
26. | Chovanec | Peter | 2018 | 21,3 | MU9-23 | 1 | 1 | |
27 | Pretekárov | Bodov | 35 | 42 | 77 |
Judo Klub Kolárovo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Navrátil | Gergő | 2017 | 22,5 | MU9-23 | 5 | 3 | 8 |
1. | Borvák | Márton | 2016 | 26,0 | MU11-27 | 4 | 4 | 8 |
3. | Riečičiar | Adam | 2015 | 34,0 | MU11-35 | 4 | 3 | 7 |
4. | Riečičiar | Martin | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 4 | 2 | 6 |
4. | Szabó | Laura | 2014 | 30,0 | FU13-33 | 4 | 2 | 6 |
6. | Riečičiar | Richard | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 3 | 5 |
7. | Tumma | Ádám | 2016 | 35,0 | MU11-35 | 3 | 1 | 4 |
7. | Molnár | Ádám | 2015 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 1 | 4 |
7. | Kányai | Franciska | 2013 | 50,0 | FU13-52 | 2 | 2 | 4 |
10. | Molnárová | Linda | 2017 | 39,0 | FU9-42 | 2 | 1 | 3 |
10. | Benyó | Tia Naomi | 2016 | 29,0 | FU11-29 | 2 | 1 | 3 |
10. | Šoltés | Tomáš | 2017 | 27,2 | MU9-29 | 3 | 3 | |
10. | Szuri | Márton | 2015 | 26,3 | MU11-27 | 3 | 3 | |
10. | Csicsó | Kristóf | 2011 | 51,0 | MU15-55 | 3 | 3 | |
10. | Komjáthy | Róbert | 2011 | 57,0 | MU15-66 | 3 | 3 | |
10. | Greisinger | Filip | 2019 | 17,5 | MU7-19 | 3 | 3 | |
17. | Benkóczky | Denis | 2015 | 31,5 | MU11-32 | 2 | 2 | |
17. | Gogaladze | David | 2017 | 30,0 | MU9-32 | 2 | 2 | |
17. | Szórádi | Áron | 2016 | 26,0 | MU11-27 | 2 | 2 | |
17. | Vida | Fruzsina | 2016 | 28,0 | FU11-29 | 2 | 2 | |
17. | Benkóczky | Denis | 2015 | 31,0 | MU11-32 | 2 | 2 | |
17. | Szulcsányi | Olivér | 2014 | 26,0 | MU13-30 | 2 | 2 | |
17. | Susík | Bence | 2012 | 66,0 | MU15-66 | 2 | 2 | |
24. | Komlósi | Dániel | 2014 | 31,0 | MU13-34 | 1 | 1 | |
24. | Nagy | Ádám | 2013 | 43,0 | MU13-46 | 1 | 1 | |
24. | Halász | Ronald | 2013 | 43,0 | MU13-46 | 1 | 1 | |
24. | Vígh | Rajmond | 2014 | 62,0 | MU13-66 | 1 | 1 | |
24. | Utto | Daniel | 2012 | 54,4 | MU15-55 | 1 | 1 | |
24. | Dobai | Lilianna | 2012 | 53,0 | FU15-57 | 1 | 1 | |
29 | Pretekárov | Bodov | 37 | 56 | 93 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipták | Jakub | 2017 | 22,4 | MU9-23 | 5 | 3 | 8 |
2. | Cvanga | Jakub | 2016 | 23,4 | MU11-25 | 3 | 3 | 6 |
2. | Cvanga | Filip | 2014 | 35,5 | MU13-38 | 3 | 3 | 6 |
4. | Shynkovyi | Myron | 2016 | 53,6 | MU11-55 | 5 | 5 | |
5. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 46,0 | MU11-46 | 2 | 2 | 4 |
5. | Pokoracký | Oliver | 2014 | 35,7 | MU13-38 | 2 | 2 | 4 |
5. | Rapko | Richard | 2014 | 46,8 | MU13-50 | 4 | 4 | |
8. | Šafranko | Oliver | 2013 | 36,0 | MU13-38 | 2 | 2 | |
8. | Ciriak | Damian | 2014 | 42,0 | MU13-42 | 2 | 2 | |
8. | Bahýl | Jakub | 2013 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 2 | |
11. | Kliment | Jozef | 2018 | 29,5 | MU9-32 | 1 | 1 | |
11. | Marko | Róbert | 2013 | 37,7 | MU13-38 | 1 | 1 | |
11. | Horniak | Viliam | 2014 | 40,0 | MU13-42 | 1 | 1 | |
11. | Horniak | Mário | 2012 | 32,5 | MU15-34 | 1 | 1 | |
11. | Huraj | Peter | 2013 | 40,0 | MU13-42 | 1 | 1 | |
11. | Adamkovič | Damian | 2013 | 55,0 | MU13-55 | 1 | 1 | |
16 | Pretekárov | Bodov | 21 | 28 | 49 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalička | Rastislav | 2016 | 28,4 | MU11-29 | 5 | 5 | |
2. | Michalička | Benedikt | 2016 | 28,3 | MU11-29 | 4 | 4 | |
3. | Štubňa | Timotej | 2018 | 22,1 | MU9-23 | 1 | 1 | |
3. | Mede | Dominik | 2018 | 27,7 | MU9-29 | 1 | 1 | |
3. | Sobol | Aleksandr | 2015 | 25,8 | MU11-27 | 1 | 1 | |
3. | Valášek | Dávid | 2016 | 32,7 | MU11-35 | 1 | 1 | |
3. | Sláviková | Michaela | 2011 | 43,0 | FU15-44 | 1 | 1 | |
7 | Pretekárov | Bodov | 14 | 0 | 14 |
Judo Klub Rohožník
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rozsypalová | Sofia | 2017 | 25,6 | FU9-27 | 4 | 4 | |
1. | Čiljaková | Diana | 2013 | 39,7 | FU13-40 | 4 | 4 | |
3. | Moravčík | Maximilián | 2019 | 19,6 | MU7-21 | 3 | 3 | |
4. | Prokopovych | Anna | 2017 | 22,6 | FU9-25 | 2 | 2 | |
4. | Bohuš | Teodor | 2018 | 35,1 | MU9-38 | 2 | 2 | |
6. | Prokopovych | Davyd | 2017 | 22,6 | MU9-23 | 1 | 1 | |
6. | Anderle | Matej | 2016 | 27,4 | MU11-29 | 1 | 1 | |
6. | Rafayová | Adela | 2016 | 30,9 | FU11-32 | 1 | 1 | |
6. | Prokopovych | Ostap | 2014 | 31,2 | MU13-34 | 1 | 1 | |
6. | Sušilová | Nina | 2013 | 45,8 | FU13-48 | 1 | 1 | |
10 | Pretekárov | Bodov | 20 | 0 | 20 |
Judo Klub Trnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Segeč | Peter | 2018 | 20,5 | MU9-21 | 3 | 4 | 7 |
2. | Šimurda | Peter | 2018 | 22,2 | MU9-23 | 4 | 2 | 6 |
2. | Bukovan | Rastislav | 2018 | 21,9 | MU9-23 | 3 | 3 | 6 |
2. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 34,3 | FU11-35 | 3 | 3 | 6 |
2. | Ihászová | Barbora | 2019 | 19,8 | FU7-21 | 4 | 2 | 6 |
6. | Zelenák | Adam | 2017 | 41,6 | MU9-42 | 2 | 3 | 5 |
6. | Migra | Michal | 2016 | 51,1 | MU11-55 | 5 | 5 | |
8. | Zajičková | Klára | 2017 | 23,1 | FU9-25 | 3 | 1 | 4 |
8. | Zajíček | Matej | 2014 | 30,7 | MU13-34 | 4 | 4 | |
10. | Belo | Alexej | 2017 | 47,1 | MU9-55 | 1 | 2 | 3 |
10. | Báto | Samuel | 2013 | 48,2 | MU13-50 | 3 | 3 | |
10. | Didi | Carmen | 2014 | 43,9 | FU13-44 | 3 | 3 | |
10. | Šimon | Jakub | 2014 | 46,6 | MU13-50 | 3 | 3 | |
14. | Tomášková | Martina | 2015 | 35,5 | FU11-38 | 1 | 1 | 2 |
14. | Vonšák | Tobias | 2019 | 16,5 | MU7-17 | 2 | 2 | |
16. | Benedikovič | Matúš | 2012 | 45,2 | MU15-46 | 1 | 1 | |
16. | Horník | Félix | 2019 | 20,8 | MU7-21 | 1 | 1 | |
17 | Pretekárov | Bodov | 41 | 26 | 67 |
Judo Lábatlan
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haris | Dávid | 2017 | 37,8 | MU9-38 | 4 | 4 | |
1. | Milánkovics | Marcell | 2015 | 50,6 | MU11-55 | 4 | 4 | |
3. | Szatai | Gergő | 2016 | 52,5 | MU11-55 | 2 | 2 | |
4. | Szakály | Bence | 2014 | 40,5 | MU13-42 | 1 | 1 | |
4 | Pretekári | Bodov | 11 | 0 | 11 |
Kodokan Judo Slovakia
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šebejová | Diana | 2018 | 23,0 | FU9-23 | 4 | 3 | 7 |
2. | Kováč | Samuel | 2017 | 22,0 | MU9-23 | 5 | 1 | 6 |
3. | Krššáková | Zina | 2016 | 26,5 | FU11-27 | 1 | 3 | 4 |
4. | Šajdák | Rebeka | 2018 | 19,5 | FU9-21 | 3 | 3 | |
4. | Zahoran | Peter Pavol | 2013 | 29,5 | MU13-30 | 3 | 3 | |
4. | Braunová | Eva | 2020 | 12,5 | FU7-17 | 3 | 3 | |
4. | Kováč | Marko | 2019 | 16,0 | MU7-19 | 1 | 2 | 3 |
4. | Klein | Samuel | 2013 | 49,0 | MU13-50 | 3 | 3 | |
9. | Nováková | Lenka | 2016 | 21,1 | FU11-25 | 2 | 2 | |
9. | Klein | Samuel | 2013 | 49,0 | MU13-50 | 2 | 2 | |
9. | Kralovičová | Agáta | 2014 | 32,0 | FU13-33 | 2 | 2 | |
9. | Rosocha | Richard | 2019 | 20,0 | MU7-21 | 2 | 2 | |
9. | Urban | Filip | 2018 | 27,9 | MU9-29 | 2 | 2 | |
14. | Rosochová | Liliana | 2017 | 20,0 | FU9-21 | 1 | 1 | |
14. | Jedlička | Dominik | 2015 | 30,4 | MU11-32 | 1 | 1 | |
14. | Jaskolská | Júlia | 2012 | 73,0 | FU15+70 | 1 | 1 | |
14. | Duban | Patrik | 2019 | 20,0 | MU7-21 | 1 | 1 | |
14. | Beňáková | Eliška | 2019 | 24,0 | FU7-27 | 1 | 1 | |
14. | Chyba | Markus | 2018 | 24,0 | MU9-25 | 1 | 1 | |
14. | Brezina | Jakub | 2016 | 26,3 | MU11-27 | 1 | 1 | |
14. | Vitovič | Radoslav | 2020 | 15,0 | MU7-19 | 1 | 1 | |
14. | Nižnanová | Ester | 2021 | 18,7 | FU7-21 | 1 | 1 | |
22 | Pretekárov | Bodov | 33 | 18 | 51 |
Koroncói Tutti Judo Klub
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagy | Bálint | 2017 | 38,0 | MU9-38 | 5 | 5 | |
1. | Bendes | Dominik | 2015 | 38,0 | MU11-38 | 5 | 5 | |
3. | Szalay | Nimród | 2016 | 26,9 | MU11-27 | 4 | 4 | |
4. | Nagy | László Sámson | 2017 | 35,2 | MU9-38 | 3 | 3 | |
4. | Király | László | 2013 | 56,5 | MU13-60 | 3 | 3 | |
6. | Zsámboki | Benett | 2017 | 22,2 | MU9-23 | 2 | 2 | |
6. | Kovács | Dávid | 2013 | 41,0 | MU13-42 | 2 | 2 | |
6. | Barassó | Zoltán | 2014 | 41,0 | MU13-42 | 2 | 2 | |
6. | Molnár | Márk | 2012 | 34,0 | MU15-34 | 2 | 2 | |
10. | Sinogli | Emma | 2016 | 28,0 | FU11-29 | 1 | 1 | |
10. | Molnár | Réka | 2015 | 33,7 | FU11-35 | 1 | 1 | |
10. | Tóth-Ollé | Hunor | 2015 | 63,8 | MU11+60 | 1 | 1 | |
10. | Éles | Zsuzsanna | 2014 | 39,8 | FU13-40 | 1 | 1 | |
13 | Pretekárov | Bodov | 32 | 0 | 32 |
Leányvári Judo SE
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sax | Norina | 2013 | 43,5 | FU13-44 | 4 | 3 | 7 |
2. | Horváth | Adél | 2015 | 27,5 | FU11-29 | 3 | 3 | 6 |
3. | Tóth | Barnabás | 2012 | 88,0 | MU15+81 | 3 | 2 | 5 |
4. | Boros | Dániel | 2012 | 72,0 | MU15+81 | 4 | 4 | |
4. | Madar | Vanda | 2010 | 74,0 | FU15+70 | 3 | 1 | 4 |
4. | Bata | Gábor | 2014 | 40,0 | MU13-42 | 4 | 4 | |
7. | Vas | Dániel | 2017 | 23,0 | MU9-23 | 2 | 1 | 3 |
7. | Madar | Edvin | 2012 | 59,0 | MU15-60 | 3 | 3 | |
9. | Boros | Fruzsina | 2014 | 60,4 | FU13-63 | 1 | 1 | |
9. | Bujdosó | Aliz | 2014 | 61,0 | FU13-63 | 1 | 1 | |
9. | Bata | Kendra | 2012 | 39,0 | FU15-40 | 1 | 1 | |
11 | Pretekárov | Bodov | 23 | 16 | 39 |
Oroszlányi Judo Club
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varga | Benjámin | 2013 | 44,6 | MU13-46 | 3 | 3 | |
2. | Szmilek | Pál | 2013 | 57,7 | MU13-60 | 2 | 2 | |
2 | Pretekári | Bodov | 0 | 5 | 5 |
Rába ETO Győr Judo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagy | Levente | 2015 | 35,4 | MU11-38 | 5 | 5 | 10 |
2. | Salamon | Milán | 2014 | 30,8 | MU13-34 | 5 | 3 | 8 |
3. | Kiss | Bálint | 2016 | 22,5 | MU11-23 | 3 | 4 | 7 |
3. | Szabó | Bendegúz | 2016 | 40,9 | MU11-42 | 3 | 4 | 7 |
3. | Zsédenyi | Ádám | 2015 | 47,5 | MU11-50 | 3 | 4 | 7 |
3. | Feller | Kiss Hanga | 2014 | 47,5 | FU13-52 | 4 | 3 | 7 |
7. | Bari | Barnabás | 2017 | 28,7 | MU9-29 | 2 | 4 | 6 |
7. | Németh | Izabella | 2012 | 50,5 | FU15-57 | 3 | 3 | 6 |
9. | Keresztes | Anna Léna | 2016 | 29,7 | FU11-32 | 3 | 2 | 5 |
9. | Feller | Kiss Róza | 2016 | 36,8 | FU11-38 | 3 | 2 | 5 |
9. | Horváth | Martin | 2014 | 32,2 | MU13-34 | 3 | 2 | 5 |
12. | Kulcsár | Noel | 2017 | 22,9 | MU9-23 | 4 | 4 | |
12. | Oláh | Dániel | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 4 | 4 | |
12. | Stefanics | Richárd | 2016 | 51,4 | MU11-55 | 3 | 1 | 4 |
