Rok 2024, 2. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- 1. Judo Club Trenčín
- Bushi-Judo Kan Nové Zámky
- Ipon Judo Klub Bratislava
- Judo Club AŠK Slávia Trnava
- Judo Club Gallus
- Judo Club Hlohovec
- Judo Club ZŤS Martin
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- Judo Klub Rohožník
- Judo Klub Trnava
- Judo Lábatlan
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- Judo Trebišov
- JUTI Judo Club Budapest
- Kodokan Judo Slovakia
- Koroncói Tutti Judo Klub
- Leányvári Judo SE
- Oddiel džuda Slávia Prešov
- Oroszlányi Judo Club
- Rába ETO Győr Judo
- Rákosmenti SE
- Slávia STU Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Mladosť Poprad
- TJ Mladosť Žilina
- TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
- TJ SOKOL Prievidza
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- TJ Strojár Malacky
- YTA Trnava
1. Judo Club Pezinok
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maček | Michal | 2015 | 29,0 | MU11-30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
2. | Kasalová | Sabína | 2017 | 25,0 | FU9-27 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
2. | Šutta | Martin | 2016 | 34,2 | MU9-34 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
4. | Gonos | Marko | 2016 | 26,9 | MU9-27 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
5. | Sivák | Oliver | 2013 | 30,0 | MU13-30 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
6. | Gajdošík | Patrik | 2016 | 20,6 | MU9-20 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
6. | Hudek | Leonard | 2012 | 35,2 | MU13-36 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
8. | Gašparík | Marek | 2014 | 63,5 | MU11+60 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
9. | Žilinčík | Artur | 2015 | 24,7 | MU11-27 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
9. | Oláhová | Miriam | 2013 | 56,2 | FU13-57 | 3 | 3 | 6 | |||
9. | Špaňo | Sebastián | 2014 | 40,5 | MU11-42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
9. | Halčínová | Lucia | 2015 | 28,1 | FU11-34 | 3 | 3 | 6 | |||
13. | Sekulová | Tereza | 2014 | 50,0 | FU11-50 | 2 | 2 | 4 | |||
13. | Markovics | Aurel | 2017 | 22,0 | MU9-22 | 4 | 4 | ||||
15. | Madi | Samuel | 2017 | 26,4 | MU9-27 | 3 | 3 | ||||
15. | Madiová | Lujza | 2013 | 36,5 | FU13-38 | 2 | 1 | 3 | |||
15. | Kokoška | Dávid | 2013 | 39,2 | MU13-40 | 3 | 3 | ||||
15. | Gocníková | Katarína | 2015 | 25,0 | FU11-27 | 3 | 3 | ||||
15. | Jágr | Richard | 2012 | 54,1 | MU13-55 | 2 | 1 | 3 | |||
15. | Ulický | Pavol | 2018 | 20,0 | MU7-20 | 3 | 3 | ||||
21. | Jurica | Lukas | 2010 | 64,1 | MU15+63 | 1 | 1 | 2 | |||
21. | Folajtarová | Filipa | 2015 | 26,0 | FU11-27 | 2 | 2 | ||||
21. | Weinfurt | Sebastián | 2015 | 29,9 | MU11-30 | 2 | 2 | ||||
21. | Ulický | Nikolas | 2015 | 33,8 | MU11-34 | 1 | 1 | 2 | |||
21. | Vatolíková | Lívia | 2013 | 33,5 | FU13-34 | 2 | 2 | ||||
21. | Ratkovský | Roman | 2010 | 61,7 | MU15-66 | 2 | 2 | ||||
27. | Palčík | Michal | 2016 | 30,6 | MU9-34 | 1 | 1 | ||||
27. | Vatolík | Vratko | 2014 | 32,0 | MU11-34 | 1 | 1 | ||||
27. | Fischer | Filip | 2015 | 44,1 | MU11-50 | 1 | 1 | ||||
27. | Folajtarová | Katarina | 2013 | 36,0 | FU13-36 | 1 | 1 | ||||
27. | Mago | Goran | 2013 | 49,5 | MU13-50 | 1 | 1 | ||||
27. | Šandor | Miroslav | 2016 | 26,1 | MU9-27 | 1 | 1 | ||||
27. | Kotes | Šimon | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 1 | 1 | ||||
27. | Molnár | Samuel | 2017 | 26,8 | MU9-27 | 1 | 1 | ||||
27. | Nemeš | Matúš Martin | 2011 | 69,3 | MU15-73 | 1 | 1 | ||||
35 | Pretekárov | Bodov | 22 | 49 | 20 | 27 | 35 | 153 |
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondriška | Tobias | 2016 | 24,0 | MU9-24 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | |
2. | Šimo | Jakub | 2015 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
2. | Habánek | Andrej | 2012 | 57,5 | MU13-55 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
4. | Geleta | Martin | 2017 | 23,5 | MU9-24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
5. | Blažejová | Karolína | 2015 | 39,0 | FU11-42 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
6. | Chlebanová | Kristina | 2014 | 34,0 | FU11-38 | 2 | 3 | 5 | |||
7. | Kišac | Michal | 2010 | 64,0 | MU15-66 | 2 | 2 | 4 | |||
7. | Fábry | Daniel | 2013 | 31,5 | MU13-32 | 2 | 2 | 4 | |||
9. | Trgiňa | Andrej | 2014 | 26,0 | MU11-27 | 3 | 3 | ||||
9. | Blažejová | Eliška | 2018 | 32,0 | FU7-34 | 3 | 3 | ||||
11. | Purdek | Marko | 2017 | 24,4 | MU9-27 | 2 | 2 | ||||
12. | Polašek | Tomáš | 2015 | 34,0 | MU11-34 | 1 | 1 | ||||
12. | Mikuš | Alexander | 2012 | 37,0 | MU13-38 | 1 | 1 | ||||
13 | Pretekárov | Bodov | 20 | 15 | 12 | 19 | 6 | 72 |
Bushi-Judo Kan Nové Zámky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďurica | Marcel | 2012 | 53,0 | MU13-55 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
2. | Decsi | Damian | 2016 | 28,0 | MU9-30 | 1 | 1 | ||||
2. | Parma | Dominik | 2013 | 27,3 | MU13-30 | 1 | 1 | ||||
3 | Pretekári | Bodov | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Ipon Judo Klub Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žák | Artur | 2018 | 17,3 | MU7-20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
2. | Gondová | Nina | 2010 | 50,3 | FU15-52 | 2 | 4 | 6 | |||
2. | Kubaláková | Zuzana | 2012 | 47,6 | FU13-52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4. | Šulavík | Ondrej | 2016 | 23,9 | MU9-24 | 4 | 4 | ||||
4. | Daubner | Tomáš | 2013 | 31,4 | MU13-32 | 4 | 4 | ||||
6. | Köszeghy | Mikuláš | 2016 | 28,2 | MU9-30 | 1 | 2 | 3 | |||
6. | Boboková | Barbora | 2011 | 54,0 | FU15-57 | 3 | 3 | ||||
8. | Božik | Richard | 2014 | 30,0 | MU11-30 | 2 | 2 | ||||
8. | Čičák | Dávid | 2012 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 2 | ||||
8. | Čičák | Matej | 2012 | 47,5 | MU13-48 | 2 | 2 | ||||
8. | Žák | Teodor | 2018 | 20,8 | MU7-21 | 2 | 2 | ||||
12. | Hollý | Filip | 2012 | 45,0 | MU13-46 | 1 | 1 | ||||
12. | Dvorák | Matej | 2011 | 60,3 | MU15-66 | 1 | 1 | ||||
13 | Pretekárov | Bodov | 9 | 4 | 12 | 6 | 15 | 46 |
Judo Club AŠK Slávia Trnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šajtlava | Šimon | 2015 | 31,0 | MU11-34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 18 |
2. | Husák | Darius | 2013 | 50,0 | MU13-50 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 17 |
3. | Študencová | Lea | 2015 | 32,0 | FU11-34 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 |
4. | Chatrnuch | Max | 2014 | 44,0 | MU11-46 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 |
5. | Valošek | Jakub | 2014 | 28,0 | MU11-30 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
5. | Mlčo | Branislav | 2014 | 41,0 | MU11-42 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 |
5. | Gajarský | Juraj | 2014 | 45,0 | MU11-46 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 |
8. | Chlapeček | Jakub | 2015 | 28,7 | MU11-30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 |
8. | Zrník | Henrik | 2015 | 45,0 | MU11-46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 |
10. | Szabo | Timon | 2016 | 47,5 | MU9-50 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
10. | Kubatka | Adam | 2015 | 25,0 | MU11-27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
10. | Ješko | Ondrej | 2012 | 49,5 | MU13-50 | 5 | 5 | 10 | |||
10. | Lužák | Maxim | 2012 | 55,0 | MU13-55 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | |
10. | Barbírik | Filip | 2014 | 31,0 | MU11-34 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
15. | Mrva | Filip | 2016 | 45,0 | MU9-46 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
15. | Belica | Tomáš | 2012 | 47,0 | MU13-48 | 5 | 4 | 9 | |||
15. | Malachovec | Max | 2015 | 30,5 | MU11-34 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
15. | Kollár | Marek | 2015 | 34,0 | MU11-34 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
15. | Valko | Martin | 2017 | 25,0 | MU9-27 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
20. | Hyžný | Eliáš | 2015 | 23,0 | MU11-24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
20. | Mlčo | Juraj | 2014 | 37,0 | MU11-38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
20. | Lukáč | Denis | 2013 | 35,0 | MU13-36 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
20. | Viskupič | Marián | 2013 | 39,0 | MU13-40 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
20. | Hečková | Sara | 2011 | 44,0 | FU15-48 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
20. | Surjak | Matúš | 2016 | 27,0 | MU9-27 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
20. | Majchrak | Richard | 2017 | 21,7 | MU9-22 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
20. | Pankratov | Nazar | 2014 | 31,0 | MU11-34 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
28. | Chlapečková | Hana | 2013 | 34,0 | FU13-40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
28. | Gažo | Šimon | 2012 | 40,0 | MU13-40 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
28. | Mikulová | Timea | 2010 | 69,0 | FU15+63 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
28. | Holčík | Hugo | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
32. | Enkhsukh | Enkh-Orchlon | 2017 | 32,0 | MU9-34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
33. | Halan | Luca | 2015 | 31,0 | MU11-34 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
33. | Hunčár | Viliam | 2015 | 31,0 | MU11-34 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
33. | Grznárová | Nina | 2013 | 54,5 | FU13-57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
33. | Jaja | Semi | 2016 | 25,0 | MU9-27 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
33. | Michalec | Patrik | 2013 | 31,0 | MU13-32 | 2 | 3 | 5 | |||
33. | Iro | Boris | 2015 | 31,0 | MU11-34 | 2 | 3 | 5 | |||
39. | Hrdlička | Mattes | 2011 | 52,0 | MU15-55 | 2 | 2 | 4 | |||
39. | Miklovič | Tomáš | 2016 | 36,0 | MU9-38 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
39. | Šulko | Adam | 2017 | 22,0 | MU9-22 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
39. | Barbírik | Jakub | 2016 | 24,0 | MU9-24 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
39. | Klokner | Tomáš | 2014 | 31,0 | MU11-34 | 4 | 4 | ||||
39. | Petrovič | Nathan | 2015 | 41,5 | MU11-42 | 1 | 3 | 4 | |||
39. | Selnekovič | Andreas | 2015 | 32,0 | MU11-34 | 2 | 2 | 4 | |||
46. | Malovec | Matias | 2014 | 44,0 | MU11-46 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
46. | Kadlečík | Matúš | 2013 | 37,2 | MU13-38 | 3 | 3 | ||||
46. | Szőllősy | Matúš | 2012 | 41,2 | MU13-42 | 3 | 3 | ||||
46. | Obecajčíková | Diana | 2012 | 73,0 | FU13+66 | 1 | 2 | 3 | |||
46. | Klokner | Kevin | 2013 | 107,0 | MU13+66 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
46. | Malachovec | Sebastián | 2017 | 30,0 | MU9-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
46. | Mleziva | Sebastian | 2014 | 41,7 | MU11-42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
46. | Bališ | David | 2016 | 27,0 | MU9-27 | 3 | 3 | ||||
46. | Kolář | Marek | 2016 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 3 | ||||
46. | Fečko-Čegiň | Marek | 2018 | 26,0 | MU7-27 | 3 | 3 | ||||
56. | Čerevka | Šimon | 2012 | 34,0 | MU13-34 | 2 | 2 | ||||
56. | Novotný | Oskar | 2016 | 26,7 | MU9-27 | 2 | 2 | ||||
56. | Michalcová | Karin | 2017 | 21,0 | FU9-21 | 1 | 1 | 2 | |||
56. | Šoka | Andrej | 2017 | 22,0 | MU9-22 | 2 | 2 | ||||
56. | Blaško | Lukáš | 2014 | 41,0 | MU11-42 | 2 | 2 | ||||
56. | Štrbák | Dominik | 2011 | 55,0 | MU15-55 | 2 | 2 | ||||
62. | Štefanka | Jakub | 2013 | 33,5 | MU13-34 | 1 | 1 | ||||
62. | Šediva | Matej | 2012 | 51,7 | MU13-50 | 1 | 1 | ||||
62. | Bališ | Dominik | 2015 | 27,0 | MU11-27 | 1 | 1 | ||||
62. | Kolář | Vojtech | 2015 | 25,0 | MU11-27 | 1 | 1 | ||||
62. | Cesnek | Juraj | 2013 | 40,9 | MU13-42 | 1 | 1 | ||||
66 | Pretekárov | Bodov | 67 | 49 | 98 | 99 | 107 | 420 |
Judo Club Gallus
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 38,9 | MU11-42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 |
2. | Kováčová | Linda | 2013 | 38,0 | FU13-40 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 |
3. | Izsák | Tomáš | 2017 | 25,9 | MU9-27 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |
3. | Baráth | Kevin | 2015 | 26,5 | MU11-27 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
5. | Nagyová | Viktória | 2015 | 23,5 | FU11-27 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
6. | Kováč | Matej | 2014 | 48,0 | MU11-50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
6. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 52,0 | MU9-55 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
8. | Panev | Matej | 2015 | 24,5 | MU11-27 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
9. | Megyesová | Zaira | 2015 | 33,0 | FU11-34 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
10. | Csonka | Csenge Lily | 2012 | 46,8 | FU13-48 | 3 | 1 | 4 | |||
10. | Facskó | Lisbet | 2013 | 59,0 | FU13-57 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
11 | Pretekárov | Bodov | 24 | 18 | 15 | 15 | 20 | 92 |
Judo Club Hlohovec
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulík | Gabriel | 2017 | 34,2 | MU9-38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 |
2. | Plichta | Peter | 2015 | 38,3 | MU11-42 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16 |
3. | Sims | Kai | 2016 | 30,5 | MU9-34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 | |
4. | Strapko | Lukáš | 2016 | 34,0 | MU9-34 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | |
4. | Gažko | Michal | 2016 | 32,2 | MU9-34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 |
4. | Winklerová | Vivien | 2016 | 23,5 | FU9-24 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
7. | Michal | Rožnák | 2018 | 22,7 | MU7-24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 |
8. | Rehák | Tobias | 2011 | 77,9 | MU15-73 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
9. | Štrba | Marko | 2011 | 48,1 | MU15-50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
9. | Ešmír | Tadeáš | 2010 | 55,4 | MU15-55 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
9. | Záhorová | Nina | 2018 | 21,8 | FU7-22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
12. | Dynnikov | Alexej | 2013 | 46,8 | MU13-48 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
13. | Kovačik | Adrián | 2016 | 41,0 | MU9-42 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
13. | Danovič | Lukáš | 2013 | 45,7 | MU13-46 | 3 | 2 | 5 | |||
15. | Lackovič | Lukáš | 2013 | 41,5 | MU13-44 | 1 | 2 | 3 | |||
15. | Lackovičová | Adriana | 2014 | 35,4 | FU11-38 | 1 | 2 | 3 | |||
15. | Siebenstich | Lukáš | 2016 | 33,6 | MU9-34 | 3 | 3 | ||||
18. | Minarovič | Bruno | 2010 | 106,8 | MU15+73 | 1 | 1 | 2 | |||
18. | Alex | Janeček | 2016 | 35,2 | MU9-38 | 2 | 2 | ||||
18. | Strelec | Šimon | 2016 | 45,4 | MU9-46 | 2 | 2 | ||||
18. | Bisták | Viliam | 2012 | 37,5 | MU13-42 | 2 | 2 | ||||
22. | Petrovič | Tadeáš | 2018 | 25,7 | MU7-27 | 1 | 1 | ||||
22 | Pretekárov | Bodov | 36 | 32 | 34 | 27 | 41 | 170 |
Judo Club ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šota | Norbert | 2014 | 35,6 | MU11-38 | 4 | 4 | 8 | |||
2. | Šenkárová | Klára | 2017 | 32,4 | FU9-34 | 3 | 4 | 7 | |||
3. | Bernátová | Natália | 2012 | 38,2 | FU13-40 | 4 | 4 | ||||
4. | Vaňková | Tereza | 2015 | 24,2 | FU11-27 | 3 | 3 | ||||
4. | Štefko | Matias | 2016 | 23,2 | MU9-24 | 3 | 3 | ||||
4. | Rác | Juraj | 2017 | 27,0 | MU9-27 | 3 | 3 | ||||
4. | Nguyen | Anh Dung | 2014 | 38,2 | MU11-42 | 3 | 3 | ||||
8. | Beňo | Miroslav | 2016 | 28,3 | MU9-30 | 2 | 2 | ||||
8. | Mikuš | Maxim | 2016 | 28,2 | MU9-30 | 2 | 2 | ||||
8. | Vaněk | Martin | 2017 | 21,3 | MU9-22 | 2 | 2 | ||||
8. | Vidura | Lucas | 2014 | 50,1 | MU11-60 | 2 | 2 | ||||
8. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 18,8 | FU7-20 | 2 | 2 | ||||
8. | Benič | Marijan | 2016 | 29,1 | MU9-30 | 2 | 2 | ||||
8. | Zemanová | Eliška | 2016 | 32,4 | FU9-34 | 2 | 2 | ||||
8. | Očka | Šimon | 2015 | 28,0 | MU11-30 | 2 | 2 | ||||
16. | Raffaj | Peter | 2015 | 20,8 | MU11-24 | 1 | 1 | ||||
16. | Paulovič | Peter | 2016 | 30,4 | MU9-34 | 1 | 1 | ||||
16. | Stankovianski | Peter | 2017 | 32,4 | MU9-34 | 1 | 1 | ||||
16. | Bernatová | Anetka | 2015 | 31,1 | FU11-34 | 1 | 1 | ||||
16. | Le | Ding Phong | 2014 | 38,9 | MU11-42 | 1 | 1 | ||||
16. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 26,0 | MU7-27 | 1 | 1 | ||||
21 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 53 |
Judo Klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikulova | Alexadra | 2016 | 41,8 | FU9-42 | 1 | 1 | ||||
1 | Pretekár | Bod | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Judo Klub Kolárovo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riečičiar | Adam | 2015 | 33,0 | MU11-34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 20 |
2. | Navrátil | Gergő | 2017 | 22,0 | MU9-22 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 |
2. | Riečičiar | Martin | 2013 | 42,4 | MU13-44 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 |
4. | Szuri | Márton | 2015 | 25,0 | MU11-27 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
5. | Gogaladze | David | 2017 | 28,9 | MU9-30 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
6. | Vida | Fruzsina | 2016 | 26,4 | FU9-27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
6. | Kuruc | Jozef | 2012 | 42,0 | MU13-42 | 5 | 3 | 8 | |||
6. | Riečičiar | Richard | 2018 | 24,5 | MU7-27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
6. | Molnár | Ádám | 2015 | 33,5 | MU11-34 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
10. | Borvák | Márton | 2016 | 24,0 | MU9-24 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
11. | Szulcsányi | Olivér | 2014 | 26,0 | MU11-27 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
11. | Angyal | Dominika | 2015 | 35,0 | FU11-38 | 3 | 2 | 5 | |||
11. | Kányai | Franciska | 2013 | 47,8 | FU13-48 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
11. | Tumma | Ádám | 2016 | 34,5 | MU9-34 | 3 | 2 | 5 | |||
15. | Smailova | Darina | 2017 | 21,9 | FU9-21 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
15. | Szabó | Laura | 2014 | 29,0 | FU11-34 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
15. | Tóth | Bence István | 2015 | 48,5 | MU11-50 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
15. | Susík | Bence | 2012 | 70,0 | MU13+66 | 2 | 2 | 4 | |||
19. | Tumma | Ádám | 1999 | 30,5 | MU9-34 | 1 | 2 | 3 | |||
19. | Tóth | Márk | 2014 | 27,7 | MU11-30 | 2 | 1 | 3 | |||
19. | Gromerová | Diana | 2013 | 28,0 | FU13-32 | 3 | 3 | ||||
22. | Šoltész | Tomáš | 2017 | 26,5 | MU9-27 | 1 | 1 | 2 | |||
22. | Utto | Daniel | 2012 | 42,0 | MU13-42 | 2 | 2 | ||||
22. | Smailov | Alexander | 2017 | 18,5 | MU9-20 | 1 | 1 | 2 | |||
22. | Benkóczky | Denis | 2015 | 28,0 | MU11-30 | 1 | 1 | 2 | |||
22. | Navrátil | Liza | 2015 | 31,0 | FU11-34 | 2 | 2 | ||||
22. | Dobai | Lilianna | 2012 | 42,3 | FU13-44 | 2 | 2 | ||||
28. | Angyal | Zoltán | 2012 | 49,0 | MU13-50 | 1 | 1 | ||||
28. | Csicsó | Kristóf | 2011 | 44,0 | MU15-46 | 1 | 1 | ||||
29 | Pretekárov | Bodov | 50 | 40 | 27 | 31 | 27 | 175 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vetor | Patrik | 2016 | 27,6 | MU9-30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
2. | Franěk | Lukáš | 2016 | 23,0 | MU9-23 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
3. | Cvanga | Jakub | 2016 | 22,6 | MU9-23 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
4. | Masaryk | Filip | 2016 | 30,0 | MU9-30 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |
4. | Molnár | Leonard | 2013 | 30,0 | MU13-34 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
6. | Lipták | Jakub | 2017 | 21,6 | MU9-22 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 |
6. | Ciriak | Damian | 2014 | 37,5 | MU11-38 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
8. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 41,6 | MU11-42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
8. | Šafranko | Oliver | 2013 | 34,8 | MU13-36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
10. | Adamkovič | Damian | 2013 | 47,2 | MU13-48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
11. | Sirota | Samuel | 2015 | 32,6 | MU11-34 | 4 | 2 | 6 | |||
11. | Ďurčinka | Marek | 2012 | 47,7 | MU13-48 | 3 | 3 | 6 | |||
11. | Pokoracký | Oliver | 2014 | 34,4 | MU11-38 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
11. | Cvanga | Filip | 2014 | 33,1 | MU11-34 | 3 | 3 | 6 | |||
15. | Ďurčinka | Martin | 2016 | 27,0 | MU9-27 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
15. | Rapko | Richard | 2014 | 44,7 | MU11-46 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
15. | Masaryk | Samuel | 2016 | 31,1 | MU9-34 | 5 | 5 | ||||
18. | Nagy | Lukáš | 2014 | 39,0 | MU11-42 | 1 | 3 | 4 | |||
18. | Vetor | Marco | 2013 | 36,4 | MU13-38 | 2 | 2 | 4 | |||
18. | Nemcová | Nikol Miriam | 2017 | 41,5 | FU9-42 | 2 | 2 | 4 | |||
18. | Piršel | Bálint | 2017 | 25,0 | MU9-27 | 4 | 4 | ||||
22. | Fabian | Matúš | 2017 | 23,8 | MU9-24 | 2 | 1 | 3 | |||
22. | Sádovský | Maxim | 2014 | 33,4 | MU11-34 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
22. | Turčan | Matej | 2013 | 41,7 | MU13-42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
