Rok 2023, 1. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- 1. Judo Club Trenčín
- Ipon Judo Klub Bratislava
- JK Pozemné stavby Bratislava
- Judo Club AŠK SláviaTrnava
- Judo Club Gallus
- Judo Club Hlohovec
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- Judo Klub Rohožník
- Judo Klub Trnava
- Judo-Club TJ Strojár Malacky
- Kodokan Judo Slovakia
- Lokomotíva Rimavská Sobota
- Oroszlányi Judo Club
- SK Judo Master Kyjev
- Slávia STU Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- TSC Tatabánya
- YTA Trnava
1. Judo Club Pezinok
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molnár | Simon | 2015 | 27,3 | MU10-29 | 4 | 3 | 4 | 11 |
1. | Brečka | Adrián | 2015 | 25,6 | MU10-26 | 4 | 4 | 3 | 11 |
3. | Peterská | Nina | 2011 | 43,8 | FU14-44 | 3 | 3 | 4 | 10 |
4. | Piatka | Michal | 2014 | 27,3 | MU10-29 | 3 | 2 | 4 | 9 |
4. | Toman | Viliam | 2012 | 35,3 | MU12-36 | 2 | 3 | 4 | 9 |
6. | Kokoška | Dávid | 2013 | 39,2 | MU12-39 | 2 | 3 | 3 | 8 |
6. | Sýkora | Boris | 2012 | 56,7 | MU12+60 | 3 | 3 | 2 | 8 |
6. | Molnár | Mathias | 2011 | 35,4 | MU14-38 | 4 | 4 | 8 | |
9. | Gocníková | Katarína | 2015 | 21,5 | FU10-22 | 2 | 2 | 3 | 7 |
9. | Kiršner | Nataša | 2014 | 30,4 | FU10-30 | 3 | 4 | 7 | |
9. | Husár | Matúš | 2014 | 26,8 | MU10-27 | 3 | 4 | 7 | |
12. | Sekulová | Tereza | 2014 | 45,6 | FU10-50 | 2 | 2 | 2 | 6 |
12. | Oláhová | Miriam | 2013 | 53,9 | FU12-57 | 2 | 2 | 2 | 6 |
12. | Nagy | Sebastian | 2011 | 34,5 | MU14-35 | 3 | 3 | 6 | |
12. | Bondarenko | Mykhailo | 2011 | 36,8 | MU14-38 | 4 | 2 | 6 | |
16. | Piroška | Tomáš | 2014 | 27,1 | MU10-29 | 3 | 2 | 5 | |
16. | Detsyura | Bohdan | 2013 | 32,2 | MU12-34 | 2 | 1 | 2 | 5 |
18. | Jágr | Richard | 2012 | 47,0 | MU12-48 | 1 | 3 | 4 | |
18. | Banský | Samuel | 2013 | 46,2 | MU12-46 | 3 | 1 | 4 | |
20. | Vincze | Hugo | 2016 | 21,6 | MU8-22 | 2 | 1 | 3 | |
20. | Zápražný | Filip | 2014 | 32,7 | MU10-33 | 1 | 1 | 1 | 3 |
20. | Bureš | Šimon | 2014 | MU10-29 | 3 | 3 | |||
20. | Maček | Michal | 2015 | 26,6 | MU10-27 | 1 | 2 | 3 | |
20. | Špaňo | Sebastián | 2014 | 31,3 | MU10-32 | 2 | 1 | 3 | |
20. | Kirschner | Cyril | 2011 | 45,6 | MU14-46 | 3 | 3 | ||
20. | Noga | Karol | 2012 | 39,3 | MU12-42 | 3 | 3 | ||
27. | Faith | Lukáš | 2015 | MU10-31 | 2 | 2 | |||
27. | Sovič | Jakub | 2012 | MU12+60 | 2 | 2 | |||
27. | Madiová | Lujza | 2013 | 32,7 | FU12-34 | 1 | 1 | 2 | |
27. | Svátek | Simon | 2015 | 36,5 | MU10-38 | 1 | 1 | 2 | |
27. | Jurica | Lukas | 2010 | 56,1 | MU14-60 | 1 | 1 | 2 | |
27. | Šutta | Martin | 2016 | 28,4 | MU8-30 | 2 | 2 | ||
27. | Bábin | Matúš | 2010 | 56,7 | MU14-60 | 2 | 2 | ||
34. | Gonos | Marko | 2016 | MU8-22 | 1 | 1 | |||
34. | Caliskan | Can | 2014 | MU10-35 | 1 | 1 | |||
34. | Zápražný | Tomáš | 2012 | MU12+60 | 1 | 1 | |||
34. | Michálik | Samuel | 2015 | 33,4 | MU10-34 | 1 | 1 | ||
34. | Páleník | Richard | 2015 | 38,5 | MU10-39 | 1 | 1 | ||
34. | Urbán | Martin | 2015 | 28,2 | MU10-29 | 1 | 1 | ||
34. | Kršáková | Lucia | 2013 | 42,0 | FU12-42 | 1 | 1 | ||
40 | Pretekárov | Bodov | 57 | 60 | 62 | 179 |
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlebanová | Kristina | 2014 | 30,0 | FU10-32 | 3 | 3 | ||
2. | Trgiňa | Andrej | 2014 | 23,0 | MU10-24 | 1 | 1 | 2 | |
2. | Habánek | Andrej | 2012 | 44,0 | MU12-45 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Pretekári | Bodov | 0 | 2 | 5 | 7 |
Ipon Judo Klub Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boboková | Barbora | 2011 | 46,0 | FU14-44 | 2 | 2 | 3 | 7 |
2. | Kleinert | Tama | 2013 | 28,5 | FU12-30 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Kukliš | Max | 2012 | 30,0 | MU12-30 | 3 | 3 | ||
3. | Kačeriak | Šimon | 2011 | 44,5 | MU14-46 | 3 | 3 | ||
5. | Okša | Max | 2010 | 71,3 | MU14+66 | 1 | 1 | 2 | |
5. | Néč | Samuel | 2011 | 39,7 | MU14-42 | 2 | 2 | ||
7. | Salov | Egorii | 2011 | MU14-40 | 1 | 1 | |||
7. | Kleinert | Naya | 2009 | 62,0 | FU16-63 | 1 | 1 | ||
8 | Pretekárov | Bodov | 7 | 8 | 10 | 25 |
JK Pozemné stavby Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner | Alexander | 2014 | MU10-39 | 4 | 4 | |||
1. | Šindelár | Samuel | 2013 | MU12-48 | 4 | 4 | |||
1. | Krnáčová | Katarína Žofia | 2012 | FU12-36 | 4 | 4 | |||
4. | Bobrik | Šimon | 2014 | MU10-45 | 3 | 3 | |||
4. | Passia | Jerguš | 2014 | MU10-28 | 3 | 3 | |||
4. | Fehér | Šimon | 2013 | MU12-29 | 3 | 3 | |||
4. | Husárik | Hugo | 2013 | MU12-39 | 3 | 3 | |||
4. | Šindelár | Šimon | 2011 | MU14-46 | 3 | 3 | |||
4. | Baumgartnerová | Dominika | 2014 | 29,5 | MU10-30 | 2 | 1 | 3 | |
10. | Zavacký | Alexander | 2016 | MU8-21 | 2 | 2 | |||
10. | Kružliak | Matej | 2015 | MU10-24 | 2 | 2 | |||
10. | Jonáš | Juraj | 2015 | MU10-30 | 2 | 2 | |||
10. | Lott | Juraj | 2015 | MU10-30 | 2 | 2 | |||
10. | Mihalenko | Martin | 2015 | MU10-25 | 2 | 2 | |||
10. | Kovaľ | Cyril | 2014 | MU10-28 | 2 | 2 | |||
10. | Passia | Adam | 2013 | MU12-28 | 2 | 2 | |||
17. | Slanička | Tomáš | 2014 | MU10-30 | 1 | 1 | |||
17. | Michalenko | Jakub | 2012 | MU12-36 | 1 | 1 | |||
18 | Pretekárov | Bodov | 43 | 2 | 1 | 46 |
Judo Club AŠK SláviaTrnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šajtlava | Šimon | 2015 | 24,0 | MU10-27 | 4 | 4 | 3 | 11 |
2. | Štefanka | Jakub | 2013 | 31,5 | MU12-32 | 4 | 3 | 3 | 10 |
3. | Janíček | Michal | 2011 | 37,0 | MU14-38 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4. | Málik | Alan | 2012 | 28,7 | MU12-30 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4. | Urban | Samuel | 2013 | 29,0 | MU12-29 | 4 | 4 | 8 | |
4. | Zrník | Henrik | 2015 | 36,5 | MU10-38 | 5 | 3 | 8 | |
7. | Bak | Michal | 2015 | 22,9 | MU10-24 | 3 | 4 | 7 | |
7. | Lužák | Maxim | 2012 | 42,9 | MU12-45 | 4 | 3 | 7 | |
9. | Klokner | Tomáš | 2014 | 28,3 | MU10-29 | 2 | 4 | 6 | |
9. | Kadlečík | Matúš | 2013 | 36,0 | MU12-38 | 2 | 2 | 2 | 6 |
9. | Polakovič | Dominik | 2011 | 48,0 | MU14-50 | 2 | 1 | 3 | 6 |
9. | Enkhsukh | Tsatsral | 2009 | 45,0 | FU16-46 | 4 | 2 | 6 | |
9. | Klokner | Lukáš | 2010 | 47,0 | MU14-50 | 2 | 4 | 6 | |
9. | Gajarský | Juraj | 2014 | 37,9 | MU10-39 | 4 | 2 | 6 | |
15. | Helmeš | Michal | 2012 | 38,2 | MU12-39 | 3 | 2 | 5 | |
15. | Szőllősy | Matúš | 2012 | 35,5 | MU12-36 | 2 | 3 | 5 | |
17. | Horváth | Michal | 2012 | 28,5 | MU12-30 | 1 | 3 | 4 | |
17. | Lukáč | Denis | 2013 | 30,0 | MU12-31 | 2 | 1 | 1 | 4 |
17. | Piňos | Omar | 2012 | 51,3 | MU12-55 | 2 | 2 | 4 | |
20. | Kollár | Marek | 2015 | MU10-30 | 3 | 3 | |||
20. | Piš | Peter | 2014 | 41,7 | MU10-42 | 2 | 1 | 3 | |
20. | Huščava | Matej | 2010 | 68,0 | MU14+66 | 2 | 1 | 3 | |
20. | Lehen | Dominik | 2014 | 28,5 | MU10-29 | 3 | 3 | ||
20. | Husák | Darius | 2013 | 46,0 | MU12-46 | 1 | 2 | 3 | |
20. | Klokner | Kevin | 2013 | 70,0 | MU12+60 | 3 | 3 | ||
20. | Čerevka | Šimon | 2012 | 32,4 | MU12-34 | 3 | 3 | ||
27. | Schiffer | Michal | 2014 | MU10-45 | 2 | 2 | |||
27. | Kmeť | Nino | 2014 | MU10-33 | 2 | 2 | |||
27. | Mlčo | Branislav | 2014 | 33,7 | MU10-34 | 2 | 2 | ||
27. | Barbírik | Filip | 2014 | 25,2 | MU10-26 | 2 | 2 | ||
27. | Viskupič | Marián | 2013 | 33,0 | MU12-34 | 1 | 1 | 2 | |
27. | Lukačovič | Ondrej | 2013 | 32,3 | MU12-34 | 2 | 2 | ||
27. | Dadaev | Eduard | 2014 | 29,0 | MU10-29 | 2 | 2 | ||
34. | Mlčo | Juraj | 2014 | 30,0 | MU10-30 | 1 | 1 | ||
34. | Grznárová | Nina | 2013 | 43,8 | FU12-45 | 1 | 1 | ||
34. | Obecajčíková | Diana | 2012 | 67,4 | FU14+66 | 1 | 1 | ||
34. | Malachovec | Max | 2015 | 27,5 | MU10-29 | 1 | 1 | ||
34. | Gažo | Šimon | 2012 | 34,2 | MU12-35 | 1 | 1 | ||
38 | Pretekárov | Bodov | 50 | 62 | 54 | 166 |
Judo Club Gallus
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 37,1 | MU8-38 | 2 | 3 | 3 | 8 |
1. | Kováč | Matej | 2014 | 39,2 | MU10-39 | 2 | 3 | 3 | 8 |
3. | Baráth | Kevin | 2015 | 22,9 | MU10-24 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3. | Vincze | Nikolas | 2014 | 30,0 | MU10-30 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5. | Horňák | Noel | 2012 | 29,8 | MU12-30 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5. | Nagyová | Viktória | 2015 | 22,0 | FU10-22 | 3 | 1 | 4 | |
7. | Tallósi | Timothy | 2013 | 31,0 | MU12-31 | 2 | 1 | 3 | |
8. | Lévárdy | Daniel | 2011 | MU14-44 | 2 | 2 | |||
9. | Brezák | Jakub | 2015 | MU10-33 | 1 | 1 | |||
9. | Téglásová | Tereza Ester | 2013 | FU12-57 | 1 | 1 | |||
9. | Megyesová | Zaira | 2015 | 25,0 | FU10-26 | 1 | 1 | ||
9. | Kováčova | Linda | 2013 | 29,7 | FU12-30 | 1 | 1 | ||
9. | Facskó | Lisbet | 2013 | 49,0 | FU12-50 | 1 | 1 | ||
13 | Pretekárov | Bodov | 15 | 17 | 14 | 46 |
Judo Club Hlohovec
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sims | Kai | 2016 | 25,0 | MU8-26 | 4 | 3 | 2 | 9 |
1. | Strapko | Lukáš | 2016 | 30,2 | MU8-34 | 4 | 2 | 3 | 9 |
3. | Minarovič | Bruno | 2010 | 85,0 | MU14+66 | 3 | 2 | 2 | 7 |
4. | Plichta | Peter | 2015 | 30,5 | MU10-31 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5. | Bánovský | Alex | 2013 | 31,5 | MU12-32 | 2 | 2 | 1 | 5 |
6. | Janeček | Alex | 2016 | 27,7 | MU8-28 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6. | Rehák | Tobias | 2011 | 60,0 | MU14-60 | 2 | 2 | 4 | |
6. | Winklrerová | Vivien | 2016 | 20,6 | FU8-22 | 2 | 2 | 4 | |
9. | Dynnikov | Alexej | 2013 | 42,0 | MU12-42 | 2 | 1 | 3 | |
9. | Dlhoš | Jakub | 2012 | 32,6 | MU12-34 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9. | Šimovič | Michal | 2011 | MU14-44 | 3 | 3 | |||
9. | Štrba | Marko | 2011 | 45,7 | MU14-46 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9. | Kovačik | Adrián | 2016 | 32,0 | MU8-32 | 3 | 3 | ||
14. | Čižmár | Martin | 2011 | 60,0 | MU14-60 | 1 | 1 | 2 | |
14. | Munka | Nikolas | 2011 | MU14-35 | 2 | 2 | |||
14. | Blašková | Michaela | 2016 | 19,6 | FU8-20 | 2 | 2 | ||
16 | Pretekárov | Bodov | 30 | 23 | 16 | 69 |
Judo Klub Kolárovo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szórádi | Filip | 2013 | 30,2 | MU12-31 | 3 | 4 | 3 | 10 |
1. | Bacinský | Nikolas | 2010 | 43,0 | MU14-46 | 3 | 4 | 3 | 10 |
3. | Riečičiar | Adam | 2015 | 29,0 | MU10-29 | 4 | 2 | 3 | 9 |
3. | Čiernik | Emily | 2014 | 27,0 | FU10-28 | 3 | 3 | 3 | 9 |
5. | Kálmán | Zsombor | 2014 | 30,0 | MU10-30 | 3 | 4 | 7 | |
5. | Kovács | András | 2012 | 32,0 | MU12-32 | 2 | 3 | 2 | 7 |
5. | Borbély | Márk | 2014 | 33,0 | MU10-34 | 4 | 3 | 7 | |
8. | Koczkás | Adrián | 2014 | 45,0 | MU10-45 | 4 | 1 | 1 | 6 |
8. | Kürthy | Csaba | 2014 | 41,0 | MU10-42 | 3 | 3 | 6 | |
8. | Szuri | Márton | 2015 | 21,0 | MU10-21 | 3 | 3 | 6 | |
11. | Riečičiar | Martin | 2013 | 38,5 | MU12-39 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11. | Oroszi | Dorián | 2012 | 36,0 | MU12-36 | 2 | 1 | 2 | 5 |
11. | Lukáčová | Leila | 2008 | 46,0 | FU16-46 | 4 | 1 | 5 | |
14. | Hompora | Dóra | 2013 | 35,0 | FU12-38 | 2 | 2 | 4 | |
14. | Csenteová | Lea | 2008 | 62,0 | FU16-63 | 2 | 2 | 4 | |
14. | Kiss | Yaiza | 2009 | 75,0 | FU16+73 | 2 | 2 | 4 | |
17. | Očkajáková | Zaira | 2009 | 59,0 | FU16-63 | 3 | 3 | ||
18. | Tóth | Márk | 2014 | 26,0 | MU10-26 | 1 | 1 | 2 | |
18. | Gromerová | Diana | 2013 | 27,0 | FU12-28 | 2 | 2 | ||
18. | Utto | Daniel | 2012 | 38,5 | MU12-42 | 1 | 1 | 2 | |
18. | Dobai | Lilianna | 2012 | 37,3 | FU12-38 | 1 | 1 | 2 | |
18. | Kányai | Franciska | 2013 | 39,0 | FU12-45 | 2 | 2 | ||
18. | Rečičiar | Richard | 2018 | 20,2 | MU8-21 | 2 | 2 | ||
18. | Komlósi | Dániel | 2014 | 25,5 | MU10-27 | 2 | 2 | ||
18. | Angyal | Dominika | 2015 | 29,5 | FU10-32 | 2 | 2 | ||
18. | Szokol | Vidor | 2011 | 50,0 | MU14-50 | 2 | 2 | ||
27. | Kocsis | Benedek | 2015 | 26,2 | MU10-27 | 1 | 1 | ||
27. | Pataky | Zsombor | 2011 | 52,0 | MU14-55 | 1 | 1 | ||
27. | Očkajáková | Dorisa | 2011 | 65,0 | FU14-63 | 1 | 1 | ||
27. | Szabó | Erik | 2011 | 64,0 | MU14-66 | 1 | 1 | ||
27. | Pataky | Márk Róbert | 2009 | 55,0 | MU16-60 | 1 | 1 | ||
31 | Pretekárov | Bodov | 25 | 47 | 58 | 130 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masaryk | Samuel | 2016 | 27,5 | MU8-28 | 4 | 3 | 2 | 9 |
1. | Petrikova | Tamara | 2013 | 37,5 | FU12-38 | 2 | 3 | 4 | 9 |
1. | Ďurčinka | Marek | 2012 | 45,5 | MU12-46 | 2 | 4 | 3 | 9 |
4. | Ďurčinka | Martin | 2016 | 22,8 | MU8-23 | 2 | 3 | 2 | 7 |
4. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 34,5 | MU10-34 | 3 | 3 | 1 | 7 |
4. | Szász | Michal | 2014 | 28,7 | MU10-29 | 4 | 3 | 7 | |
7. | Bystrianska | Nina | 2011 | 43,0 | FU14-44 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8. | Turčan | Matej | 2013 | 39,0 | MU12-39 | 3 | 1 | 1 | 5 |
8. | Bystrianska | Klárka | 2014 | 32,0 | FU10-32 | 2 | 2 | 1 | 5 |
8. | Moravík | Boris | 2013 | 31,8 | MU12-32 | 1 | 4 | 5 | |
11. | Nemcová | Miriam Nikol | 2017 | 37,0 | FU8-38 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11. | Paluch | Max | 2013 | 22,0 | MU10-22 | 4 | 4 | ||
11. | Novotný | Alex | 2012 | 59,0 | MU12+60 | 4 | 4 | ||
11. | Kraus | Jakub | 2014 | 31,4 | MU10-32 | 4 | 4 | ||
15. | Moravík | Dominik | 2017 | 19,5 | MU8-21 | 2 | 1 | 3 | |
15. | Mikušková | Hana | 2015 | 47,5 | FU10-50 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15. | Franěk | Boris | 2014 | 44,3 | MU10-50 | 3 | 3 | ||
15. | Varga | Leo | 2014 | 33,3 | MU10-34 | 3 | 3 | ||
15. | Kmeťová | Mia | 2015 | 45,7 | FU10-50 | 3 | 3 | ||
15. | Vargová | Emma | 2013 | 26,8 | FU12-28 | 3 | 3 | ||
15. | Vetor | Marco | 2013 | 34,5 | MU12-35 | 3 | 3 | ||
22. | Janček | Pavol | 2014 | MU10-28 | 2 | 2 | |||
22. | Markovič | Michal | 2012 | 36,5 | MU12-37 | 2 | 2 | ||
22. | Masaryk | Filip | 2016 | 26,4 | MU8-27 | 2 | 2 | ||
22. | Sirota | Samuel | 2015 | 30,7 | MU10-31 | 2 | 2 | ||
22. | Hudecová | Tereza | 2014 | 26,0 | FU10-28 | 2 | 2 | ||
22. | Huraj | Peter | 2013 | 29,0 | MU12-30 | 2 | 2 | ||
22. | Biricová | Dorota | 2013 | 40,0 | FU12-42 | 2 | 2 | ||
29. | Dudášová | Natália | 2017 | FU8-35 | 1 | 1 | |||
29. | Speváková | Katarina | 2014 | 31,5 | FU10-32 | 1 | 1 | ||
30 | Pretekárov | Bodov | 33 | 41 | 48 | 122 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrabinová | Hana | 2015 | 25,5 | FU10-26 | 2 | 3 | 5 | |
2. | Reinhardt | David | 2015 | 26,6 | MU10-28 | 2 | 2 | 4 | |
2. | Šášik | Albert | 2011 | MU14-44 | 4 | 4 | |||
2. | Kostelník | Peter | 2015 | 30,5 | MU10-31 | 4 | 4 | ||
5. | Jankovič | Tiffany | 2014 | 25,9 | FU10-26 | 2 | 1 | 3 | |
5. | Podmanický | Martin | 2012 | 44,7 | MU12-45 | 1 | 2 | 3 | |
5. | Dolnák | Martin | 2014 | 33,8 | MU10-34 | 3 | 3 | ||
5. | Martinkovič | Tamara | 2012 | 40,7 | FU12-45 | 3 | 3 | ||
5. | Koňanová | Daniela Terézia | 2011 | 38,5 | FU14-42 | 3 | 3 | ||
10. | Bončo | Viktor | 2014 | MU10-31 | 2 | 2 | |||
10. | Šimovič | Oliver | 2014 | 21,8 | MU10-22 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Daráš | Adam | 2011 | MU14-40 | 2 | 2 | |||
10. | Razim | Emma | 2010 | 51,5 | FU14-57 | 2 | 2 | ||
14. | Telebaković | Maksim | 2015 | 30,8 | MU10-31 | 1 | 1 | ||
14 | Pretekárov | Bodov | 16 | 25 | 0 | 41 |
Judo Klub Rohožník
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Binčík | Martin | 2012 | 41,5 | MU12-42 | 3 | 4 | 3 | 10 |
2. | Dinuš | David | 2015 | 23,8 | MU10-24 | 3 | 2 | 3 | 8 |
3. | Gogová | Martina | 2012 | 27,9 | FU12-30 | 4 | 2 | 6 | |
4. | Orgoňová | Eliška | 2015 | 19,8 | FU10-22 | 4 | 1 | 5 | |
4. | Šubínová | Ema | 2016 | 19,9 | FU8-20 | 3 | 2 | 5 | |
4. | Bitarovská | Alica | 2016 | 27,0 | FU8-27 | 3 | 2 | 5 | |
4. | Dinušová | Matilda | 2013 | 33,3 | FU12-34 | 2 | 2 | 1 | 5 |
4. | Bitarovský | Lukas | 2013 | 45,6 | MU12-46 | 3 | 2 | 5 | |
4. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | 27,8 | FU12-28 | 3 | 2 | 5 | |
10. | Goga | Lukáš | 2015 | 17,8 | MU10-21 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10. | Sušilová | Nina | 2013 | 36,1 | FU12-36 | 2 | 2 | 4 | |
10. | Poliak | Tomáš | 2011 | 32,7 | MU14-35 | 2 | 2 | 4 | |
13. | Slávik | Sebastián | 2015 | 40,8 | MU10-42 | 1 | 2 | 3 | |
13. | Poliak | Ivan | 2011 | 34,5 | MU14-35 | 2 | 1 | 3 | |
13. | Buhas | Polina | 2015 | 29,3 | FU10-30 | 3 | 3 | ||
13. | Petráš | Michal | 2014 | 36,4 | MU10-38 | 3 | 3 | ||
17. | Čulenová | Juliana | 2016 | FU8-22 | 2 | 2 | |||
17. | Hanáková | Alžbeta | 2013 | FU12-27 | 2 | 2 | |||
17. | Brencus | Marko | 2013 | MU12-34 | 2 | 2 | |||
17. | Čulenová | Magdaléna | 2013 | 33,8 | FU12-34 | 1 | 1 | 2 | |
17. | Buhas | Igor | 2012 | 34,0 | MU12-34 | 2 | 2 | ||
22. | Prokopovych | Ostap | 2014 | MU10-27 | 1 | 1 | |||
22. | Staštik | Šimon | 2013 | MU12-37 | 1 | 1 | |||
22. | Jančovičová | Tamara | 2017 | 19,5 | FU8-20 | 1 | 1 | ||
24 | Pretekárov | Bodov | 39 | 39 | 13 | 91 |
Judo Klub Trnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 27,4 | FU8-28 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | Petre | Van Miro | 2014 | 25,5 | MU10-26 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Bachratá | Adelka | 2013 | 32,9 | FU12-34 | 3 | 3 | 6 | |
4. | Kupka | Alexander Milan | 2016 | 25,5 | MU8-27 | 3 | 1 | 1 | 5 |
5. | Kopáčik | Mikuláš | 2016 | 20,5 | MU8-21 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5. | Masárová | Katka | 2014 | 23,7 | FU10-22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5. | Migra | Michal | 2016 | 36,1 | MU8-38 | 2 | 2 | 4 | |
5. | Komoš | Martin | 2016 | 27,3 | MU8-28 | 4 | 4 | ||
9. | Hric | Mikuláš | 2016 | MU8-21 | 3 | 3 | |||
9. | Zelenák | Adam | 2017 | 30,0 | MU8-34 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9. | Svintek | Radoslav | 2014 | 39,0 | MU10-39 | 1 | 2 | 3 | |
9. | Lenhart | Damián | 2013 | 34,8 | MU12-35 | 1 | 2 | 3 | |
9. | Báto | Samuel | 2013 | MU12-42 | 3 | 3 | |||
14. | Ryška | Alex | 2014 | MU10-25 | 2 | 2 | |||
14. | Zajíček | Matej | 2014 | MU10-26 | 2 | 2 | |||
14. | Vujakovic | Dario | 2013 | 28,2 | MU12-29 | 1 | 1 | 2 | |
14. | Zelenáková | Ema | 2013 | 47,5 | FU12-50 | 2 | 2 | ||
14. | Lutišan | Adam | 2011 | 45,0 | MU14-46 | 2 | 2 | ||
19. | Klimo | Lukáš | 2010 | MU14-33 | 1 | 1 | |||
19. | Komoš | Adam | 2012 | 54,9 | MU12-55 | 1 | 1 | ||
19. | Benedikovič | Matúš | 2012 | 36,1 | MU12-36 | 1 | 1 | ||
21 | Pretekárov | Bodov | 26 | 26 | 18 | 70 |
Judo-Club TJ Strojár Malacky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stránska | Alžbeta | 2012 | 36,1 | FU12-38 | 3 | 4 | 3 | 10 |
2. | Smeja | Dominik | 2017 | 23,5 | MU8-26 | 3 | 5 | 1 | 9 |
3. | Zajac | Damián | 2015 | 24,7 | MU10-27 | 4 | 3 | 1 | 8 |
3. | Matlovič | Dominik | 2013 | 28,0 | MU12-28 | 3 | 3 | 2 | 8 |
3. | Zádrapa | Oliver | 2014 | 31,0 | MU10-31 | 5 | 3 | 8 | |
6. | Anderson | Lilliana | 2012 | 42,5 | FU12-45 | 3 | 4 | 7 | |
6. | Fogl | Michal | 2011 | 51,5 | MU14-55 | 2 | 3 | 2 | 7 |
8. | Bláha | Martin | 2016 | 28,9 | MU8-30 | 2 | 3 | 5 | |
8. | Smeja | Michael | 2015 | 31,5 | MU10-32 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8. | Kovár | Filip | 2012 | 30,5 | MU12-31 | 4 | 1 | 5 | |
8. | Durčák | Alex | 2008 | 73,0 | MU16-73 | 3 | 2 | 5 | |
12. | Kovár | Adam | 2015 | 22,2 | MU10-24 | 2 | 2 | 4 | |
