Rok 2024, 2. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- 1. Judo Club Trenčín
- Bushi-Judo Kan Nové Zámky
- Ipon Judo Klub Bratislava
- Judo Club AŠK SláviaTrnava
- Judo Club Gallus
- Judo Club Hlohovec
- Judo Club ZŤS Martin
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- Judo Klub Rohožník
- Judo Klub Trnava
- Judo Lábatlan
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- Judo Trebišov
- Judo-Club TJ Strojár Malacky
- JUTI Judo Club Budapest
- Kodokan Judo Slovakia
- Koroncói Tutti Judo Klub
- Leányvári Judo SE
- Oddiel džuda Slávia Prešov
- Oroszlányi Judo Club
- Rába ETO Győr Judo
- Rákosmenti SE
- Slávia STU Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Mladosť Poprad
- TJ Mladosť Žilina
- TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
- TJ SOKOL Prievidza
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- YTA Trnava
1. Judo Club Pezinok
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maček | Michal | 2015 | 29,5 | MU11-30 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
1. | Gonos | Marko | 2016 | 26,9 | MU9-27 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
1. | Šutta | Martin | 2016 | 34,2 | MU9-38 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
4. | Gajdošík | Patrik | 2016 | 20,6 | MU9-20 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
5. | Žilinčík | Artur | 2015 | 24,7 | MU11-27 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
5. | Oláhová | Miriam | 2013 | 56,2 | FU13-57 | 3 | 3 | 6 | ||
5. | Sivák | Oliver | 2013 | 30,0 | MU13-30 | 4 | 2 | 6 | ||
8. | Gašparík | Marek | 2014 | 63,5 | MU13-66 | 3 | 2 | 5 | ||
9. | Sekulová | Tereza | 2014 | 50,0 | FU11-50 | 2 | 2 | 4 | ||
9. | Špaňo | Sebastián | 2014 | 39,5 | MU11-42 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
11. | Madi | Samuel | 2017 | 26,4 | MU9-27 | 3 | 3 | |||
11. | Madiová | Lujza | 2013 | 36,5 | FU13-38 | 2 | 1 | 3 | ||
11. | Kokoška | Dávid | 2013 | 39,2 | MU13-40 | 3 | 3 | |||
11. | Gocníková | Katarína | 2015 | 25,0 | FU11-27 | 3 | 3 | |||
11. | Halčínová | Lucia | 2015 | 27,5 | FU11-30 | 3 | 3 | |||
16. | Jurica | Lukas | 2010 | 64,1 | MU15+63 | 1 | 1 | 2 | ||
16. | Folajtarová | Filipa | 2015 | 26,0 | FU11-27 | 2 | 2 | |||
16. | Weinfurt | Sebastián | 2015 | 29,9 | MU11-30 | 2 | 2 | |||
16. | Vatolíková | Lívia | 2013 | 33,5 | FU13-34 | 2 | 2 | |||
16. | Jágr | Richard | 2012 | 51,9 | MU13-55 | 2 | 2 | |||
21. | Palčík | Michal | 2016 | 30,6 | MU9-34 | 1 | 1 | |||
21. | Vatolík | Vratko | 2014 | 32,0 | MU11-34 | 1 | 1 | |||
21. | Ulický | Nikolas | 2015 | 30,2 | MU11-34 | 1 | 1 | |||
21. | Fischer | Filip | 2015 | 44,1 | MU11-50 | 1 | 1 | |||
21. | Folajtarová | Katarina | 2013 | 36,0 | FU13-36 | 1 | 1 | |||
21. | Mago | Goran | 2013 | 49,5 | MU13-50 | 1 | 1 | |||
26 | Pretekárov | Bodov | 22 | 44 | 17 | 20 | 103 |
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondriška | Tobias | 2016 | 24,0 | MU9-24 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
2. | Šimo | Jakub | 2015 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
3. | Habánek | Andrej | 2012 | 55,5 | MU13-57 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
4. | Blažejová | Karolína | 2015 | 39,0 | FU11-42 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5. | Chlebanová | Kristina | 2014 | 34,0 | FU11-38 | 2 | 3 | 5 | ||
5. | Geleta | Martin | 2017 | 22,5 | MU9-23 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
7. | Kišac | Michal | 2010 | 64,0 | MU15-66 | 2 | 2 | 4 | ||
8. | Trgiňa | Andrej | 2014 | 26,0 | MU11-27 | 3 | 3 | |||
8. | Blažejová | Eliška | 2018 | 32,0 | FU7-34 | 3 | 3 | |||
10. | Purdek | Marko | 2017 | 24,4 | MU9-27 | 2 | 2 | |||
10. | Fábry | Daniel | 2013 | 29,0 | MU13-30 | 2 | 2 | |||
12. | Polašek | Tomáš | 2015 | 34,0 | MU11-34 | 1 | 1 | |||
12. | Mikuš | Alexander | 2012 | 37,0 | MU13-38 | 1 | 1 | |||
13 | Pretekárov | Bodov | 20 | 15 | 12 | 19 | 66 |
Bushi-Judo Kan Nové Zámky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďurica | Marcel | 2012 | 49,0 | MU13-50 | 3 | 2 | 5 | ||
2. | Decsi | Damian | 2016 | 28,0 | MU9-30 | 1 | 1 | |||
2. | Parma | Dominik | 2013 | 27,3 | MU13-30 | 1 | 1 | |||
3 | Pretekári | Bodov | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Ipon Judo Klub Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žák | Artur | 2018 | 16,7 | MU7-20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
2. | Gondová | Nina | 2010 | 50,3 | FU15-52 | 2 | 4 | 6 | ||
3. | Kubaláková | Zuzana | 2012 | 47,5 | FU13-48 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
4. | Köszeghy | Mikuláš | 2016 | 28,2 | MU9-30 | 1 | 2 | 3 | ||
4. | Boboková | Barbora | 2011 | 54,0 | FU15-57 | 3 | 3 | |||
6. | Božik | Richard | 2014 | 30,0 | MU11-30 | 2 | 2 | |||
6. | Čičák | Dávid | 2012 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 2 | |||
6. | Čičák | Matej | 2012 | 47,5 | MU13-48 | 2 | 2 | |||
8 | Pretekárov | Bodov | 9 | 4 | 12 | 6 | 31 |
Judo Club AŠK SláviaTrnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šajtlava | Šimon | 2015 | 30,0 | MU11-30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
2. | Husák | Darius | 2013 | 50,0 | MU13-50 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 |
3. | Študencová | Lea | 2015 | 31,0 | FU11-34 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
4. | Kubatka | Adam | 2015 | 25,0 | MU11-27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
4. | Mlčo | Branislav | 2014 | 41,0 | MU11-42 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
4. | Chatrnuch | Max | 2014 | 43,0 | MU11-46 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
4. | Zrník | Henrik | 2015 | 45,0 | MU11-46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
4. | Ješko | Ondrej | 2012 | 49,5 | MU13-50 | 5 | 5 | 10 | ||
9. | Valošek | Jakub | 2014 | 27,0 | MU11-27 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
9. | Chlapeček | Jakub | 2015 | 29,0 | MU11-30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
9. | Gajarský | Juraj | 2014 | 45,0 | MU11-46 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
9. | Belica | Tomáš | 2012 | 47,0 | MU13-48 | 5 | 4 | 9 | ||
13. | Szabo | Timon | 2016 | 47,0 | MU9-50 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
13. | Viskupič | Marián | 2013 | 39,0 | MU13-40 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
13. | Malachovec | Max | 2015 | 30,0 | MU11-30 | 4 | 4 | 8 | ||
16. | Hyžný | Eliáš | 2015 | 23,0 | MU11-24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
16. | Lukáč | Denis | 2013 | 33,0 | MU13-34 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
16. | Gažo | Šimon | 2012 | 40,0 | MU13-40 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
16. | Kollár | Marek | 2015 | 33,0 | MU11-34 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
20. | Mrva | Filip | 2016 | 44,0 | MU9-46 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
20. | Mlčo | Juraj | 2014 | 36,0 | MU11-38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
20. | Lužák | Maxim | 2012 | 53,0 | MU13-57 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
20. | Hečková | Sara | 2011 | 44,0 | FU15-44 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
20. | Barbírik | Filip | 2014 | 31,0 | MU11-34 | 3 | 3 | 6 | ||
20. | Pankratov | Nazar | 2014 | 32,0 | MU11-34 | 2 | 4 | 6 | ||
26. | Chlapečková | Hana | 2013 | 33,0 | FU13-36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
26. | Mikulová | Timea | 2010 | 71,0 | FU15+63 | 2 | 3 | 5 | ||
26. | Šurjak | Matúš | 2016 | 27,0 | MU9-27 | 2 | 3 | 5 | ||
26. | Holčík | Hugo | 2017 | 25,0 | MU9-27 | 2 | 3 | 5 | ||
26. | Majchrak | Richard | 2017 | 21,7 | MU9-22 | 2 | 3 | 5 | ||
26. | Valko | Martin | 2017 | 25,0 | MU9-27 | 2 | 3 | 5 | ||
32. | Enkhsukh | Enkh-Orchlon | 2017 | 30,0 | MU9-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
32. | Halan | Luca | 2015 | 28,0 | MU11-30 | 1 | 3 | 4 | ||
32. | Jaja | Semi | 2016 | 25,0 | MU9-27 | 2 | 2 | 4 | ||
32. | Klokner | Tomáš | 2014 | 31,0 | MU11-34 | 4 | 4 | |||
36. | Hunčár | Viliam | 2015 | 30,0 | MU11-30 | 1 | 2 | 3 | ||
36. | Kadlečík | Matúš | 2013 | 37,2 | MU13-38 | 3 | 3 | |||
36. | Szőllősy | Matúš | 2012 | 41,2 | MU13-42 | 3 | 3 | |||
36. | Grznárová | Nina | 2013 | 54,0 | FU13-55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
36. | Miklovič | Tomáš | 2016 | 36,0 | MU9-38 | 2 | 1 | 3 | ||
36. | Šulko | Adam | 2017 | 21,0 | MU9-22 | 1 | 2 | 3 | ||
36. | Barbírik | Jakub | 2016 | 23,0 | MU9-23 | 1 | 2 | 3 | ||
36. | Bališ | David | 2016 | 27,0 | MU9-27 | 3 | 3 | |||
44. | Malovec | Matias | 2014 | 43,0 | MU11-46 | 1 | 1 | 2 | ||
44. | Čerevka | Šimon | 2012 | 34,0 | MU13-34 | 2 | 2 | |||
44. | Klokner | Kevin | 2013 | 105,0 | MU15+73 | 1 | 1 | 2 | ||
44. | Malachovec | Sebastián | 2017 | 29,0 | MU9-30 | 1 | 1 | 2 | ||
44. | Novotný | Oskar | 2016 | 26,7 | MU9-27 | 2 | 2 | |||
44. | Mleziva | Sebastian | 2014 | 41,0 | MU11-42 | 1 | 1 | 2 | ||
44. | Michalec | Patrik | 2013 | 29,7 | MU13-34 | 2 | 2 | |||
44. | Selnekovič | Andreas | 2015 | 31,0 | MU11-34 | 2 | 2 | |||
44. | Iro | Boris | 2015 | 31,0 | MU11-34 | 2 | 2 | |||
53. | Štefanka | Jakub | 2013 | 33,5 | MU13-34 | 1 | 1 | |||
53. | Obecajčíková | Diana | 2012 | 69,5 | FU13-63 | 1 | 1 | |||
53. | Michalcová | Karin | 2017 | 19,0 | FU9-20 | 1 | 1 | |||
53. | Petrovič | Nathan | 2015 | 37,0 | MU11-38 | 1 | 1 | |||
53. | Šediva | Matej | 2012 | 51,7 | MU13-50 | 1 | 1 | |||
53. | Bališ | Dominik | 2015 | 27,0 | MU11-27 | 1 | 1 | |||
58 | Pretekárov | Bodov | 65 | 47 | 98 | 99 | 309 |
Judo Club Gallus
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 41,0 | MU11-42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
2. | Izsák | Tomáš | 2017 | 25,0 | MU9-27 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
2. | Nagyová | Viktória | 2015 | 23,5 | FU11-27 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
2. | Kováčová | Linda | 2013 | 36,4 | FU13-38 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
5. | Baráth | Kevin | 2015 | 26,8 | MU11-27 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
6. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 50,0 | MU9-50 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
7. | Panev | Matej | 2015 | 24,5 | MU11-27 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
8. | Kováč | Matej | 2014 | 47,0 | MU11-50 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
9. | Csonka | Csenge Lily | 2012 | 46,8 | FU13-48 | 3 | 1 | 4 | ||
10. | Facskó | Lisbet | 2013 | 54,8 | FU13-57 | 2 | 1 | 3 | ||
11. | Megyesová | Zaira | 2015 | 28,8 | FU11-30 | 1 | 1 | 2 | ||
11 | Pretekárov | Bodov | 24 | 18 | 15 | 15 | 72 |
Judo Club Hlohovec
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulík | Gabriel | 2017 | 33,2 | MU9-34 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 |
2. | Sims | Kai | 2016 | 28,4 | MU9-30 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
3. | Plichta | Peter | 2015 | 36,3 | MU11-38 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
4. | Strapko | Lukáš | 2016 | 33,6 | MU9-34 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
4. | Winklerová | Vivien | 2016 | 23,8 | FU9-27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
4. | Záhorová | Nina | 2018 | 21,8 | FU7-22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
7. | Gažko | Michal | 2016 | 31,6 | MU9-34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
7. | Štrba | Marko | 2011 | 48,1 | MU15-50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
7. | Rehák | Tobias | 2011 | 70,7 | MU15-73 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
7. | Michal | Rožnák | 2018 | 21,7 | MU7-22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
11. | Dynnikov | Alexej | 2013 | 46,8 | MU13-48 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
12. | Ešmír | Tadeáš | 2010 | 53,7 | MU15-60 | 3 | 3 | 6 | ||
13. | Kovačik | Adrián | 2016 | 41,0 | MU9-42 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
13. | Danovič | Lukáš | 2013 | 45,7 | MU13-46 | 3 | 2 | 5 | ||
15. | Lackovič | Lukáš | 2013 | 41,5 | MU13-44 | 1 | 2 | 3 | ||
16. | Minarovič | Bruno | 2010 | 106,8 | MU15+73 | 1 | 1 | 2 | ||
17. | Petrovič | Tadeáš | 2018 | 25,7 | MU7-27 | 1 | 1 | |||
17. | Lackovičová | Adriana | 2014 | 33,0 | FU11-34 | 1 | 1 | |||
18 | Pretekárov | Bodov | 36 | 32 | 34 | 27 | 129 |
Judo Club ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šota | Norbert | 2014 | 34,2 | MU11-38 | 4 | 4 | |||
2. | Šenkárová | Klára | 2017 | 30,2 | FU9-34 | 3 | 3 | |||
2. | Vaňková | Tereza | 2015 | 24,2 | FU11-27 | 3 | 3 | |||
4. | Beňo | Miroslav | 2016 | 28,3 | MU9-30 | 2 | 2 | |||
4. | Mikuš | Maxim | 2016 | 28,2 | MU9-30 | 2 | 2 | |||
4. | Vaněk | Martin | 2017 | 21,3 | MU9-22 | 2 | 2 | |||
4. | Vidura | Lucas | 2014 | 50,1 | MU11-60 | 2 | 2 | |||
4. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 18,8 | FU7-20 | 2 | 2 | |||
9. | Raffaj | Peter | 2015 | 20,8 | MU11-24 | 1 | 1 | |||
9 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Judo Klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikulova | Alexadra | 2016 | 41,8 | FU9-42 | 1 | 1 | |||
1 | Pretekár | Bod | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Judo Klub Kolárovo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riečičiar | Adam | 2015 | 32,1 | MU11-34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 |
2. | Szuri | Márton | 2015 | 25,0 | MU11-27 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
3. | Riečičiar | Martin | 2013 | 42,1 | MU13-44 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 |
4. | Navrátil | Gergő | 2017 | 22,0 | MU9-22 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 |
5. | Gogaladze | David | 2017 | 28,0 | MU9-30 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
6. | Kuruc | Jozef | 2012 | 42,0 | MU13-42 | 5 | 3 | 8 | ||
7. | Vida | Fruzsina | 2016 | 26,0 | FU9-27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
7. | Borvák | Márton | 2016 | 24,0 | MU9-24 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
9. | Riečičiar | Richard | 2018 | 24,1 | MU7-27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
10. | Angyal | Dominika | 2015 | 35,0 | FU11-38 | 3 | 2 | 5 | ||
10. | Kányai | Franciska | 2013 | 47,8 | FU13-48 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
12. | Smailova | Darina | 2017 | 21,9 | FU9-21 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
12. | Susík | Bence | 2012 | 70,0 | MU13+66 | 2 | 2 | 4 | ||
12. | Molnár | Ádám | 2015 | 33,0 | MU11-34 | 2 | 2 | 4 | ||
15. | Tumma | Ádám | 2016 | 30,5 | MU9-34 | 1 | 2 | 3 | ||
15. | Szulcsányi | Olivér | 2014 | 24,4 | MU11-27 | 2 | 1 | 3 | ||
15. | Szabó | Laura | 2014 | 27,0 | FU11-27 | 2 | 1 | 3 | ||
15. | Tóth | Márk | 2014 | 27,7 | MU11-30 | 2 | 1 | 3 | ||
15. | Gromerová | Diana | 2013 | 28,0 | FU13-32 | 3 | 3 | |||
15. | Tumma | Ádám | 2016 | 33,0 | MU9-34 | 3 | 3 | |||
21. | Šoltész | Tomáš | 2017 | 26,5 | MU9-27 | 1 | 1 | 2 | ||
21. | Tóth | Bence István | 2015 | 50,0 | MU11-50 | 1 | 1 | 2 | ||
21. | Utto | Daniel | 2012 | 42,0 | MU13-42 | 2 | 2 | |||
21. | Smailov | Alexander | 2017 | 18,5 | MU9-20 | 1 | 1 | 2 | ||
21. | Benkóczky | Denis | 2015 | 28,0 | MU11-30 | 1 | 1 | 2 | ||
21. | Navrátil | Liza | 2015 | 31,0 | FU11-34 | 2 | 2 | |||
21. | Dobai | Lilianna | 2012 | 42,3 | FU13-44 | 2 | 2 | |||
28. | Angyal | Zoltán | 2012 | 49,0 | MU13-50 | 1 | 1 | |||
28. | Csicsó | Kristóf | 2011 | 44,0 | MU15-46 | 1 | 1 | |||
29 | Pretekárov | Bodov | 50 | 40 | 27 | 31 | 148 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vetor | Patrik | 2016 | 27,6 | MU9-30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
2. | Franěk | Lukáš | 2016 | 23,0 | MU9-23 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
3. | Masaryk | Filip | 2016 | 30,0 | MU9-30 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
3. | Molnár | Leonard | 2013 | 30,0 | MU13-34 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
5. | Cvanga | Jakub | 2016 | 22,2 | MU9-23 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
6. | Lipták | Jakub | 2017 | 21,6 | MU9-22 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
7. | Šafranko | Oliver | 2013 | 35,0 | MU13-38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
7. | Ciriak | Damian | 2014 | 35,8 | MU11-38 | 4 | 3 | 7 | ||
9. | Sirota | Samuel | 2015 | 32,6 | MU11-34 | 4 | 2 | 6 | ||
9. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 39,3 | MU11-42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
9. | Adamkovič | Damian | 2013 | 44,0 | MU13-44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
9. | Ďurčinka | Marek | 2012 | 47,7 | MU13-48 | 3 | 3 | 6 | ||
13. | Ďurčinka | Martin | 2016 | 27,0 | MU9-27 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
13. | Masaryk | Samuel | 2016 | 31,1 | MU9-34 | 5 | 5 | |||
15. | Nagy | Lukáš | 2014 | 39,0 | MU11-42 | 1 | 3 | 4 | ||
15. | Vetor | Marco | 2013 | 36,4 | MU13-38 | 2 | 2 | 4 | ||
15. | Nemcová | Nikol Miriam | 2017 | 41,5 | FU9-42 | 2 | 2 | 4 | ||
15. | Piršel | Bálint | 2017 | 25,0 | MU9-27 | 4 | 4 | |||
19. | Fabian | Matúš | 2017 | 23,8 | MU9-24 | 2 | 1 | 3 | ||
19. | Turčan | Matej | 2013 | 41,7 | MU13-42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19. | Rapko | Richard | 2014 | 38,5 | MU11-42 | 1 | 2 | 3 | ||
19. | Pokoracký | Oliver | 2014 | 34,0 | MU11-34 | 1 | 2 | 3 | ||
19. | Cvanga | Filip | 2014 | 32,4 | MU11-34 | 3 | 3 | |||
24. | Palkovič | Matias | 2016 | 29,5 | MU9-30 | 2 | 2 | |||
24. | Sádovský | Maxim | 2014 | 30,0 | MU11-30 | 1 | 1 | 2 | ||
24. | Tököly | Richard | 2010 | 63,8 | MU15-66 | 1 | 1 | 2 | ||
24. | Kašiar | Filip | 2017 | 34,7 | MU9-38 | 1 | 1 | 2 | ||
24. | Bezák | Adam | 2015 | 57,5 | MU11+60 | 1 | 1 | 2 | ||
24. | Weigt | Nicolas | 2014 | 34,2 | MU11-38 | 2 | 2 | |||
24. | Moroz | Marko | 2013 | 38,9 | MU13-40 | 1 | 1 | 2 | ||
31. | Slovík | Filip | 2014 | 29,0 | MU11-30 | 1 | 1 | |||
31. | Fabian | Jakub | 2014 | 38,8 | MU11-42 | 1 | 1 | |||
31. | Weigt | Laura | 2016 | 28,0 | FU9-30 | 1 | 1 | |||
31. | Shynkovyi | Myron | 2016 | 50,0 | MU9-50 | 1 | 1 | |||
34 | Pretekárov | Bodov | 33 | 38 | 60 | 35 | 166 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalička | Rastislav | 2016 | 26,7 | MU9-27 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
2. | Michalička | Benedikt | 2016 | 27,0 | MU9-27 | 4 | 3 | 7 | ||
2. | Vacho | Peter | 2014 | 30,0 | MU11-30 | 3 | 4 | 7 | ||
2. | Sláviková | Michaela | 2011 | 42,3 | FU15-44 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
5. | Hrabina | Juraj | 2017 | 21,9 | MU9-22 | 3 | 3 | 6 | ||
6. | Hrabinová | Hana | 2015 | 28,5 | FU11-30 | 3 | 2 | 5 | ||
6. | Vachová | Veronika | 2011 | 44,5 | FU15-44 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
8. | Reinhardt | David | 2015 | 30,3 | MU11-34 | 4 | 4 | |||
8. | Dolnák | Martin | 2014 | 37,6 | MU11-38 | 4 | 4 | |||
8. | Koňanová | Daniela Terézia | 2011 | 44,4 | FU15-46 | 2 | 2 | 4 | ||
11. | Ňarjaš | Tobias | 2015 | 32,1 | MU11-34 | 3 | 3 | |||
11. | Kostelník | Peter | 2015 | 43,5 | MU11-46 | 3 | 3 | |||
11. | Jerotijevič | Nikolaj | 2013 | 33,5 | MU13-34 | 2 | 1 | 3 | ||
11. | Sýkorová | Eva | 2013 | 43,9 | FU13-44 | 3 | 3 | |||
15. | Jankovič | Tiffany | 2014 | 28,6 | FU11-30 | 1 | 1 | 2 | ||
15. | Bončo | Viktor | 2014 | 35,0 | MU11-38 | 2 | 2 | |||
15. | Vinczeová | Ema | 2013 | 36,5 | FU13-38 | 2 | 2 | |||
15. | Telebaković | Maksim | 2015 | 37,6 | MU11-38 | 2 | 2 | |||
15. | Mikuláš | Martin | 2013 | 48,3 | MU13-50 | 2 | 2 | |||
15. | Daráš | Adam | 2011 | 52,8 | MU15-55 | 2 | 2 | |||
21. | Kostelník | Michal | 2016 | 32,7 | MU9-34 | 1 | 1 | |||
21. | Sivý | Dušan | 2013 | 40,0 | MU13-40 | 1 | 1 | |||
21. | Krajčírová | Diana | 2012 | 47,6 | FU13-48 | 1 | 1 | |||
21. | Krajčír | Miroslav | 2010 | 70,4 | MU15-73 | 1 | 1 | |||
21. | Šášik | Albert | 2011 | 54,9 | MU15-55 | 1 | 1 | |||
25 | Pretekárov | Bodov | 0 | 50 | 22 | 16 | 88 |
Judo Klub Rohožník
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čiljaková | Diana | 2013 | 35,4 | FU13-36 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 |
2. | Dinuš | David | 2015 | 27,2 | MU11-30 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
3. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | 33,8 | FU13-36 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
4. | Prokopovych | Ostap | 2014 | 28,5 | MU11-30 | 3 | 2 | 5 | ||
5. | Prokopovych | Anna | 2017 | 21,0 | FU9-22 | 3 | 1 | 4 | ||
5. | Poliak | Ivan | 2011 | 37,5 | MU15-40 | 2 | 2 | 4 | ||
5. | Binčík | Martin | 2012 | 47,6 | MU13-48 | 4 | 4 | |||
8. | Dinušová | Matilda | 2013 | 35,5 | FU13-36 | 1 | 2 | 3 | ||
