Rok 2023, 1. ročník
Poradie | Klub | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Judo Club Pezinok | 33 | 33 | 36 | 102 |
2. | Judo Club AŠK SláviaTrnava | 31 | 37 | 33 | 101 |
3. | YTA Trnava | 28 | 35 | 30 | 93 |
4. | Judo Klub Levice Slovensko | 26 | 33 | 30 | 89 |
5. | Judo Klub Kolárovo | 25 | 32 | 30 | 87 |
6. | Judo-Club TJ Strojár Malacky | 30 | 33 | 20 | 83 |
7. | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 24 | 24 | 28 | 76 |
8. | Judo Klub Rohožník | 27 | 27 | 13 | 67 |
9. | Judo Club Hlohovec | 27 | 20 | 16 | 63 |
9. | Judo Klub Trnava | 22 | 23 | 18 | 63 |
11. | ŠK Arkádia Galanta | 21 | 20 | 19 | 60 |
12. | Slávia STU Bratislava | 0 | 29 | 27 | 56 |
13. | Kodokan Judo Slovakia | 25 | 25 | 0 | 50 |
14. | Judo Club Gallus | 15 | 17 | 14 | 46 |
15. | Judo Klub Patrónka Bratislava | 16 | 24 | 0 | 40 |
16. | JK Pozemné stavby Bratislava | 31 | 2 | 1 | 34 |
17. | Oroszlányi Judo Club | 0 | 0 | 29 | 29 |
18. | Ipon Judo Klub Bratislava | 7 | 8 | 10 | 25 |
19. | 1. Judo Club Trenčín | 0 | 2 | 5 | 7 |
20. | TSC Tatabánya | 0 | 0 | 6 | 6 |
21. | SK Judo Master Kyjev | 0 | 0 | 3 | 3 |
22. | Lokomotíva Rimavská Sobota | 1 | 0 | 0 | 1 |
Poradie klubov
Poradie klubov určuje súčet bodov 10 najlepších pretekárov klubu v každom kole.