Rok 2024, 2. ročník
Poradie | Klub | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Judo Club AŠK SláviaTrnava | 37 | 29 | 36 | 38 | 140 |
2. | YTA Trnava | 31 | 30 | 31 | 32 | 124 |
3. | Judo Klub Levice Slovensko | 27 | 26 | 38 | 30 | 121 |
4. | Kodokan Judo Slovakia | 27 | 28 | 36 | 24 | 115 |
5. | Rába ETO Győr Judo | 29 | 30 | 24 | 31 | 114 |
6. | Judo Club Hlohovec | 29 | 27 | 30 | 27 | 113 |
7. | Judo Klub Kolárovo | 31 | 25 | 24 | 30 | 110 |
7. | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 7 | 31 | 39 | 33 | 110 |
9. | Judo Klub Trnava | 13 | 32 | 29 | 22 | 96 |
10. | Judo-Club TJ Strojár Malacky | 24 | 22 | 25 | 23 | 94 |
11. | 1. Judo Club Pezinok | 22 | 31 | 17 | 20 | 90 |
12. | Slávia STU Bratislava | 18 | 27 | 0 | 28 | 73 |
13. | Judo Klub Patrónka Bratislava | 0 | 34 | 22 | 16 | 72 |
14. | Judo Club Gallus | 23 | 18 | 15 | 15 | 71 |
15. | 1. Judo Club Trenčín | 20 | 15 | 12 | 19 | 66 |
16. | Judo Klub Rohožník | 12 | 24 | 9 | 18 | 63 |
17. | ŠK Arkádia Galanta | 13 | 24 | 10 | 13 | 60 |
18. | Ipon Judo Klub Bratislava | 9 | 4 | 12 | 6 | 31 |
19. | Oroszlányi Judo Club | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
20. | Leányvári Judo SE | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
21. | Judo Club ZŤS Martin | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
22. | Koroncói Tutti Judo Klub | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
23. | TJ Mladosť Poprad | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
24. | Judo Trebišov | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
25. | TJ SOKOL Prievidza | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
26. | TJ Mladosť Žilina | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
27. | Bushi-Judo Kan Nové Zámky | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
27. | Judo Lábatlan | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
27. | Oddiel džuda Slávia Prešov | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
30. | JUTI Judo Club Budapest | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30. | Rákosmenti SE | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
32. | Judo San Kysucké Nové Mesto | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32. | TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
34. | Judo Klub Kano Prievidza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Poradie klubov
Poradie klubov určuje súčet bodov 10 najlepších pretekárov klubu v každom kole.