Rok 2026, 4. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- Bojové športy a sebaobrana Rohožník
- Ipon Judo Klub Bratislava
- Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
- Judo Club Gallus Štúrovo
- Judo Club Hlohovec
- Judo Club Trenčín
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- Judo Klub Trnava
- Judo Lábatlan
- Judo Team Levice
- Kodokan Judo Slovakia
- Koroncói Tutti Judo Klub
- Leányvári Judo SE
- Nicsi Judo Club Egyesület
- Oroszlányi Judo Club
- Rába ETO Győr Judo
- Slávia STU Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
- TJ Strojár Malacky
- Youth Training Academy
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mačeková | Hanka | 2019 | 24,1 | FU9-25 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 2. | Haburaj | Juraj | 2019 | 21,7 | MU9-23 | 4 | 5 | 9 | |
| 2. | Ulický | Pavol | 2018 | 24,0 | MU9-25 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | Šandor | Miroslav | 2016 | 30,5 | MU11-32 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5. | Podivinský | Juraj | 2019 | 28,8 | MU9-29 | 4 | 4 | 8 | |
| 5. | Kotes | Šimon | 2017 | 30,6 | MU11-32 | 4 | 4 | 8 | |
| 5. | Páleník | Richard | 2015 | 62,0 | MU13-66 | 5 | 3 | 8 | |
| 8. | Žilinčík | Oskar | 2017 | 22,4 | MU11-23 | 3 | 4 | 7 | |
| 8. | Markovics | Aurel | 2017 | 26,0 | MU11-27 | 3 | 4 | 7 | |
| 8. | Moravec | Alex | 2014 | 60,0 | MU13-60 | 4 | 3 | 7 | |
| 11. | Bučič | Marko | 2018 | 22,1 | MU9-23 | 3 | 3 | 6 | |
| 11. | Šutta | Martin | 2016 | 41,5 | MU11-42 | 3 | 3 | 6 | |
| 13. | Mrva | Michal | 2017 | 29,0 | MU11-29 | 2 | 2 | 4 | |
| 14. | Gažová | Izabela | 2013 | 60,5 | FU15-70 | 3 | 3 | ||
| 14. | Orságh | Jakub | 2018 | 24,4 | MU9-25 | 1 | 2 | 3 | |
| 14. | Kovačovská | Linda | 2017 | 35,0 | FU11-38 | 3 | 3 | ||
| 17. | Molnár | Samuel | 2017 | 30,9 | MU11-32 | 2 | 2 | ||
| 17. | Ulický | Nikolas | 2015 | 38,9 | MU13-42 | 2 | 2 | ||
| 17. | Sekulová | Tereza | 2014 | 68,2 | FU13+63 | 2 | 2 | ||
| 17. | Pavlík | Alex | 2017 | 27,5 | MU11-29 | 2 | 2 | ||
| 17. | Galgóciová | Michaela | 2016 | 53,0 | FU13-52 | 2 | 2 | ||
| 17. | Rusnák | Rudolf | 2013 | 40,0 | MU15-42 | 2 | 2 | ||
| 23. | Krajčík | Karol | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 1 | ||
| 23. | Tybor | Viliam Dominik | 2018 | 24,1 | MU9-25 | 1 | 1 | ||
| 23. | Pileková | Alžbeta | 2019 | 29,1 | FU9-32 | 1 | 1 | ||
| 23. | Groslamberová | Zoja | 2017 | 30,0 | FU11-32 | 1 | 1 | ||
| 23. | Stančiak | Sebastián | 2017 | 32,8 | MU11-35 | 1 | 1 | ||
| 23. | Malík | Marko | 2015 | 32,8 | MU13-34 | 1 | 1 | ||
| 23. | Detsyura | Bohdan | 2013 | 46,7 | MU15-50 | 1 | 1 | ||
| 23. | Pajanová | Mia | 2015 | 51,0 | FU13-57 | 1 | 1 | ||
| 30 | Pretekárov | Bodov | 50 | 48 | 30 | 128 |
Bojové športy a sebaobrana Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohuš | Teodor | 2018 | 40,0 | MU9-42 | 3 | 2 | 5 | |
| 2. | Bašti | Richard | 2017 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 2 | 4 | |
| 3. | Prokopovych | Anna | 2017 | 25,0 | FU11-25 | 3 | 3 | ||
| 4. | Rafayová | Adela | 2016 | 34,9 | FU11-35 | 2 | 2 | ||
| 4. | Nwachukwu | Chelsea Nelly | 2014 | 60,4 | FU13-63 | 1 | 1 | 2 | |
| 4. | Botošová | Nikola | 2019 | 26,2 | FU9-27 | 2 | 2 | ||
| 4. | Čiljaková | Diana | 2013 | 50,5 | FU15-52 | 2 | 2 | ||
| 4. | Malík | Oliver | 2020 | 24,0 | MU7-27 | 2 | 2 | ||
| 9. | Jančovičová | Tamara | 2017 | 26,5 | FU11-27 | 1 | 1 | ||
| 9. | Valla | Oliver | 2013 | 61,0 | MU15-66 | 1 | 1 | ||
| 9. | Prokopovych | Davyd | 2017 | 26,2 | MU11-27 | 1 | 1 | ||
| 11 | Pretekárov | Bodov | 10 | 15 | 0 | 25 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žák | Artur | 2018 | 19,7 | MU9-19 | 3 | 3 | 6 | |
| 1. | Ballo | Marlon Luis | 2017 | 19,3 | MU11-21 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1. | Šulavík | Ondrej | 2016 | 26,9 | MU11-27 | 3 | 3 | 6 | |
| 4. | Dudchuk | Stanislav | 2018 | 20,6 | MU9-21 | 4 | 4 | ||
| 5. | Mezzey | Timon | 2013 | 37,0 | MU15-38 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5. | Kollár | Marek | 2019 | 30,5 | MU9-32 | 1 | 2 | 3 | |
| 5. | Laštúvka | Patrik | 2018 | 36,0 | MU9-38 | 3 | 3 | ||
| 8. | Šulavík | Juraj | 2019 | 23,5 | MU9-25 | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | Žák | Albert | 2020 | 21,9 | MU7-25 | 1 | 1 | 2 | |
| 10. | Ivanová | Klára | 2019 | 24,5 | FU9-25 | 1 | 1 | ||
| 10. | Navrátil | Šimon | 2017 | 27,0 | MU11-27 | 1 | 1 | ||
| 10. | Bernátová | Natália | 2017 | 35,1 | FU11-38 | 1 | 1 | ||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 13 | 15 | 10 | 38 |
Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valko | Martin | 2017 | 29,0 | MU11-29 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 1. | Petrovič | Nathan | 2015 | 44,0 | MU13-46 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 3. | Surjak | Matúš | 2016 | 31,0 | MU11-32 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 3. | Szabo | Timon | 2016 | 58,0 | MU11-60 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 3. | Chlapeček | Jakub | 2015 | 36,0 | MU13-38 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 6. | Blšťák | Martin | 2018 | 27,0 | MU9-27 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 7. | Mlčo | Branislav | 2014 | 46,0 | MU13-46 | 5 | 3 | 8 | |
| 8. | Princ | Damian Misof | 2016 | 38,0 | MU11-38 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 8. | Halan | Luca | 2015 | 39,0 | MU13-42 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 10. | Molnár | Andrej | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 4 | 2 | 6 | |
| 10. | Malachovec | Sebastián | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 10. | Blšťák | Filip | 2016 | 34,0 | MU11-35 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 10. | Enkhsukh | Enkh-Orchlon | 2017 | 39,0 | MU11-42 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 10. | Mlčo | Juraj | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 4 | 2 | 6 | |
| 15. | Kopčík | Mateo | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 15. | Barbírik | Jakub | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 3 | 2 | 5 | |
| 15. | Princ | Fabian | 2015 | 47,0 | MU13-50 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 15. | Hutár | Lukáš | 2020 | 20,0 | MU7-21 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 19. | Strapec | Rudolf | 2019 | 23,0 | MU9-23 | 2 | 2 | 4 | |
| 19. | Kyseľ | Jonáš | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 4 | 4 | ||
| 19. | Valošek | Jakub | 2014 | 31,0 | MU13-34 | 4 | 4 | ||
| 22. | Kruteková | Bibiana | 2017 | 35,0 | FU11-38 | 1 | 2 | 3 | |
| 22. | Beňo | Peter | 2016 | 44,0 | MU11-46 | 3 | 3 | ||
| 22. | Mrva | Filip | 2016 | 58,0 | MU11-60 | 3 | 3 | ||
| 22. | Hunčár | Viliam | 2015 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 1 | 3 | |
| 22. | Blaško | Lukáš | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 3 | 3 | ||
| 22. | Radošinský | Leo | 2019 | 21,0 | MU9-21 | 2 | 1 | 3 | |
| 22. | Ferech | Axel | 2015 | 46,0 | MU13-46 | 3 | 3 | ||
| 29. | Nagy | Marko | 2019 | 23,0 | MU9-23 | 1 | 1 | 2 | |
| 29. | Barabadze | David | 2015 | 32,0 | MU13-34 | 2 | 2 | ||
| 29. | Gažová | Emília | 2014 | 46,0 | FU13-46 | 2 | 2 | ||
| 29. | Chlapečková | Hana | 2013 | 43,0 | FU15-44 | 1 | 1 | 2 | |
| 29. | Maronová | Viktória | 2013 | 66,0 | FU15-63 | 1 | 1 | 2 | |
| 29. | Kopčík | Christian | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2 | ||
| 29. | Šmidovičová | Stela | 2015 | 38,0 | FU13-40 | 2 | 2 | ||
| 29. | Mosný | Mathias | 2015 | 40,0 | MU13-42 | 2 | 2 | ||
| 29. | Semernykov | Peter | 2013 | 38,0 | MU15-38 | 2 | 2 | ||
| 29. | Osiptsov | Oleksandr | 2013 | 40,0 | MU15-42 | 2 | 2 | ||
| 39. | Žilková | Sofia | 2019 | 27,0 | FU9-27 | 1 | 1 | ||
| 39. | Majchrák | Richard | 2017 | 25,0 | MU11-25 | 1 | 1 | ||
| 39. | Šulko | Adam | 2017 | 24,0 | MU11-25 | 1 | 1 | ||
| 39. | Iro | Boris | 2015 | 40,0 | MU13-42 | 1 | 1 | ||
| 39. | Pankratov | Nazar | 2014 | 43,0 | MU13-46 | 1 | 1 | ||
| 39. | Ferech | Xavier | 2018 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 1 | ||
| 44 | Pretekárov | Bodov | 77 | 69 | 48 | 194 |
Judo Club Gallus Štúrovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 39,8 | MU13-42 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 2. | Izsák | Tomáš | 2017 | 33,5 | MU11-35 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 3. | Križán | Márk | 2012 | 42,5 | MU15-46 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3. | Kováčová | Linda | 2013 | 43,9 | FU15-46 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 5. | Sajko | Damián | 2019 | 33,0 | MU9-35 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5. | Fekete | Ármin Bajnok | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5. | Markovič | Milan | 2013 | 41,0 | MU15-42 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 8. | Michač | Stanislav | 2018 | 27,2 | MU9-29 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8. | Sámson | Vasil | 2019 | 29,9 | MU9-32 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 10. | Baráth | Kevin | 2015 | 30,2 | MU13-34 | 2 | 2 | 4 | |
| 10. | Megyesová | Zaira | 2015 | 40,0 | FU13-48 | 4 | 4 | ||
| 12. | Juhász | Márk | 2017 | 60,0 | MU11-60 | 1 | 1 | 2 | |
| 12. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 63,0 | MU11+60 | 2 | 2 | ||
| 12. | Kováč | Matej | 2014 | 58,8 | MU13-60 | 2 | 2 | ||
| 15. | Fridrich | Enriko | 2018 | 23,5 | MU9-25 | 1 | 1 | ||
| 15. | Richtárik | Martin Teodor | 2017 | 30,5 | MU11-32 | 1 | 1 | ||
| 15. | Horváth | Oliver | 2014 | 81,0 | MU13+73 | 1 | 1 | ||
| 17 | Pretekárov | Bodov | 31 | 27 | 25 | 83 |
Judo Club Hlohovec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rožňák | Michal | 2018 | 26,8 | MU9-27 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 2. | Gažko | Michal | 2016 | 42,0 | MU11-42 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 2. | Plichta | Peter | 2015 | 42,0 | MU13-42 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4. | Filová | Noemi | 2019 | 26,9 | FU9-27 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4. | Lackovič | Lukáš | 2013 | 55,0 | MU15-55 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 6. | Kulik | Gabriel | 2017 | 41,5 | MU11-42 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 7. | Chovanec | Peter | 2018 | 24,8 | MU9-25 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 7. | Mužik | Timotej | 2017 | 20,5 | MU11-21 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 7. | Winklerová | Vivien | 2016 | 27,0 | FU11-27 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10. | Horník | Matej | 2018 | 45,9 | MU9-46 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10. | Zeman | Lukáš | 2016 | 26,1 | MU11-27 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 12. | Strapko | Lukáš | 2016 | 42,6 | MU11-46 | 4 | 1 | 5 | |
| 12. | Hanák | Jakub | 2016 | 58,4 | MU11-60 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 14. | Záhorova | Nina | 2018 | 27,4 | FU11-29 | 3 | 1 | 4 | |
| 14. | Kusy | Matúš | 2018 | 26,1 | MU9-27 | 3 | 1 | 4 | |
| 14. | Močol | Lukáš | 2016 | 40,0 | MU11-42 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14. | Šuhajík | Tomáš | 2015 | 63,3 | MU13-66 | 2 | 2 | 4 | |
| 14. | Chovancová | Paulína | 2021 | 18,4 | FU7-19 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14. | Zavadanová | Lea | 2014 | 54,5 | FU13-57 | 2 | 2 | 4 | |
| 20. | Munka | Markus | 2012 | 45,0 | MU15-46 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20. | Vičital | Adam | 2017 | 37,1 | MU11-38 | 2 | 1 | 3 | |
| 20. | Nguyen | Sofia | 2015 | 44,7 | FU13-48 | 1 | 2 | 3 | |
| 23. | Sims | Kai | 2016 | 36,4 | MU11-38 | 2 | 2 | ||
| 23. | Siebenstich | Lukáš | 2016 | 40,0 | MU11-42 | 2 | 2 | ||
| 23. | Bisták | Viliam | 2012 | 50,0 | MU15-50 | 2 | 2 | ||
| 26. | Rak | Adam | 2019 | 22,3 | MU9-23 | 1 | 1 | ||
| 26. | Janeček | Alex | 2016 | 42,5 | MU11-46 | 1 | 1 | ||
| 26. | Boa Nam Nguyen | Adam | 2017 | 35,9 | MU11-38 | 1 | 1 | ||
| 26. | Matušňák | Marián | 2012 | 53,8 | MU15-55 | 1 | 1 | ||
| 29 | Pretekárov | Bodov | 55 | 50 | 38 | 143 |
Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondriška | Tobias | 2016 | 28,1 | MU11-29 | 4 | 4 | ||
| 2. | Blažejová | Eliška | 2018 | 41,0 | FU9-38 | 3 | 3 | ||
| 3. | Ondriška | Kristián | 2018 | 23,6 | MU9-25 | 2 | 2 | ||
| 3. | Geleta | Martin | 2017 | 28,0 | MU11-29 | 2 | 2 | ||
| 5. | Pikna | Tomáš | 2016 | 40,0 | MU11-42 | 1 | 1 | ||
| 5. | Sameš | Daniel | 2014 | 30,0 | MU13-30 | 1 | 1 | ||
| 5. | Boroš | David | 2015 | 65,8 | MU13-66 | 1 | 1 | ||
| 5. | Kolenčíková | Ellis | 2015 | 34,0 | FU13-36 | 1 | 1 | ||
| 8 | Pretekárov | Bodov | 15 | 0 | 0 | 15 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Richard | 2018 | 30,5 | MU9-32 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 2. | Szórádi | Áron | 2016 | 30,5 | MU11-32 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 3. | Gogaladze | David | 2017 | 37,8 | MU11-38 | 4 | 4 | 8 | |
| 3. | Tóth | Filip | 2020 | 25,5 | MU7-27 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 3. | Borvák | Márton | 2016 | 31,2 | MU11-32 | 5 | 3 | 8 | |
| 6. | Greisinger | Filip | 2019 | 19,8 | MU9-19 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 6. | Urbán | Kornél | 2019 | 26,5 | MU9-27 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 6. | Navrátil | Gergő | 2017 | 24,4 | MU11-25 | 4 | 3 | 7 | |
| 9. | Oláh | Áron | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9. | Smailov | Alexander | 2017 | 21,5 | MU11-21 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 9. | Kuruc | Noel | 2017 | 31,2 | MU11-32 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 9. | Benyó | Tia Naomi | 2016 | 35,8 | FU11-38 | 2 | 4 | 6 | |
| 9. | Vas | Noé | 2019 | 22,8 | MU9-23 | 2 | 4 | 6 | |
| 14. | Molnárová | Linda | 2017 | 44,0 | FU11-42 | 3 | 2 | 5 | |
| 15. | Petrík | Ladislav | 2019 | 21,0 | MU9-21 | 1 | 2 | 3 | |
| 15. | Bazsó | Kristóf | 2016 | 33,0 | MU11-35 | 2 | 1 | 3 | |
| 15. | Tumma | Ádám | 2016 | 40,5 | MU11-42 | 1 | 2 | 3 | |
| 15. | Szabóová | Laura | 2014 | 32,8 | FU13-33 | 1 | 2 | 3 | |
| 15. | Vida | Fruzsina | 2016 | 31,0 | FU11-32 | 3 | 3 | ||
| 20. | Szulcsányi | Olivér | 2014 | 31,1 | MU13-34 | 1 | 1 | 2 | |
| 21. | Krasko | Leonard | 2015 | 36,6 | MU13-38 | 1 | 1 | ||
| 21. | Kányai | Franciska | 2013 | 53,3 | FU15-57 | 1 | 1 | ||
| 21. | Leczkési | Filip | 2015 | 59,5 | MU13-60 | 1 | 1 | ||
| 21. | Riečičiarová | Tamara | 2021 | 18,7 | FU7-19 | 1 | 1 | ||
| 24 | Pretekárov | Bodov | 36 | 40 | 49 | 125 |
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Adrián | 2018 | 43,8 | MU9-46 | 3 | 4 | 7 | |
| 2. | Mitterpach | Eduard Maxim | 2014 | 23,2 | MU13-27 | 1 | 2 | 3 | |
| 2. | Slovík | Filip | 2014 | 38,6 | MU13-42 | 3 | 3 | ||
| 2. | Bundziak | Vasyl | 2012 | 60,5 | MU13-66 | 2 | 1 | 3 | |
| 2. | Páclová | Alexia | 2013 | 37,0 | FU13-40 | 3 | 3 | ||
| 6. | Seszták | Dominik | 2018 | 25,2 | MU9-27 | 1 | 1 | 2 | |
| 6. | Kliment | Jozef | 2018 | 34,0 | MU9-35 | 2 | 2 | ||
| 6. | Husár | Hugo | 2020 | 24,0 | MU7-25 | 2 | 2 | ||
| 9. | Sopko | Daniel | 2016 | 28,8 | MU11-29 | 1 | 1 | ||
| 9. | Bundziak | Anatolii | 2016 | 49,0 | MU11-50 | 1 | 1 | ||
| 9. | Kaptur | Polina | 2014 | 65,0 | FU13+63 | 1 | 1 | ||
| 11 | Pretekárov | Bodov | 15 | 13 | 0 | 28 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalička | Rastislav | 2016 | 32,3 | MU11-35 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 2. | Mede | Dominik | 2018 | 31,9 | MU9-32 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3. | Michalička | Benedikt | 2016 | 33,0 | MU11-35 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 4. | Štubňa | Timotej | 2018 | 24,3 | MU9-25 | 3 | 3 | ||
| 4. | Kubena | Branislav | 2016 | 33,3 | MU11-35 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Pretekárov | Bodov | 14 | 9 | 11 | 34 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 40,1 | FU11-42 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 2. | Zelenák | Adam | 2017 | 49,0 | MU11-50 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 3. | Migra | Michal | 2016 | 57,1 | MU11-60 | 5 | 3 | 8 | |
| 4. | Chnapko | Matej | 2019 | 23,5 | MU9-25 | 4 | 3 | 7 | |
| 4. | Vujakovic | Dario | 2013 | 39,9 | MU15-42 | 3 | 4 | 7 | |
| 4. | Samoilenko | Oleksii | 2016 | 29,7 | MU11-32 | 3 | 4 | 7 | |
| 7. | Ihászová | Barbora | 2019 | 22,0 | FU9-21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 7. | Segeč | Peter | 2018 | 23,8 | MU9-25 | 4 | 2 | 6 | |
| 7. | Šimurda | Peter | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 2 | 4 | 6 | |
| 7. | Benedikovič | Matúš | 2012 | 50,4 | MU15-55 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 11. | Bukovan | Rastislav | 2018 | 25,1 | MU9-27 | 3 | 2 | 5 | |
| 11. | Zajičková | Klára | 2017 | 24,6 | FU11-25 | 1 | 4 | 5 | |
| 11. | Konečný | Ondrej | 2017 | 30,3 | MU11-32 | 2 | 3 | 5 | |
| 14. | Novosedlík | Martin | 2019 | 26,2 | MU9-27 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14. | Jakubovič | Peter | 2019 | 40,0 | MU9-42 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14. | Cisár | Sebastián | 2019 | 21,2 | MU9-23 | 4 | 4 | ||
| 17. | Bachratá | Dorota | 2020 | 25,2 | FU7-27 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17. | Zamborský | Šimon | 2015 | 46,9 | MU13-50 | 2 | 1 | 3 | |
| 19. | Tyhor | Dmytro | 2014 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 2 | ||
| 19. | Dianiška | Marian | 2020 | 38,7 | MU9-42 | 1 | 1 | 2 | |
| 19. | Jurigová | Edita | 2015 | 38,1 | FU13-40 | 1 | 1 | 2 | |
| 19. | Masárová | Lucia | 2020 | 18,9 | FU7-19 | 2 | 2 | ||
| 19. | Nagy | Šimon | 2012 | 55,6 | MU15-60 | 2 | 2 | ||
| 24. | Leffler | Nicolas | 2019 | 22,5 | MU9-23 | 1 | 1 | ||
| 24. | Hudeček | Boris | 2017 | 22,9 | MU11-23 | 1 | 1 | ||
| 24. | Šimon | Jakub | 2014 | 55,2 | MU13-60 | 1 | 1 | ||
| 24. | Tomášková | Martina | 2015 | 38,0 | FU13-40 | 1 | 1 | ||
| 24. | Hric | Mikuláš | 2016 | 27,8 | MU11-29 | 1 | 1 | ||
| 24. | Mihalkin | Mia | 2019 | 25,5 | FU9-27 | 1 | 1 | ||
| 24. | Zamborský | Michal | 2016 | 40,7 | MU11-42 | 1 | 1 | ||
| 30 | Pretekárov | Bodov | 47 | 48 | 27 | 122 |
Judo Lábatlan
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milánkovics | Marcell Mór | 2015 | 58,0 | MU13-60 | 3 | 3 | ||
| 2. | Teller | Ákos | 2017 | 24,0 | MU11-25 | 1 | 1 | ||
| 2. | Pekár | Csongor | 2017 | 30,5 | MU11-32 | 1 | 1 | ||
| 2. | Szatai | Gergő | 2016 | 53,0 | MU11-50 | 1 | 1 | ||
| 4 | Pretekári | Bodov | 0 | 0 | 6 | 6 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan | Oliver | 2017 | 32,3 | MU11-35 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 1. | Bobák | Tobias | 2020 | 19,0 | MU7-21 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3. | Bobák | Amanda | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 4. | Vondena | Dávid | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 3 | 5 | |
| 5. | Vondena | Adam | 2013 | 50,4 | MU15-55 | 1 | 3 | 4 | |
| 6. | Belančík | Lukáš | 2017 | 39,5 | MU11-42 | 1 | 2 | 3 | |
| 6. | Zbranek | Vladimír | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 1 | 2 | 3 | |
| 6. | Kožiak | Maximilián | 2020 | 23,0 | MU7-25 | 2 | 1 | 3 | |
| 9. | Vyskok | Dávid | 2019 | 36,7 | MU9-38 | 1 | 1 | ||
| 9. | Tököli | Filip | 2017 | 52,0 | MU11-55 | 1 | 1 | ||
| 9. | Zbranek | Miroslav | 2017 | 26,0 | MU11-27 | 1 | 1 | ||
| 11 | Pretekárov | Bodov | 15 | 20 | 6 | 41 |
Kodokan Judo Slovakia
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jedlička | Dominik | 2015 | 35,9 | MU13-38 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1. | Urban | Filip | 2018 | 29,6 | MU9-32 | 2 | 3 | 5 | |
| 3. | Knapík | Gregor | 2019 | 36,0 | MU9-35 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3. | Kováč | Samuel | 2017 | 25,4 | MU11-27 | 4 | 4 | ||
| 3. | Brezina | Jakub | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 4 | 4 | ||
| 6. | Kováč | Marko | 2019 | 18,8 | MU9-19 | 2 | 1 | 3 | |
| 6. | Nováková | Barbora | 2019 | 25,4 | FU9-27 | 2 | 1 | 3 | |
| 6. | Šeborová | Vivien | 2021 | 18,0 | FU7-19 | 3 | 3 | ||
| 9. | Dubanová | Lívia | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | Noskovičová | Dorota | 2015 | 30,5 | FU13-30 | 2 | 2 | ||
| 11. | Nižnanová | Ester | 2021 | 21,5 | FU7-19 | 1 | 1 | ||
| 11. | Vidovičová | Eliška | 2012 | 52,0 | FU15-57 | 1 | 1 | ||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 13 | 12 | 12 | 37 |
Koroncói Tutti Judo Klub
