2. ročník, 1. kolo: Kolárovo 10. marec 2024
- Judo Klub Levice Slovensko
- 1. Judo Club Pezinok
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Club AŠK SláviaTrnava
- Slávia STU Bratislava
- Bushi-Judo Kan Nové Zámky
- Ipon Judo Klub Bratislava
- Judo Club Hlohovec
- ŠK Arkádia Galanta
- Judo-Club TJ Strojár Malacky
- Judo Klub Rohožník
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- Judo Klub Trnava
- Kodokan Judo Slovakia
- YTA Trnava
- Rákosmenti SE
- 1. Judo Club Trenčín
- Judo Club Gallus
- Rába ETO Győr Judo
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vetor | Patrik | 2016 | 26,0 | MU9-27 | 4 | 1. |
| 1. | Sirota | Samuel | 2015 | 32,6 | MU11-34 | 4 | 1. |
| 1. | Molnár | Leonard | 2013 | 28,1 | MU13-34 | 4 | 1. |
| 4. | Franěk | Lukáš | 2016 | 22,0 | MU9-22 | 3 | 1. |
| 5. | Fabian | Matúš | 2017 | 23,1 | MU9-24 | 2 | 3. |
| 5. | Palkovič | Matias | 2016 | 29,5 | MU9-30 | 2 | 2. |
| 5. | Masaryk | Filip | 2016 | 29,0 | MU9-30 | 2 | 2. |
| 5. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 37,4 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 5. | Šafranko | Oliver | 2013 | 32,0 | MU13-34 | 2 | 3. |
| 5. | Vetor | Marco | 2013 | 36,4 | MU13-38 | 2 | 2. |
| 11. | Lipták | Jakub | 2017 | 20,4 | MU9-21 | 1 | 3. |
| 11. | Sádovský | Maxim | 2014 | 30,0 | MU11-30 | 1 | 4. |
| 11. | Nagy | Lukáš | 2014 | 36,0 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 11. | Turčan | Matej | 2013 | 40,0 | MU13-40 | 1 | 5. |
| 11. | Adamkovič | Damian | 2013 | 43,2 | MU13-46 | 1 | 5. |
| 11. | Tököly | Richard | 2010 | 62,0 | MU15-63 | 1 | 2. |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 33 |
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madi | Samuel | 2017 | 26,4 | MU9-27 | 3 | 1. |
| 1. | Gajdošík | Patrik | 2016 | 20,0 | MU9-20 | 3 | 1. |
| 1. | Maček | Michal | 2015 | 27,8 | MU11-30 | 3 | 2. |
| 1. | Oláhová | Miriam | 2013 | 56,2 | FU13-57 | 3 | 1. |
| 1. | Kokoška | Dávid | 2013 | 39,2 | MU13-40 | 3 | 3. |
| 6. | Sekulová | Tereza | 2014 | 49,1 | U11-55 | 2 | 2. |
| 6. | Madiová | Lujza | 2013 | 34,8 | FU13-36 | 2 | 3. |
| 8. | Palčík | Michal | 2016 | 30,6 | MU9-34 | 1 | 3. |
| 8. | Žilinčík | Artur | 2015 | 22,8 | MU11-24 | 1 | 3. |
| 8. | Jurica | Lukas | 2010 | 59,1 | MU15-60 | 1 | 2. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 22 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičar | Martin | 2013 | 40,0 | MU13-40 | 5 | 1. |
| 1. | Kuruc | Jozef | 2012 | 42,0 | MU13-42 | 5 | 1. |
| 3. | Riečičar | Adam | 2015 | 30,0 | MU11-30 | 4 | 1. |
| 4. | Szuri | Márton | 2015 | 24,0 | MU11-24 | 3 | 1. |
| 4. | Angyal | Dominika | 2015 | 32,0 | FU11-34 | 3 | 1. |
| 4. | Gromerová | Diana | 2013 | 28,0 | FU13-32 | 3 | 1. |
| 7. | Riečičiar | Richard | 2018 | 22,0 | MU7-22 | 2 | 1. |
| 7. | Smailova | Darina | 2017 | 21,0 | FU9-22 | 2 | 2. |
| 7. | Navratil | Gergő | 2017 | 19,0 | MU9-20 | 2 | 2. |
| 7. | Borvák | Márton | 2016 | 21,0 | MU9-21 | 2 | 2. |
| 7. | Vida | Fruzsina | 2016 | 24,0 | FU9-27 | 2 | 2. |
| 7. | Tóth | Márk | 2014 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 3. |
| 7. | Szulcsányi | Olivér | 2014 | 23,0 | MU11-24 | 2 | 2. |
| 7. | Szabó | Laura | 2014 | 26,0 | FU11-27 | 2 | 3. |
| 7. | Kányai | Franciska | 2013 | 44,0 | FU13-44 | 2 | 2. |
| 7. | Utto | Daniel | 2012 | 42,0 | MU13-42 | 2 | 4. |
| 7. | Susik | Bence | 2012 | 70,0 | MU13+66 | 2 | 1. |
| 18. | Šoltész | Tomáš | 2017 | 25,0 | MU9-27 | 1 | 4. |
| 18. | Gogaladze | David | 2017 | 27,0 | MU9-27 | 1 | 3. |
| 18. | Tumma | Ádám | 2016 | 29,0 | MU9-30 | 1 | 3. |
| 18. | Tóth | Bence István | 2015 | 44,0 | MU11-46 | 1 | 3. |
| 18. | Angyal | Zoltán | 2012 | 49,0 | MU13-50 | 1 | 3. |
| 22 | Pretekárov | Bodov | 50 |
Judo Club AŠK SláviaTrnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šajtlava | Šimon | 2015 | 27,4 | MU11-30 | 4 | 1. |
| 1. | Valošek | Jakub | 2014 | 25,6 | MU11-27 | 4 | 1. |
| 1. | Husák | Darius | 2013 | 48,0 | MU13-48 | 4 | 2. |
| 4. | Szabo | Timon | 2016 | 38,6 | MU9-42 | 3 | 2. |
| 4. | Chatrnuch | Max | 2014 | 38,3 | MU11-42 | 3 | 1. |
| 4. | Lukáč | Denis | 2013 | 31,7 | MU13-34 | 3 | 2. |
| 4. | Kadlečík | Matúš | 2013 | 37,2 | MU13-38 | 3 | 1. |
| 4. | Szőllősy | Matúš | 2012 | 41,2 | MU13-42 | 3 | 3. |
| 9. | Študencová | Lea | 2015 | 28,7 | FU11-30 | 2 | 2. |
| 9. | Zrník | Henrik | 2015 | 39,7 | MU11-42 | 2 | 2. |
| 9. | Gajarský | Juraj | 2014 | 40,5 | MU11-42 | 2 | 2. |
| 9. | Mlčo | Juraj | 2014 | 32,9 | MU11-34 | 2 | 2. |
| 9. | Mlčo | Branislav | 2014 | 37,0 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 9. | Čerevka | Šimon | 2012 | 34,0 | MU13-34 | 2 | 2. |
| 15. | Enksukh | Enkh-Orchlon | 2017 | 28,0 | MU9-30 | 1 | 3. |
| 15. | Mrva | Filip | 2016 | 39,2 | MU9-42 | 1 | 4. |
| 15. | Chlapečka | Jakub | 2015 | 26,0 | MU11-27 | 1 | 4. |
| 15. | Hyžný | Eliáš | 2015 | 21,0 | MU11-24 | 1 | 2. |
| 15. | Kubatka | Adam | 2015 | 23,2 | MU11-24 | 1 | 3. |
| 15. | Halan | Luka | 2015 | 27,0 | MU11-27 | 1 | 4. |
| 15. | Hunčár | Viliam | 2015 | 28,6 | MU11-30 | 1 | 4. |
| 15. | Malovec | Matias | 2014 | 40,3 | MU11-42 | 1 | 3. |
| 15. | Chlapečková | Hana | 2013 | 30,7 | FU13-32 | 1 | 3. |
| 15. | Grznárová | Nina | 2013 | 50,4 | FU13-57 | 1 | 3. |
| 15. | Štefanka | Jakub | 2013 | 33,5 | MU13-34 | 1 | 3. |
| 15. | Klokner | Kevin | 2013 | 90,6 | MU13+66 | 1 | 2. |
| 15. | Viskupič | Marián | 2013 | 36,0 | MU13-38 | 1 | 3. |
| 15. | Obecajčíková | Diana | 2012 | 69,5 | FU13-63 | 1 | 2. |
| 15. | Lužák | Maxim | 2012 | 49,6 | MU13-50 | 1 | 3. |
| 15. | Gažo | Šimon | 2012 | 37,5 | MU13-38 | 1 | 3. |
| 30 | Pretekárov | Bodov | 55 |
Slávia STU Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sečkár | Wiliam | 2017 | 22,1 | MU9-23 | 4 | 1. |
| 2. | Baláž | Viliam | 2016 | 26,6 | MU9-27 | 3 | 1. |
| 2. | Šebest | Richard | 2016 | 33,2 | U9-34 | 3 | 1. |
| 4. | Phutkaradze | Alexander | 2016 | 27,1 | MU9-30 | 2 | 3. |
| 5. | Schwarz | Patrik | 2017 | 21,3 | MU9-22 | 1 | 3. |
| 5. | Mitas | Adam | 2015 | 25,4 | MU11-27 | 1 | 4. |
| 5. | Kelecsényiová | Galina | 2015 | 37,0 | FU11-38 | 1 | 2. |
| 5. | Phutkaradze | Revaz | 2014 | 31,0 | MU11-34 | 1 | 4. |
| 5. | Mitas | Timotej | 2013 | 53,7 | MU13-55 | 1 | 4. |
| 5. | Kelecsényiová | Milina | 2012 | 62,1 | FU13-63 | 1 | 2. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 18 |
Bushi-Judo Kan Nové Zámky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ďurica | Marcel | 2012 | 49,0 | MU13-50 | 3 | 1. |
| 1 | Pretekár | Body | 3 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boboková | Barbora | 2011 | 54,0 | FU15-57 | 3 | 1. |
| 2. | Božik | Richard | 2014 | 30,0 | MU11-30 | 2 | 3. |
| 2. | Gondová | Nina | 2010 | 51,2 | FU15-57 | 2 | 2. |
| 4. | Žák | Artur | 2018 | 15,8 | U7-20 | 1 | 3. |
| 4. | Köszeghy | Mikuláš | 2016 | 27,4 | MU9-30 | 1 | 4. |
| 5 | Pretekárov | Bodov | 9 |
Judo Club Hlohovec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sims | Kai | 2016 | 27,5 | MU9-30 | 4 | 1. |
| 1. | Dynnikov | Alexej | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 4 | 2. |
| 3. | Kulík | Gabriel | 2017 | 31,4 | MU9-34 | 3 | 1. |
| 3. | Winklrerová | Vivien | 2016 | 21,5 | FU9-22 | 3 | 1. |
| 3. | Danovič | Lukáš | 2013 | 44,5 | MU13-46 | 3 | 3. |
| 3. | Rehák | Tobias | 2011 | 69,0 | MU15-73 | 3 | 1. |
| 3. | Ešmír | Tadeáš | 2010 | 52,8 | MU15-55 | 3 | 1. |
| 8. | Nina | Záhorová | 2018 | 20,0 | U7-20 | 2 | 2. |
| 8. | Strapko | Lukáš | 2016 | 31,4 | MU9-34 | 2 | 2. |
| 8. | Gažko | Michal | 2016 | 31,6 | U9-34 | 2 | 2. |
| 8. | Kovačik | Adrián | 2016 | 39,5 | MU9-42 | 2 | 3. |
| 8. | Štrba | Marko | 2011 | 43,0 | MU15-46 | 2 | 1. |
| 13. | Michal | Rožnák | 2018 | 21,5 | MU7-22 | 1 | 2. |
| 13. | Plichta | Peter | 2015 | 35,0 | MU11-38 | 1 | 4. |
| 13. | Minarovič | Bruno | 2010 | 105,0 | MU15+73 | 1 | 1. |
| 15 | Pretekárov | Bodov | 36 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strýček | Gregor | 2013 | 40,6 | MU13-42 | 4 | 2. |
| 2. | Šafárik | Matej | 2015 | 54,6 | U11-55 | 3 | 1. |
| 2. | Levanský | Henrich | 2014 | 32,6 | MU11-34 | 3 | 1. |
| 4. | Václav | Šimon | 2016 | 27,0 | MU9-27 | 2 | 2. |
| 5. | Bachratý | Daniel | 2016 | 22,9 | MU9-24 | 1 | 4. |
| 5 | Pretekárov | Bodov | 13 |
Judo-Club TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajac | Oliver | 2018 | 25,9 | MU9-27 | 3 | 2. |
| 1. | Havlíková | Nela | 2017 | 18,8 | FU9-19 | 3 | 1. |
| 1. | Valach | Teodor | 2016 | 29,5 | MU9-30 | 3 | 1. |
| 1. | Kovár | Adam | 2015 | 24,3 | MU11-27 | 3 | 2. |
| 5. | Balaščáková | Michaela | 2016 | 37,1 | FU9-42 | 2 | 1. |
| 5. | Matlovič | Stanislav | 2016 | 20,0 | MU9-21 | 2 | 2. |
| 5. | Zajac | Damián | 2015 | 27,3 | MU11-30 | 2 | 3. |
| 5. | Brichta | Damián | 2015 | 25,2 | MU11-27 | 2 | 3. |
| 5. | Horváth | Matúš Ben | 2013 | 55,0 | MU13-55 | 2 | 3. |
| 5. | Valla | Oliver | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 2 | 4. |
| 5. | Kovár | Filip | 2012 | 34,5 | MU13-38 | 2 | 2. |
| 5. | Šefčíková | Anita | 2010 | 61,9 | FU13-63 | 2 | 1. |
| 5. | Novotová | Laura | 2010 | 67,5 | FU13-63 | 2 | 1. |
| 5. | Šimuna | Matúš | 2010 | 54,0 | MU15-55 | 2 | 2. |
| 5. | Chrenko | Tomáš | 2009 | 66,5 | MU15-73 | 2 | 2. |
| 16. | Havlíková | Nina | 2017 | 19,8 | FU9-19 | 1 | 3. |
| 16. | Pír | Viktor | 2017 | 20,6 | MU9-21 | 1 | 3. |
| 16. | Brichta | Leo Teodor | 2016 | 26,3 | MU9-27 | 1 | 3. |
| 16. | Havlíková | Ema | 2015 | 31,0 | FU11-34 | 1 | 3. |
| 16. | Lančaričová | Laura | 2015 | 39,0 | FU11-42 | 1 | 2. |
| 16. | Hoľko | Ondrej | 2014 | 52,4 | U11-55 | 1 | 3. |
| 16. | Samková | Lara | 2011 | 48,0 | FU15-57 | 1 | 3. |
| 22 | Pretekárov | Bodov | 41 |
Judo Klub Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinuš | David | 2015 | 25,4 | MU11-27 | 4 | 1. |
| 1. | Čiljaková | Diana | 2013 | 33,0 | FU13-36 | 4 | 1. |
| 3. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | 30,9 | FU13-32 | 2 | 2. |
| 4. | Sušilová | Nina | 2013 | 38,3 | FU13-44 | 1 | 3. |
| 4. | Dinušová | Matilda | 2013 | 36,1 | FU13-36 | 1 | 4. |
| 5 | Pretekárov | Bodov | 12 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ponomarenko | Ruslan | 2015 | 35,0 | MU11-38 | 4 | 1. |
| 2. | Ponomarenko | Roman | 2012 | 49,0 | MU13-50 | 3 | 1. |
| 2 | Pretekári | Bodov | 7 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petre | Van Miro | 2014 | 26,0 | MU11-27 | 4 | 1. |
| 2. | Báto | Samuel | 2013 | 47,0 | MU13-48 | 3 | 3. |
| 3. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 28,2 | FU9-30 | 2 | 1. |
| 3. | Benedikovič | Matúš | 2012 | 38,4 | MU13-40 | 2 | 4. |
| 5. | Bukovan | Ondrej | 2014 | 37,8 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 5. | Vujakovic | Dario | 2013 | 32,0 | MU13-34 | 1 | 4. |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 13 |
Kodokan Judo Slovakia
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gronychová | Ela | 2014 | 26,0 | FU11-27 | 4 | 1. |
| 2. | Šebejová | Dianka | 2018 | 19,6 | U7-20 | 3 | 1. |
| 2. | Tonhauser | Matej | 2017 | 22,9 | MU9-23 | 3 | 2. |
| 2. | Tonhauserová | Zuzka | 2015 | 27,8 | FU11-30 | 3 | 1. |
| 2. | Šebej | Oliver | 2015 | 26,8 | MU11-27 | 3 | 2. |
| 2. | Pisca | Adam | 2014 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 2. |
| 7. | Tonhauser | Jakub | 2017 | 21,7 | MU9-22 | 2 | 2. |
| 7. | Sládek | Ján | 2016 | 25,6 | MU9-27 | 2 | 3. |
| 7. | Nováková | Lenka | 2016 | 19,0 | FU9-19 | 2 | 2. |
| 7. | Tománek | Peter | 2015 | 21,0 | MU11-24 | 2 | 1. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 27 |
YTA Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belica | Tomáš | 2012 | 45,8 | MU13-46 | 5 | 1. |
| 1. | Ješko | Ondrej | 2012 | 48,0 | MU13-48 | 5 | 1. |
| 3. | Mišo | Alexander | 2014 | 26,7 | MU11-27 | 4 | 1. |
| 4. | Palečka | Oliver | 2017 | 21,0 | MU9-21 | 3 | 1. |
| 4. | Baláž | Ivan | 2016 | 23,7 | MU9-24 | 3 | 2. |
| 4. | Výbošťok | Adam | 2016 | 27,5 | MU9-30 | 3 | 1. |
| 4. | Višňovský | Roman | 2016 | 27,4 | MU9-30 | 3 | 2. |
| 4. | Horník | Šimon | 2015 | 22,3 | MU11-24 | 3 | 1. |
| 4. | Szollosy | Dominik | 2015 | 26,0 | MU11-27 | 3 | 2. |
| 4. | Čahoj | Richard | 2015 | 30,5 | MU11-34 | 3 | 2. |
| 4. | Srnák | Patrik | 2015 | 45,8 | MU11-46 | 3 | 1. |
| 4. | Chaus | Michael | 2014 | 36,8 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 4. | Angelov | Alex | 2013 | 32,9 | MU13-34 | 3 | 1. |
| 4. | Chynoranský | Radovan | 2013 | 36,0 | MU13-38 | 3 | 1. |
| 4. | Obložinský | Andrej | 2013 | 52,0 | MU13-55 | 3 | 2. |
| 16. | Arpáš | Andreas | 2017 | 26,5 | MU9-27 | 2 | 2. |
| 16. | Škorvaga | Ondrej | 2013 | 48,0 | MU13-48 | 2 | 4. |
| 16. | Hrdlička | Mattes | 2012 | 49,5 | MU13-50 | 2 | 2. |
| 19. | Kolman | Marek | 2017 | 19,8 | MU9-20 | 1 | 3. |
| 19. | Holeček | Jaroslav | 2017 | 23,0 | MU9-23 | 1 | 4. |
| 19. | Hanzlík | Ondrej | 2015 | 26,0 | MU11-27 | 1 | 4. |
| 19. | Malec | Matúš | 2012 | 41,8 | MU13-42 | 1 | 5. |
| 22 | Pretekárov | Bodov | 60 |
Rákosmenti SE
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landgren | Ingrid | 2014 | 27,0 | FU11-27 | 1 | 4. |
| 1. | Szabó | Zsolt | 2011 | 55,0 | MU15-55 | 1 | 3. |
| 1. | Kocsev | Arnold | 2011 | 69,0 | MU15-73 | 1 | 3. |
| 1. | Kurucz | Kornél | 2010 | 46,0 | MU15-46 | 1 | 2. |
| 4 | Pretekári | Body | 4 |
1. Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondriška | Tobias | 2016 | 23,0 | MU9-24 | 4 | 1. |
| 1. | Habánek | Andrej | 2012 | 52,0 | MU13-55 | 4 | 1. |
| 3. | Trgiňa | Andrej | 2014 | 26,0 | MU11-27 | 3 | 2. |
| 4. | Šimo | Jakub | 2015 | 26,0 | MU11-27 | 2 | 3. |
| 4. | Blažejová | Karolína | 2015 | 37,5 | FU11-38 | 2 | 1. |
| 4. | Chlebanová | Kristina | 2014 | 34,0 | FU11-34 | 2 | 2. |
| 4. | Kišac | Michal | 2010 | 62,0 | MU15-63 | 2 | 1. |
| 8. | Polašek | Tomáš | 2015 | 34,0 | MU11-34 | 1 | 3. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 20 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagyová | Viktória | 2015 | 23,6 | FU11-27 | 3 | 2. |
| 1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 37,5 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 1. | Kováčová | Linda | 2013 | 33,1 | FU13-36 | 3 | 2. |
| 1. | Csonka | Csenge Lily | 2012 | 45,1 | FU13-44 | 3 | 1. |
| 5. | Izsák | Tomáš | 2017 | 22,9 | MU9-23 | 2 | 3. |
| 5. | Panev | Matej | 2015 | 23,5 | MU11-24 | 2 | 2. |
| 5. | Baráth | Kevin | 2015 | 26,0 | MU11-27 | 2 | 3. |
| 5. | Kováč | Matej | 2014 | 42,6 | MU11-46 | 2 | 2. |
| 5. | Facskó | Lisbet | 2013 | 52,9 | FU13-57 | 2 | 2. |
| 10. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 43,5 | MU11-46 | 1 | 3. |
| 10. | Megyesová | Zaira | 2015 | 27,7 | FU11-30 | 1 | 3. |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 24 |
Rába ETO Győr Judo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabó | Bendegúz | 2016 | 38,0 | MU9-42 | 4 | 1. |
| 1. | Rammer | Dániel | 2013 | 39,0 | MU13-40 | 4 | 2. |
| 3. | Kiss | Bálint | 2016 | 20,0 | MU9-21 | 3 | 1. |
| 3. | Kadler | Zoé | 2016 | 25,0 | FU9-27 | 3 | 1. |
| 3. | Óváry | Áron | 2015 | 39,8 | MU11-42 | 3 | 1. |
| 3. | Nagy | Levente | 2015 | 30,0 | MU11-30 | 3 | 2. |
| 3. | Kiss | Kornél | 2014 | 43,0 | MU11-46 | 3 | 1. |
| 8. | Rácz | Kata | 2015 | 40,0 | FU11-42 | 2 | 1. |
| 8. | Zsédenyi | Ádám | 2015 | 45,0 | MU11-46 | 2 | 2. |
| 8. | Juhász | Dávid | 2015 | 32,0 | MU11-34 | 2 | 3. |
| 8. | Laki | Márton | 2014 | 35,0 | MU11-38 | 2 | 3. |
| 8. | Papp | Benjamin | 2013 | 60,0 | MU15-60 | 2 | 1. |
| 8. | Rácz | Gergő | 2013 | 49,0 | MU13-50 | 2 | 2. |
| 8. | Németh | Kristóf | 2010 | 60,4 | MU15-60 | 2 | 1. |
| 15. | Rozsnyai | Lilla | 2016 | 38,4 | FU9-42 | 1 | 2. |
| 15. | Pénzes | Csenge | 2016 | 27,0 | FU9-30 | 1 | 2. |
| 15. | Kutich | Léna Róza | 2016 | 20,0 | FU9-22 | 1 | 3. |
| 15. | Keresztes | Léna | 2016 | 25,0 | FU9-27 | 1 | 3. |
| 15. | Feller | Kiss Róza | 2016 | 32,6 | U9-34 | 1 | 3. |
| 15. | Vasadi | Péter | 2015 | 38,3 | MU11-42 | 1 | 3. |
| 15. | Andréka | Bence | 2013 | 48,0 | MU13-48 | 1 | 5. |
| 15. | Marcali | Vilmos | 2011 | 60,5 | MU15-60 | 1 | 2. |
| 22 | Pretekárov | Bodov | 45 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 19.