1. ročník, 3. kolo: Kolárovo 20. máj 2023
- Judo Klub Levice Slovensko
- 1. Judo Club Pezinok
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Club AŠK SláviaTrnava
- Slávia STU Bratislava
- Ipon Judo Klub Bratislava
- JK Pozemné stavby Bratislava
- Judo Club Hlohovec
- ŠK Arkádia Galanta
- Judo-Club TJ Strojár Malacky
- Judo Klub Rohožník
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- Judo Klub Trnava
- SK Judo Master Kyjev
- YTA Trnava
- Oroszlányi Judo Club
- 1. Judo Club Trenčín
- Judo Club Gallus
- TSC Tatabánya
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraus | Jakub | 2014 | 31,4 | MU10-32 | 4 | 1. |
1. | Petrikova | Tamara | 2013 | 37,5 | FU12-38 | 4 | 1. |
3. | Kmeťová | Mia | 2015 | 45,7 | FU10-50 | 3 | 1. |
3. | Varga | Leo | 2014 | 33,3 | MU10-34 | 3 | 1. |
3. | Szász | Michal | 2014 | 28,7 | MU10-29 | 3 | 2. |
3. | Vargová | Emma | 2013 | 26,8 | FU12-28 | 3 | 1. |
3. | Vetor | Marco | 2013 | 34,5 | MU12-35 | 3 | 1. |
3. | Ďurčinka | Marek | 2012 | 45,5 | MU12-46 | 3 | 2. |
9. | Masaryk | Samuel | 2016 | 27,5 | U8-28 | 2 | 2. |
9. | Masaryk | Filip | 2016 | 26,4 | MU8-27 | 2 | 2. |
9. | Ďurčinka | Martin | 2016 | 22,8 | MU8-23 | 2 | 2. |
9. | Sirota | Samuel | 2015 | 30,7 | MU10-31 | 2 | 2. |
9. | Hudecová | Tereza | 2014 | 26,0 | FU10-28 | 2 | 2. |
9. | Biricová | Dorota | 2013 | 40,0 | FU12-42 | 2 | 1. |
9. | Huraj | Peter | 2013 | 29,0 | MU12-30 | 2 | 3. |
9. | Bystrianska | Nina | 2011 | 43,0 | FU14-44 | 2 | 3. |
17. | Nemcová | Miriam Nikol | 2017 | 37,0 | U8-38 | 1 | 3. |
17. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 34,5 | MU10-34 | 1 | 3. |
17. | Mikušková | Hana | 2015 | 47,5 | FU10-50 | 1 | 3. |
17. | Speváková | Katarina | 2014 | 31,5 | FU10-32 | 1 | 3. |
17. | Bystrianska | Klárka | 2014 | 32,0 | FU10-32 | 1 | 4. |
17. | Turčan | Matej | 2013 | 39,0 | MU12-39 | 1 | 3. |
22 | Pretekárov | Bodov | 48 |
1. Judo Club Pezinok
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molnár | Simon | 2015 | 27,3 | MU10-29 | 4 | 1. |
1. | Husár | Matúš | 2014 | 26,8 | MU10-27 | 4 | 1. |
1. | Piatka | Michal | 2014 | 27,3 | MU10-29 | 4 | 1. |
1. | Toman | Viliam | 2012 | 35,3 | MU12-36 | 4 | 1. |
1. | Peterská | Nina | 2011 | 43,8 | FU14-44 | 4 | 1. |
1. | Molnár | Mathias | 2011 | 35,4 | MU14-38 | 4 | 1. |
7. | Gocníková | Katarína | 2015 | 21,5 | FU10-22 | 3 | 1. |
7. | Brečka | Adrián | 2015 | 25,6 | MU10-26 | 3 | 1. |
7. | Kokoška | Dávid | 2013 | 39,2 | MU12-39 | 3 | 1. |
7. | Noga | Karol | 2012 | 39,3 | MU12-42 | 3 | 1. |
11. | Šutta | Martin | 2016 | 28,4 | MU8-30 | 2 | 2. |
11. | Maček | Michal | 2015 | 26,6 | MU10-27 | 2 | 2. |
11. | Sekulová | Tereza | 2014 | 45,6 | FU10-50 | 2 | 2. |
11. | Piroška | Tomáš | 2014 | 27,1 | MU10-29 | 2 | 3. |
11. | Oláhová | Miriam | 2013 | 53,9 | FU12-57 | 2 | 1. |
11. | Detsyura | Bohdan | 2013 | 32,2 | MU12-34 | 2 | 3. |
11. | Sýkora | Boris | 2012 | 56,7 | MU12+60 | 2 | 1. |
11. | Bondarenko | Mykhailo | 2011 | 36,8 | MU14-38 | 2 | 3. |
11. | Bábin | Matúš | 2010 | 56,7 | MU14-60 | 2 | 2. |
20. | Páleník | Richard | 2015 | 38,5 | MU10-39 | 1 | 3. |
20. | Svátek | Simon | 2015 | 36,5 | MU10-38 | 1 | 3. |
20. | Urbán | Martin | 2015 | 28,2 | MU10-29 | 1 | 4. |
20. | Zápražný | Filip | 2014 | 32,7 | MU10-33 | 1 | 3. |
20. | Špaňo | Sebastián | 2014 | 31,3 | MU10-32 | 1 | 4. |
20. | Kršáková | Lucia | 2013 | 42,0 | FU12-42 | 1 | 2. |
20. | Banský | Samuel | 2013 | 46,2 | MU12-46 | 1 | 4. |
20. | Jurica | Lukas | 2010 | 56,1 | MU14-60 | 1 | 3. |
27 | Pretekárov | Bodov | 62 |
Judo Klub Kolárovo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kálmán | Zsombor | 2014 | 30,0 | MU10-30 | 4 | 1. |
2. | Szuri | Márton | 2015 | 21,0 | MU10-21 | 3 | 1. |
2. | Riečičiar | Adam | 2015 | 29,0 | MU10-29 | 3 | 2. |
2. | Borbély | Márk | 2014 | 33,0 | MU10-34 | 3 | 1. |
2. | Čiernik | Emily | 2014 | 27,0 | FU10-28 | 3 | 1. |
2. | Kürthy | Csaba | 2014 | 41,0 | MU10-42 | 3 | 2. |
2. | Szórádi | Filip | 2013 | 30,2 | MU12-31 | 3 | 1. |
2. | Bacinský | Nikolas | 2010 | 43,0 | MU14-46 | 3 | 2. |
2. | Očkajáková | Zaira | 2009 | 59,0 | FU16-63 | 3 | 1. |
10. | Rečičiar | Richard | 2018 | 20,2 | MU8-21 | 2 | 2. |
10. | Angyal | Dominika | 2015 | 29,5 | FU10-32 | 2 | 3. |
10. | Komlósi | Dániel | 2014 | 25,5 | MU10-27 | 2 | 3. |
10. | Riečičiar | Martin | 2013 | 38,5 | MU12-39 | 2 | 2. |
10. | Hompora | Dóra | 2013 | 35,0 | FU12-38 | 2 | 3. |
10. | Kovács | András | 2012 | 32,0 | MU12-32 | 2 | 2. |
10. | Oroszi | Dorián | 2012 | 36,0 | MU12-36 | 2 | 3. |
10. | Szokol | Vidor | 2011 | 50,0 | MU14-50 | 2 | 3. |
10. | Kiss | Yaiza | 2009 | 75,0 | FU16+73 | 2 | 1. |
10. | Csenteová | Lea | 2008 | 62,0 | FU16-63 | 2 | 2. |
20. | Kocsis | Benedek | 2015 | 26,2 | MU10-27 | 1 | 3. |
20. | Koczkás | Adrián | 2014 | 45,0 | MU10-45 | 1 | 2. |
20. | Tóth | Márk | 2014 | 26,0 | MU10-26 | 1 | 3. |
20. | Utto | Daniel | 2012 | 38,5 | MU12-42 | 1 | 3. |
20. | Dobai | Lilianna | 2012 | 37,3 | FU12-38 | 1 | 4. |
20. | Szabó | Erik | 2011 | 64,0 | MU14-66 | 1 | 2. |
20. | Pataky | Zsombor | 2011 | 52,0 | MU14-55 | 1 | 3. |
20. | Očkajáková | Dorisa | 2011 | 65,0 | FU14-63 | 1 | 3. |
20. | Pataky | Márk Róbert | 2009 | 55,0 | MU16-60 | 1 | 2. |
20. | Lukáčová | Leila | 2008 | 46,0 | FU16-46 | 1 | 2. |
29 | Pretekárov | Bodov | 58 |
Judo Club AŠK SláviaTrnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bak | Michal | 2015 | 22,9 | MU10-24 | 4 | 1. |
1. | Málik | Alan | 2012 | 28,7 | MU12-30 | 4 | 1. |
1. | Klokner | Lukáš | 2010 | 47,0 | MU14-50 | 4 | 1. |
4. | Zrník | Henrik | 2015 | 36,5 | MU10-38 | 3 | 1. |
4. | Šajtlava | Šimon | 2015 | 24,0 | MU10-27 | 3 | 2. |
4. | Štefanka | Jakub | 2013 | 31,5 | MU12-32 | 3 | 1. |
4. | Čerevka | Šimon | 2012 | 32,4 | MU12-34 | 3 | 2. |
4. | Horváth | Michal | 2012 | 28,5 | MU12-30 | 3 | 2. |
4. | Szőllősy | Matúš | 2012 | 35,5 | MU12-36 | 3 | 2. |
4. | Lužák | Maxim | 2012 | 42,9 | MU12-45 | 3 | 2. |
4. | Janíček | Michal | 2011 | 37,0 | MU14-38 | 3 | 2. |
4. | Polakovič | Dominik | 2011 | 48,0 | MU14-50 | 3 | 2. |
13. | Gajarský | Juraj | 2014 | 37,9 | MU10-39 | 2 | 2. |
13. | Dadaev | Eduard | 2014 | 29,0 | MU10-29 | 2 | 3. |
13. | Kadlečík | Matúš | 2013 | 36,0 | MU12-38 | 2 | 3. |
13. | Husák | Darius | 2013 | 46,0 | MU12-46 | 2 | 3. |
13. | Enkhsukh | Tsatsral | 2009 | 45,0 | FU16-46 | 2 | 1. |
18. | Malachovec | Max | 2015 | 27,5 | MU10-29 | 1 | 4. |
18. | Lukáč | Denis | 2013 | 30,0 | MU12-31 | 1 | 3. |
18. | Viskupič | Marián | 2013 | 33,0 | MU12-34 | 1 | 4. |
18. | Gažo | Šimon | 2012 | 34,2 | MU12-35 | 1 | 3. |
18. | Huščava | Matej | 2010 | 68,0 | MU14+66 | 1 | 2. |
22 | Pretekárov | Bodov | 54 |
Slávia STU Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hargaš | Adam | 2013 | 37,0 | MU12-38 | 4 | 1. |
2. | Cibulková | Emilia | 2016 | 19,1 | FU8-20 | 3 | 1. |
2. | Zakucia | Lucas | 2016 | 25,8 | MU8-27 | 3 | 1. |
2. | Vančo | Daniel | 2015 | 26,4 | MU10-27 | 3 | 1. |
2. | Schmidt | Bruno | 2014 | 32,2 | MU10-33 | 3 | 1. |
2. | Rafaj | Adrián | 2014 | 31,7 | MU10-32 | 3 | 2. |
2. | Miková | Olívia | 2010 | 58,0 | FU14-63 | 3 | 1. |
8. | Cibulková | Júlia | 2014 | 28,5 | FU10-32 | 2 | 2. |
8. | Valett | Alex | 2014 | 41,6 | MU10-42 | 2 | 3. |
10. | Mitas | Adam | 2015 | 22,8 | MU10-24 | 1 | 4. |
10. | Mitas | Timotej | 2013 | 47,9 | MU12-50 | 1 | 4. |
11 | Pretekárov | Bodov | 28 |
Ipon Judo Klub Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kleinert | Tama | 2013 | 28,5 | FU12-30 | 3 | 1. |
1. | Kačeriak | Šimon | 2011 | 44,5 | MU14-46 | 3 | 1. |
1. | Boboková | Barbora | 2011 | 46,0 | FU14-44 | 3 | 2. |
4. | Kleinert | Naya | 2009 | 62,0 | FU16-63 | 1 | 3. |
4 | Pretekári | Bodov | 10 |
JK Pozemné stavby Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumgartnerová | Dominika | 2014 | 29,5 | MU10-30 | 1 | 4. |
1 | Pretekár | Bod | 1 |
Judo Club Hlohovec
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strapko | Lukáš | 2016 | 30,2 | MU8-34 | 3 | 1. |
2. | Winklrerová | Vivien | 2016 | 20,6 | FU8-22 | 2 | 1. |
2. | Blašková | Michaela | 2016 | 19,6 | FU8-20 | 2 | 2. |
2. | Sims | Kai | 2016 | 25,0 | MU8-26 | 2 | 2. |
2. | Minarovič | Bruno | 2010 | 85,0 | MU14+66 | 2 | 1. |
6. | Janeček | Alex | 2016 | 27,7 | U8-28 | 1 | 3. |
6. | Plichta | Peter | 2015 | 30,5 | MU10-31 | 1 | 3. |
6. | Bánovský | Alex | 2013 | 31,5 | MU12-32 | 1 | 3. |
6. | Dlhoš | Jakub | 2012 | 32,6 | MU12-34 | 1 | 4. |
6. | Štrba | Marko | 2011 | 45,7 | MU14-46 | 1 | 3. |
10 | Pretekárov | Bodov | 16 |
ŠK Arkádia Galanta
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bábiková | Natália | 2012 | 31,0 | FU12-34 | 4 | 1. |
2. | Války | Daniel | 2017 | 20,0 | MU8-21 | 3 | 1. |
2. | Šamaj | Hugo | 2016 | 21,4 | MU8-23 | 3 | 1. |
4. | Šafárik | Matej | 2015 | 45,0 | MU10-45 | 2 | 1. |
4. | Zsille | Frederik | 2015 | 26,0 | MU10-26 | 2 | 2. |
4. | Strýček | Gregor | 2013 | 35,0 | MU12-35 | 2 | 2. |
4. | Kostov | Rubin | 2011 | 43,0 | MU14-46 | 2 | 3. |
8. | Vitko | Alex | 2009 | 41,0 | MU14-46 | 1 | 4. |
8 | Pretekárov | Bodov | 19 |
Judo-Club TJ Strojár Malacky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bláha | Martin | 2016 | 28,9 | MU8-30 | 3 | 1. |
1. | Zádrapa | Oliver | 2014 | 31,0 | MU10-31 | 3 | 1. |
1. | Stránska | Alžbeta | 2012 | 36,1 | FU12-38 | 3 | 2. |
4. | Smeja | Michael | 2015 | 31,5 | MU10-32 | 2 | 3. |
4. | Kovár | Adam | 2015 | 22,2 | MU10-24 | 2 | 3. |
4. | Matlovič | Dominik | 2013 | 28,0 | MU12-28 | 2 | 2. |
4. | Fogl | Michal | 2011 | 51,5 | MU14-55 | 2 | 2. |
8. | Smeja | Dominik | 2017 | 23,5 | MU8-26 | 1 | 3. |
8. | Havlíková | Ema | 2015 | 27,7 | FU10-28 | 1 | 3. |
8. | Zajac | Damián | 2015 | 24,7 | MU10-27 | 1 | 4. |
8. | Valla | Oliver | 2013 | 42,0 | MU12-42 | 1 | 3. |
8. | Kovár | Filip | 2012 | 30,5 | MU12-31 | 1 | 3. |
8. | Šimuna | Matúš | 2010 | 49,0 | MU14-50 | 1 | 4. |
8. | Hroncová | Lea | 2008 | 79,0 | FU16+73 | 1 | 2. |
14 | Pretekárov | Bodov | 24 |
Judo Klub Rohožník
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinuš | David | 2015 | 23,8 | MU10-24 | 3 | 1. |
1. | Binčík | Martin | 2012 | 41,5 | MU12-42 | 3 | 1. |
3. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | 27,8 | FU12-28 | 2 | 2. |
3. | Gogová | Martina | 2012 | 27,9 | FU12-30 | 2 | 2. |
5. | Jančovičová | Tamara | 2017 | 19,5 | FU8-20 | 1 | 3. |
5. | Goga | Lukáš | 2015 | 17,8 | MU10-21 | 1 | 3. |
5. | Dinušová | Matilda | 2013 | 33,3 | FU12-34 | 1 | 4. |
7 | Pretekárov | Bodov | 13 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tinka | Nicolas | 2013 | 48,0 | MU12-50 | 4 | 1. |
2. | Molnár | Artur | 2015 | 22,0 | MU10-24 | 3 | 2. |
2. | Tinková | Mia | 2014 | 34,0 | FU10-32 | 3 | 2. |
2. | Hudek | Leonard | 2012 | 30,3 | MU12-31 | 3 | 1. |
2. | Putík | Lucas | 2011 | 59,0 | MU14-60 | 3 | 1. |
2. | Juhás | Patrik | 2010 | 55,0 | MU14-55 | 3 | 1. |
2. | Prosman | Oliver | 2009 | 69,0 | MU16-73 | 3 | 1. |
8. | Zvara | Alexander | 2017 | 33,0 | MU8-34 | 2 | 2. |
8. | Ponomarenko | Ruslan | 2015 | 33,0 | MU10-34 | 2 | 2. |
8. | Yurchenko | Makar | 2015 | 32,4 | MU10-33 | 2 | 2. |
8. | Múranica | Matúš | 2014 | 20,0 | MU10-21 | 2 | 2. |
8. | Krútil | Michal | 2014 | 35,3 | MU10-38 | 2 | 2. |
8. | Kropácsek | Peter | 2013 | 33,0 | MU12-34 | 2 | 3. |
14. | Kasalová | Sabína | 2017 | 22,0 | FU8-22 | 1 | 2. |
14. | Krútil | Roman | 2017 | 22,0 | MU8-23 | 1 | 3. |
14. | Kudlička | Marek | 2016 | 28,3 | MU8-30 | 1 | 3. |
14. | Jakubička | Vladimír | 2014 | 33,0 | MU10-34 | 1 | 3. |
14. | Švec | Dávid | 2013 | 28,0 | MU12-28 | 1 | 3. |
14. | Anazodo | Alex | 2012 | 64,1 | MU12+60 | 1 | 2. |
14. | Benčíková | Natália | 2012 | 27,5 | FU12-28 | 1 | 3. |
14. | Novodvorská | Veronika | 2009 | 37,6 | FU14-44 | 1 | 4. |
21 | Pretekárov | Bodov | 42 |
Judo Klub Trnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 27,4 | U8-28 | 3 | 1. |
1. | Bachratá | Adelka | 2013 | 32,9 | FU12-34 | 3 | 2. |
3. | Migra | Michal | 2016 | 36,1 | U8-38 | 2 | 2. |
3. | Masárová | Katka | 2014 | 23,7 | FU10-22 | 2 | 2. |
3. | Zelenáková | Ema | 2013 | 47,5 | FU12-50 | 2 | 2. |
3. | Lutišan | Adam | 2011 | 45,0 | MU14-46 | 2 | 2. |
7. | Zelenák | Adam | 2017 | 30,0 | MU8-34 | 1 | 3. |
7. | Kupka | Alexander Milan | 2016 | 25,5 | MU8-27 | 1 | 3. |
7. | Kopáčik | Mikuláš | 2016 | 20,5 | MU8-21 | 1 | 3. |
7. | Benedikovič | Matúš | 2012 | 36,1 | MU12-36 | 1 | 4. |
10 | Pretekárov | Bodov | 18 |
SK Judo Master Kyjev
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nesvietov | Yurii | 2016 | 24,0 | MU8-26 | 3 | 1. |
1 | Pretekár | Body | 3 |
YTA Trnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srnák | Patrik | 2015 | 40,5 | MU10-42 | 4 | 1. |
1. | Durák | Samuel | 2013 | 33,6 | MU12-34 | 4 | 1. |
1. | Ješko | Ondrej | 2012 | 45,7 | MU12-46 | 4 | 1. |
1. | Hrdlička | Mattes | 2012 | 42,2 | MU12-45 | 4 | 1. |
5. | Dobrotka | Matej | 2014 | 29,3 | MU10-30 | 3 | 2. |
5. | Chynoranský | Radovan | 2013 | 33,0 | MU12-34 | 3 | 2. |
7. | Chaus | Michael | 2014 | 32,8 | MU10-34 | 2 | 2. |
7. | Hanzlík | Juraj | 2013 | 31,0 | MU12-31 | 2 | 2. |
7. | Angelov | Alex | 2013 | 30,7 | MU12-31 | 2 | 2. |
7. | Škorvaga | Ondrej | 2013 | 40,5 | MU12-42 | 2 | 2. |
7. | Vrždák | Timotej | 2013 | 42,7 | MU12-45 | 2 | 3. |
7. | Belica | Tomáš | 2012 | 41,0 | MU12-42 | 2 | 2. |
7. | Selnekovič | Matej | 2012 | 49,9 | MU12-50 | 2 | 3. |
7. | Belica | Lukáš | 2009 | 49,5 | MU16-55 | 2 | 1. |
7. | Lančarič | Lukáš | 2009 | 73,0 | MU16-73 | 2 | 2. |
16. | Jantová | Eliška | 2013 | 56,0 | FU12-57 | 1 | 2. |
16. | Malec | Matúš | 2012 | 37,4 | MU12-38 | 1 | 4. |
16. | Dobrotka | Michal | 2010 | 37,7 | MU14-38 | 1 | 4. |
18 | Pretekárov | Bodov | 43 |
Oroszlányi Judo Club
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Földes | Dorka | 2014 | 30,0 | FU10-32 | 4 | 1. |
1. | Varga | Benjamin | 2013 | 32,8 | MU12-34 | 4 | 1. |
1. | Szepesi | Levente | 2010 | 44,2 | MU14-46 | 4 | 1. |
4. | Takács | Kristóf | 2013 | 38,0 | MU12-38 | 3 | 2. |
4. | Szmilek | Pál | 2013 | 47,7 | MU12-50 | 3 | 2. |
4. | Földes | Lilien | 2012 | 49,8 | FU12-50 | 3 | 1. |
4. | Takács | Szabolcs | 2012 | 27,6 | MU12-28 | 3 | 1. |
8. | Kontra | Mercédesz | 2013 | 32,4 | FU12-34 | 2 | 3. |
8. | Takács | Flóra | 2010 | 72,4 | FU14-63 | 2 | 2. |
10. | Pálfi | Csaba | 2014 | 40,3 | MU10-42 | 1 | 4. |
10 | Pretekárov | Bodov | 29 |
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlebanová | Kristina | 2014 | 30,0 | FU10-32 | 3 | 1. |
2. | Trgiňa | Andrej | 2014 | 23,0 | MU10-24 | 1 | 3. |
2. | Habánek | Andrej | 2012 | 44,0 | MU12-45 | 1 | 4. |
3 | Pretekári | Bodov | 5 |
Judo Club Gallus
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 37,1 | U8-38 | 3 | 1. |
1. | Kováč | Matej | 2014 | 39,2 | MU10-39 | 3 | 1. |
3. | Baráth | Kevin | 2015 | 22,9 | MU10-24 | 2 | 2. |
3. | Vincze | Nikolas | 2014 | 30,0 | MU10-30 | 2 | 3. |
5. | Nagyová | Viktória | 2015 | 22,0 | FU10-22 | 1 | 3. |
5. | Kováčova | Linda | 2013 | 29,7 | FU12-30 | 1 | 3. |
5. | Facskó | Lisbet | 2013 | 49,0 | FU12-50 | 1 | 3. |
5. | Horňák | Noel | 2012 | 29,8 | MU12-30 | 1 | 4. |
8 | Pretekárov | Bodov | 14 |
TSC Tatabánya
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lakatos | Brendon | 2010 | 63,1 | MU14-66 | 2 | 1. |
1. | Varga | Marcell | 2008 | 58,4 | MU16-60 | 2 | 1. |
3. | Kész | Medox | 2009 | 65,6 | MU16-73 | 1 | 3. |
3. | Varga | Márk | 2008 | 52,7 | MU16-55 | 1 | 2. |
4 | Pretekári | Bodov | 6 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 19.