2. ročník, 5. kolo: Trnava 24. november 2024
- Judo Club ZŤS Martin
- Judo Klub Levice Slovensko
- 1. Judo Club Pezinok
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Club AŠK Slávia Trnava
- Bushi-Judo Kan Nové Zámky
- Ipon Judo Klub Bratislava
- Judo Club Hlohovec
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- Judo Klub Trnava
- Kodokan Judo Slovakia
- YTA Trnava
- Judo Lábatlan
- Oroszlányi Judo Club
- 1. Judo Club Trenčín
- Oddiel džuda Slávia Prešov
- Judo Club Gallus
- Rába ETO Győr Judo
- Koroncói Tutti Judo Klub
Judo Club ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šenkárová | Klára | 2017 | 32,4 | FU9-34 | 4 | 1. |
1. | Šota | Norbert | 2014 | 35,6 | U11-38 | 4 | 2. |
1. | Bernátová | Natália | 2012 | 38,2 | FU13-40 | 4 | 2. |
4. | Rác | Juraj | 2017 | 27,0 | MU9-27 | 3 | 2. |
4. | Štefko | Matias | 2016 | 23,2 | MU9-24 | 3 | 2. |
4. | Nguyen | Anh Dung | 2014 | 38,2 | MU11-42 | 3 | 3. |
7. | Zemanová | Eliška | 2016 | 32,4 | FU9-34 | 2 | 3. |
7. | Benič | Marijan | 2016 | 29,1 | MU9-30 | 2 | 3. |
7. | Očka | Šimon | 2015 | 28,0 | MU11-30 | 2 | 4. |
10. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 26,0 | MU7-27 | 1 | 3. |
10. | Stankovianski | Peter | 2017 | 32,4 | MU9-34 | 1 | 3. |
10. | Paulovič | Peter | 2016 | 30,4 | MU9-34 | 1 | 3. |
10. | Bernatová | Anetka | 2015 | 31,1 | FU11-34 | 1 | 3. |
10. | Le | Ding Phong | 2014 | 38,9 | MU11-42 | 1 | 3. |
14 | Pretekárov | Bodov | 32 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cvanga | Jakub | 2016 | 22,6 | MU9-23 | 3 | 2. |
1. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 41,6 | MU11-42 | 3 | 1. |
1. | Cvanga | Filip | 2014 | 33,1 | MU11-34 | 3 | 2. |
1. | Ciriak | Damian | 2014 | 37,5 | MU11-38 | 3 | 3. |
1. | Pokoracký | Oliver | 2014 | 34,4 | U11-38 | 3 | 3. |
6. | Lipták | Jakub | 2017 | 21,6 | MU9-22 | 2 | 3. |
6. | Weigt | Laura | 2016 | 30,0 | FU9-30 | 2 | 2. |
6. | Rapko | Richard | 2014 | 44,7 | MU11-46 | 2 | 3. |
6. | Šafranko | Oliver | 2013 | 34,8 | MU13-36 | 2 | 3. |
10. | Ciriaková | Eliana | 2016 | 30,6 | FU9-34 | 1 | 4. |
10. | Sádovský | Maxim | 2014 | 33,4 | MU11-34 | 1 | 4. |
10. | Weigt | Nicolas | 2014 | 35,9 | U11-38 | 1 | 5. |
10. | Tereshehenko | Dmutro | 2014 | 39,5 | MU11-42 | 1 | 5. |
10. | Adamkovič | Damian | 2013 | 47,2 | MU13-48 | 1 | 3. |
14 | Pretekárov | Bodov | 28 |
1. Judo Club Pezinok
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markovics | Aurel | 2017 | 22,0 | MU9-22 | 4 | 1. |
1. | Maček | Michal | 2015 | 29,0 | MU11-30 | 4 | 1. |
3. | Ulický | Pavol | 2018 | 20,0 | MU7-20 | 3 | 2. |
3. | Halčínová | Lucia | 2015 | 28,1 | FU11-34 | 3 | 1. |
3. | Sivák | Oliver | 2013 | 30,0 | MU13-30 | 3 | 1. |
3. | Hudek | Leonard | 2012 | 35,2 | MU13-36 | 3 | 2. |
7. | Kasalová | Sabína | 2017 | 25,0 | FU9-27 | 2 | 2. |
7. | Gašparík | Marek | 2014 | 63,5 | MU11+60 | 2 | 2. |
7. | Špaňo | Sebastián | 2014 | 40,5 | MU11-42 | 2 | 4. |
7. | Ratkovský | Roman | 2010 | 61,7 | MU15-66 | 2 | 2. |
11. | Molnár | Samuel | 2017 | 26,8 | MU9-27 | 1 | 4. |
11. | Kotes | Šimon | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 1 | 4. |
11. | Šandor | Miroslav | 2016 | 26,1 | MU9-27 | 1 | 3. |
11. | Šutta | Martin | 2016 | 34,2 | MU9-34 | 1 | 3. |
11. | Ulický | Nikolas | 2015 | 33,8 | MU11-34 | 1 | 4. |
11. | Jágr | Richard | 2012 | 54,1 | MU13-55 | 1 | 5. |
11. | Nemeš | Matúš Martin | 2011 | 69,3 | MU15-73 | 1 | 2. |
17 | Pretekárov | Bodov | 35 |
Judo Klub Kolárovo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Navrátil | Gergő | 2017 | 22,0 | MU9-22 | 4 | 1. |
1. | Molnár | Ádám | 2015 | 33,5 | MU11-34 | 4 | 1. |
1. | Riečičiar | Adam | 2015 | 33,0 | MU11-34 | 4 | 1. |
4. | Gogaladze | David | 2017 | 28,9 | MU9-30 | 3 | 2. |
5. | Riečičiar | Richard | 2018 | 24,5 | MU7-27 | 2 | 1. |
5. | Tumma | Ádám | 2016 | 34,5 | MU9-34 | 2 | 2. |
5. | Tóth | Bence István | 2015 | 48,5 | MU11-50 | 2 | 3. |
5. | Szulcsányi | Olivér | 2014 | 26,0 | MU11-27 | 2 | 3. |
5. | Riečičiar | Martin | 2013 | 42,4 | MU13-44 | 2 | 2. |
10. | Vida | Fruzsina | 2016 | 26,4 | FU9-27 | 1 | 3. |
10. | Szabó | Laura | 2014 | 29,0 | FU11-34 | 1 | 3. |
11 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Judo Club AŠK Slávia Trnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valko | Martin | 2017 | 25,0 | MU9-27 | 4 | 1. |
1. | Barbírik | Filip | 2014 | 31,0 | MU11-34 | 4 | 1. |
1. | Chatrnuch | Max | 2014 | 44,0 | MU11-46 | 4 | 1. |
1. | Husák | Darius | 2013 | 50,0 | MU13-50 | 4 | 1. |
1. | Lužák | Maxim | 2012 | 55,0 | MU13-55 | 4 | 2. |
6. | Fečko-Čegiň | Marek | 2018 | 26,0 | MU7-27 | 3 | 1. |
6. | Majchrak | Richard | 2017 | 21,7 | MU9-22 | 3 | 2. |
6. | Kolář | Marek | 2016 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 2. |
6. | Mrva | Filip | 2016 | 45,0 | MU9-46 | 3 | 1. |
6. | Surjak | Matúš | 2016 | 27,0 | MU9-27 | 3 | 1. |
6. | Iro | Boris | 2015 | 31,0 | MU11-34 | 3 | 2. |
6. | Petrovič | Nathan | 2015 | 41,5 | MU11-42 | 3 | 1. |
6. | Študencová | Lea | 2015 | 32,0 | FU11-34 | 3 | 1. |
6. | Gajarský | Juraj | 2014 | 45,0 | MU11-46 | 3 | 2. |
6. | Valošek | Jakub | 2014 | 28,0 | MU11-30 | 3 | 3. |
6. | Michalec | Patrik | 2013 | 31,0 | MU13-32 | 3 | 2. |
17. | Šoka | Andrej | 2017 | 22,0 | MU9-22 | 2 | 3. |
17. | Enkhsukh | Enkh-Orchlon | 2017 | 32,0 | MU9-34 | 2 | 3. |
17. | Holčík | Hugo | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 3. |
17. | Szabo | Timon | 2016 | 47,5 | MU9-50 | 2 | 1. |
17. | Chlapeček | Jakub | 2015 | 28,7 | MU11-30 | 2 | 3. |
17. | Kollár | Marek | 2015 | 34,0 | MU11-34 | 2 | 3. |
17. | Selnekovič | Andreas | 2015 | 32,0 | MU11-34 | 2 | 3. |
17. | Hunčár | Viliam | 2015 | 31,0 | MU11-34 | 2 | 3. |
17. | Šajtlava | Šimon | 2015 | 31,0 | MU11-34 | 2 | 2. |
17. | Mlčo | Branislav | 2014 | 41,0 | MU11-42 | 2 | 2. |
17. | Mlčo | Juraj | 2014 | 37,0 | MU11-38 | 2 | 4. |
17. | Blaško | Lukáš | 2014 | 41,0 | MU11-42 | 2 | 2. |
17. | Pankratov | Nazar | 2014 | 31,0 | MU11-34 | 2 | 3. |
17. | Chlapečková | Hana | 2013 | 34,0 | FU13-40 | 2 | 4. |
17. | Grznárová | Nina | 2013 | 54,5 | FU13-57 | 2 | 2. |
17. | Obecajčíková | Diana | 2012 | 73,0 | U13+66 | 2 | 1. |
17. | Hečková | Sara | 2011 | 44,0 | FU15-48 | 2 | 1. |
17. | Štrbák | Dominik | 2011 | 55,0 | MU15-55 | 2 | 2. |
17. | Mikulová | Timea | 2010 | 69,0 | FU15+63 | 2 | 2. |
36. | Michalcová | Karin | 2017 | 21,0 | FU9-21 | 1 | 3. |
36. | Šulko | Adam | 2017 | 22,0 | MU9-22 | 1 | 4. |
36. | Malachovec | Sebastián | 2017 | 30,0 | MU9-30 | 1 | 4. |
36. | Barbírik | Jakub | 2016 | 24,0 | MU9-24 | 1 | 4. |
36. | Jaja | Semi | 2016 | 25,0 | MU9-27 | 1 | 4. |
36. | Miklovič | Tomáš | 2016 | 36,0 | MU9-38 | 1 | 3. |
36. | Hyžný | Eliáš | 2015 | 23,0 | MU11-24 | 1 | 3. |
36. | Malachovec | Max | 2015 | 30,5 | MU11-34 | 1 | 3. |
36. | Halan | Luca | 2015 | 31,0 | MU11-34 | 1 | 4. |
36. | Kolář | Vojtech | 2015 | 25,0 | U11-27 | 1 | 3. |
36. | Zrník | Henrik | 2015 | 45,0 | MU11-46 | 1 | 4. |
36. | Mleziva | Sebastian | 2014 | 41,7 | MU11-42 | 1 | 3. |
36. | Malovec | Matias | 2014 | 44,0 | MU11-46 | 1 | 4. |
36. | Cesnek | Juraj | 2013 | 40,9 | MU13-42 | 1 | 3. |
36. | Lukáč | Denis | 2013 | 35,0 | MU13-36 | 1 | 4. |
36. | Klokner | Kevin | 2013 | 107,0 | U13+66 | 1 | 2. |
51 | Pretekárov | Bodov | 107 |
Bushi-Judo Kan Nové Zámky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďurica | Marcel | 2012 | 53,0 | MU13-55 | 5 | 1. |
1 | Pretekár | Bodov | 5 |
Ipon Judo Klub Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šulavík | Ondrej | 2016 | 23,9 | MU9-24 | 4 | 1. |
1. | Daubner | Tomáš | 2013 | 31,4 | MU13-32 | 4 | 1. |
3. | Žák | Teodor | 2018 | 20,8 | MU7-21 | 2 | 3. |
3. | Žák | Artur | 2018 | 17,3 | MU7-20 | 2 | 3. |
5. | Hollý | Filip | 2012 | 45,0 | MU13-46 | 1 | 2. |
5. | Kubaláková | Zuzana | 2012 | 47,6 | FU13-52 | 1 | 2. |
5. | Dvorák | Matej | 2011 | 60,3 | MU15-66 | 1 | 3. |
7 | Pretekárov | Bodov | 15 |
Judo Club Hlohovec
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plichta | Peter | 2015 | 38,3 | MU11-42 | 5 | 1. |
2. | Kulík | Gabriel | 2017 | 34,2 | MU9-38 | 4 | 1. |
2. | Gažko | Michal | 2016 | 32,2 | MU9-34 | 4 | 1. |
4. | Michal | Rožnák | 2018 | 22,7 | U7-24 | 3 | 1. |
4. | Strapko | Lukáš | 2016 | 34,0 | MU9-34 | 3 | 1. |
4. | Siebenstich | Lukáš | 2016 | 33,6 | MU9-34 | 3 | 1. |
4. | Winklerová | Vivien | 2016 | 23,5 | FU9-24 | 3 | 1. |
4. | Ešmír | Tadeáš | 2010 | 55,4 | MU15-55 | 3 | 1. |
9. | Alex | Janeček | 2016 | 35,2 | MU9-38 | 2 | 2. |
9. | Sims | Kai | 2016 | 30,5 | MU9-34 | 2 | 2. |
9. | Strelec | Šimon | 2016 | 45,4 | MU9-46 | 2 | 2. |
9. | Lackovičová | Adriana | 2014 | 35,4 | U11-38 | 2 | 4. |
9. | Bisták | Viliam | 2012 | 37,5 | MU13-42 | 2 | 2. |
9. | Rehák | Tobias | 2011 | 77,9 | MU15-73 | 2 | 1. |
15. | Štrba | Marko | 2011 | 48,1 | MU15-50 | 1 | 2. |
15 | Pretekárov | Bodov | 41 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalička | Rastislav | 2016 | 27,7 | MU9-30 | 3 | 2. |
2. | Vacho | Peter | 2014 | 32,0 | MU11-34 | 1 | 4. |
2. | Vachová | Veronika | 2011 | 45,2 | FU15-48 | 1 | 2. |
3 | Pretekári | Bodov | 5 |
ŠK Arkádia Galanta
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levanský | Henrich | 2014 | 36,0 | MU11-38 | 5 | 1. |
2. | Oštádal | Franz | 2012 | 35,5 | MU13-36 | 4 | 1. |
3. | Šafárik | Matej | 2015 | 60,0 | MU11+60 | 3 | 1. |
3. | Bachratý | Dominik | 2010 | 66,0 | MU15-66 | 3 | 1. |
5. | Bachratý | Daniel | 2016 | 24,6 | MU9-27 | 2 | 3. |
5. | Ďurkovič | Matúš | 2014 | 48,0 | MU11-50 | 2 | 2. |
7. | Šafáriková | Dorota | 2019 | 22,4 | U7-24 | 1 | 3. |
7. | Niko | Michal | 2018 | 24,7 | MU7-27 | 1 | 2. |
7. | Ďurkovič | Filip | 2017 | 42,0 | MU9-42 | 1 | 2. |
7. | Kluka | Daniel | 2017 | 22,5 | MU9-22 | 1 | 4. |
7. | Ďurkovič | Milan | 2015 | 25,5 | MU11-27 | 1 | 4. |
11 | Pretekárov | Bodov | 24 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikeladze | Lomin | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 4 | 1. |
1. | Molnár | Artur | 2015 | 25,0 | MU11-27 | 4 | 1. |
3. | Starostin | Mikhail | 2015 | 24,0 | U11-27 | 3 | 1. |
3. | Onyschenko | Yelysei | 2012 | 47,2 | MU13-48 | 3 | 1. |
5. | Botsan | Varvara | 2015 | 31,6 | FU11-34 | 2 | 2. |
5. | Baková | Barbora | 2015 | 31,8 | FU11-34 | 2 | 2. |
5. | Burkitbek | Nurislam | 2013 | 30,0 | MU13-30 | 2 | 2. |
5. | Mišík | Maxim | 2010 | 46,0 | MU15-50 | 2 | 1. |
9. | Kucej | Filip | 2017 | 22,6 | MU9-23 | 1 | 4. |
9. | Lászlo | Damian | 2017 | 37,1 | MU9-38 | 1 | 4. |
9. | Burkitbek | Nurali | 2017 | 15,0 | MU9-21 | 1 | 2. |
9. | Boiko | Ada - Mária | 2015 | 39,2 | FU11-46 | 1 | 3. |
9. | Blažeková | Klára | 2013 | 41,6 | FU13-40 | 1 | 5. |
9. | Vasyliev | Mykhailo | 2013 | 58,0 | MU13-60 | 1 | 3. |
9. | Vasyliev | Vieniamin | 2011 | 55,0 | MU15-55 | 1 | 3. |
15 | Pretekárov | Bodov | 29 |
Judo Klub Trnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimurda | Peter | 2018 | 20,8 | MU7-21 | 4 | 1. |
1. | Segeč | Peter | 2018 | 19,7 | MU7-20 | 4 | 1. |
1. | Zajíček | Matej | 2014 | 30,2 | MU11-34 | 4 | 1. |
4. | Zajičková | Klára | 2017 | 20,6 | FU9-21 | 3 | 1. |
4. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 32,1 | FU9-34 | 3 | 2. |
6. | Ihászová | Barbora | 2019 | 19,3 | FU7-20 | 2 | 2. |
6. | Migra | Michal | 2016 | 50,2 | MU9-55 | 2 | 1. |
6. | Didi | Carmen | 2014 | 43,9 | FU11-46 | 2 | 2. |
6. | Báto | Samuel | 2013 | 48,0 | MU13-48 | 2 | 2. |
6. | Lenhart | Damián | 2013 | 44,8 | MU13-46 | 2 | 1. |
11. | Bernát | Oliver | 2018 | 32,9 | MU9-34 | 1 | 4. |
11. | Belo | Alexej | 2017 | 43,0 | MU9-46 | 1 | 3. |
11. | Šimon | Jakub | 2014 | 46,1 | MU11-50 | 1 | 3. |
11. | Vujakovic | Dario | 2013 | 31,7 | MU13-32 | 1 | 4. |
11. | Benedikovič | Matúš | 2012 | 44,0 | MU13-44 | 1 | 3. |
15 | Pretekárov | Bodov | 33 |
Kodokan Judo Slovakia
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nosko | Sebastian | 2014 | 27,4 | MU11-30 | 5 | 1. |
2. | Sládek | Ján | 2016 | 27,3 | MU9-30 | 4 | 1. |
3. | Trubač | Matias | 2018 | 21,5 | MU7-21 | 3 | 2. |
3. | Šajdák | Rebeka | 2018 | 18,5 | FU7-20 | 3 | 1. |
3. | Kováč | Samuel | 2017 | 22,0 | MU9-22 | 3 | 2. |
3. | Horvát | Filip | 2015 | 22,7 | MU11-24 | 3 | 1. |
7. | Urban | Filip | 2018 | 26,2 | MU7-27 | 2 | 2. |
7. | Švec | Branislav | 2018 | 23,5 | U7-24 | 2 | 2. |
7. | Nováková | Lenka | 2016 | 20,7 | FU9-21 | 2 | 2. |
7. | Gašparovičová | Mia | 2016 | 22,0 | FU9-24 | 2 | 2. |
7. | Tománek | Peter | 2015 | 23,0 | MU11-24 | 2 | 2. |
7. | Noskovičová | Dorota | 2015 | 23,5 | U11-27 | 2 | 2. |
7. | Klein | Samuel | 2013 | 49,0 | MU13-50 | 2 | 3. |
14. | Braunová | Eva | 2020 | 12,5 | FU7-20 | 1 | 3. |
14. | Chyba | Markus | 2018 | 21,0 | MU7-21 | 1 | 4. |
14. | Mičo | Oliver | 2018 | 19,0 | MU7-20 | 1 | 4. |
14. | Lorincová | Paulina | 2017 | 28,0 | FU9-30 | 1 | 3. |
14. | Jedlička | Dominik | 2015 | 29,6 | MU11-30 | 1 | 4. |
14. | Kralovičová | Agáta | 2014 | 32,0 | FU11-34 | 1 | 3. |
14. | Zahoran | Peter Pavol | 2013 | 29,5 | MU13-30 | 1 | 3. |
20 | Pretekárov | Bodov | 42 |
YTA Trnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobrotka | Matej | 2014 | 34,1 | U11-38 | 5 | 1. |
2. | Palečka | Oliver | 2017 | 22,9 | MU9-23 | 4 | 1. |
2. | Výbošťok | Adam | 2016 | 29,6 | MU9-30 | 4 | 1. |
2. | Szollosy | Dominik | 2015 | 27,2 | MU11-30 | 4 | 2. |
2. | Rosenberg | Leo | 2014 | 50,0 | MU11-50 | 4 | 1. |
6. | Holeček | Jaroslav | 2017 | 24,9 | MU9-27 | 3 | 2. |
6. | Chynoranský | Branislav | 2017 | 30,1 | MU9-34 | 3 | 2. |
6. | Januška | Tobias | 2016 | 38,0 | MU9-38 | 3 | 1. |
6. | Višňovský | Roman | 2016 | 30,7 | MU9-34 | 3 | 1. |
6. | Čahoj | Richard | 2015 | 32,7 | MU11-34 | 3 | 2. |
6. | Mišo | Alexander | 2014 | 29,7 | MU11-34 | 3 | 1. |
6. | Štreba | Martin | 2013 | 48,7 | MU13-50 | 3 | 2. |
6. | Obložinský | Andrej | 2013 | 58,0 | MU13-60 | 3 | 1. |
14. | Arpáš | Andreas | 2017 | 29,4 | MU9-30 | 2 | 3. |
14. | Baláž | Ivan | 2016 | 25,5 | MU9-27 | 2 | 2. |
14. | Kovár | Mateo | 2016 | 32,0 | MU9-34 | 2 | 2. |
17. | Lipták | Oskar | 2016 | 27,5 | MU9-30 | 1 | 4. |
17. | Meravý | Marko | 2015 | 36,4 | MU11-38 | 1 | 5. |
17. | Hanzlík | Ondrej | 2015 | 27,7 | MU11-30 | 1 | 5. |
17. | Kruksa | Michal | 2012 | 50,0 | MU13-50 | 1 | 4. |
20 | Pretekárov | Bodov | 55 |
Judo Lábatlan
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Füle | Viktor | 2016 | 24,4 | MU9-27 | 4 | 1. |
2. | Haris | Dávid | 2017 | 34,8 | MU9-38 | 2 | 3. |
2. | Szentpéteri | Benedek | 2016 | 23,0 | MU9-23 | 2 | 3. |
4. | Szatai | Gergő | 2017 | 49,4 | MU9-50 | 1 | 2. |
4 | Pretekári | Bodov | 9 |
Oroszlányi Judo Club
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kontra | Mercédesz | 2013 | 37,8 | FU13-40 | 5 | 1. |
2. | Varga | Benjámin | 2013 | 42,5 | MU13-44 | 3 | 1. |
2. | Szmilek | Pál | 2013 | 53,5 | MU13-55 | 3 | 3. |
4. | Péli | Csenge | 2014 | 31,0 | FU11-34 | 2 | 2. |
4. | Nick | Anna | 2013 | 49,2 | FU13-52 | 2 | 1. |
5 | Pretekárov | Bodov | 15 |
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geleta | Martin | 2017 | 23,5 | MU9-24 | 2 | 3. |
1. | Fábry | Daniel | 2013 | 31,5 | MU13-32 | 2 | 3. |
1. | Habánek | Andrej | 2012 | 57,5 | MU13-60 | 2 | 2. |
3 | Pretekári | Bodov | 6 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcinčinová | Miriam | 2011 | 54,2 | FU13-57 | 3 | 1. |
1 | Pretekár | Body | 3 |
Judo Club Gallus
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 38,9 | MU11-42 | 4 | 2. |
2. | Megyesová | Zaira | 2015 | 33,0 | FU11-34 | 3 | 1. |
2. | Baráth | Kevin | 2015 | 26,5 | MU11-27 | 3 | 2. |
2. | Kováč | Matej | 2014 | 48,0 | MU11-50 | 3 | 1. |
2. | Kováčová | Linda | 2013 | 38,0 | FU13-40 | 3 | 3. |
6. | Izsák | Tomáš | 2017 | 25,9 | MU9-27 | 2 | 3. |
7. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 52,0 | MU9-55 | 1 | 2. |
7. | Facskó | Lisbet | 2013 | 59,0 | FU13-57 | 1 | 3. |
8 | Pretekárov | Bodov | 20 |
Rába ETO Győr Judo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Óváry | Áron | 2015 | 44,5 | MU11-46 | 4 | 1. |
2. | Keresztes | Léna | 2016 | 27,0 | FU9-30 | 3 | 1. |
2. | Kadler | Zoé | 2016 | 27,0 | FU9-27 | 3 | 1. |
2. | Zsédenyi | Ádám | 2015 | 50,0 | MU11-50 | 3 | 2. |
2. | Vasadi | Péter | 2015 | 44,0 | MU11-46 | 3 | 2. |
2. | Petrovics | Péter | 2015 | 33,8 | MU11-34 | 3 | 2. |
2. | Virág | Erik | 2015 | 28,5 | MU11-30 | 3 | 2. |
8. | Kiss | Bálint | 2016 | 21,0 | MU9-21 | 2 | 1. |
8. | Szabó | Bendegúz | 2016 | 39,0 | MU9-42 | 2 | 1. |
10. | Kutich | Léna Róza | 2016 | 21,5 | FU9-24 | 1 | 3. |
10 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Koroncói Tutti Judo Klub
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bendes | Dominik | 2015 | 37,0 | MU11-38 | 4 | 2. |
2. | Nagy | Bálint | 2017 | 37,0 | MU9-38 | 3 | 2. |
2. | Éles | Zsuzsanna | 2014 | 39,5 | FU11-46 | 3 | 1. |
2. | Kovács | Dávid | 2013 | 39,0 | MU13-42 | 3 | 1. |
2. | Markó | Lilla | 2010 | 61,5 | FU15+63 | 3 | 1. |
6. | Mészáros | Béla | 2014 | 43,5 | MU11-46 | 2 | 3. |
6. | Király | László | 2013 | 54,9 | MU13-55 | 2 | 4. |
8. | Nagy | Barnabás | 2015 | 55,0 | MU11+60 | 1 | 3. |
8. | Madarász | Áron | 2015 | 51,8 | MU11-50 | 1 | 4. |
8. | Markó | Renáta | 2011 | 62,0 | FU15+63 | 1 | 3. |
10 | Pretekárov | Bodov | 23 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 21.