3. ročník, 3. kolo: Galanta 14. september 2025
- 1. Judo Club Pezinok
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Club AŠK Slávia Trnava
- Ipon Judo Klub Bratislava
- Judo Club Hlohovec
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Strojár Malacky
- Judo Klub Rohožník
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- Kodokan Judo Slovakia
- YTA Trnava
- Judo Lábatlan
- 1. Judo Club Trenčín
- Judo Club Gallus
- Rába ETO Győr Judo
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markovics | Aurel | 2017 | 23,8 | MU9-25 | 4 | 2. |
| 1. | Maček | Michal | 2015 | 32,0 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 3. | Kotes | Šimon | 2017 | 30,0 | MU9-32 | 3 | 1. |
| 3. | Šutta | Martin | 2016 | 39,7 | MU11-42 | 3 | 2. |
| 3. | Ponomarenko | Ruslan | 2015 | 46,0 | MU11-50 | 3 | 1. |
| 6. | Molnár | Samuel | 2017 | 30,8 | MU9-32 | 2 | 2. |
| 7. | Žilinčík | Oskar | 2017 | 20,8 | MU9-21 | 1 | 3. |
| 7. | Šandor | Miroslav | 2016 | 29,6 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 7. | Gažová | Izabela | 2013 | 63,0 | FU13-63 | 1 | 3. |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 22 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Adam | 2015 | 35,0 | MU11-35 | 4 | 1. |
| 2. | Tóth | Filip | 2020 | 22,5 | MU7-23 | 3 | 2. |
| 2. | Greisinger | Filip | 2019 | 17,5 | U7-19 | 3 | 1. |
| 2. | Szórádi | Áron | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 3 | 2. |
| 2. | Tumma | Ádám | 2016 | 37,0 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 2. | Szuri | Márton | 2015 | 27,3 | MU11-29 | 3 | 1. |
| 2. | Molnár | Ádám | 2015 | 36,5 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 2. | Komlósi | Dániel | 2014 | 34,0 | MU13-34 | 3 | 2. |
| 2. | Riečičiar | Martin | 2013 | 46,0 | MU13-46 | 3 | 1. |
| 10. | Urbán | Kornel | 2019 | 24,0 | MU7-25 | 2 | 1. |
| 10. | Riečičiar | Richard | 2018 | 28,0 | MU9-29 | 2 | 2. |
| 10. | Szulcsányi | Olivér | 2014 | 28,0 | MU11-29 | 2 | 2. |
| 10. | Kányai | Franciska | 2013 | 52,5 | FU13-57 | 2 | 2. |
| 14. | Fekete | Sára | 2019 | 24,0 | FU7-27 | 1 | 2. |
| 14. | Illés | Áron | 2019 | 32,0 | MU7-32 | 1 | 3. |
| 14. | Oláh | Áron | 2018 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 4. |
| 14. | Görözdi | Dávid | 2017 | 26,5 | MU9-27 | 1 | 3. |
| 14. | Borvák | Márton | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 1 | 3. |
| 14. | Farár | Dániel | 2016 | 33,0 | MU11-35 | 1 | 4. |
| 14. | Mogyoró | Jázmin | 2012 | 40,0 | FU15-44 | 1 | 2. |
| 14. | Susík | Bence | 2012 | 67,0 | MU15+81 | 1 | 2. |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 44 |
Judo Club AŠK Slávia Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabo | Timon | 2016 | 56,0 | MU11-60 | 4 | 2. |
| 1. | Kollár | Marek | 2015 | 39,0 | MU11-42 | 4 | 1. |
| 1. | Hunčár | Viliam | 2015 | 35,0 | MU11-35 | 4 | 1. |
| 1. | Petrovič | Nathan | 2015 | 41,0 | MU11-42 | 4 | 2. |
| 1. | Študencová | Lea | 2015 | 35,0 | FU11-35 | 4 | 1. |
| 1. | Semernykov | Peter | 2013 | 37,0 | MU13-38 | 4 | 2. |
| 7. | Valko | Martin | 2017 | 27,0 | MU9-27 | 3 | 1. |
| 7. | Surjak | Matúš | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 3 | 1. |
| 7. | Halan | Luca | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 7. | Šajtlava | Šimon | 2015 | 34,0 | MU11-35 | 3 | 2. |
| 7. | Barbírik | Filip | 2014 | 35,0 | MU13-38 | 3 | 3. |
| 7. | Chlapečková | Hana | 2013 | 40,0 | FU13-44 | 3 | 1. |
| 13. | Enksukh | Enkh-Orchlon | 2017 | 36,0 | MU9-38 | 2 | 2. |
| 13. | Chlapeček | Jakub | 2015 | 31,0 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 13. | Iro | Boris | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 13. | Zrník | Henrik | 2015 | 49,0 | MU11-50 | 2 | 2. |
| 13. | Chatrnuch | Max | 2014 | 49,0 | MU13-50 | 2 | 1. |
| 13. | Osiptsov | Oleksandr | 2013 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 4. |
| 13. | Grznárová | Nina | 2013 | 57,0 | FU13-63 | 2 | 2. |
| 13. | Lužák | Maxim | 2012 | 58,0 | MU15-60 | 2 | 1. |
| 21. | Barbírik | Jakub | 2016 | 25,0 | MU11-25 | 1 | 4. |
| 21. | Mrva | Filip | 2016 | 54,0 | MU11-60 | 1 | 5. |
| 21. | Gajarský | Juraj | 2014 | 47,0 | MU13-50 | 1 | 2. |
| 21. | Pankratov | Nazar | 2014 | 38,0 | MU13-38 | 1 | 5. |
| 21. | Husák | Darius | 2013 | 56,0 | MU13-60 | 1 | 2. |
| 25 | Pretekárov | Bodov | 63 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žák | Artur | 2018 | 18,4 | MU9-19 | 2 | 1. |
| 1. | Daubner | Tomáš | 2013 | 33,8 | MU13-34 | 2 | 3. |
| 3. | Laštúvka | Patrik | 2018 | 31,5 | MU9-32 | 1 | 3. |
| 3. | Ballo | Marlon Luis | 2017 | 17,8 | MU9-19 | 1 | 2. |
| 4 | Pretekári | Bodov | 6 |
Judo Club Hlohovec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plichta | Peter | 2015 | 42,5 | MU11-42 | 5 | 1. |
| 2. | Kulik | Gabriel | 2017 | 37,0 | MU9-38 | 3 | 1. |
| 2. | Lackovič | Lukáš | 2013 | 51,4 | MU13-55 | 3 | 1. |
| 4. | Chovanec | Peter | 2018 | 22,7 | MU9-25 | 2 | 4. |
| 4. | Rožňák | Michal | 2018 | 26,7 | MU9-27 | 2 | 2. |
| 4. | Záhorova | Nina | 2017 | 25,7 | FU9-27 | 2 | 1. |
| 4. | Winklerová | Vivien | 2016 | 26,8 | FU11-27 | 2 | 1. |
| 4. | Strapko | Lukáš | 2016 | 37,7 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 4. | Rehák | Tobias | 2011 | 84,5 | MU15+81 | 2 | 1. |
| 10. | Kusy | Matúš | 2018 | 23,6 | MU9-25 | 1 | 5. |
| 10. | Gažko | Michal | 2016 | 37,3 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 10. | Vary | Samuel | 2011 | 54,3 | MU15-60 | 1 | 2. |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štubňa | Timotej | 2018 | 22,1 | MU9-21 | 3 | 1. |
| 2. | Szabó | Marko | 2018 | 24,5 | MU9-25 | 2 | 3. |
| 2. | Višňovec | Viliam | 2015 | 29,8 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 2. | Višňovec | Matej | 2015 | 24,0 | MU11-25 | 2 | 3. |
| 2. | Sláviková | Michaela | 2011 | 44,0 | FU15-44 | 2 | 1. |
| 6. | Mede | Dominik | 2018 | 29,0 | MU9-29 | 1 | 3. |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 12 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zsille | Frederik | 2015 | 32,0 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 2. | Oštádal | Franz | 2012 | 45,4 | MU15-46 | 2 | 1. |
| 3. | Bachratý | Daniel | 2016 | 26,5 | MU11-27 | 1 | 4. |
| 3. | Dyshko | Nick | 2016 | 35,4 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 3. | Dyshko | Dani | 2016 | 34,7 | MU11-35 | 1 | 4. |
| 3. | Ďurkovič | Milan | 2015 | 31,1 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 10 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíková | Nina | 2017 | 23,7 | FU9-25 | 4 | 2. |
| 2. | Zajac | Oliver | 2018 | 30,7 | MU9-32 | 3 | 1. |
| 2. | Havlíková | Nela | 2017 | 22,5 | FU9-25 | 3 | 3. |
| 2. | Matlovič | Stanislav | 2016 | 24,0 | MU11-25 | 3 | 2. |
| 2. | Zajac | Damián | 2015 | 31,6 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 2. | Kopčová | Kristína | 2014 | 33,3 | FU11-32 | 3 | 1. |
| 7. | Zedníčková | Tamia | 2019 | 26,6 | FU7-27 | 2 | 1. |
| 7. | Zádrapa | Zachariáš | 2018 | 20,7 | MU9-21 | 2 | 2. |
| 7. | Podmajerský | Maximilián | 2015 | 39,0 | MU11-42 | 2 | 3. |
| 7. | Kovár | Adam | 2015 | 30,4 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 7. | Havlíková | Ema | 2015 | 35,0 | FU11-35 | 2 | 3. |
| 12. | Zedníček | Tobias | 2018 | 41,2 | MU9-42 | 1 | 2. |
| 12. | Bučková | Adriana | 2018 | 25,0 | FU9-25 | 1 | 5. |
| 12. | Baláž | Damián | 2017 | 29,8 | MU9-32 | 1 | 3. |
| 12. | Durasová | Sofia | 2016 | 24,0 | FU11-27 | 1 | 2. |
| 12. | Bareš | Lukáš | 2016 | 27,2 | MU11-29 | 1 | 3. |
| 12. | Mašejová | Veronika | 2015 | 32,0 | FU11-32 | 1 | 3. |
| 12. | Bučková | Tatiana | 2014 | 43,5 | FU13-44 | 1 | 3. |
| 12. | Zedníček | Timotej | 2013 | 50,3 | MU13-55 | 1 | 3. |
| 12. | Samková | Lara | 2011 | 52,0 | FU15-52 | 1 | 2. |
| 20 | Pretekárov | Bodov | 38 |
Judo Klub Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prokopovych | Davyd | 2017 | 23,8 | MU9-25 | 3 | 3. |
| 1. | Čiljaková | Diana | 2013 | 44,0 | FU13-44 | 3 | 1. |
| 3. | Bohuš | Teodor | 2018 | 38,5 | MU9-42 | 2 | 1. |
| 3. | Prokopovych | Anna | 2017 | 23,9 | FU9-25 | 2 | 4. |
| 3. | Sušilová | Nina | 2013 | 47,0 | FU13-48 | 2 | 1. |
| 6. | Moravčík | Maximilián | 2019 | 20,5 | MU7-23 | 1 | 4. |
| 6. | Jančovičová | Tamara | 2017 | 26,5 | FU9-27 | 1 | 2. |
| 6. | Nwachukwu | Chelsea Nelly | 2014 | 54,3 | FU13-57 | 1 | 3. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 15 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starostin | Mikhail | 2015 | 26,0 | MU11-27 | 4 | 1. |
| 2. | Rudinská | Elizabeth | 2013 | 56,0 | FU13-63 | 3 | 1. |
| 3. | Blažeková | Klára | 2013 | 43,5 | FU13-44 | 2 | 2. |
| 4. | Ďumbalová | Martina | 2016 | 27,9 | FU11-29 | 1 | 2. |
| 4. | Antsyferov | Pavlo | 2015 | 37,0 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 4. | Boiko | Ada - Mária | 2015 | 46,0 | FU13-48 | 1 | 2. |
| 4. | Novotortsev | Vladislav | 2012 | 43,8 | MU15-46 | 1 | 2. |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 13 |
Kodokan Judo Slovakia
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šebejová | Diana | 2018 | 24,9 | FU9-25 | 5 | 1. |
| 2. | Knapik | Gregor | 2019 | 34,0 | MU7-32 | 3 | 1. |
| 2. | Kováč | Samuel | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 3 | 2. |
| 4. | Kováč | Marko | 2019 | 17,8 | U7-19 | 2 | 2. |
| 4. | Urban | Filip | 2018 | 28,4 | MU9-29 | 2 | 2. |
| 4. | Krššáková | Zina | 2016 | 29,0 | FU11-29 | 2 | 1. |
| 7. | Braunová | Eva | 2020 | 13,9 | U7-19 | 1 | 3. |
| 7. | Jedlička | Dominik | 2015 | 32,0 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 19 |
YTA Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolman | Marek | 2017 | 23,2 | MU9-25 | 5 | 1. |
| 2. | Palečka | Oliver | 2017 | 24,7 | MU9-25 | 4 | 1. |
| 2. | Hanzlík | Ondrej | 2015 | 31,2 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 2. | Mišo | Alexander | 2014 | 32,1 | MU13-34 | 4 | 1. |
| 5. | Holeček | Jaroslav | 2017 | 27,2 | MU9-29 | 3 | 1. |
| 5. | Kapusňák | Rastislav | 2016 | 56,0 | MU11-60 | 3 | 3. |
| 5. | Výbošťok | Adam | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 5. | Višňovský | Roman | 2016 | 34,9 | MU11-35 | 3 | 2. |
| 5. | Angelovič | Matias | 2015 | 32,0 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 5. | Prívozníková | Nela | 2013 | 51,6 | FU13-57 | 3 | 1. |
| 11. | Kozinka | Teo | 2018 | 25,4 | MU9-27 | 2 | 2. |
| 11. | Arpáš | Andreas | 2017 | 31,5 | MU9-32 | 2 | 2. |
| 11. | Baláž | Ivan | 2016 | 27,8 | MU11-29 | 2 | 2. |
| 11. | Petruš | Richard | 2016 | 33,1 | MU11-35 | 2 | 3. |
| 11. | Kovár | Mateo | 2016 | 34,5 | MU11-35 | 2 | 3. |
| 11. | Meravý | Marko | 2015 | 41,6 | MU11-42 | 2 | 4. |
| 11. | Čahoj | Richard | 2015 | 35,8 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 11. | Štreba | Martin | 2013 | 54,0 | MU13-60 | 2 | 1. |
| 19. | Rosenberg | Leo | 2014 | 45,9 | MU13-46 | 1 | 3. |
| 19 | Pretekárov | Bodov | 52 |
Judo Lábatlan
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milánkovics | Marcell | 2015 | 56,0 | MU11-60 | 2 | 4. |
| 1 | Pretekár | Body | 2 |
1. Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geleta | Martin | 2017 | 25,3 | MU9-27 | 3 | 1. |
| 1. | Boroš | Michal | 2017 | 28,7 | MU9-29 | 3 | 1. |
| 3. | Kučerák | Tobias | 2017 | 30,5 | MU9-32 | 2 | 2. |
| 4. | Kišac | Samuel | 2015 | 40,8 | MU11-42 | 1 | 4. |
| 4. | Trgiňa | Andrej | 2014 | 31,5 | MU13-34 | 1 | 4. |
| 5 | Pretekárov | Bodov | 10 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 58,0 | MU11-60 | 5 | 1. |
| 1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 38,0 | MU13-38 | 5 | 1. |
| 3. | Izsák | Tomáš | 2017 | 29,8 | MU9-32 | 3 | 1. |
| 4. | Sajko | Damián | 2019 | 31,9 | MU7-32 | 2 | 2. |
| 4. | Baráth | Kevin | 2015 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 3. |
| 4. | Kováčová | Linda | 2013 | 41,5 | FU13-44 | 2 | 2. |
| 7. | Sámson | Vasil | 2019 | 26,5 | MU7-25 | 1 | 2. |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 20 |
Rába ETO Győr Judo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihácsi | Bálint | 2019 | 22,6 | MU7-23 | 4 | 1. |
| 1. | Kiss | Bálint | 2016 | 23,2 | MU11-25 | 4 | 1. |
| 3. | Pingiczer | Nóra | 2016 | 34,3 | FU11-35 | 3 | 2. |
| 3. | Szabó | Bendegúz | 2016 | 42,5 | MU11-42 | 3 | 3. |
| 5. | Szalai | Soma | 2019 | 22,4 | MU7-23 | 2 | 3. |
| 5. | Keresztes | Anna Léna | 2016 | 30,9 | FU11-32 | 2 | 2. |
| 5. | Kiss | Kornél | 2014 | 51,5 | MU13-55 | 2 | 2. |
| 5. | Rammer | Dani | 2013 | 43,2 | MU13-46 | 2 | 2. |
| 5. | Németh | Izabella | 2012 | 50,8 | FU15-52 | 2 | 1. |
| 10. | Szatyori | Alex | 2017 | 27,8 | MU9-29 | 1 | 3. |
| 10. | Czunyi | Róbert | 2017 | 37,5 | MU9-38 | 1 | 3. |
| 10. | Bari | Barnabás | 2017 | 30,4 | MU9-32 | 1 | 3. |
| 10. | Harsányi | Kolin | 2017 | 26,9 | MU9-27 | 1 | 3. |
| 10. | Feller | Kiss Róza | 2016 | 37,7 | FU11-35 | 1 | 4. |
| 10. | Zsédenyi | Ádám | 2015 | 49,4 | MU11-50 | 1 | 3. |
| 10. | Nagy | Levente | 2015 | 41,6 | MU11-42 | 1 | 5. |
| 10. | Feller | Kiss Hanga | 2014 | 42,0 | FU13-44 | 1 | 3. |
| 17 | Pretekárov | Bodov | 32 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 16.