1. ročník, 1. kolo: Trnava 11. marec 2023
- Judo Klub Levice Slovensko
- 1. Judo Club Pezinok
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Club AŠK SláviaTrnava
- Ipon Judo Klub Bratislava
- JK Pozemné stavby Bratislava
- Judo Club Hlohovec
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- Judo-Club TJ Strojár Malacky
- Judo Klub Rohožník
- Lokomotíva Rimavská Sobota
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- Judo Klub Trnava
- Kodokan Judo Slovakia
- YTA Trnava
- Judo Club Gallus
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Masaryk | Samuel | 2016 | MU8-27 | 4 | 1. |
| 1. | Szász | Michal | 2014 | MU10-28 | 4 | 1. |
| 3. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | MU10-33 | 3 | 1. |
| 3. | Turčan | Matej | 2013 | MU10-39 | 3 | 2. |
| 5. | Nemcová | Miriam Nikol | 2017 | FU8-35 | 2 | 1. |
| 5. | Moravík | Dominik | 2017 | MU8-22 | 2 | 2. |
| 5. | Ďurčinka | Martin | 2016 | MU8-24 | 2 | 3. |
| 5. | Bystrianska | Klára | 2014 | FU10-32 | 2 | 2. |
| 5. | Janček | Pavol | 2014 | MU10-28 | 2 | 3. |
| 5. | Petrikova | Tamara | 2013 | FU12-36 | 2 | 3. |
| 5. | Durcinka | Marek | 2012 | MU12-47 | 2 | 2. |
| 5. | Bystrianska | Nina | 2011 | FU14-42 | 2 | 2. |
| 13. | Dudášová | Natália | 2017 | FU8-35 | 1 | 2. |
| 13. | Mikušková | Hana | 2015 | FU10-46 | 1 | 2. |
| 13. | Moravík | Boris | 2013 | MU12-31 | 1 | 3. |
| 15 | Pretekárov | Bodov | 33 |
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár | Simon | 2015 | MU10-27 | 4 | 1. |
| 1. | Brečka | Adrián | 2015 | MU10-26 | 4 | 1. |
| 1. | Bondarenko | Mykhailo | 2011 | MU14-35 | 4 | 1. |
| 4. | Kiršner | Nataša | 2014 | FU10-32 | 3 | 1. |
| 4. | Piatka | Michal | 2014 | MU10-27 | 3 | 1. |
| 4. | Bureš | Šimon | 2014 | MU10-29 | 3 | 1. |
| 4. | Piroška | Tomáš | 2014 | MU10-27 | 3 | 2. |
| 4. | Sýkora | Boris | 2012 | MU12-51 | 3 | 1. |
| 4. | Nagy | Sebastian | 2011 | MU14-33 | 3 | 1. |
| 4. | Peterská | Nina | 2011 | FU14-48 | 3 | 2. |
| 11. | Vincze | Hugo | 2016 | MU8-22 | 2 | 1. |
| 11. | Faith | Lukáš | 2015 | MU10-31 | 2 | 2. |
| 11. | Gocníková | Katarína | 2015 | FU8-22 | 2 | 3. |
| 11. | Sekulová | Tereza | 2014 | FU10-46 | 2 | 1. |
| 11. | Oláhová | Miriam | 2013 | FU12-57 | 2 | 1. |
| 11. | Kokoška | Dávid | 2013 | MU12-39 | 2 | 2. |
| 11. | Detsyura | Bohdan | 2013 | MU12-32 | 2 | 3. |
| 11. | Toman | Viliam | 2012 | MU12-35 | 2 | 1. |
| 11. | Sovič | Jakub | 2012 | MU12+60 | 2 | 2. |
| 20. | Gonos | Marko | 2016 | MU8-22 | 1 | 2. |
| 20. | Caliskan | Can | 2014 | MU10-35 | 1 | 3. |
| 20. | Zápražný | Filip | 2014 | MU10-33 | 1 | 3. |
| 20. | Madiová | Lujza | 2013 | FU12-31 | 1 | 1. |
| 20. | Zápražný | Tomáš | 2012 | MU12+60 | 1 | 3. |
| 20. | Jágr | Richard | 2012 | MU12-47 | 1 | 3. |
| 25 | Pretekárov | Bodov | 57 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičar | Adam | 2015 | MU10-30 | 4 | 1. |
| 1. | Koczkás | Adrian | 2014 | MU10-45 | 4 | 1. |
| 3. | Čiernik | Emily | 2014 | FU10-26 | 3 | 1. |
| 3. | Kálmán | Zsombor | 2014 | MU10-30 | 3 | 1. |
| 3. | Szórádi | Filip | 2013 | MU12-31 | 3 | 1. |
| 3. | Bačinsky | Nikolas | 2010 | MU16-45 | 3 | 2. |
| 7. | Orosz | Dorián | 2012 | MU12-36 | 2 | 2. |
| 7. | Kovács | András | 2012 | MU12-31 | 2 | 3. |
| 9. | Riečičar | Martin | 2013 | MU12-39 | 1 | 3. |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 25 |
Judo Club AŠK SláviaTrnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šajtlava | Šimon | 2015 | MU10-25 | 4 | 1. |
| 1. | Štefanka | Jakub | 2013 | MU12-32 | 4 | 1. |
| 1. | Urban | Samuel | 2013 | MU12-29 | 4 | 1. |
| 1. | Enkhsukh | Tsatsral | 2009 | FU14-48 | 4 | 1. |
| 5. | Kollár | Marek | 2015 | MU10-30 | 3 | 2. |
| 5. | Helmeš | Michal | 2012 | MU12-39 | 3 | 1. |
| 5. | Janíček | Michal | 2011 | MU14-35 | 3 | 2. |
| 8. | Solčanský | Martin | 2017 | MU8-23 | 2 | 2. |
| 8. | Kmeť | Nino | 2014 | MU10-33 | 2 | 2. |
| 8. | Klokner | Tomáš | 2014 | MU10-30 | 2 | 2. |
| 8. | Piš | Peter | 2014 | MU10-45 | 2 | 3. |
| 8. | Schiffer | Michal | 2014 | MU10-45 | 2 | 3. |
| 8. | Kadlečík | Matúš | 2013 | MU12-37 | 2 | 2. |
| 8. | Lukáč | Denis | 2013 | MU12-29 | 2 | 3. |
| 8. | Málik | Alan | 2012 | MU12-30 | 2 | 1. |
| 8. | Szőllősy | Matúš | 2012 | MU12-39 | 2 | 2. |
| 8. | Piňos | Omar | 2012 | MU12-51 | 2 | 2. |
| 8. | Polakovič | Dominik | 2011 | MU14-44 | 2 | 3. |
| 8. | Huščava | Matej | 2010 | MU14+66 | 2 | 2. |
| 8. | Klokner | Lukáš | 2010 | MU16-45 | 2 | 3. |
| 21. | Horváth | Michal | 2012 | MU12-30 | 1 | 2. |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 52 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleinert | Tama | 2013 | FU12-27 | 3 | 1. |
| 2. | Boboková | Barbora | 2011 | FU14-48 | 2 | 3. |
| 3. | Salov | Egorii | 2011 | MU14-40 | 1 | 3. |
| 3. | Okša | Max | 2010 | MU14+66 | 1 | 3. |
| 4 | Pretekári | Bodov | 7 |
JK Pozemné stavby Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirchner | Alexander | 2014 | MU10-39 | 4 | 1. |
| 1. | Šindelár | Samuel | 2013 | MU12-48 | 4 | 1. |
| 1. | Krnáčová | Katarína Žofia | 2012 | FU12-36 | 4 | 1. |
| 4. | Bobrik | Šimon | 2014 | MU10-45 | 3 | 2. |
| 4. | Passia | Jerguš | 2014 | MU10-28 | 3 | 2. |
| 4. | Husárik | Hugo | 2013 | MU12-39 | 3 | 1. |
| 4. | Fehér | Šimon | 2013 | MU12-29 | 3 | 2. |
| 4. | Šindelár | Šimon | 2011 | MU14-46 | 3 | 1. |
| 9. | Zavacký | Alexander | 2016 | MU8-21 | 2 | 2. |
| 9. | Kružliak | Matej | 2015 | MU10-24 | 2 | 3. |
| 9. | Jonáš | Juraj | 2015 | MU10-30 | 2 | 3. |
| 9. | Mihalenko | Martin | 2015 | MU10-25 | 2 | 3. |
| 9. | Lott | Juraj | 2015 | MU10-30 | 2 | 3. |
| 9. | Kovaľ | Cyril | 2014 | MU10-28 | 2 | 3. |
| 9. | Passia | Adam | 2013 | MU12-28 | 2 | 2. |
| 16. | Slanička | Tomáš | 2014 | MU10-30 | 1 | 3. |
| 16. | Michalenko | Jakub | 2012 | MU12-36 | 1 | 3. |
| 17 | Pretekárov | Bodov | 43 |
Judo Club Hlohovec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strapko | Lukáš | 2016 | MU8-28 | 4 | 1. |
| 1. | Sims | Kai | 2016 | MU8-24 | 4 | 1. |
| 3. | Plichta | Peter | 2015 | MU10-31 | 3 | 1. |
| 3. | Šimovič | Michal | 2011 | MU14-44 | 3 | 2. |
| 3. | Minarovič | Bruno | 2010 | MU14+66 | 3 | 1. |
| 6. | Janeček | Alex | 2016 | MU8-27 | 2 | 3. |
| 6. | Dynnikov | Alexej | 2013 | MU12-42 | 2 | 2. |
| 6. | Bánovský | Alex | 2013 | MU12-29 | 2 | 3. |
| 6. | Rehák | Tobias | 2011 | MU14-60 | 2 | 2. |
| 6. | Munka | Nikolas | 2011 | MU14-35 | 2 | 3. |
| 11. | Dlhoš | Jakub | 2012 | MU12-35 | 1 | 2. |
| 11. | Čižmár | Martin | 2011 | MU14-60 | 1 | 3. |
| 11. | Štrba | Marko | 2011 | MU14-46 | 1 | 3. |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 30 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šášik | Albert | 2011 | MU14-44 | 4 | 1. |
| 2. | Hrabinová | Hana | 2015 | FU10-27 | 2 | 2. |
| 2. | Reinhardt | David | 2015 | MU10-27 | 2 | 3. |
| 2. | Jankovič | Tiffany | 2014 | FU10-26 | 2 | 2. |
| 2. | Bončo | Viktor | 2014 | MU10-31 | 2 | 2. |
| 2. | Daráš | Adam | 2011 | MU14-40 | 2 | 2. |
| 7. | Šimovič | Oliver | 2014 | MU10-21 | 1 | 2. |
| 7. | Podmanický | Martin | 2012 | MU12-45 | 1 | 3. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 16 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šafárik | Matej | 2015 | MU10-45 | 3 | 1. |
| 1. | Horváth | Henrich | 2014 | MU10-31 | 3 | 1. |
| 1. | Strýček | Gregor | 2013 | MU12-37 | 3 | 1. |
| 1. | Bábiková | Natália | 2012 | FU12-32 | 3 | 1. |
| 1. | Kostov | Rubin | 2011 | MU14-40 | 3 | 1. |
| 6. | Rosenberg | Leo | 2014 | MU10-39 | 2 | 3. |
| 6. | Mrlláková | Nela | 2011 | FU14-48 | 2 | 3. |
| 6. | Vitko | Alex | 2009 | MU16-45 | 2 | 3. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 21 |
Judo-Club TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajac | Damián | 2015 | MU10-24 | 4 | 1. |
| 1. | Kovár | Filip | 2012 | MU12-31 | 4 | 1. |
| 3. | Smeja | Dominik | 2017 | MU8-23 | 3 | 1. |
| 3. | Valach | Teodor | 2016 | MU8-27 | 3 | 2. |
| 3. | Matlovič | Dominik | 2013 | MU12-28 | 3 | 1. |
| 3. | Anderson | Lilliana | 2012 | FU14-42 | 3 | 1. |
| 3. | Stránska | Alžbeta | 2012 | FU12-36 | 3 | 2. |
| 3. | Durčák | Alex | 2008 | U16-73 | 3 | 1. |
| 9. | Krajčír | Robin | 2016 | MU8-28 | 2 | 3. |
| 9. | Bláha | Martin | 2016 | MU8-27 | 2 | 3. |
| 9. | Kovár | Adam | 2015 | MU10-22 | 2 | 2. |
| 9. | Smeja | Michael | 2015 | MU10-33 | 2 | 2. |
| 9. | Krajčír | Branislav | 2015 | MU10-27 | 2 | 3. |
| 9. | Kyselák | Leonard | 2015 | MU10-26 | 2 | 3. |
| 9. | Vanek | Samuel | 2014 | MU10-35 | 2 | 2. |
| 9. | Horváth | Matúš Ben | 2013 | MU12-48 | 2 | 3. |
| 9. | Fogl | Michal | 2011 | MU14-46 | 2 | 2. |
| 18. | Zajac | Oliver | 2017 | MU8-22 | 1 | 3. |
| 18. | Hargašová | Viktória | 2015 | FU10-32 | 1 | 3. |
| 18. | Havlíková | Ema | 2015 | FU10-27 | 1 | 3. |
| 18. | Hroncová | Lea | 2008 | U16-73 | 1 | 3. |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 48 |
Judo Klub Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orgoňová | Eliška | 2015 | FU8-22 | 4 | 1. |
| 2. | Bitarovská | Alica | 2016 | FU8-26 | 3 | 1. |
| 2. | Šubínová | Ema | 2016 | FU8-22 | 3 | 2. |
| 2. | Dinuš | David | 2015 | MU10-24 | 3 | 2. |
| 2. | Bitarovský | Lukas | 2013 | MU12-48 | 3 | 2. |
| 2. | Binčík | Martin | 2012 | MU12-40 | 3 | 1. |
| 7. | Čulenová | Juliana | 2016 | FU8-22 | 2 | 3. |
| 7. | Goga | Lukáš | 2015 | U10-17 | 2 | 1. |
| 7. | Brencus | Marko | 2013 | MU12-34 | 2 | 2. |
| 7. | Dinušová | Matilda | 2013 | FU12-32 | 2 | 2. |
| 7. | Hanáková | Alžbeta | 2013 | FU12-27 | 2 | 2. |
| 7. | Sušilová | Nina | 2013 | FU12-36 | 2 | 3. |
| 7. | Poliak | Tomáš | 2011 | MU14-33 | 2 | 2. |
| 7. | Poliak | Ivan | 2011 | MU14-35 | 2 | 3. |
| 15. | Slávik | Sebastián | 2015 | MU10-45 | 1 | 3. |
| 15. | Prokopovych | Ostap | 2014 | MU10-27 | 1 | 3. |
| 15. | Staštik | Šimon | 2013 | MU12-37 | 1 | 3. |
| 15. | Čulenová | Magdaléna | 2013 | FU12-32 | 1 | 3. |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 39 |
Lokomotíva Rimavská Sobota
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipták | Richard | 2013 | MU12-39 | 1 | 3. |
| 1 | Pretekár | Bod | 1 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár | Artur | 2015 | MU10-22 | 3 | 1. |
| 1. | Kropácsek | Peter | 2013 | MU12-32 | 3 | 2. |
| 1. | Hudek | Leonard | 2012 | MU12-31 | 3 | 2. |
| 1. | Putík | Lucas | 2011 | MU14-60 | 3 | 1. |
| 1. | Juhás | Patrik | 2010 | MU12+60 | 3 | 1. |
| 6. | Kasalová | Sabína | 2017 | FU8-21 | 2 | 1. |
| 6. | Zvara | Alexander | 2017 | MU8-32 | 2 | 1. |
| 6. | Kudlička | Marek | 2016 | MU8-28 | 2 | 3. |
| 6. | Múranica | Matúš | 2014 | MU10-21 | 2 | 1. |
| 10. | Yurchenko | Makar | 2015 | MU10-31 | 1 | 3. |
| 10. | Novodvorská | Veronika | 2011 | FU14-42 | 1 | 3. |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 25 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hric | Mikuláš | 2016 | MU8-21 | 3 | 1. |
| 1. | Bukovanová | Slávka | 2016 | FU8-26 | 3 | 1. |
| 1. | Kupka | Alexander Milan | 2016 | MU8-24 | 3 | 2. |
| 1. | Petre | Van Miro | 2014 | MU10-26 | 3 | 2. |
| 1. | Báto | Samuel | 2013 | MU12-42 | 3 | 1. |
| 6. | Zajíček | Matej | 2014 | MU10-26 | 2 | 3. |
| 6. | Ryška | Alex | 2014 | MU10-25 | 2 | 3. |
| 8. | Zelenák | Adam | 2017 | MU8-32 | 1 | 2. |
| 8. | Kopáčik | Mikuláš | 2016 | MU8-21 | 1 | 3. |
| 8. | Masárová | Katka | 2014 | FU10-26 | 1 | 3. |
| 8. | Svintek | Radoslav | 2014 | MU10-38 | 1 | 3. |
| 8. | Vujakovic | Dario | 2013 | MU12-28 | 1 | 3. |
| 8. | Lenhart | Damián | 2013 | MU12-34 | 1 | 3. |
| 8. | Klimo | Lukáš | 2010 | MU14-33 | 1 | 3. |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Kodokan Judo Slovakia
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tonhauser | Jakub | 2017 | MU8-22 | 3 | 1. |
| 1. | Šebo | Matúš | 2016 | MU8-28 | 3 | 2. |
| 1. | Solčanská | Hana | 2015 | FU10-27 | 3 | 1. |
| 1. | Šebej | Oliver | 2015 | MU10-25 | 3 | 2. |
| 1. | Duffala | Michal | 2012 | MU12-45 | 3 | 1. |
| 6. | Czoričová | Gréta | 2017 | FU8-26 | 2 | 2. |
| 6. | Valovičová | Hanka | 2016 | FU8-26 | 2 | 2. |
| 6. | Sládek | Ján | 2016 | MU8-24 | 2 | 3. |
| 6. | Semančík | Alexander | 2015 | MU10-45 | 2 | 2. |
| 6. | Šurina | Lukáš | 2014 | MU10-27 | 2 | 2. |
| 11. | Randl | Alexandra | 2018 | U10-17 | 1 | 2. |
| 11. | Randl | Victória | 2017 | FU8-21 | 1 | 2. |
| 11. | Stankovičová | Michaela | 2017 | FU8-26 | 1 | 3. |
| 11. | Tonhauser | Matej | 2017 | MU8-23 | 1 | 3. |
| 11. | Valaštiaková | Michaela | 2016 | FU8-26 | 1 | 3. |
| 11. | Alfoldy | Hugo | 2015 | MU10-22 | 1 | 3. |
| 11. | Kovačovič | Martin | 2014 | MU10-29 | 1 | 3. |
| 11. | Valovičová | Júlia | 2013 | FU12-27 | 1 | 3. |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 33 |
YTA Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belica | Lukáš | 2009 | MU16-45 | 4 | 1. |
| 2. | Srnák | Patrik | 2015 | MU10-38 | 3 | 1. |
| 2. | Chynoranský | Radovan | 2014 | MU10-35 | 3 | 1. |
| 2. | Chaus | Michael | 2014 | MU10-33 | 3 | 1. |
| 2. | Durák | Samuel | 2013 | MU12-34 | 3 | 1. |
| 2. | Malec | Matúš | 2012 | MU12-36 | 3 | 1. |
| 2. | Ješko | Ondrej | 2012 | MU12-47 | 3 | 1. |
| 8. | Hrdlička | Mattes | 2014 | MU12-40 | 2 | 2. |
| 8. | Dobrotka | Matej | 2014 | MU10-29 | 2 | 2. |
| 8. | Hanzlík | Juraj | 2013 | MU12-31 | 2 | 2. |
| 8. | Kudla | Martin | 2013 | MU12-48 | 2 | 3. |
| 8. | Šaštinský | Sebastián | 2012 | MU12-45 | 2 | 2. |
| 8. | Lančarič | Lukáš | 2009 | U16-73 | 2 | 2. |
| 14. | Vrždák | Timotej | 2013 | MU12-42 | 1 | 3. |
| 14. | Belica | Tomáš | 2012 | MU12-40 | 1 | 3. |
| 14. | Selnekovič | Matej | 2012 | MU12-51 | 1 | 3. |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 37 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | MU10-38 | 2 | 2. |
| 1. | Baráth | Kevin | 2015 | MU10-24 | 2 | 3. |
| 1. | Kováč | Matej | 2014 | MU10-39 | 2 | 3. |
| 1. | Tallósi | Timothy | 2013 | MU12-32 | 2 | 3. |
| 1. | Horňák | Noel | 2012 | MU12-31 | 2 | 3. |
| 1. | Lévárdy | Daniel | 2011 | MU14-44 | 2 | 3. |
| 7. | Brezák | Jakub | 2015 | MU10-33 | 1 | 3. |
| 7. | Vincze | Nikolas | 2014 | MU10-31 | 1 | 3. |
| 7. | Téglásová | Tereza Ester | 2013 | FU12-57 | 1 | 2. |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 15 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 17.