Prípravka (2024-2019)
MU7-17: Prípravka (2024-2019) do 17 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vonšák | Tobias | Judo Klub Trnava | 2019 | 16,5 | 2 | 2 |
MU7-19: Prípravka (2024-2019) do 19 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Greisinger | Filip | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 18,8 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 2. | Kováč | Marko | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 18,9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 3. | Hutár | Lukáš | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2020 | 19,0 | 2 | 2 | |||
| 4. | Vitovič | Radoslav | Kodokan Judo Slovakia | 2020 | 15,0 | 1 | 1 |
FU7-19: Prípravka dievčatá (2024-2019) do 19 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braunová | Eva | Kodokan Judo Slovakia | 2020 | 13,9 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2. | Šeborová | Vivien | Kodokan Judo Slovakia | 2021 | 17,3 | 2 | 2 | |||
| 3. | Baroková | Olívia | Kodokan Judo Slovakia | 2020 | 17,0 | 1 | 1 |
MU7-21: Prípravka (2024-2019) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalovič | Marián | TN | 2019 | 21,0 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 2. | Žák | Albert | Ipon Judo Klub Bratislava | 2020 | 20,3 | 2 | 2 | |||
| 2. | Rosocha | Richard | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 20,0 | 2 | 2 | |||
| 2. | Strapec | Rudolf | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 21,0 | 2 | 2 | |||
| 5. | Horník | Félix | Judo Klub Trnava | 2019 | 20,8 | 1 | 1 | |||
| 5. | Nagy | Marko | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 21,0 | 1 | 1 | |||
| 5. | Kopčík | Mateo | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 21,0 | 1 | 1 | |||
| 5. | Duban | Patrik | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 20,0 | 1 | 1 |
FU7-21: Prípravka dievčatá (2024-2019) do 21 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihászová | Barbora | Judo Klub Trnava | 2019 | 21,0 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2. | Nižnanová | Ester | Kodokan Judo Slovakia | 2021 | 18,7 | 1 | 1 |
MU7-23: Prípravka (2024-2019) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihácsi | Bálint | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 23,0 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 2. | Szalai | Soma | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 22,7 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3. | Moravčík | Maximilián | Judo Klub Rohožník | 2019 | 20,5 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4. | Chnapko | Matej | Judo Klub Trnava | 2019 | 22,5 | 1 | 1 |
MU7-25: Prípravka (2024-2019) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tóth | Filip | Judo Klub Kolárovo | 2020 | 23,5 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2. | Urbán | Kornel | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 23,5 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2. | Szarka | Timotej | ŠK Arkádia Galanta | 2020 | 24,3 | 4 | 4 | |||
| 4. | Šulavík | Juraj | Ipon Judo Klub Bratislava | 2019 | 23,7 | 1 | 1 |
FU7-25: Prípravka dievčatá (2024-2019) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mačeková | Hanka | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 23,1 | 2 | 2 | |||
| 2. | Ivanová | Klára | Ipon Judo Klub Bratislava | 2019 | 24,0 | 1 | 1 |
MU7-27: Prípravka (2024-2019) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sámson | Vasil | Judo Club Gallus | 2019 | 26,9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 2. | Navrátil | Jakub | Ipon Judo Klub Bratislava | 2019 | 24,2 | 2 | 2 | |||
| 3. | Rucska | Dániel | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 25,9 | 1 | 1 |
FU7-27: Prípravka dievčatá (2024-2019) do 27 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beňáková | Eliška | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 24,0 | 1 | 1 | |||
| 1. | Fekete | Sára | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 24,0 | 1 | 1 |
FU7-29: Prípravka dievčatá (2024-2019) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedníčková | Tamia | TJ Strojár Malacky | 2019 | 28,2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 2. | Segesdi | Sára | Vál-völgyi Sportegyesület | 2019 | 26,9 | 1 | 1 |
MU7-32: Prípravka (2024-2019) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knapik | Gregor | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 34,0 | 3 | 3 | |||
| 2. | Illés | Áron | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 32,0 | 1 | 1 |
MU7-35: Prípravka (2024-2019) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sajko | Damián | Judo Club Gallus | 2019 | 32,7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 2. | Knapík | Gregor | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 32,0 | 1 | 1 |
Super mini (2018-2017)
MU9-19: Super mini (2018-2017) do 19 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ballo | Marlon Luis | Ipon Judo Klub Bratislava | 2017 | 17,8 | 1 | 1 |
MU9-21: Super mini (2018-2017) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žák | Artur | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 18,7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 2. | Štubňa | Timotej | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 | 22,1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 3. | Gyurasits | Levente | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 20,4 | 3 | 3 | |||
| 4. | Molnár | Ákos | Rába ETO Győr Judo | 2018 | 19,9 | 1 | 1 |
FU9-21: Super mini dievčatá (2018-2017) do 21 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šajdák | Rebeka | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 20,5 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2. | Rosochová | Liliana | Kodokan Judo Slovakia | 2017 | 20,0 | 1 | 1 | |||
| 2. | Orosz | Lilla | Vál-völgyi Sportegyesület | 2018 | 19,1 | 1 | 1 |
MU9-23: Super mini (2018-2017) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Navrátil | Gergő | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 23,0 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 2. | Segeč | Peter | Judo Klub Trnava | 2018 | 22,0 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3. | Lipták | Jakub | KLV | 2017 | 22,4 | 5 | 3 | 8 | ||
| 4. | Ulický | Pavol | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 22,1 | 4 | 2 | 6 | ||
| 4. | Zádrapa | Zachariáš | TJ Strojár Malacky | 2018 | 22,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 6. | Groshev | Nikolai | Slávia STU Bratislava | 2017 | 22,8 | 4 | 4 | |||
| 6. | Chovanec | Peter | Judo Club Hlohovec | 2018 | 22,9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8. | Trubač | Matias | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 22,5 | 3 | 3 | |||
| 8. | Zsámboki | Benett | Koroncói Tutti Judo Klub | 2017 | 22,6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 8. | Vas | Dániel | Leányvári Judo SE | 2017 | 23,0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 8. | Žilinčík | Oskar | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 21,5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 12. | Kucej | Filip | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2017 | 22,6 | 2 | 2 | |||
| 12. | Bučič | Marko | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 21,1 | 2 | 2 |
FU9-23: Super mini dievčatá (2018-2017) do 23 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíková | Nela | TJ Strojár Malacky | 2017 | 22,9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 2. | Michalcová | Karin | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 22,5 | 2 | 2 | |||
| 2. | Zvonárová | Izabela | YTA Trnava | 2018 | 22,2 | 2 | 2 | |||
| 4. | Horváth | Noémi | Vál-völgyi Sportegyesület | 2018 | 22,1 | 1 | 1 |
MU9-25: Super mini (2018-2017) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolman | Marek | YTA Trnava | 2017 | 23,6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 |
| 2. | Kováč | Samuel | Kodokan Judo Slovakia | 2017 | 24,3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 3. | Kozinka | Teo | YTA Trnava | 2018 | 25,0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 4. | Šimurda | Peter | Judo Klub Trnava | 2018 | 24,1 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 5. | Bukovan | Rastislav | Judo Klub Trnava | 2018 | 23,5 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 6. | Markovics | Aurel | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 23,8 | 2 | 4 | 6 | ||
| 6. | Šulko | Adam | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 24,0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6. | Kulcsár | Noel | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 24,0 | 4 | 2 | 6 | ||
| 6. | Majchrák | Richard | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 24,0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 10. | Pír | Viktor | TJ Strojár Malacky | 2017 | 25,0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 11. | Michal | Rožnák | Judo Club Hlohovec | 2018 | 23,3 | 4 | 4 | |||
| 11. | Prokopovych | Davyd | Judo Klub Rohožník | 2017 | 23,8 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11. | Zaťko | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2017 | 25,0 | 4 | 4 | |||
| 11. | Kusy | Matúš | Judo Club Hlohovec | 2018 | 25,0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 15. | Blšťák | Martin | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2018 | 25,0 | 3 | 3 | |||
| 16. | Schwarz | Patrik | Slávia STU Bratislava | 2017 | 24,4 | 2 | 2 | |||
| 16. | Szabó | Marko | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 | 24,5 | 2 | 2 | |||
| 16. | Niko | Michal | ŠK Arkádia Galanta | 2018 | 24,7 | 2 | 2 | |||
| 16. | Praznovský | Dalibor | YTA Trnava | 2018 | 24,8 | 2 | 2 | |||
| 20. | Palkovič | Roland | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2017 | 23,5 | 1 | 1 | |||
| 20. | Chyba | Markus | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 24,0 | 1 | 1 | |||
| 20. | Polonyi | Matúš | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2018 | 24,0 | 1 | 1 | |||
| 20. | Oláh | Áron | Judo Klub Kolárovo | 2018 | 25,0 | 1 | 1 | |||
| 20. | Kovács | Kevin | Vál-völgyi Sportegyesület | 2018 | 23,2 | 1 | 1 | |||
| 20. | Hangyási | Levente | Vál-völgyi Sportegyesület | 2018 | 24,7 | 1 | 1 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2018-2017) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šebejová | Diana | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 24,8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
| 2. | Havlíková | Nina | TJ Strojár Malacky | 2017 | 24,8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 3. | Zajičková | Klára | Judo Klub Trnava | 2017 | 24,5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 4. | Prokopovych | Anna | Judo Klub Rohožník | 2017 | 23,9 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5. | Bučková | Adriana | TJ Strojár Malacky | 2018 | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MU9-27: Super mini (2018-2017) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valko | Martin | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 27,0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 2. | Geleta | Martin | TN | 2017 | 26,0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 3. | Palečka | Oliver | YTA Trnava | 2017 | 25,4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4. | Fečko-Čegiň | Marek | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2018 | 27,0 | 4 | 4 | |||
| 4. | Rožňák | Michal | Judo Club Hlohovec | 2018 | 25,9 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6. | Hierweg | Jerguš | Slávia STU Bratislava | 2018 | 27,0 | 3 | 3 | |||
| 6. | Šťastný | Filip | TN | 2018 | 26,0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 6. | Bense | Olivér | Nicsi Judo Club Egyesület | 2018 | 26,5 | 3 | 3 | |||
| 6. | Tavač | Oliver | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 26,2 | 3 | 3 | |||
| 10. | Očkay | Sebastián | Slávia STU Bratislava | 2017 | 25,5 | 2 | 2 | |||
| 10. | Šoka | Andrej | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 26,0 | 2 | 2 | |||
| 10. | Molnár | Andrej | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2018 | 26,0 | 2 | 2 | |||
| 13. | Geier | Oliver Eliot | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 26,2 | 1 | 1 | |||
| 13. | Harsányi | Kolin | Rába ETO Győr Judo | 2018 | 25,5 | 1 | 1 | |||
| 13. | Görözdi | Dávid | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 26,5 | 1 | 1 | |||
| 13. | Harsányi | Kolin | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 26,9 | 1 | 1 | |||
| 13. | Bekker | Ádám | Vál-völgyi Sportegyesület | 2017 | 25,2 | 1 | 1 | |||
| 13. | Navrátil | Šimon | Ipon Judo Klub Bratislava | 2017 | 25,7 | 1 | 1 | |||
| 13. | Špiľka | Nikita | ŠK Arkádia Galanta | 2017 | 26,5 | 1 | 1 | |||
| 13. | Uherek | Adam | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 27,0 | 1 | 1 |
FU9-27: Super mini dievčatá (2018-2017) do 27 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Záhorova | Nina | Judo Club Hlohovec | 2017 | 25,9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 2. | Kasalová | Sabína | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 26,0 | 5 | 3 | 8 | ||
| 3. | Rozsypalová | Sofia | Judo Klub Rohožník | 2017 | 25,6 | 4 | 4 | |||
| 4. | Reisinger | Hanna | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 26,8 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4. | Prážmariová | Tamara | Slávia STU Bratislava | 2018 | 26,7 | 3 | 3 | |||
| 6. | Jančovičová | Tamara | Judo Klub Rohožník | 2017 | 26,5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6. | Bango | Emily | Slávia STU Bratislava | 2017 | 26,0 | 2 | 2 | |||
| 6. | Groslamberová | Zoja | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 27,2 | 2 | 2 |
MU9-29: Super mini (2018-2017) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holeček | Jaroslav | YTA Trnava | 2017 | 27,2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 2. | Riečičiar | Richard | Judo Klub Kolárovo | 2018 | 28,2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 3. | Czuczor | Viktor | Bushi-Judo Kan Nové Zámky | 2017 | 29,0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 3. | Kassai | Ádám | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 28,4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5. | Mikeladze | Lomin | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2017 | 28,8 | 4 | 4 | |||
| 5. | Urban | Filip | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 28,4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5. | Szatyori | Alex | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 27,8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5. | Boroš | Michal | TN | 2017 | 28,7 | 1 | 3 | 4 | ||
| 5. | Masarovič | Jakub | YTA Trnava | 2017 | 28,9 | 4 | 4 | |||
| 10. | Války | Daniel | ŠK Arkádia Galanta | 2017 | 28,8 | 3 | 3 | |||
| 10. | Šoltés | Tomáš | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 27,2 | 3 | 3 | |||
| 10. | Kuruc | Noel | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 29,0 | 3 | 3 | |||
| 13. | Konečný | Ondrej | Judo Klub Trnava | 2017 | 28,2 | 2 | 2 | |||
| 14. | Petrovič | Tadeáš | Judo Club Hlohovec | 2018 | 28,4 | 1 | 1 | |||
| 14. | Szép | Botond | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 28,2 | 1 | 1 | |||
| 14. | Dugovič | Luka | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2018 | 28,4 | 1 | 1 | |||
| 14. | Tkáč | Michael | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2018 | 28,5 | 1 | 1 |
MU9-32: Super mini (2018-2017) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotes | Šimon | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 30,0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 1. | Zajac | Oliver | TJ Strojár Malacky | 2018 | 30,7 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 3. | Izsák | Tomáš | Judo Club Gallus | 2017 | 30,8 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3. | Bari | Barnabás | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 30,4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 5. | Molnár | Samuel | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 30,8 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 6. | Arpáš | Andreas | YTA Trnava | 2017 | 31,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 6. | Gogaladze | David | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 32,0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 8. | Szalai | Ákos | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 29,5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8. | Kučerák | Tobias | TN | 2017 | 30,5 | 2 | 3 | 5 | ||
| 10. | Viktorín | Damián | Slávia STU Bratislava | 2017 | 31,0 | 4 | 4 | |||
| 10. | Nyikos | Kiss Bendegúz | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 32,0 | 4 | 4 | |||
| 10. | Harbuz | Matej | ŠK Arkádia Galanta | 2017 | 29,9 | 4 | 4 | |||
| 13. | Mede | Dominik | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 | 30,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13. | Baláž | Damián | TJ Strojár Malacky | 2017 | 29,8 | 2 | 1 | 3 | ||
| 13. | Mucskovits | Levente | Vál-völgyi Sportegyesület | 2018 | 29,7 | 3 | 3 | |||
| 16. | Varga | Péter | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 31,9 | 2 | 2 | |||
| 17. | Laštúvka | Patrik | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 31,5 | 1 | 1 | |||
| 17. | Kliment | Jozef | KLV | 2018 | 29,5 | 1 | 1 | |||
| 17. | Kasanický | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2018 | 31,5 | 1 | 1 | |||
| 17. | Čabák | Milan | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2018 | 30,0 | 1 | 1 |
FU9-32: Super mini dievčatá (2018-2017) do 32 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kruteková | Bibiana | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 32,0 | 2 | 2 | |||
| 2. | Kun | Bella | Vál-völgyi Sportegyesület | 2017 | 30,3 | 1 | 1 |
MU9-35: Super mini (2018-2017) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malachovec | Sebastián | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 33,0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 2. | Dorn | Zino Simeon | Slávia STU Bratislava | 2018 | 32,5 | 1 | 1 | |||
| 2. | Körmendi | Leó | Vál-völgyi Sportegyesület | 2017 | 33,5 | 1 | 1 |
MU9-38: Super mini (2018-2017) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kulik | Gabriel | Judo Club Hlohovec | 2017 | 37,8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 2. | Enkhsukh | Enkh-Orchlon | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 36,0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 3. | Chynoranský | Branislav | YTA Trnava | 2017 | 35,2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4. | Nagy | Bálint | Koroncói Tutti Judo Klub | 2017 | 38,0 | 5 | 5 | |||
| 5. | Haris | Dávid | Judo Lábatlan | 2017 | 37,8 | 4 | 4 | |||
| 5. | Czunyi | Róbert | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 37,5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7. | Lavita | Damián | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2017 | 36,2 | 1 | 1 |
MU9-42: Super mini (2018-2017) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohuš | Teodor | Judo Klub Rohožník | 2018 | 39,2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 1. | Nagy | László Sámson | Koroncói Tutti Judo Klub | 2017 | 39,3 | 3 | 2 | 5 |
FU9-42: Super mini dievčatá (2018-2017) do 42 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažejová | Eliška | TN | 2018 | 33,7 | 1 | 2 | 3 |
MU9-46: Super mini (2018-2017) do 46 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedníček | Tobias | TJ Strojár Malacky | 2018 | 43,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
FU9-46: Super mini dievčatá (2018-2017) do 46 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnárová | Linda | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 42,0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
MU9-55: Super mini (2018-2017) do 55 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belo | Alexej | Judo Klub Trnava | 2017 | 47,1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2. | Zvara | Alexander | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2017 | 48,5 | 1 | 1 |
MU9+55: Super mini (2018-2017) nad 55 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernáth | Adam Alexander | Judo Club Gallus | 2017 | 58,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 |
