Rok 2024, 2. ročník
| Poradie | Klub | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YTA Trnava | 35 | 35 | 31 | 32 | 36 | 169 |
| 2. | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 31 | 24 | 36 | 38 | 35 | 164 |
| 3. | Judo Club Hlohovec | 29 | 27 | 30 | 27 | 32 | 145 |
| 3. | Judo Klub Levice Slovensko | 27 | 26 | 38 | 30 | 24 | 145 |
| 5. | Kodokan Judo Slovakia | 27 | 28 | 36 | 24 | 29 | 144 |
| 6. | Rába ETO Győr Judo | 29 | 30 | 24 | 31 | 27 | 141 |
| 7. | Judo Klub Kolárovo | 31 | 25 | 24 | 30 | 26 | 136 |
| 8. | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 7 | 31 | 39 | 33 | 24 | 134 |
| 9. | Judo Klub Trnava | 13 | 32 | 29 | 22 | 28 | 124 |
| 10. | 1. Judo Club Pezinok | 22 | 26 | 17 | 20 | 28 | 113 |
| 11. | TJ Strojár Malacky | 24 | 22 | 25 | 23 | 0 | 94 |
| 12. | Judo Club Gallus | 23 | 18 | 15 | 15 | 20 | 91 |
| 13. | ŠK Arkádia Galanta | 13 | 24 | 10 | 13 | 23 | 83 |
| 14. | Judo Klub Patrónka Bratislava | 0 | 34 | 22 | 16 | 5 | 77 |
| 15. | Slávia STU Bratislava | 18 | 27 | 0 | 28 | 0 | 73 |
| 16. | 1. Judo Club Trenčín | 20 | 15 | 12 | 19 | 6 | 72 |
| 17. | Judo Klub Rohožník | 12 | 24 | 9 | 18 | 0 | 63 |
| 18. | Judo Club ZŤS Martin | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 49 |
| 19. | Ipon Judo Klub Bratislava | 9 | 4 | 12 | 6 | 15 | 46 |
| 20. | Oroszlányi Judo Club | 0 | 29 | 0 | 0 | 15 | 44 |
| 21. | Koroncói Tutti Judo Klub | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 43 |
| 22. | Leányvári Judo SE | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 23. | TJ Mladosť Poprad | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 24. | Judo Asgard Piešťany | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 24. | Judo Lábatlan | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| 26. | Judo Trebišov | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 27. | TJ SOKOL Prievidza | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 28. | Bushi-Judo Kan Nové Zámky | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 29. | TJ Mladosť Žilina | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 30. | Oddiel džuda Slávia Prešov | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
| 31. | JUTI Judo Club Budapest | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 31. | Rákosmenti SE | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 33. | Judo San Kysucké Nové Mesto | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33. | TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35. | Judo Klub Kano Prievidza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Poradie klubov
Poradie klubov určuje súčet bodov 10 najlepších pretekárov klubu v každom kole.