Rok 2023, 1. ročník
Poradie | Klub | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Judo Club AŠK SláviaTrnava | 31 | 37 | 33 | 35 | 136 |
2. | YTA Trnava | 28 | 35 | 30 | 42 | 135 |
3. | 1. Judo Club Pezinok | 33 | 33 | 36 | 31 | 133 |
4. | Judo Klub Levice Slovensko | 26 | 33 | 30 | 31 | 120 |
5. | Judo Klub Kolárovo | 25 | 32 | 30 | 32 | 119 |
6. | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 24 | 24 | 28 | 29 | 105 |
7. | Judo-Club TJ Strojár Malacky | 30 | 33 | 20 | 16 | 99 |
8. | Judo Klub Trnava | 22 | 24 | 18 | 30 | 94 |
9. | Judo Klub Rohožník | 27 | 27 | 13 | 24 | 91 |
10. | Slávia STU Bratislava | 0 | 29 | 27 | 33 | 89 |
11. | ŠK Arkádia Galanta | 21 | 20 | 19 | 27 | 87 |
12. | Judo Club Hlohovec | 27 | 20 | 16 | 19 | 82 |
13. | Kodokan Judo Slovakia | 25 | 25 | 0 | 27 | 77 |
14. | Judo Club Gallus | 15 | 17 | 14 | 21 | 67 |
15. | Judo Klub Patrónka Bratislava | 16 | 24 | 0 | 16 | 56 |
16. | JK Pozemné stavby Bratislava | 31 | 2 | 1 | 0 | 34 |
17. | Ipon Judo Klub Bratislava | 7 | 8 | 10 | 7 | 32 |
18. | Oroszlányi Judo Club | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
19. | 1. Judo Club Trenčín | 0 | 2 | 5 | 14 | 21 |
20. | TSC Tatabánya | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
21. | CVČ Zlaté Moravce | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
22. | ŠK Dukla Banská Bystrica | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
23. | Lokomotíva Rimavská Sobota | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poradie klubov
Poradie klubov určuje súčet bodov 10 najlepších pretekárov klubu v každom kole.