Rok 2025, 3. ročník
| Poradie | Klub | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 43 | 38 | 36 | 36 | 153 |
| 2. | YTA Trnava | 38 | 35 | 35 | 37 | 145 |
| 3. | Rába ETO Győr Judo | 38 | 37 | 25 | 27 | 127 |
| 4. | Judo Klub Kolárovo | 33 | 30 | 30 | 31 | 124 |
| 5. | 1. Judo Club Pezinok | 40 | 25 | 22 | 29 | 116 |
| 6. | Judo Club Hlohovec | 30 | 33 | 24 | 26 | 113 |
| 7. | TJ Strojár Malacky | 35 | 17 | 27 | 26 | 105 |
| 8. | Kodokan Judo Slovakia | 27 | 18 | 19 | 24 | 88 |
| 9. | Judo Club Gallus | 19 | 21 | 20 | 25 | 85 |
| 10. | Judo Klub Trnava | 35 | 24 | 0 | 25 | 84 |
| 11. | ŠK Arkádia Galanta | 26 | 19 | 10 | 28 | 83 |
| 12. | 1. Judo Club Trenčín | 24 | 25 | 10 | 16 | 75 |
| 13. | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 16 | 26 | 13 | 15 | 70 |
| 14. | Koroncói Tutti Judo Klub | 29 | 0 | 0 | 30 | 59 |
| 15. | Judo Klub Levice Slovensko | 21 | 27 | 0 | 0 | 48 |
| 16. | Judo Klub Rohožník | 20 | 0 | 15 | 10 | 45 |
| 17. | Ipon Judo Klub Bratislava | 4 | 16 | 6 | 17 | 43 |
| 18. | Leányvári Judo SE | 23 | 16 | 0 | 0 | 39 |
| 19. | Judo Klub Patrónka Bratislava | 14 | 0 | 12 | 5 | 31 |
| 20. | Slávia STU Bratislava | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 21. | Vál-völgyi Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 22. | Judo Lábatlan | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 23. | Bushi-Judo Kan Nové Zámky | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 24. | Oroszlányi Judo Club | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 25. | Nicsi Judo Club Egyesület | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26. | JK Pozemné stavby Bratislava | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Poradie klubov
Poradie klubov určuje súčet bodov 10 najlepších pretekárov klubu v každom kole.