Rok 2025, 3. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- 1. Judo Club Trenčín
- Bushi-Judo Kan Nové Zámky
- Győr Széchnyi
- Ipon Judo Klub Bratislava
- JK Pozemné stavby Bratislava
- Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
- Judo Club Gallus
- Judo Club Hlohovec
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- Judo Klub Rohožník
- Judo Klub Trnava
- Judo Lábatlan
- Kodokan Judo Slovakia
- Koroncói Tutti Judo Klub
- Leányvári Judo SE
- Nicsi Judo Club Egyesület
- Oroszlányi Judo Club
- Rába ETO Győr Judo
- Slávia STU Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- TJ Strojár Malacky
- Vál-völgyi Sportegyesület
- YTA Trnava
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ponomarenko | Ruslan | 2015 | 44,5 | MU11-46 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 2. | Maček | Michal | 2015 | 32,0 | MU11-32 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 3. | Kotes | Šimon | 2017 | 30,0 | MU9-32 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 4. | Šandor | Miroslav | 2016 | 29,2 | MU11-32 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 4. | Sivák | Oliver | 2013 | 31,0 | MU13-34 | 5 | 4 | 9 | ||
| 6. | Kasalová | Sabína | 2017 | 26,0 | FU9-27 | 5 | 3 | 8 | ||
| 6. | Žilinčík | Artur | 2015 | 26,0 | MU11-27 | 5 | 3 | 8 | ||
| 6. | Weinfurt | Sebastián | 2015 | 34,0 | MU11-35 | 5 | 3 | 8 | ||
| 9. | Molnár | Samuel | 2017 | 30,8 | MU9-32 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 10. | Ulický | Pavol | 2018 | 22,1 | MU9-23 | 4 | 2 | 6 | ||
| 10. | Hudek | Leonard | 2012 | 35,5 | MU15-38 | 3 | 3 | 6 | ||
| 10. | Markovics | Aurel | 2017 | 23,8 | MU9-25 | 2 | 4 | 6 | ||
| 10. | Šutta | Martin | 2016 | 39,7 | MU11-42 | 3 | 3 | 6 | ||
| 14. | Gažová | Izabela | 2013 | 62,3 | FU13-63 | 1 | 3 | 4 | ||
| 15. | Folajtarová | Katarina | 2013 | 46,1 | FU13-48 | 3 | 3 | |||
| 15. | Žilinčík | Oskar | 2017 | 21,5 | MU9-23 | 1 | 2 | 3 | ||
| 15. | Tavač | Oliver | 2017 | 26,2 | MU9-27 | 3 | 3 | |||
| 18. | Folajtarová | Filipa | 2015 | 32,3 | FU11-35 | 2 | 2 | |||
| 18. | Gašparík | Marek | 2014 | 70,5 | MU13-73 | 2 | 2 | |||
| 18. | Kostoláni | Sára | 2011 | 36,0 | FU15-40 | 2 | 2 | |||
| 18. | Bučič | Marko | 2018 | 21,1 | MU9-23 | 2 | 2 | |||
| 18. | Groslamberová | Zoja | 2017 | 27,2 | FU9-27 | 2 | 2 | |||
| 18. | Mačeková | Hanka | 2019 | 23,1 | FU7-25 | 2 | 2 | |||
| 24. | Geier | Oliver Eliot | 2017 | 26,2 | MU9-27 | 1 | 1 | |||
| 24. | Uherek | Adam | 2017 | 27,0 | MU9-27 | 1 | 1 | |||
| 24. | Malík | Marko | 2015 | 30,2 | MU11-32 | 1 | 1 | |||
| 24. | Džoganík | Lukáš | 2014 | 34,1 | MU13-38 | 1 | 1 | |||
| 24. | Sekulová | Tereza | 2014 | 62,9 | FU13-63 | 1 | 1 | |||
| 28 | Pretekárov | Bodov | 51 | 28 | 22 | 37 | 138 |
1. Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geleta | Martin | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 2. | Mihalovič | Marián | 2019 | 21,0 | MU7-21 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 3. | Ondriška | Tobias | 2016 | 24,7 | MU11-25 | 3 | 4 | 7 | ||
| 3. | Blažejová | Karolína | 2015 | 43,5 | FU11-46 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 5. | Mikuš | Alexander | 2012 | 37,0 | MU15-38 | 4 | 2 | 6 | ||
| 6. | Mihalovič | Michal | 2016 | 21,9 | MU11-23 | 2 | 3 | 5 | ||
| 6. | Kučerák | Tobias | 2017 | 30,5 | MU9-32 | 2 | 3 | 5 | ||
| 8. | Boroš | Michal | 2017 | 28,7 | MU9-29 | 1 | 3 | 4 | ||
| 9. | Šťastný | Filip | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9. | Blažejová | Eliška | 2018 | 33,7 | FU9-42 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9. | Bagínová | Stela | 2013 | 45,6 | FU13-52 | 2 | 1 | 3 | ||
| 12. | Kišac | Samuel | 2015 | 40,8 | MU11-42 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12. | Habánek | Andrej | 2012 | 69,0 | MU15-73 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12. | Mahrik | Marek | 2011 | 62,5 | MU15-73 | 2 | 2 | |||
| 15. | Sameš | Daniel | 2014 | 30,0 | MU13-30 | 1 | 1 | |||
| 15. | Trgiňa | Andrej | 2014 | 31,5 | MU13-34 | 1 | 1 | |||
| 16 | Pretekárov | Bodov | 25 | 25 | 10 | 16 | 76 |
Bushi-Judo Kan Nové Zámky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czuczor | Viktor | 2017 | 29,0 | MU9-29 | 2 | 3 | 5 | ||
| 2. | Kuruc | Štefan | 2013 | 56,0 | MU13-60 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | Pretekári | Bodov | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Győr Széchnyi
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyikos | Kiss Bendegúz | 2017 | 32,0 | MU9-32 | 4 | 4 | |||
| 1 | Pretekár | Body | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žák | Artur | 2018 | 18,7 | MU9-21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 1. | Daubner | Tomáš | 2013 | 35,1 | MU13-38 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 3. | Šulavík | Ondrej | 2016 | 25,3 | MU11-27 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4. | Köszeghy | Mikuláš | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 3 | 2 | 5 | ||
| 5. | Hollý | Filip | 2012 | 46,0 | MU15-46 | 3 | 3 | |||
| 6. | Kubaláková | Zuzana | 2012 | 51,0 | FU15-57 | 2 | 2 | |||
| 6. | Žák | Albert | 2020 | 20,3 | MU7-21 | 2 | 2 | |||
| 6. | Navrátil | Jakub | 2019 | 24,2 | MU7-27 | 2 | 2 | |||
| 9. | Ballo | Marlon Luis | 2017 | 17,8 | MU9-19 | 1 | 1 | |||
| 9. | Laštúvka | Patrik | 2018 | 31,5 | MU9-32 | 1 | 1 | |||
| 9. | Navrátil | Šimon | 2017 | 25,7 | MU9-27 | 1 | 1 | |||
| 9. | Ivanová | Klára | 2019 | 24,0 | FU7-25 | 1 | 1 | |||
| 9. | Šulavík | Juraj | 2019 | 23,7 | MU7-25 | 1 | 1 | |||
| 13 | Pretekárov | Bodov | 4 | 16 | 6 | 17 | 43 |
JK Pozemné stavby Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baumgartnerová | Dominika | 2014 | 29,5 | MU13-30 | 2 | 2 | |||
| 1 | Pretekár | Body | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Študencová | Lea | 2015 | 35,0 | FU11-35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 1. | Šajtlava | Šimon | 2015 | 35,0 | MU11-35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 3. | Valko | Martin | 2017 | 27,0 | MU9-27 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 4. | Surjak | Matúš | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 4. | Hunčár | Viliam | 2015 | 35,0 | MU11-35 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 4. | Chatrnuch | Max | 2014 | 49,0 | MU13-50 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 |
| 7. | Petrovič | Nathan | 2015 | 41,0 | MU11-42 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 7. | Szabo | Timon | 2016 | 57,0 | MU11-60 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 9. | Chlapeček | Jakub | 2015 | 32,0 | MU11-32 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 9. | Halan | Luca | 2015 | 37,0 | MU11-38 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 9. | Zrník | Henrik | 2015 | 48,0 | MU11-50 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 9. | Semernykov | Peter | 2013 | 36,0 | MU13-38 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 9. | Husák | Darius | 2013 | 57,0 | MU13-60 | 5 | 1 | 5 | 11 | |
| 14. | Kollár | Marek | 2015 | 38,0 | MU11-38 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 15. | Enkhsukh | Enkh-Orchlon | 2017 | 36,0 | MU9-38 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 15. | Chlapečková | Hana | 2013 | 40,5 | FU13-44 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 15. | Lužák | Maxim | 2012 | 60,0 | MU15-60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 18. | Valošek | Jakub | 2014 | 32,0 | MU13-34 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 18. | Barbírik | Filip | 2014 | 35,0 | MU13-38 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 20. | Majchrák | Richard | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 3 | 3 | 6 | ||
| 20. | Šulko | Adam | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 20. | Malachovec | Max | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 4 | 2 | 6 | ||
| 20. | Mlčo | Branislav | 2014 | 46,0 | MU13-46 | 3 | 3 | 6 | ||
| 20. | Grznárová | Nina | 2013 | 57,0 | FU13-63 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 25. | Malachovec | Sebastián | 2017 | 33,0 | MU9-35 | 3 | 2 | 5 | ||
| 25. | Iro | Boris | 2015 | 38,0 | MU11-38 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 25. | Pankratov | Nazar | 2014 | 40,0 | MU13-42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 25. | Gajarský | Juraj | 2014 | 47,0 | MU13-50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 25. | Barbírik | Jakub | 2016 | 26,0 | MU11-27 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 30. | Fečko-Čegiň | Marek | 2018 | 27,0 | MU9-27 | 4 | 4 | |||
| 30. | Mlčo | Juraj | 2014 | 43,0 | MU13-46 | 3 | 1 | 4 | ||
| 30. | Osiptsov | Oleksandr | 2013 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 2 | 4 | ||
| 30. | Jeiranashvili | Ioane | 2014 | 39,0 | MU13-42 | 4 | 4 | |||
| 34. | Mrva | Filip | 2016 | 55,0 | MU11-55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 34. | Lukáč | Denis | 2013 | 40,0 | MU13-42 | 1 | 2 | 3 | ||
| 34. | Viskupič | Marián | 2013 | 40,0 | MU13-42 | 3 | 3 | |||
| 34. | Klokner | Kevin | 2013 | 120,0 | MU15+81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 34. | Obecajčíková | Diana | 2012 | 73,0 | FU15+70 | 2 | 1 | 3 | ||
| 34. | Miklovič | Tomáš | 2016 | 42,0 | MU11-42 | 2 | 1 | 3 | ||
| 34. | Blšťák | Martin | 2018 | 25,0 | MU9-25 | 3 | 3 | |||
| 34. | Blaško | Lukáš | 2014 | 41,0 | MU13-42 | 3 | 3 | |||
| 42. | Michalcová | Karin | 2017 | 22,5 | FU9-23 | 2 | 2 | |||
| 42. | Jaja | Semi | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 2 | |||
| 42. | Michalec | Patrik | 2013 | 32,7 | MU13-34 | 2 | 2 | |||
| 42. | Štrbák | Dominik | 2011 | 58,0 | MU15-60 | 2 | 2 | |||
| 42. | Hečková | Sara | 2011 | 42,0 | FU15-44 | 2 | 2 | |||
| 42. | Hyžný | Eliáš | 2015 | 23,0 | MU11-23 | 2 | 2 | |||
| 42. | Šoka | Andrej | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 2 | |||
| 42. | Molnár | Andrej | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 2 | |||
| 42. | Kruteková | Bibiana | 2017 | 32,0 | FU9-32 | 2 | 2 | |||
| 42. | Princ | Damian Misof | 2016 | 34,0 | MU11-35 | 2 | 2 | |||
| 42. | Blšťák | Filip | 2016 | 33,0 | MU11-35 | 2 | 2 | |||
| 42. | Princ | Fabian | 2015 | 43,0 | MU11-46 | 2 | 2 | |||
| 42. | Maronová | Viktória | 2013 | 64,0 | FU13-63 | 2 | 2 | |||
| 42. | Barabadze | Giorgi | 2011 | 55,0 | MU15-60 | 2 | 2 | |||
| 42. | Hutár | Lukáš | 2020 | 19,0 | MU7-19 | 2 | 2 | |||
| 42. | Strapec | Rudolf | 2019 | 21,0 | MU7-21 | 2 | 2 | |||
| 58. | Bališ | Dominik | 2015 | 28,5 | MU11-29 | 1 | 1 | |||
| 58. | Polonyi | Matúš | 2018 | 24,0 | MU9-25 | 1 | 1 | |||
| 58. | Čabák | Milan | 2018 | 30,0 | MU9-32 | 1 | 1 | |||
| 58. | Selnekovič | Andreas | 2015 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 1 | |||
| 58. | Šmidovičová | Stela | 2015 | 37,0 | FU11-38 | 1 | 1 | |||
| 58. | Beňo | Peter | 2016 | 41,0 | MU11-42 | 1 | 1 | |||
| 58. | Ferech | Axel | 2015 | 43,0 | MU11-46 | 1 | 1 | |||
| 58. | Blaško | Maxim | 2014 | 40,0 | MU13-42 | 1 | 1 | |||
| 58. | Nagy | Marko | 2019 | 21,0 | MU7-21 | 1 | 1 | |||
| 58. | Kopčík | Mateo | 2019 | 21,0 | MU7-21 | 1 | 1 | |||
| 67 | Pretekárov | Bodov | 105 | 66 | 63 | 120 | 354 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 38,0 | MU13-38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| 2. | Kováčová | Linda | 2013 | 41,8 | FU13-44 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 |
| 3. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 58,0 | MU9+55 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| 4. | Baráth | Kevin | 2015 | 28,0 | MU11-29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 4. | Sámson | Vasil | 2019 | 26,9 | MU7-27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 4. | Izsák | Tomáš | 2017 | 30,8 | MU9-32 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 7. | Sajko | Damián | 2019 | 32,7 | MU7-35 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8. | Kováč | Matej | 2014 | 54,0 | MU13-55 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9. | Megyesová | Zaira | 2015 | 38,4 | FU11-38 | 2 | 1 | 3 | ||
| 10. | Križan | Márk | 2012 | 39,9 | MU15-42 | 2 | 2 | |||
| 11. | Uherík | Tibor | 2012 | 54,0 | MU15-55 | 1 | 1 | |||
| 11 | Pretekárov | Bodov | 19 | 21 | 20 | 25 | 85 |
Judo Club Hlohovec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plichta | Peter | 2015 | 43,4 | MU11-46 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
| 2. | Kulik | Gabriel | 2017 | 37,8 | MU9-38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 2. | Lackovič | Lukáš | 2013 | 52,3 | MU13-55 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 4. | Strapko | Lukáš | 2016 | 40,0 | MU11-42 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 5. | Záhorova | Nina | 2017 | 25,9 | FU9-27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 6. | Winklerová | Vivien | 2016 | 26,9 | FU11-27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 6. | Rehák | Tobias | 2011 | 84,5 | MU15+81 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 8. | Bisták | Viliam | 2012 | 46,0 | MU15-46 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 9. | Gažko | Michal | 2016 | 40,0 | MU11-42 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 10. | Siebenstich | Lukáš | 2016 | 36,4 | MU11-38 | 2 | 3 | 5 | ||
| 11. | Michal | Rožnák | 2018 | 23,3 | MU9-25 | 4 | 4 | |||
| 11. | Chovanec | Peter | 2018 | 22,9 | MU9-23 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 11. | Kusy | Matúš | 2018 | 25,0 | MU9-25 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 11. | Rožňák | Michal | 2018 | 25,9 | MU9-27 | 2 | 2 | 4 | ||
| 15. | Vary | Samuel | 2011 | 54,3 | MU15-60 | 2 | 1 | 3 | ||
| 16. | Alex | Janeček | 2016 | 38,9 | MU11-42 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16. | Strelec | Šimon | 2016 | 44,6 | MU11-46 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16. | Kovačik | Alex | 2014 | 47,9 | MU13-50 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16. | Lackovičová | Adriana | 2013 | 34,7 | FU13-40 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20. | Petrovič | Tadeáš | 2018 | 28,4 | MU9-29 | 1 | 1 | |||
| 20 | Pretekárov | Bodov | 35 | 42 | 26 | 28 | 131 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Adam | 2015 | 36,8 | MU11-38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| 2. | Riečičiar | Martin | 2013 | 47,0 | MU13-50 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 3. | Navrátil | Gergő | 2017 | 23,0 | MU9-23 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 3. | Borvák | Márton | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 5. | Riečičiar | Richard | 2018 | 28,2 | MU9-29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 6. | Molnár | Ádám | 2015 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 6. | Kányai | Franciska | 2013 | 52,8 | FU13-57 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 6. | Szuri | Márton | 2015 | 29,0 | MU11-29 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 6. | Greisinger | Filip | 2019 | 18,8 | MU7-19 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 10. | Tumma | Ádám | 2016 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 10. | Szórádi | Áron | 2016 | 28,1 | MU11-29 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 12. | Szabó | Laura | 2014 | 30,0 | FU13-33 | 4 | 2 | 6 | ||
| 12. | Gogaladze | David | 2017 | 32,0 | MU9-32 | 2 | 4 | 6 | ||
| 12. | Komlósi | Dániel | 2014 | 38,0 | MU13-38 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 12. | Tóth | Filip | 2020 | 23,5 | MU7-25 | 3 | 3 | 6 | ||
| 16. | Molnárová | Linda | 2017 | 42,0 | FU9-46 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 17. | Benkóczky | Denis | 2015 | 31,0 | MU11-32 | 2 | 2 | 4 | ||
| 17. | Vida | Fruzsina | 2016 | 28,9 | FU11-29 | 2 | 2 | 4 | ||
| 17. | Szulcsányi | Olivér | 2014 | 28,0 | MU11-29 | 2 | 2 | 4 | ||
| 17. | Urbán | Kornel | 2019 | 23,5 | MU7-25 | 2 | 2 | 4 | ||
| 21. | Benyó | Tia Naomi | 2016 | 29,0 | FU11-29 | 2 | 1 | 3 | ||
| 21. | Šoltés | Tomáš | 2017 | 27,2 | MU9-29 | 3 | 3 | |||
| 21. | Csicsó | Kristóf | 2011 | 51,0 | MU15-55 | 3 | 3 | |||
| 21. | Komjáthy | Róbert | 2011 | 57,0 | MU15-66 | 3 | 3 | |||
| 21. | Susík | Bence | 2012 | 67,0 | MU15+81 | 2 | 1 | 3 | ||
| 21. | Kuruc | Noel | 2017 | 29,0 | MU9-29 | 3 | 3 | |||
| 27. | Farár | Dániel | 2016 | 33,5 | MU11-35 | 1 | 1 | 2 | ||
| 28. | Nagy | Ádám | 2013 | 43,0 | MU13-46 | 1 | 1 | |||
| 28. | Halász | Ronald | 2013 | 43,0 | MU13-46 | 1 | 1 | |||
| 28. | Vígh | Rajmond | 2014 | 62,0 | MU13-66 | 1 | 1 | |||
| 28. | Utto | Daniel | 2012 | 54,4 | MU15-55 | 1 | 1 | |||
| 28. | Dobai | Lilianna | 2012 | 53,0 | FU15-57 | 1 | 1 | |||
| 28. | Oláh | Áron | 2018 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 1 | |||
| 28. | Görözdi | Dávid | 2017 | 26,5 | MU9-27 | 1 | 1 | |||
| 28. | Mogyoró | Jázmin | 2012 | 40,0 | FU15-44 | 1 | 1 | |||
| 28. | Fekete | Sára | 2019 | 24,0 | FU7-27 | 1 | 1 | |||
| 28. | Illés | Áron | 2019 | 32,0 | MU7-32 | 1 | 1 | |||
| 37 | Pretekárov | Bodov | 37 | 56 | 44 | 48 | 185 |
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipták | Jakub | 2017 | 22,4 | MU9-23 | 5 | 3 | 8 | ||
| 2. | Cvanga | Jakub | 2016 | 23,4 | MU11-25 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2. | Cvanga | Filip | 2014 | 35,5 | MU13-38 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4. | Shynkovyi | Myron | 2016 | 53,6 | MU11-55 | 5 | 5 | |||
| 5. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 46,0 | MU11-46 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5. | Pokoracký | Oliver | 2014 | 35,7 | MU13-38 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5. | Rapko | Richard | 2014 | 46,8 | MU13-50 | 4 | 4 | |||
| 8. | Šafranko | Oliver | 2013 | 36,0 | MU13-38 | 2 | 2 | |||
| 8. | Ciriak | Damian | 2014 | 42,0 | MU13-42 | 2 | 2 | |||
| 8. | Bahýl | Jakub | 2013 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 2 | |||
| 11. | Kliment | Jozef | 2018 | 29,5 | MU9-32 | 1 | 1 | |||
| 11. | Marko | Róbert | 2013 | 37,7 | MU13-38 | 1 | 1 | |||
| 11. | Horniak | Viliam | 2014 | 40,0 | MU13-42 | 1 | 1 | |||
| 11. | Horniak | Mário | 2012 | 32,5 | MU15-34 | 1 | 1 | |||
| 11. | Huraj | Peter | 2013 | 40,0 | MU13-42 | 1 | 1 | |||
| 11. | Adamkovič | Damian | 2013 | 55,0 | MU13-55 | 1 | 1 | |||
| 16 | Pretekárov | Bodov | 21 | 28 | 0 | 0 | 49 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalička | Rastislav | 2016 | 28,4 | MU11-29 | 5 | 5 | |||
| 2. | Štubňa | Timotej | 2018 | 22,1 | MU9-21 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2. | Michalička | Benedikt | 2016 | 28,3 | MU11-29 | 4 | 4 | |||
| 2. | Višňovec | Matej | 2015 | 24,5 | MU11-25 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2. | Višňovec | Viliam | 2015 | 30,3 | MU11-32 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6. | Mede | Dominik | 2018 | 30,0 | MU9-32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | Sláviková | Michaela | 2011 | 44,0 | FU15-44 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8. | Szabó | Marko | 2018 | 24,5 | MU9-25 | 2 | 2 | |||
| 9. | Sobol | Aleksandr | 2015 | 25,8 | MU11-27 | 1 | 1 | |||
| 9. | Valášek | Dávid | 2016 | 32,7 | MU11-35 | 1 | 1 | |||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 14 | 0 | 12 | 5 | 31 |
Judo Klub Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čiljaková | Diana | 2013 | 45,5 | FU13-44 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 2. | Bohuš | Teodor | 2018 | 39,2 | MU9-42 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. | Prokopovych | Davyd | 2017 | 23,8 | MU9-25 | 1 | 3 | 4 | ||
| 3. | Prokopovych | Anna | 2017 | 23,9 | FU9-25 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3. | Rozsypalová | Sofia | 2017 | 25,6 | FU9-27 | 4 | 4 | |||
| 3. | Sušilová | Nina | 2013 | 48,4 | FU13-52 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3. | Moravčík | Maximilián | 2019 | 20,5 | MU7-23 | 3 | 1 | 4 | ||
| 8. | Rafayová | Adela | 2016 | 33,9 | FU11-35 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9. | Jančovičová | Tamara | 2017 | 26,5 | FU9-27 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9. | Nwachukwu | Chelsea Nelly | 2014 | 53,9 | FU13-57 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11. | Anderle | Matej | 2016 | 27,4 | MU11-29 | 1 | 1 | |||
| 11. | Prokopovych | Ostap | 2014 | 31,2 | MU13-34 | 1 | 1 | |||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 20 | 0 | 15 | 10 | 45 |
Judo Klub Trnava
