Rok 2023, 1. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- 1. Judo Club Trenčín
- CVČ Zlaté Moravce
- Ipon Judo Klub Bratislava
- JK Pozemné stavby Bratislava
- Judo Club AŠK SláviaTrnava
- Judo Club Gallus
- Judo Club Hlohovec
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- Judo Klub Rohožník
- Judo Klub Trnava
- Judo-Club TJ Strojár Malacky
- Kodokan Judo Slovakia
- Lokomotíva Rimavská Sobota
- Oroszlányi Judo Club
- Slávia STU Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- ŠK Dukla Banská Bystrica
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- TSC Tatabánya
- YTA Trnava
1. Judo Club Pezinok
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kokoška | Dávid | 2013 | 38,0 | MU12-39 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
2. | Molnár | Simon | 2015 | 27,3 | MU10-29 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
2. | Brečka | Adrián | 2015 | 25,6 | MU10-26 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
4. | Peterská | Nina | 2011 | 43,8 | FU14-44 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
5. | Gocníková | Katarína | 2015 | 23,0 | FU10-24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
5. | Piatka | Michal | 2014 | 27,3 | MU10-29 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
5. | Sekulová | Tereza | 2014 | 48,0 | FU10-55 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
5. | Toman | Viliam | 2012 | 35,3 | MU12-36 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
9. | Sýkora | Boris | 2012 | 56,7 | MU12+60 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
9. | Molnár | Mathias | 2011 | 35,4 | MU14-38 | 4 | 4 | 8 | ||
11. | Kiršner | Nataša | 2014 | 30,4 | FU10-30 | 3 | 4 | 7 | ||
11. | Jágr | Richard | 2012 | 50,0 | MU12-51 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
11. | Oláhová | Miriam | 2013 | 56,0 | FU14-57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
11. | Husár | Matúš | 2014 | 26,8 | MU10-27 | 3 | 4 | 7 | ||
11. | Bánsky | Samuel | 2013 | 48,0 | MU12-48 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
16. | Bureš | Šimon | 2014 | 29,2 | MU10-30 | 3 | 3 | 6 | ||
16. | Nagy | Sebastian | 2011 | 34,5 | MU14-35 | 3 | 3 | 6 | ||
16. | Bondarenko | Mykhailo | 2011 | 36,8 | MU14-38 | 4 | 2 | 6 | ||
16. | Maček | Michal | 2015 | 27,2 | MU10-28 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
16. | Bábin | Matúš | 2010 | 53,0 | MU14-55 | 2 | 4 | 6 | ||
21. | Piroška | Tomáš | 2014 | 27,1 | MU10-29 | 3 | 2 | 5 | ||
21. | Detsyura | Bohdan | 2013 | 32,2 | MU12-34 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
23. | Gonos | Marko | 2016 | 24,0 | MU8-24 | 1 | 3 | 4 | ||
23. | Jurica | Lukas | 2010 | 58,5 | MU14-57 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
23. | Šutta | Martin | 2016 | 30,5 | MU8-32 | 2 | 2 | 4 | ||
26. | Vincze | Hugo | 2016 | 21,6 | MU8-22 | 2 | 1 | 3 | ||
26. | Faith | Lukáš | 2015 | 33,0 | MU10-33 | 2 | 1 | 3 | ||
26. | Zápražný | Filip | 2014 | 32,7 | MU10-33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
26. | Špaňo | Sebastián | 2014 | 31,3 | MU10-32 | 2 | 1 | 3 | ||
26. | Kirschner | Cyril | 2011 | 45,6 | MU14-46 | 3 | 3 | |||
26. | Noga | Karol | 2012 | 39,3 | MU12-42 | 3 | 3 | |||
26. | Formánek | David | 2015 | 26,9 | MU10-27 | 3 | 3 | |||
33. | Sovič | Jakub | 2012 | MU12+60 | 2 | 2 | ||||
33. | Madiová | Lujza | 2013 | 32,7 | FU12-34 | 1 | 1 | 2 | ||
33. | Michálik | Samuel | 2015 | 40,0 | MU10-42 | 1 | 1 | 2 | ||
33. | Svátek | Simon | 2015 | 36,5 | MU10-38 | 1 | 1 | 2 | ||
33. | Fabiankovič | Dávid | 2012 | 70,0 | MU12+60 | 2 | 2 | |||
38. | Caliskan | Can | 2014 | MU10-35 | 1 | 1 | ||||
38. | Zápražný | Tomáš | 2012 | MU12+60 | 1 | 1 | ||||
38. | Páleník | Richard | 2015 | 38,5 | MU10-39 | 1 | 1 | |||
38. | Urbán | Martin | 2015 | 28,2 | MU10-29 | 1 | 1 | |||
38. | Kršáková | Lucia | 2013 | 42,0 | FU12-42 | 1 | 1 | |||
42 | Pretekárov | Bodov | 57 | 60 | 62 | 40 | 219 |
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlebanová | Kristina | 2014 | 32,0 | FU10-31 | 3 | 4 | 7 | ||
2. | Trgiňa | Andrej | 2014 | 24,0 | MU10-24 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2. | Lukáč | Boris | 2016 | 24,0 | MU8-24 | 4 | 4 | |||
4. | Habánek | Andrej | 2012 | 50,0 | MU12-51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4. | Kišac | Michal | 2010 | 63,0 | MU14-66 | 3 | 3 | |||
5 | Pretekárov | Bodov | 0 | 2 | 5 | 14 | 21 |
CVČ Zlaté Moravce
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlík | Ondrej | 2012 | 39,3 | MU12-40 | 4 | 4 | |||
1 | Pretekár | Body | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ipon Judo Klub Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kleinert | Tama | 2013 | 29,0 | FU12-30 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
2. | Boboková | Barbora | 2011 | 46,0 | FU14-44 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
3. | Köszeghy | Mikuláš | 2016 | 25,0 | MU8-26 | 5 | 5 | |||
4. | Kukliš | Max | 2012 | 30,0 | MU12-30 | 3 | 3 | |||
4. | Kačeriak | Šimon | 2011 | 44,5 | MU14-46 | 3 | 3 | |||
6. | Okša | Max | 2010 | 71,3 | MU14+66 | 1 | 1 | 2 | ||
6. | Néč | Samuel | 2011 | 39,7 | MU14-42 | 2 | 2 | |||
8. | Salov | Egorii | 2011 | MU14-40 | 1 | 1 | ||||
8. | Kleinert | Naya | 2009 | 62,0 | FU16-63 | 1 | 1 | |||
9 | Pretekárov | Bodov | 7 | 8 | 10 | 7 | 32 |
JK Pozemné stavby Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner | Alexander | 2014 | MU10-39 | 4 | 4 | ||||
1. | Šindelár | Samuel | 2013 | MU12-48 | 4 | 4 | ||||
1. | Krnáčová | Katarína Žofia | 2012 | FU12-36 | 4 | 4 | ||||
4. | Bobrik | Šimon | 2014 | MU10-45 | 3 | 3 | ||||
4. | Passia | Jerguš | 2014 | MU10-28 | 3 | 3 | ||||
4. | Fehér | Šimon | 2013 | MU12-29 | 3 | 3 | ||||
4. | Husárik | Hugo | 2013 | MU12-39 | 3 | 3 | ||||
4. | Šindelár | Šimon | 2011 | MU14-46 | 3 | 3 | ||||
4. | Baumgartnerová | Dominika | 2014 | 29,5 | MU10-30 | 2 | 1 | 3 | ||
10. | Zavacký | Alexander | 2016 | MU8-21 | 2 | 2 | ||||
10. | Kružliak | Matej | 2015 | MU10-24 | 2 | 2 | ||||
10. | Lott | Juraj | 2015 | MU10-30 | 2 | 2 | ||||
10. | Jonáš | Juraj | 2015 | MU10-30 | 2 | 2 | ||||
10. | Mihalenko | Martin | 2015 | MU10-25 | 2 | 2 | ||||
10. | Kovaľ | Cyril | 2014 | MU10-28 | 2 | 2 | ||||
10. | Passia | Adam | 2013 | MU12-28 | 2 | 2 | ||||
17. | Slanička | Tomáš | 2014 | MU10-30 | 1 | 1 | ||||
17. | Michalenko | Jakub | 2012 | MU12-36 | 1 | 1 | ||||
18 | Pretekárov | Bodov | 43 | 2 | 1 | 0 | 46 |
Judo Club AŠK SláviaTrnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šajtlava | Šimon | 2015 | 25,1 | MU10-26 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
2. | Málik | Alan | 2012 | 29,9 | MU12-30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
2. | Štefanka | Jakub | 2013 | 32,5 | MU12-34 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 |
2. | Bak | Michal | 2015 | 23,5 | MU10-24 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
5. | Helmeš | Michal | 2012 | 39,5 | MU12-40 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
5. | Zrník | Henrik | 2015 | 39,0 | MU10-39 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
5. | Lužák | Maxim | 2012 | 50,3 | MU12-51 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
8. | Enkhsukh | Tsatsral | 2009 | 48,0 | FU16-48 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
8. | Janíček | Michal | 2011 | 37,0 | MU14-38 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
10. | Urban | Samuel | 2013 | 29,0 | MU12-29 | 4 | 4 | 8 | ||
10. | Kadlečík | Matúš | 2013 | 36,0 | MU12-37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10. | Klokner | Lukáš | 2010 | 50,0 | MU14-55 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
13. | Polakovič | Dominik | 2011 | 50,0 | MU14-55 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
13. | Gajarský | Juraj | 2014 | 41,0 | MU10-42 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
13. | Lehen | Dominik | 2014 | 30,0 | MU10-30 | 3 | 4 | 7 | ||
16. | Klokner | Tomáš | 2014 | 28,3 | FU10-29 | 2 | 4 | 6 | ||
16. | Szőllősy | Matúš | 2012 | 36,5 | MU12-37 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
16. | Čerevka | Šimon | 2012 | 33,0 | MU12-34 | 3 | 3 | 6 | ||
19. | Kollár | Marek | 2015 | 30,0 | MU10-30 | 3 | 2 | 5 | ||
19. | Lukáč | Denis | 2013 | 30,3 | MU12-31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
19. | Mlčo | Branislav | 2014 | 36,5 | MU10-38 | 2 | 3 | 5 | ||
19. | Husák | Darius | 2013 | 48,0 | MU12-48 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
19. | Dadaev | Eduard | 2014 | 30,0 | MU10-31 | 2 | 3 | 5 | ||
24. | Schiffer | Michal | 2014 | 49,0 | MU10-55 | 2 | 2 | 4 | ||
24. | Horváth | Michal | 2012 | 28,5 | MU12-30 | 1 | 3 | 4 | ||
24. | Piňos | Omar | 2012 | 51,3 | MU12-55 | 2 | 2 | 4 | ||
24. | Huščava | Matej | 2010 | 68,0 | MU14+66 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
24. | Barbírik | Filip | 2014 | 27,0 | MU10-27 | 2 | 2 | 4 | ||
24. | Viskupič | Marián | 2013 | 35,3 | MU12-36 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
24. | Bališ | David | 2016 | 23,7 | MU8-24 | 4 | 4 | |||
31. | Piš | Peter | 2014 | 41,7 | MU10-42 | 2 | 1 | 3 | ||
31. | Lukačovič | Ondrej | 2013 | 33,3 | MU12-35 | 2 | 1 | 3 | ||
31. | Klokner | Kevin | 2013 | 70,0 | MU12+60 | 3 | 3 | |||
31. | Malachovec | Max | 2015 | 28,0 | MU10-28 | 1 | 2 | 3 | ||
31. | Halan | Luka | 2015 | 26,7 | MU10-27 | 3 | 3 | |||
36. | Kmeť | Nino | 2014 | MU10-33 | 2 | 2 | ||||
36. | Mlčo | Juraj | 2014 | 32,3 | MU10-33 | 1 | 1 | 2 | ||
36. | Grznárová | Nina | 2013 | 48,7 | FU12-50 | 1 | 1 | 2 | ||
36. | Mrva | Filip | 2016 | 37,9 | MU8-38 | 2 | 2 | |||
36. | Barbírik | Jakub | 2016 | 20,7 | MU8-21 | 2 | 2 | |||
36. | Chlapečka | Jakub | 2015 | 24,0 | MU10-24 | 2 | 2 | |||
36. | Kubatka | Adam | 2015 | 22,9 | MU10-24 | 2 | 2 | |||
36. | Ambruš | Peter | 2014 | 45,0 | MU10-46 | 2 | 2 | |||
44. | Obecajčíková | Diana | 2012 | 67,4 | FU14+66 | 1 | 1 | |||
44. | Gažo | Šimon | 2012 | 34,2 | MU12-35 | 1 | 1 | |||
44. | Antalík | Leo | 2017 | 25,3 | MU8-27 | 1 | 1 | |||
44. | Malachovec | Sebastian | 2017 | 27,3 | MU8-28 | 1 | 1 | |||
44. | Bališ | Dominik | 2015 | 24,0 | MU10-24 | 1 | 1 | |||
44. | Valošek | Jakub | 2014 | 25,0 | MU10-25 | 1 | 1 | |||
44. | Iro | Boris | 2015 | 25,7 | MU10-26 | 1 | 1 | |||
44. | Študencová | Lea | 2015 | 28,7 | FU10-29 | 1 | 1 | |||
44. | Chlapečková | Hana | 2013 | 31,0 | FU12-32 | 1 | 1 | |||
44. | Stakhov | Tymofii | 2013 | 48,0 | MU12-48 | 1 | 1 | |||
44. | Vacula | Jakub | 2011 | 47,0 | MU14-48 | 1 | 1 | |||
54 | Pretekárov | Bodov | 50 | 62 | 54 | 86 | 252 |
Judo Club Gallus
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kováč | Matej | 2014 | 41,5 | MU10-42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
2. | Baráth | Kevin | 2015 | 24,5 | MU10-25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
2. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 39,0 | MU8-42 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
2. | Vincze | Nikolas | 2014 | 33,0 | MU10-33 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
5. | Nagyová | Viktória | 2015 | 23,7 | FU10-24 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
6. | Horňák | Noel | 2012 | 32,8 | MU12-34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
7. | Tallósi | Timothy | 2013 | 31,0 | MU12-31 | 2 | 1 | 3 | ||
7. | Kováčová | Linda | 2013 | 30,3 | FU12-32 | 1 | 2 | 3 | ||
7. | Facskó | Lisbet | 2013 | 50,0 | FU12-50 | 1 | 2 | 3 | ||
10. | Lévárdy | Daniel | 2011 | MU14-44 | 2 | 2 | ||||
10. | Megyesová | Zaira | 2015 | 26,4 | FU10-27 | 1 | 1 | 2 | ||
12. | Brezák | Jakub | 2015 | MU10-33 | 1 | 1 | ||||
12. | Téglásová | Tereza Ester | 2013 | FU12-57 | 1 | 1 | ||||
12. | Horváth | Oliver | 2014 | 64,0 | MU12+60 | 1 | 1 | |||
14 | Pretekárov | Bodov | 15 | 17 | 14 | 21 | 67 |
Judo Club Hlohovec
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strapko | Lukáš | 2016 | 31,3 | MU8-32 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
2. | Minarovič | Bruno | 2010 | 93,0 | MU14+66 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
3. | Sims | Kai | 2016 | 25,0 | MU8-26 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
4. | Plichta | Peter | 2015 | 30,5 | MU10-31 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4. | Dynnikov | Alexej | 2013 | 43,5 | MU12-45 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
4. | Rehák | Tobias | 2011 | 65,0 | MU14-66 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
7. | Bánovský | Alex | 2013 | 31,5 | MU12-32 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
8. | Janeček | Alex | 2016 | 27,7 | MU8-28 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
8. | Winklrerová | Vivien | 2016 | 20,6 | FU8-22 | 2 | 2 | 4 | ||
8. | Kovačik | Adrián | 2016 | 35,9 | MU8-38 | 3 | 1 | 4 | ||
11. | Dlhoš | Jakub | 2012 | 32,6 | MU12-34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11. | Šimovič | Michal | 2011 | MU14-44 | 3 | 3 | ||||
11. | Štrba | Marko | 2011 | 45,7 | MU14-46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11. | Blašková | Michaela | 2016 | 20,8 | FU8-20 | 2 | 1 | 3 | ||
11. | Kulík | Gabriel | 2017 | 29,8 | MU8-30 | 3 | 3 | |||
16. | Čižmár | Martin | 2011 | 60,0 | MU14-60 | 1 | 1 | 2 | ||
16. | Munka | Nikolas | 2011 | MU14-35 | 2 | 2 | ||||
16. | Petrovič | Tadeáš | 2017 | 23,7 | MU8-24 | 2 | 2 | |||
19. | Danovič | Lukáš | 2014 | 42,6 | MU10-45 | 1 | 1 | |||
19 | Pretekárov | Bodov | 30 | 23 | 16 | 19 | 88 |
Judo Klub Kolárovo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kálmán | Zsombor | 2014 | 30,0 | MU10-30 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
1. | Čiernik | Emily | 2014 | 28,0 | FU10-29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1. | Bacinský | Nikolas | 2010 | 43,0 | MU16-48 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
1. | Borbély | Márk | 2014 | 35,0 | MU10-38 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
5. | Szórádi | Filip | 2013 | 30,2 | MU12-31 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
6. | Riečičiar | Adam | 2015 | 29,0 | MU10-29 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
7. | Kiss | Yaiza | 2009 | 73,0 | FU16+73 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
8. | Kovács | András | 2012 | 32,0 | MU12-32 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
8. | Lukáčová | Leila | 2008 | 47,0 | FU16-48 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
8. | Csenteová | Lea | 2008 | 62,0 | FU16+73 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
11. | Koczkás | Adrián | 2014 | 45,0 | MU10-45 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
11. | Kürthy | Csaba | 2014 | 41,0 | MU10-42 | 3 | 3 | 6 | ||
11. | Szuri | Márton | 2015 | 21,0 | MU10-21 | 3 | 3 | 6 | ||
11. | Hompora | Dóra | 2013 | 38,0 | FU12-38 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
15. | Riečičiar | Martin | 2013 | 38,5 | MU12-39 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
15. | Oroszi | Dorián | 2012 | 36,0 | MU12-36 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
17. | Očkajáková | Zaira | 2009 | 55,0 | FU16-48 | 3 | 1 | 4 | ||
17. | Riečičiar | Adam | 2015 | 29,5 | MU10-30 | 4 | 4 | |||
19. | Tóth | Márk | 2014 | 26,0 | MU10-26 | 1 | 1 | 2 | ||
19. | Gromerová | Diana | 2013 | 27,0 | FU12-28 | 2 | 2 | |||
19. | Utto | Daniel | 2012 | 38,5 | MU12-42 | 1 | 1 | 2 | ||
19. | Dobai | Lilianna | 2012 | 37,3 | FU12-38 | 1 | 1 | 2 | ||
19. | Kányai | Franciska | 2013 | 39,0 | FU12-45 | 2 | 2 | |||
19. | Riečičiar | Richard | 2018 | 20,2 | MU8-21 | 2 | 2 | |||
19. | Komlósi | Dániel | 2014 | 25,5 | MU10-27 | 2 | 2 | |||
19. | Angyal | Dominika | 2015 | 29,5 | FU10-32 | 2 | 2 | |||
19. | Szokol | Vidor | 2011 | 50,0 | MU14-50 | 2 | 2 | |||
19. | Riečičiar | Martin | 2013 | 40,0 | MU12-40 | 2 | 2 | |||
29. | Kocsis | Benedek | 2015 | 26,2 | MU10-27 | 1 | 1 | |||
29. | Pataky | Zsombor | 2011 | 52,0 | MU14-55 | 1 | 1 | |||
29. | Očkajáková | Dorisa | 2011 | 65,0 | FU14-63 | 1 | 1 | |||
29. | Szabó | Erik | 2011 | 64,0 | MU14-66 | 1 | 1 | |||
29. | Pataky | Márk Róbert | 2009 | 55,0 | MU16-60 | 1 | 1 | |||
29. | Riečičiar | Richard | 2018 | 20,2 | MU8-21 | 1 | 1 | |||
34 | Pretekárov | Bodov | 25 | 47 | 58 | 34 | 164 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masaryk | Samuel | 2016 | 29,8 | MU8-30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
1. | Ďurčinka | Marek | 2012 | 46,8 | MU12-48 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 |
3. | Szász | Michal | 2014 | 28,1 | MU10-28 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
4. | Ďurčinka | Martin | 2016 | 24,0 | MU8-24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
4. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 35,0 | MU10-38 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
4. | Petríková | Tamara | 2013 | 37,5 | FU12-38 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
7. | Vetor | Marco | 2013 | 35,7 | MU12-36 | 3 | 4 | 7 | ||
8. | Turčan | Matej | 2013 | 41,3 | MU12-42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
8. | Bystrianska | Nina | 2011 | 43,0 | FU14-44 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
10. | Bystrianska | Klárka | 2014 | 32,0 | FU10-32 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
10. | Moravík | Boris | 2013 | 31,8 | MU12-32 | 1 | 4 | 5 | ||
12. | Nemcová | Miriam Nikol | 2017 | 37,0 | FU8-38 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
12. | Paluch | Max | 2013 | 22,0 | MU10-22 | 4 | 4 | |||
12. | Novotný | Alex | 2012 | 59,0 | MU12+60 | 4 | 4 | |||
12. | Kraus | Jakub | 2014 | 31,4 | MU10-32 | 4 | 4 | |||
12. | Vetor | Patrik | 2016 | 22,8 | MU8-23 | 4 | 4 | |||
17. | Moravík | Dominik | 2017 | 19,5 | MU8-21 | 2 | 1 | 3 | ||
17. | Mikušková | Hana | 2015 | 47,5 | FU10-50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17. | Franěk | Boris | 2014 | 44,3 | MU10-50 | 3 | 3 | |||
17. | Varga | Leo | 2014 | 33,3 | MU10-34 | 3 | 3 | |||
17. | Kmeťová | Mia | 2015 | 45,7 | MU10-50 | 3 | 3 | |||
17. | Sirota | Samuel | 2015 | 31,8 | MU10-33 | 2 | 1 | 3 | ||
17. | Vargová | Emma | 2013 | 26,8 | FU12-28 | 3 | 3 | |||
17. | Franěk | Lukáš | 2016 | 21,8 | MU8-22 | 3 | 3 | |||
25. | Janček | Pavol | 2014 | MU10-28 | 2 | 2 | ||||
25. | Markovič | Michal | 2012 | 36,5 | MU12-37 | 2 | 2 | |||
25. | Masaryk | Filip | 2016 | 26,4 | MU8-27 | 2 | 2 | |||
25. | Hudecová | Tereza | 2014 | 26,0 | FU10-28 | 2 | 2 | |||
25. | Huraj | Peter | 2013 | 29,0 | MU12-30 | 2 | 2 | |||
25. | Biricová | Dorota | 2013 | 40,0 | FU12-42 | 2 | 2 | |||
25. | Pěničková | Zuzana Rebeka | 2008 | 77,8 | FU16+73 | 2 | 2 | |||
32. | Dudášová | Natália | 2017 | FU8-35 | 1 | 1 | ||||
32. | Speváková | Katarína | 2014 | 31,5 | FU10-32 | 1 | 1 | |||
32. | Piršel | Bálint | 2017 | 23,5 | MU8-24 | 1 | 1 | |||
34 | Pretekárov | Bodov | 33 | 41 | 48 | 33 | 155 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrabinová | Hana | 2015 | 26,9 | FU10-27 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
1. | Kostelník | Peter | 2015 | 39,5 | MU10-42 | 4 | 3 | 7 | ||
3. | Dolnák | Martin | 2014 | 39,5 | MU10-42 | 3 | 2 | 5 | ||
3. | Razim | Emma | 2010 | 55,5 | FU14-57 | 2 | 3 | 5 | ||
5. | Reinhardt | David | 2015 | 26,6 | MU10-28 | 2 | 2 | 4 | ||
5. | Šášik | Albert | 2011 | MU14-44 | 4 | 4 | ||||
7. | Jankovič | Tiffany | 2014 | 25,9 | FU10-26 | 2 | 1 | 3 | ||
7. | Podmanický | Martin | 2012 | 44,7 | MU12-45 | 1 | 2 | 3 | ||
7. | Telebaković | Maksim | 2015 | 33,2 | MU10-33 | 1 | 2 | 3 | ||
7. | Martinkovič | Tamara | 2012 | 40,7 | FU12-45 | 3 | 3 | |||
7. | Koňanová | Daniela Terézia | 2011 | 38,5 | FU14-42 | 3 | 3 | |||
7. | Sýkorová | Eva | 2013 | 41,7 | FU12-38 | 3 | 3 | |||
13. | Bončo | Viktor | 2014 | MU10-31 | 2 | 2 | ||||
13. | Šimovič | Oliver | 2014 | 21,8 | MU10-22 | 1 | 1 | 2 | ||
13. | Daráš | Adam | 2011 | MU14-40 | 2 | 2 | ||||
16. | Mikuláš | Martin | 2013 | 39,2 | MU12-40 | 1 | 1 | |||
16 | Pretekárov | Bodov | 16 | 25 | 0 | 16 | 57 |
Judo Klub Rohožník
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Binčík | Martin | 2012 | 41,5 | MU12-42 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 |
2. | Dinuš | David | 2015 | 25,7 | MU10-26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
3. | Orgoňová | Eliška | 2015 | 20,8 | FU10-21 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
3. | Dinušová | Matilda | 2013 | 34,1 | FU12-32 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
5. | Poliak | Tomáš | 2011 | 35,3 | MU14-38 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
6. | Gogová | Martina | 2012 | 27,9 | FU12-30 | 4 | 2 | 6 | ||
7. | Šubínová | Ema | 2016 | 19,9 | FU8-20 | 3 | 2 | 5 | ||
7. | Bitarovská | Alica | 2016 | 27,0 | FU8-27 | 3 | 2 | 5 | ||
7. | Goga | Lukáš | 2015 | 17,6 | MU10-21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7. | Bitarovský | Lukas | 2013 | 45,6 | MU12-46 | 3 | 2 | 5 | ||
7. | Sušilová | Nina | 2013 | 37,1 | FU12-38 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
7. | Poliak | Ivan | 2011 | 36,8 | MU14-38 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
7. | Petráš | Michal | 2014 | 40,6 | MU10-42 | 3 | 2 | 5 | ||
7. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | 27,8 | FU12-28 | 3 | 2 | 5 | ||
15. | Prokopovych | Ostap | 2014 | 26,7 | MU10-27 | 1 | 2 | 3 | ||
15. | Slávik | Sebastián | 2015 | 40,8 | MU10-42 | 1 | 2 | 3 | ||
