Rok 2026, 4. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- Bojové športy a sebaobrana Rohožník
- Ipon Judo Klub Bratislava
- Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
- Judo Club Gallus
- Judo Club Hlohovec
- Judo Club Trenčín
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- Judo Klub Trnava
- Judo Team Levice
- Kodokan Judo Slovakia
- Koroncói Tutti Judo Klub
- Leányvári Judo SE
- Nicsi Judo Club Egyesület
- Rába ETO Győr Judo
- Slávia STU Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I Vinohrady
- TJ Strojár Malacky
- Youth Training Academy
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Páleník | Richard | 2015 | 60,5 | MU13-66 | 5 | 5 |
| 2. | Haburaj | Juraj | 2019 | 21,5 | MU9-23 | 4 | 4 |
| 2. | Podivinský | Juraj | 2019 | 27,5 | MU9-29 | 4 | 4 |
| 2. | Kotes | Šimon | 2017 | 31,3 | MU11-32 | 4 | 4 |
| 2. | Moravec | Alex | 2014 | 60,5 | MU13-66 | 4 | 4 |
| 6. | Ulický | Pavol | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 3 | 3 |
| 6. | Bučič | Marko | 2018 | 22,1 | MU9-23 | 3 | 3 |
| 6. | Mačeková | Hanka | 2019 | 24,9 | FU9-25 | 3 | 3 |
| 6. | Žilinčík | Oskar | 2017 | 22,4 | MU11-23 | 3 | 3 |
| 6. | Markovics | Aurel | 2017 | 26,1 | MU11-27 | 3 | 3 |
| 6. | Šandor | Miroslav | 2016 | 30,1 | MU11-32 | 3 | 3 |
| 6. | Gažová | Izabela | 2013 | 60,5 | FU15-70 | 3 | 3 |
| 13. | Mrva | Michal | 2017 | 27,2 | MU11-29 | 2 | 2 |
| 13. | Molnár | Samuel | 2017 | 30,9 | MU11-32 | 2 | 2 |
| 13. | Ulický | Nikolas | 2015 | 38,9 | MU13-42 | 2 | 2 |
| 13. | Sekulová | Tereza | 2014 | 68,2 | FU13+63 | 2 | 2 |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 50 | 50 |
Bojové športy a sebaobrana Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohuš | Teodor | 2018 | 40,8 | MU9-42 | 3 | 3 |
| 2. | Bašti | Richard | 2017 | 26,8 | MU11-27 | 2 | 2 |
| 2. | Rafayová | Adela | 2016 | 34,9 | FU11-35 | 2 | 2 |
| 4. | Jančovičová | Tamara | 2017 | 26,5 | FU11-27 | 1 | 1 |
| 4. | Nwachukwu | Chelsea Nelly | 2014 | 56,3 | FU13-55 | 1 | 1 |
| 4. | Valla | Oliver | 2013 | 61,0 | MU15-66 | 1 | 1 |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 10 | 10 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žák | Artur | 2018 | 19,5 | MU9-21 | 3 | 3 |
| 1. | Šulavík | Ondrej | 2016 | 25,9 | MU11-27 | 3 | 3 |
| 3. | Ballo | Marlon Luis | 2017 | 19,3 | MU11-21 | 2 | 2 |
| 4. | Ivanová | Klára | 2019 | 24,5 | FU9-25 | 1 | 1 |
| 4. | Šulavík | Juraj | 2019 | 24,7 | MU9-25 | 1 | 1 |
| 4. | Navrátil | Šimon | 2017 | 27,0 | MU11-27 | 1 | 1 |
| 4. | Mezzey | Timon | 2013 | 37,0 | MU15-38 | 1 | 1 |
| 4. | Žák | Albert | 2020 | 21,0 | MU7-21 | 1 | 1 |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 13 | 13 |
Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár | Andrej | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 4 | 4 |
| 1. | Valko | Martin | 2017 | 29,0 | MU11-29 | 4 | 4 |
| 1. | Surjak | Matúš | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 4 | 4 |
| 1. | Kyseľ | Jonáš | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 4 | 4 |
| 1. | Szabo | Timon | 2016 | 58,0 | MU11-60 | 4 | 4 |
| 1. | Valošek | Jakub | 2014 | 31,0 | MU13-34 | 4 | 4 |
| 1. | Petrovič | Nathan | 2015 | 43,0 | MU13-46 | 4 | 4 |
| 8. | Blšťák | Martin | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 3 |
| 8. | Barbírik | Jakub | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 3 | 3 |
| 8. | Malachovec | Sebastián | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 3 | 3 |
| 8. | Beňo | Peter | 2016 | 44,0 | MU11-46 | 3 | 3 |
| 8. | Mrva | Filip | 2016 | 58,0 | MU11-60 | 3 | 3 |
| 8. | Halan | Luca | 2015 | 37,0 | MU13-38 | 3 | 3 |
| 8. | Blaško | Lukáš | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 3 | 3 |
| 15. | Strapec | Rudolf | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2 |
| 15. | Kopčík | Mateo | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2 |
| 15. | Princ | Damian Misof | 2016 | 37,0 | MU11-38 | 2 | 2 |
| 15. | Barabadze | David | 2015 | 32,0 | MU13-34 | 2 | 2 |
| 15. | Hunčár | Viliam | 2015 | 35,0 | MU13-38 | 2 | 2 |
| 15. | Princ | Fabian | 2015 | 45,0 | MU13-46 | 2 | 2 |
| 15. | Gažová | Emília | 2014 | 46,0 | FU13-46 | 2 | 2 |
| 15. | Hutár | Lukáš | 2020 | 20,0 | MU7-21 | 2 | 2 |
| 23. | Nagy | Marko | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 1 |
| 23. | Žilková | Sofia | 2019 | 27,0 | FU9-27 | 1 | 1 |
| 23. | Šulko | Adam | 2017 | 24,0 | MU11-25 | 1 | 1 |
| 23. | Majchrák | Richard | 2017 | 25,0 | MU11-25 | 1 | 1 |
| 23. | Kruteková | Bibiana | 2017 | 34,0 | FU11-35 | 1 | 1 |
| 23. | Blšťák | Filip | 2016 | 34,0 | MU11-35 | 1 | 1 |
| 23. | Enkhsukh | Enkh-Orchlon | 2017 | 38,0 | MU11-38 | 1 | 1 |
| 23. | Chlapeček | Jakub | 2015 | 35,0 | MU13-38 | 1 | 1 |
| 23. | Iro | Boris | 2015 | 40,0 | MU13-42 | 1 | 1 |
| 23. | Pankratov | Nazar | 2014 | 43,0 | MU13-46 | 1 | 1 |
| 23. | Chlapečková | Hana | 2013 | 42,0 | FU15-44 | 1 | 1 |
| 23. | Maronová | Viktória | 2013 | 66,0 | FU15-70 | 1 | 1 |
| 34 | Pretekárov | Bodov | 77 | 77 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izsák | Tomáš | 2017 | 32,5 | MU11-35 | 4 | 4 |
| 1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 39,8 | MU13-42 | 4 | 4 |
| 1. | Križán | Márk | 2012 | 41,0 | MU15-42 | 4 | 4 |
| 4. | Sajko | Damián | 2019 | 33,0 | MU9-35 | 3 | 3 |
| 4. | Kováčová | Linda | 2013 | 43,0 | FU15-44 | 3 | 3 |
| 6. | Sámson | Vasil | 2019 | 29,7 | MU9-32 | 2 | 2 |
| 6. | Fekete | Ármin Bajnok | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 2 | 2 |
| 6. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 63,0 | MU11+60 | 2 | 2 |
| 6. | Markovič | Milan | 2013 | 41,0 | MU15-42 | 2 | 2 |
| 10. | Fridrich | Enriko | 2018 | 23,5 | MU9-25 | 1 | 1 |
| 10. | Michač | Stanislav | 2018 | 26,6 | MU9-27 | 1 | 1 |
| 10. | Richtárik | Martin Teodor | 2017 | 30,5 | MU11-32 | 1 | 1 |
| 10. | Juhász | Márk | 2017 | 59,5 | MU11-60 | 1 | 1 |
| 10. | Horváth | Oliver | 2014 | 81,0 | MU13+73 | 1 | 1 |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 31 | 31 |
Judo Club Hlohovec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rožňák | Michal | 2018 | 26,9 | MU9-27 | 4 | 4 |
| 1. | Filová | Noemi | 2019 | 26,2 | FU9-27 | 4 | 4 |
| 1. | Strapko | Lukáš | 2016 | 42,6 | MU11-46 | 4 | 4 |
| 4. | Kusy | Matúš | 2018 | 26,6 | MU9-27 | 3 | 3 |
| 4. | Záhorova | Nina | 2018 | 26,9 | FU9-27 | 3 | 3 |
| 4. | Mužik | Timotej | 2017 | 20,5 | MU11-21 | 3 | 3 |
| 4. | Kulik | Gabriel | 2017 | 41,5 | MU11-42 | 3 | 3 |
| 4. | Gažko | Michal | 2016 | 40,9 | MU11-42 | 3 | 3 |
| 4. | Plichta | Peter | 2015 | 43,2 | MU13-46 | 3 | 3 |
| 10. | Chovanec | Peter | 2018 | 24,3 | MU9-25 | 2 | 2 |
| 10. | Horník | Matej | 2018 | 44,6 | MU9-46 | 2 | 2 |
| 10. | Winklerová | Vivien | 2016 | 27,8 | FU11-29 | 2 | 2 |
| 10. | Sims | Kai | 2016 | 36,4 | MU11-38 | 2 | 2 |
| 10. | Siebenstich | Lukáš | 2016 | 40,0 | MU11-42 | 2 | 2 |
| 10. | Močol | Lukáš | 2016 | 38,4 | MU11-42 | 2 | 2 |
| 10. | Hanák | Jakub | 2016 | 57,3 | MU11-60 | 2 | 2 |
| 10. | Šuhajík | Tomáš | 2015 | 62,1 | MU13-66 | 2 | 2 |
| 10. | Bisták | Viliam | 2012 | 50,0 | MU15-50 | 2 | 2 |
| 10. | Lackovič | Lukáš | 2013 | 55,0 | MU15-55 | 2 | 2 |
| 20. | Rak | Adam | 2019 | 22,3 | MU9-23 | 1 | 1 |
| 20. | Zeman | Lukáš | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 1 | 1 |
| 20. | Janeček | Alex | 2016 | 42,5 | MU11-46 | 1 | 1 |
| 20. | Munka | Markus | 2012 | 44,5 | MU15-46 | 1 | 1 |
| 20. | Chovancová | Paulína | 2021 | 18,0 | FU7-19 | 1 | 1 |
| 24 | Pretekárov | Bodov | 55 | 55 |
Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondriška | Tobias | 2016 | 28,1 | MU11-29 | 4 | 4 |
| 2. | Blažejová | Eliška | 2018 | 41,0 | FU9-38 | 3 | 3 |
| 3. | Ondriška | Kristián | 2018 | 23,6 | MU9-25 | 2 | 2 |
| 3. | Geleta | Martin | 2017 | 28,0 | MU11-29 | 2 | 2 |
| 5. | Pikna | Tomáš | 2016 | 40,0 | MU11-42 | 1 | 1 |
| 5. | Sameš | Daniel | 2014 | 30,0 | MU13-30 | 1 | 1 |
| 5. | Boroš | David | 2015 | 65,8 | MU13-66 | 1 | 1 |
| 5. | Kolenčíková | Ellis | 2015 | 34,0 | FU13-36 | 1 | 1 |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 15 | 15 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Richard | 2018 | 30,0 | MU9-32 | 5 | 5 |
| 2. | Navrátil | Gergő | 2017 | 24,4 | MU11-25 | 4 | 4 |
| 2. | Szórádi | Áron | 2016 | 29,5 | MU11-32 | 4 | 4 |
| 2. | Gogaladze | David | 2017 | 36,8 | MU11-38 | 4 | 4 |
| 5. | Molnárová | Linda | 2017 | 43,0 | FU11-42 | 3 | 3 |
| 5. | Tóth | Filip | 2020 | 24,5 | MU7-25 | 3 | 3 |
| 7. | Greisinger | Filip | 2019 | 19,1 | MU9-21 | 2 | 2 |
| 7. | Urbán | Kornél | 2019 | 25,0 | MU9-25 | 2 | 2 |
| 7. | Smailov | Alexander | 2017 | 21,8 | MU11-23 | 2 | 2 |
| 7. | Kuruc | Noel | 2017 | 30,5 | MU11-32 | 2 | 2 |
| 7. | Benyó | Tia Naomi | 2016 | 35,2 | FU11-38 | 2 | 2 |
| 12. | Oláh | Áron | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 1 | 1 |
| 12. | Szulcsányi | Olivér | 2014 | 30,2 | MU13-34 | 1 | 1 |
| 12. | Krasko | Leonard | 2015 | 36,6 | MU13-38 | 1 | 1 |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 36 | 36 |
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Adrián | 2018 | 45,0 | MU9-46 | 3 | 3 |
| 1. | Slovík | Filip | 2014 | 38,6 | MU13-42 | 3 | 3 |
| 3. | Kliment | Jozef | 2018 | 34,0 | MU9-35 | 2 | 2 |
| 3. | Bundziak | Vasyl | 2012 | 61,0 | MU15-66 | 2 | 2 |
| 5. | Seszták | Dominik | 2018 | 24,9 | MU9-25 | 1 | 1 |
| 5. | Sopko | Daniel | 2016 | 28,8 | MU11-29 | 1 | 1 |
| 5. | Bundziak | Anatolii | 2016 | 49,0 | MU11-50 | 1 | 1 |
| 5. | Mitterpach | Eduard Maxim | 2014 | 22,5 | MU13-27 | 1 | 1 |
| 5. | Kaptur | Polina | 2014 | 65,0 | FU13+63 | 1 | 1 |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 15 | 15 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mede | Dominik | 2018 | 31,3 | MU9-32 | 4 | 4 |
| 1. | Michalička | Benedikt | 2016 | 31,9 | MU11-32 | 4 | 4 |
| 3. | Štubňa | Timotej | 2018 | 24,3 | MU9-25 | 3 | 3 |
| 3. | Michalička | Rastislav | 2016 | 31,4 | MU11-32 | 3 | 3 |
| 4 | Pretekári | Bodov | 14 | 14 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelenák | Adam | 2017 | 48,9 | MU11-50 | 5 | 5 |
| 1. | Migra | Michal | 2016 | 55,5 | MU11-60 | 5 | 5 |
| 3. | Segeč | Peter | 2018 | 23,3 | MU9-25 | 4 | 4 |
| 3. | Chnapko | Matej | 2019 | 23,5 | MU9-25 | 4 | 4 |
| 3. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 39,8 | FU11-42 | 4 | 4 |
| 6. | Bukovan | Rastislav | 2018 | 24,5 | MU9-25 | 3 | 3 |
| 6. | Vujakovic | Dario | 2013 | 39,7 | MU15-42 | 3 | 3 |
| 6. | Benedikovič | Matúš | 2012 | 49,9 | MU15-50 | 3 | 3 |
| 9. | Novosedlík | Martin | 2019 | 26,1 | MU9-27 | 2 | 2 |
| 9. | Šimurda | Peter | 2018 | 25,4 | MU9-27 | 2 | 2 |
| 9. | Konečný | Ondrej | 2017 | 29,6 | MU11-32 | 2 | 2 |
| 9. | Tyhor | Dmytro | 2014 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 2 |
| 13. | Ihászová | Barbora | 2019 | 21,4 | FU9-21 | 1 | 1 |
| 13. | Leffler | Nicolas | 2019 | 22,5 | MU9-23 | 1 | 1 |
| 13. | Jakubovič | Peter | 2019 | 38,1 | MU9-42 | 1 | 1 |
| 13. | Hudeček | Boris | 2017 | 22,9 | MU11-23 | 1 | 1 |
| 13. | Zajičková | Klára | 2017 | 24,5 | FU11-25 | 1 | 1 |
| 13. | Šimon | Jakub | 2014 | 55,2 | MU13-60 | 1 | 1 |
| 13. | Tomášková | Martina | 2015 | 38,0 | FU13-40 | 1 | 1 |
| 13. | Bachratá | Dorota | 2020 | 24,8 | FU7-25 | 1 | 1 |
| 20 | Pretekárov | Bodov | 47 | 47 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobák | Amanda | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 2 | 2 |
| 1. | Vondena | Dávid | 2016 | 26,0 | MU11-27 | 2 | 2 |
| 1. | Ivan | Oliver | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 2 | 2 |
| 1. | Bobák | Tobias | 2020 | 19,0 | MU7-19 | 2 | 2 |
| 1. | Kožiak | Maximilián | 2020 | 23,0 | MU7-23 | 2 | 2 |
| 6. | Vyskok | Dávid | 2019 | 36,7 | MU9-38 | 1 | 1 |
| 6. | Belančík | Lukáš | 2017 | 38,5 | MU11-42 | 1 | 1 |
| 6. | Tököli | Filip | 2017 | 52,0 | MU11-55 | 1 | 1 |
| 6. | Zbranek | Vladimír | 2014 | 43,0 | MU13-46 | 1 | 1 |
| 6. | Vondena | Adam | 2013 | 47,0 | MU15-50 | 1 | 1 |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 15 | 15 |
Kodokan Judo Slovakia
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kováč | Samuel | 2017 | 25,4 | MU11-27 | 4 | 4 |
| 2. | Kováč | Marko | 2019 | 18,8 | MU9-19 | 2 | 2 |
| 2. | Nováková | Barbora | 2019 | 24,0 | FU9-25 | 2 | 2 |
| 2. | Noskovičová | Dorota | 2015 | 30,5 | FU13-30 | 2 | 2 |
| 5. | Dubanová | Lívia | 2019 | 24,0 | FU9-25 | 1 | 1 |
| 5. | Knapík | Gregor | 2019 | 34,0 | MU9-35 | 1 | 1 |
| 5. | Jedlička | Dominik | 2015 | 33,2 | MU13-34 | 1 | 1 |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 13 | 13 |
Koroncói Tutti Judo Klub
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy | Bálint | 2017 | 45,9 | MU11-46 | 5 | 5 |
| 1. | Barassó | Zoltán | 2014 | 39,7 | MU13-42 | 5 | 5 |
| 3. | Szalay | Nimród | 2016 | 29,2 | MU11-32 | 4 | 4 |
| 3. | Bendes | Dominik | 2015 | 37,2 | MU13-38 | 4 | 4 |
| 3. | Kovács | Gergő | 2015 | 36,2 | MU13-38 | 4 | 4 |
| 6. | Nagy | Barnabás | 2015 | 67,0 | MU13-73 | 3 | 3 |
| 6. | Kovács | Dávid | 2013 | 44,0 | MU15-46 | 3 | 3 |
| 8. | Zsámboki | Benett | 2017 | 23,2 | MU11-25 | 2 | 2 |
| 8. | Ács | Kristóf | 2015 | 26,0 | MU13-27 | 2 | 2 |
| 8. | Tóth-Ollé | Hunor | 2015 | 72,9 | MU13-73 | 2 | 2 |
| 11. | Horváth | Réka | 2015 | 49,8 | FU13-52 | 1 | 1 |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 35 | 35 |
Leányvári Judo SE
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vas | Dániel | 2017 | 24,2 | MU11-25 | 2 | 2 |
| 1 | Pretekár | Body | 2 | 2 |
Nicsi Judo Club Egyesület
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bense | Olivér | 2018 | 26,5 | MU9-27 | 4 | 4 |
| 1. | Éltes | Nimród | 2017 | 25,5 | MU11-27 | 4 | 4 |
| 3. | Sándor | Dominik | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 3 | 3 |
| 3. | Kovács | Marcell | 2016 | 31,1 | MU11-32 | 3 | 3 |
| 3. | Balázs-Józsa | Olivér | 2014 | 41,0 | MU13-42 | 3 | 3 |
| 6. | Hatala | Levente | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2 |
| 6. | Heitler | Emma | 2018 | 27,2 | FU9-29 | 2 | 2 |
| 6. | Lábady | Ábel | 2017 | 30,0 | MU11-32 | 2 | 2 |
| 6. | Fábián | Samu | 2016 | 34,0 | MU11-35 | 2 | 2 |
| 6. | Miholecz | Barnabás | 2016 | 40,9 | MU11-42 | 2 | 2 |
| 6. | Kovács | Ábel | 2014 | 31,2 | MU13-34 | 2 | 2 |
| 6. | Horváth | Vince | 2015 | 37,5 | MU13-38 | 2 | 2 |
| 6. | Pula | András | 2013 | 35,0 | MU15-38 | 2 | 2 |
| 6. | Werndorfer | Zsuzsanna | 2013 | 40,2 | FU15-44 | 2 | 2 |
| 15. | Rátkai | Laura | 2016 | 31,0 | FU11-32 | 1 | 1 |
| 15. | Sándor | Noel | 2016 | 37,0 | MU11-38 | 1 | 1 |
| 15. | Éltes | Csongor | 2020 | 22,8 | MU7-23 | 1 | 1 |
| 17 | Pretekárov | Bodov | 38 | 38 |
Rába ETO Győr Judo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiss | Bálint | 2016 | 23,4 | MU11-25 | 4 | 4 |
| 1. | Kiss | Vivien | 2016 | 51,4 | FU11-50 | 4 | 4 |
| 3. | Mihácsi | Bálint | 2019 | 23,5 | MU9-25 | 3 | 3 |
| 3. | Szalai | Soma | 2019 | 23,6 | MU9-25 | 3 | 3 |
| 3. | Szatyori | Alex | 2017 | 30,5 | MU11-32 | 3 | 3 |
| 3. | Bari | Barnabás | 2017 | 31,6 | MU11-32 | 3 | 3 |
| 3. | Szép | Botond | 2017 | 29,5 | MU11-32 | 3 | 3 |
| 3. | Kadler | Zoé | 2016 | 32,8 | FU11-35 | 3 | 3 |
| 3. | Horváth | Martin | 2014 | 34,8 | MU13-38 | 3 | 3 |
| 10. | Csegzi | Dalma | 2019 | 25,9 | FU9-27 | 2 | 2 |
| 10. | Pingiczer | Nóra | 2016 | 41,0 | FU11-42 | 2 | 2 |
| 10. | Zsédenyi | Ádám | 2015 | 51,2 | MU13-55 | 2 | 2 |
| 10. | Feller | Kiss Hanga | 2014 | 48,2 | FU13-52 | 2 | 2 |
| 10. | Németh | Izabella | 2012 | 51,0 | FU15-52 | 2 | 2 |
| 15. | Kadler | Kornél | 2019 | 24,7 | MU9-25 | 1 | 1 |
| 15. | Rucska | Dániel | 2019 | 27,0 | MU9-27 | 1 | 1 |
| 15. | Bari | Barton | 2019 | 29,8 | MU9-32 | 1 | 1 |
| 15. | Kassai | Ádám | 2017 | 29,9 | MU11-32 | 1 | 1 |
| 15. | Szalai | Ákos | 2017 | 29,7 | MU11-32 | 1 | 1 |
| 15. | Czunyi | Róbert | 2017 | 41,3 | MU11-42 | 1 | 1 |
| 15. | Feller | Kiss Róza | 2016 | 39,5 | FU11-42 | 1 | 1 |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 46 | 46 |
Slávia STU Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karas | Sebastián | 2018 | 28,6 | MU9-29 | 5 | 5 |
| 2. | Beňák | Šimon | 2016 | 28,9 | MU11-29 | 4 | 4 |
| 2. | Kodaj | Daniel | 2016 | 37,8 | MU11-38 | 4 | 4 |
| 4. | Očkay | Alexander | 2017 | 27,7 | MU11-29 | 3 | 3 |
| 4. | Očkay | Sebastián | 2017 | 28,2 | MU11-29 | 3 | 3 |
| 4. | Herško | Dávid | 2016 | 37,5 | MU11-38 | 3 | 3 |
| 4. | Natorin | Kyrylo | 2014 | 35,8 | MU13-38 | 3 | 3 |
| 8. | Horčičiak | Juraj | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 2 | 2 |
| 8. | Sokol | Šimon | 2018 | 25,2 | MU9-27 | 2 | 2 |
| 8. | Dorn | Zino Simeon | 2018 | 38,0 | MU9-38 | 2 | 2 |
| 8. | Tobolka | Daniel | 2018 | 40,0 | MU9-42 | 2 | 2 |
| 8. | Bango | Emily | 2017 | 27,0 | FU11-27 | 2 | 2 |
| 8. | Dadajová | Viktória | 2016 | 29,4 | FU11-32 | 2 | 2 |
| 8. | Stasík | Jakub | 2017 | 29,1 | MU11-32 | 2 | 2 |
| 8. | Hrobák | Richard | 2017 | 46,7 | MU11-50 | 2 | 2 |
| 8. | Oleksyn | Ivan | 2017 | 54,7 | MU11-55 | 2 | 2 |
| 8. | Nottný | Adam | 2014 | 41,9 | MU13-42 | 2 | 2 |
| 18. | Szold | Tobiáš | 2018 | 18,0 | MU9-19 | 1 | 1 |
| 18. | Mihál | Oliver | 2018 | 26,8 | MU9-27 | 1 | 1 |
| 18. | Novotná | Melánia | 2017 | 20,7 | FU11-21 | 1 | 1 |
| 18. | Falb | Paula | 2017 | 30,5 | MU11-32 | 1 | 1 |
| 18. | Švecová | Ellen | 2013 | 54,9 | FU15-57 | 1 | 1 |
| 22 | Pretekárov | Bodov | 50 | 50 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oštádal | Franz | 2012 | 48,6 | MU15-50 | 4 | 4 |
| 2. | Dyshko | Dani | 2016 | 36,2 | MU11-38 | 3 | 3 |
| 2. | Ďurkovič | Matúš | 2014 | 59,9 | MU13-60 | 3 | 3 |
| 4. | Špiľka | Nikita | 2017 | 26,9 | MU11-27 | 2 | 2 |
| 4. | Harbuz | Matei | 2017 | 30,7 | MU11-32 | 2 | 2 |
| 4. | Panishev | Miron | 2020 | 23,5 | MU7-25 | 2 | 2 |
| 7. | Šafáriková | Dorota | 2019 | 28,0 | FU9-29 | 1 | 1 |
| 7. | Lancz | Peter | 2018 | 28,2 | MU9-29 | 1 | 1 |
| 7. | Kluka | Daniel | 2017 | 26,3 | MU11-27 | 1 | 1 |
| 7. | Bachratý | Daniel | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 1 | 1 |
| 7. | Dyshko | Nick | 2016 | 33,2 | MU11-35 | 1 | 1 |
| 7. | Szabó | Dávid | 2014 | 69,8 | MU13-73 | 1 | 1 |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 22 | 22 |
Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I Vinohrady
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tkáč | Michael | 2018 | 27,1 | MU9-29 | 3 | 3 |
| 1. | Bačkovský | Vincent | 2018 | 29,4 | MU9-32 | 3 | 3 |
| 3. | Mostovyi | Mark | 2019 | 24,8 | MU9-25 | 2 | 2 |
| 3. | Dugovič | Luka | 2018 | 29,0 | MU9-29 | 2 | 2 |
| 3. | Lavita | Damián | 2017 | 38,0 | MU11-38 | 2 | 2 |
| 3. | Rudinská | Elizabeth | 2013 | 65,0 | FU15-70 | 2 | 2 |
| 7. | Kubatka | Adam | 2019 | 21,4 | MU9-23 | 1 | 1 |
| 7. | Kucej | Filip | 2017 | 25,5 | MU11-27 | 1 | 1 |
| 7. | Strumilenko | Amir | 2017 | 27,5 | MU11-29 | 1 | 1 |
| 7. | Ghil | Yuno | 2016 | 29,9 | MU11-32 | 1 | 1 |
| 7. | Török | Róbert | 2016 | 71,0 | MU11+60 | 1 | 1 |
| 7. | Feiler | Peter | 2015 | 35,2 | MU13-38 | 1 | 1 |
| 7. | Jalšovský | Markus | 2014 | 38,6 | MU13-42 | 1 | 1 |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 21 | 21 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
