Prípravka (2024-2019)
MU7-17: Prípravka (2024-2019) do 17 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vonšák | Tobias | Judo Klub Trnava | 2019 | 16,5 | 2 | 2 |
FU7-17: Prípravka dievčatá (2024-2019) do 17 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braunová | Eva | Kodokan Judo Slovakia | 2020 | 12,5 | 3 | 3 |
MU7-19: Prípravka (2024-2019) do 19 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kováč | Marko | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 16,0 | 1 | 2 | 3 |
1. | Greisinger | Filip | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 17,5 | 3 | 3 | |
3. | Vitovič | Radoslav | Kodokan Judo Slovakia | 2020 | 15,0 | 1 | 1 |
MU7-21: Prípravka (2024-2019) do 21 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mihalovič | Marián | TN | 2019 | 19,7 | 5 | 4 | 9 |
2. | Moravčík | Maximilián | Judo Klub Rohožník | 2019 | 19,6 | 3 | 3 | |
2. | Szalai | Soma | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 20,9 | 3 | 3 | |
4. | Rosocha | Richard | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 20,0 | 2 | 2 | |
4. | Mihácsi | Bálint | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 21,4 | 2 | 2 | |
6. | Horník | Félix | Judo Klub Trnava | 2019 | 20,8 | 1 | 1 | |
6. | Duban | Patrik | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 20,0 | 1 | 1 |
FU7-21: Prípravka dievčatá (2024-2019) do 21 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ihászová | Barbora | Judo Klub Trnava | 2019 | 19,8 | 4 | 2 | 6 |
2. | Nižnanová | Ester | Kodokan Judo Slovakia | 2021 | 18,7 | 1 | 1 |
FU7-27: Prípravka dievčatá (2024-2019) do 27 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beňáková | Eliška | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 24,0 | 1 | 1 |
MU7-29: Prípravka (2024-2019) do 29 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sámson | Vasil | Judo Club Gallus | 2019 | 26,0 | 3 | 2 | 5 |
2. | Sajko | Damián | Judo Club Gallus | 2019 | 28,0 | 1 | 1 |
FU7-29: Prípravka dievčatá (2024-2019) do 29 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zedníčková | Tamia | TJ Strojár Malacky | 2019 | 26,0 | 2 | 3 | 5 |
Super mini (2018-2017)
MU9-21: Super mini (2018-2017) do 21 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Segeč | Peter | Judo Klub Trnava | 2018 | 20,5 | 3 | 4 | 7 |
2. | Žák | Artur | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 18,0 | 2 | 3 | 5 |
3. | Ulický | Pavol | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 20,5 | 4 | 4 | |
4. | Gyurasits | Levente | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 20,4 | 3 | 3 | |
4. | Zádrapa | Zachariáš | TJ Strojár Malacky | 2018 | 20,5 | 1 | 2 | 3 |
6. | Molnár | Ákos | Rába ETO Győr Judo | 2018 | 19,9 | 1 | 1 |
FU9-21: Super mini dievčatá (2018-2017) do 21 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šajdák | Rebeka | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 19,5 | 3 | 3 | |
2. | Rosochová | Liliana | Kodokan Judo Slovakia | 2017 | 20,0 | 1 | 1 |
MU9-23: Super mini (2018-2017) do 23 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipták | Jakub | KLV | 2017 | 22,4 | 5 | 3 | 8 |
1. | Navrátil | Gergő | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 22,5 | 5 | 3 | 8 |
3. | Bukovan | Rastislav | Judo Klub Trnava | 2018 | 21,9 | 3 | 3 | 6 |
3. | Šimurda | Peter | Judo Klub Trnava | 2018 | 22,2 | 4 | 2 | 6 |
3. | Kováč | Samuel | Kodokan Judo Slovakia | 2017 | 22,0 | 5 | 1 | 6 |
6. | Groshev | Nikolai | Slávia STU Bratislava | 2017 | 22,8 | 4 | 4 | |
6. | Kulcsár | Noel | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 22,9 | 4 | 4 | |
8. | Šulko | Adam | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2017 | 22,0 | 1 | 2 | 3 |
8. | Majchrak | Richard | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2017 | 22,0 | 3 | 3 | |
8. | Vas | Dániel | Leányvári Judo SE | 2017 | 23,0 | 2 | 1 | 3 |
11. | Markovics | Aurel | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 23,0 | 2 | 2 | |
11. | Kucej | Filip | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2017 | 22,6 | 2 | 2 | |
11. | Zsámboki | Benett | Koroncói Tutti Judo Klub | 2017 | 22,2 | 2 | 2 | |
14. | Prokopovych | Davyd | Judo Klub Rohožník | 2017 | 22,6 | 1 | 1 | |
14. | Štubňa | Timotej | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 | 22,1 | 1 | 1 | |
14. | Chovanec | Peter | Judo Club Hlohovec | 2018 | 21,3 | 1 | 1 |
FU9-23: Super mini dievčatá (2018-2017) do 23 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šebejová | Diana | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 23,0 | 4 | 3 | 7 |
2. | Havlíková | Nela | TJ Strojár Malacky | 2017 | 20,9 | 2 | 2 | 4 |
3. | Havlíková | Nina | TJ Strojár Malacky | 2017 | 21,7 | 1 | 1 | 2 |
3. | Michalcová | Karin | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2017 | 22,5 | 2 | 2 |
MU9-25: Super mini (2018-2017) do 25 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolman | Marek | YTA Trnava | 2017 | 23,1 | 5 | 3 | 8 |
2. | Geleta | Martin | TN | 2017 | 24,0 | 3 | 4 | 7 |
3. | Palečka | Oliver | YTA Trnava | 2017 | 24,7 | 4 | 4 | |
3. | Michal | Rožnák | Judo Club Hlohovec | 2018 | 23,3 | 4 | 4 | |
3. | Kozinka | Teo | YTA Trnava | 2018 | 23,8 | 1 | 3 | 4 |
3. | Zaťko | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2017 | 25,0 | 4 | 4 | |
7. | Pír | Viktor | TJ Strojár Malacky | 2017 | 23,4 | 3 | 3 | |
8. | Schwarz | Patrik | Slávia STU Bratislava | 2017 | 24,4 | 2 | 2 | |
8. | Niko | Michal | ŠK Arkádia Galanta | 2018 | 24,7 | 2 | 2 | |
8. | Baláž | Damián | TJ Strojár Malacky | 2017 | 24,0 | 2 | 2 | |
8. | Kusy | Matúš | Judo Club Hlohovec | 2018 | 23,1 | 2 | 2 | |
12. | Palkovič | Roland | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2017 | 23,5 | 1 | 1 | |
12. | Chyba | Markus | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 24,0 | 1 | 1 | |
12. | Šťastný | Filip | TN | 2018 | 23,5 | 1 | 1 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2018-2017) do 25 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zajičková | Klára | Judo Klub Trnava | 2017 | 23,1 | 3 | 1 | 4 |
2. | Záhorová | Nina | Judo Club Hlohovec | 2018 | 23,7 | 3 | 3 | |
3. | Prokopovych | Anna | Judo Klub Rohožník | 2017 | 22,6 | 2 | 2 | |
3. | Záhorova | Nina | Judo Club Hlohovec | 2017 | 24,0 | 2 | 2 |
MU9-27: Super mini (2018-2017) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valko | Martin | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2017 | 26,0 | 4 | 4 | 8 |
2. | Holeček | Jaroslav | YTA Trnava | 2017 | 26,2 | 3 | 4 | 7 |
3. | Riečičiar | Richard | Judo Klub Kolárovo | 2018 | 26,0 | 2 | 3 | 5 |
4. | Fečko-Čegiň | Marek | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2018 | 27,0 | 4 | 4 | |
5. | Kotes | Šimon | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 26,1 | 3 | 3 | |
5. | Izsák | Tomáš | Judo Club Gallus | 2017 | 26,8 | 3 | 3 | |
5. | Hierweg | Jerguš | Slávia STU Bratislava | 2018 | 27,0 | 3 | 3 | |
5. | Kassai | Ádám | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 26,9 | 1 | 2 | 3 |
5. | Szatyori | Alex | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 26,4 | 1 | 2 | 3 |
10. | Očkay | Sebastián | Slávia STU Bratislava | 2017 | 25,5 | 2 | 2 | |
11. | Geier | Oliver Eliot | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 26,2 | 1 | 1 | |
11. | Boroš | Michal | TN | 2017 | 27,0 | 1 | 1 | |
11. | Harsányi | Kolin | Rába ETO Győr Judo | 2018 | 25,5 | 1 | 1 |
FU9-27: Super mini dievčatá (2018-2017) do 27 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasalová | Sabína | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 26,0 | 5 | 3 | 8 |
2. | Rozsypalová | Sofia | Judo Klub Rohožník | 2017 | 25,6 | 4 | 4 | |
3. | Reisinger | Hanna | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 26,8 | 1 | 2 | 3 |
3. | Prážmariová | Tamara | Slávia STU Bratislava | 2018 | 26,7 | 3 | 3 | |
5. | Bango | Emily | Slávia STU Bratislava | 2017 | 26,0 | 2 | 2 | |
5. | Bučková | Adriana | TJ Strojár Malacky | 2018 | 25,1 | 1 | 1 | 2 |
MU9-29: Super mini (2018-2017) do 29 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bari | Barnabás | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 28,7 | 2 | 4 | 6 |
2. | Czuczor | Viktor | Bushi-Judo Kan Nové Zámky | 2017 | 29,0 | 2 | 3 | 5 |
2. | Molnár | Samuel | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 27,5 | 3 | 2 | 5 |
4. | Mikeladze | Lomin | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2017 | 28,8 | 4 | 4 | |
5. | Války | Daniel | ŠK Arkádia Galanta | 2017 | 28,8 | 3 | 3 | |
5. | Šoltés | Tomáš | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 27,2 | 3 | 3 | |
5. | Szalai | Ákos | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 27,5 | 2 | 1 | 3 |
8. | Urban | Filip | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 27,9 | 2 | 2 | |
9. | Petrovič | Tadeáš | Judo Club Hlohovec | 2018 | 28,4 | 1 | 1 | |
9. | Mede | Dominik | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 | 27,7 | 1 | 1 | |
9. | Szép | Botond | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 28,2 | 1 | 1 |
MU9-32: Super mini (2018-2017) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zajac | Oliver | TJ Strojár Malacky | 2018 | 29,1 | 5 | 5 | |
2. | Viktorín | Damián | Slávia STU Bratislava | 2017 | 31,0 | 4 | 4 | |
2. | Nyikos | Kiss Bendegúz | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 32,0 | 4 | 4 | |
4. | Arpáš | Andreas | YTA Trnava | 2017 | 31,0 | 2 | 1 | 3 |
4. | Malachovec | Sebastián | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2017 | 30,9 | 3 | 3 | |
6. | Gogaladze | David | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 30,0 | 2 | 2 | |
6. | Varga | Péter | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 31,9 | 2 | 2 | |
8. | Kliment | Jozef | KLV | 2018 | 29,5 | 1 | 1 | |
8. | Kasanický | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2018 | 31,5 | 1 | 1 |
MU9-35: Super mini (2018-2017) do 35 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enkhsukh | Enkh-Orchlon | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2017 | 33,0 | 3 | 1 | 4 |
1. | Chynoranský | Branislav | YTA Trnava | 2017 | 32,9 | 2 | 2 | 4 |
3. | Kulík | Gabriel | Judo Club Hlohovec | 2017 | 34,5 | 3 | 3 | |
4. | Dorn | Zino Simeon | Slávia STU Bratislava | 2018 | 32,5 | 1 | 1 |
MU9-38: Super mini (2018-2017) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagy | Bálint | Koroncói Tutti Judo Klub | 2017 | 38,0 | 5 | 5 | |
2. | Haris | Dávid | Judo Lábatlan | 2017 | 37,8 | 4 | 4 | |
3. | Nagy | László Sámson | Koroncói Tutti Judo Klub | 2017 | 35,2 | 3 | 3 | |
4. | Bohuš | Teodor | Judo Klub Rohožník | 2018 | 35,1 | 2 | 2 |
MU9-42: Super mini (2018-2017) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zelenák | Adam | Judo Klub Trnava | 2017 | 41,6 | 2 | 3 | 5 |
2. | Kulik | Gabriel | Judo Club Hlohovec | 2017 | 36,4 | 4 | 4 | |
3. | Czunyi | Róbert | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 36,9 | 1 | 2 | 3 |
4. | Zedníček | Tobias | TJ Strojár Malacky | 2018 | 38,9 | 1 | 1 | 2 |
FU9-42: Super mini dievčatá (2018-2017) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blažejová | Eliška | TN | 2018 | 33,7 | 1 | 2 | 3 |
1. | Molnárová | Linda | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 39,0 | 2 | 1 | 3 |
MU9-55: Super mini (2018-2017) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernáth | Adam Alexander | Judo Club Gallus | 2017 | 54,0 | 2 | 3 | 5 |
2. | Belo | Alexej | Judo Klub Trnava | 2017 | 47,1 | 1 | 2 | 3 |
3. | Zvara | Alexander | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2017 | 48,5 | 1 | 1 |
Mini (2016-2015)
MU11-23: Mini (2016-2015) do 23 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiss | Bálint | Rába ETO Győr Judo | 2016 | 22,5 | 3 | 4 | 7 |
2. | Mihalovič | Michal | TN | 2016 | 21,9 | 2 | 3 | 5 |
3. | Hyžný | Eliáš | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2015 | 23,0 | 2 | 2 | |
4. | Rácz | Alexander | Rába ETO Győr Judo | 2016 | 21,4 | 1 | 1 |
FU11-23: Mini dievčatá (2016-2015) do 23 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kutich | Léna Róza | Rába ETO Győr Judo | 2016 | 22,5 | 1 | 1 | 2 |
MU11-25: Mini (2016-2015) do 25 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondriška | Tobias | TN | 2016 | 24,7 | 3 | 4 | 7 |
2. | Cvanga | Jakub | KLV | 2016 | 23,4 | 3 | 3 | 6 |
3. | Matlovič | Stanislav | TJ Strojár Malacky | 2016 | 23,7 | 4 | 4 | |
3. | Šulavík | Ondrej | Ipon Judo Klub Bratislava | 2016 | 24,9 | 2 | 2 | 4 |
5. | Gligič | Luka | Slávia STU Bratislava | 2016 | 23,3 | 2 | 2 | |
6. | Sluka | Michal | Slávia STU Bratislava | 2016 | 25,0 | 1 | 1 | |
6. | Barbírik | Jakub | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2016 | 24,5 | 1 | 1 | |
6. | Trishyn | Roman | Slávia STU Bratislava | 2016 | 24,0 | 1 | 1 |
FU11-25: Mini dievčatá (2016-2015) do 25 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winklerová | Vivien | Judo Club Hlohovec | 2016 | 25,0 | 3 | 3 | |
2. | Nováková | Lenka | Kodokan Judo Slovakia | 2016 | 21,1 | 2 | 2 |
MU11-27: Mini (2016-2015) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žilinčík | Artur | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 26,0 | 5 | 3 | 8 |
1. | Borvák | Márton | Judo Klub Kolárovo | 2016 | 26,0 | 4 | 4 | 8 |
3. | Bachratý | Daniel | ŠK Arkádia Galanta | 2016 | 25,9 | 2 | 2 | 4 |
3. | Baláž | Ivan | YTA Trnava | 2016 | 27,0 | 3 | 1 | 4 |
3. | Szalay | Nimród | Koroncói Tutti Judo Klub | 2016 | 26,9 | 4 | 4 | |
6. | Szuri | Márton | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 26,3 | 3 | 3 | |
6. | Medlen | Teo | Slávia STU Bratislava | 2016 | 25,6 | 3 | 3 | |
6. | Horník | Šimon | YTA Trnava | 2015 | 25,8 | 3 | 3 | |
9. | Jaja | Semi | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2016 | 27,0 | 2 | 2 | |
9. | Starostin | Mikhail | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 | 26,0 | 2 | 2 | |
9. | Szórádi | Áron | Judo Klub Kolárovo | 2016 | 26,0 | 2 | 2 | |
12. | Sobol | Aleksandr | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2015 | 25,8 | 1 | 1 | |
12. | Korznikov | Vladimír | TJ Strojár Malacky | 2015 | 26,3 | 1 | 1 | |
12. | Bareš | Lukáš | TJ Strojár Malacky | 2016 | 25,4 | 1 | 1 | |
12. | Brezina | Jakub | Kodokan Judo Slovakia | 2016 | 26,3 | 1 | 1 |
FU11-27: Mini dievčatá (2016-2015) do 27 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krššáková | Zina | Kodokan Judo Slovakia | 2016 | 26,5 | 1 | 3 | 4 |
2. | Kadler | Zoé | Rába ETO Győr Judo | 2016 | 26,9 | 2 | 2 | |
2. | Winklerová | Vivien | Judo Club Hlohovec | 2016 | 25,6 | 2 | 2 | |
4. | Ďumbalová | Martina | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2016 | 27,0 | 1 | 1 |
MU11-29: Mini (2016-2015) do 29 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Surjak | Matúš | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2016 | 29,0 | 5 | 4 | 9 |
2. | Baráth | Kevin | Judo Club Gallus | 2015 | 28,0 | 3 | 2 | 5 |
2. | Szollosy | Dominik | YTA Trnava | 2015 | 27,9 | 4 | 1 | 5 |
2. | Michalička | Rastislav | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | 28,4 | 5 | 5 | |
2. | Hanzlík | Ondrej | YTA Trnava | 2015 | 29,0 | 5 | 5 | |
6. | Kovár | Adam | TJ Strojár Malacky | 2015 | 28,5 | 4 | 4 | |
6. | Michalička | Benedikt | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | 28,3 | 4 | 4 | |
6. | Šandor | Miroslav | 1. Judo Club Pezinok | 2016 | 27,5 | 2 | 2 | 4 |
9. | Köszeghy | Mikuláš | Ipon Judo Klub Bratislava | 2016 | 27,5 | 3 | 3 | |
9. | Virág | Erik | Rába ETO Győr Judo | 2015 | 28,8 | 3 | 3 | |
9. | Brichta | Damián | TJ Strojár Malacky | 2015 | 28,3 | 3 | 3 | |
9. | Ďurkovič | Milan | ŠK Arkádia Galanta | 2015 | 28,5 | 2 | 1 | 3 |
9. | Viskup | Henry | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 | 28,5 | 3 | 3 | |
14. | Račko | Eduard | Slávia STU Bratislava | 2016 | 27,5 | 2 | 2 | |
15. | Anderle | Matej | Judo Klub Rohožník | 2016 | 27,4 | 1 | 1 | |
15. | Bališ | Dominik | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2015 | 28,5 | 1 | 1 | |
15. | Šejirman | Ján | Slávia STU Bratislava | 2016 | 28,0 | 1 | 1 |
FU11-29: Mini dievčatá (2016-2015) do 29 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horváth | Adél | Leányvári Judo SE | 2015 | 27,5 | 3 | 3 | 6 |
2. | Benyó | Tia Naomi | Judo Klub Kolárovo | 2016 | 29,0 | 2 | 1 | 3 |
3. | Vida | Fruzsina | Judo Klub Kolárovo | 2016 | 28,0 | 2 | 2 | |
4. | Sinogli | Emma | Koroncói Tutti Judo Klub | 2016 | 28,0 | 1 | 1 |
MU11-32: Mini (2016-2015) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zsille | Frederik | ŠK Arkádia Galanta | 2015 | 30,5 | 5 | 3 | 8 |
1. | Maček | Michal | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 30,2 | 4 | 4 | 8 |
3. | Chlapeček | Jakub | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2015 | 30,0 | 4 | 2 | 6 |
3. | Dyshko | Dani | ŠK Arkádia Galanta | 2016 | 31,7 | 3 | 3 | 6 |
5. | Weinfurt | Sebastián | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 31,6 | 5 | 5 | |
6. | Oláh | Dániel | Rába ETO Győr Judo | 2016 | 32,0 | 4 | 4 | |
7. | Zajac | Damián | TJ Strojár Malacky | 2015 | 29,5 | 3 | 3 | |
7. | Výbošťok | Adam | YTA Trnava | 2016 | 30,8 | 2 | 1 | 3 |
7. | Brichta | Leo Teodor | TJ Strojár Malacky | 2016 | 29,3 | 3 | 3 | |
7. | Mikuš | Martin | TJ Strojár Malacky | 2015 | 31,5 | 3 | 3 | |
11. | Mitas | Adam | Slávia STU Bratislava | 2015 | 29,8 | 2 | 2 | |
11. | Benkóczky | Denis | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 31,5 | 2 | 2 | |
11. | Dyshko | Nick | ŠK Arkádia Galanta | 2016 | 29,6 | 1 | 1 | 2 |
11. | Benkóczky | Denis | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 31,0 | 2 | 2 | |
15. | Phutkaradze | Alexander | Slávia STU Bratislava | 2016 | 29,9 | 1 | 1 | |
15. | Jedlička | Dominik | Kodokan Judo Slovakia | 2015 | 30,4 | 1 | 1 |
FU11-32: Mini dievčatá (2016-2015) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keresztes | Anna Léna | Rába ETO Győr Judo | 2016 | 29,7 | 3 | 2 | 5 |
2. | Botsan | Varvara | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 | 31,6 | 3 | 3 | |
2. | Mašejová | Veronika | TJ Strojár Malacky | 2015 | 29,6 | 2 | 1 | 3 |
4. | Rafayová | Adela | Judo Klub Rohožník | 2016 | 30,9 | 1 | 1 | |
4. | Dávid | Ditte | Rába ETO Győr Judo | 2016 | 29,5 | 1 | 1 |
MU11-35: Mini (2016-2015) do 35 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šajtlava | Šimon | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2015 | 33,0 | 5 | 4 | 9 |
1. | Čahoj | Richard | YTA Trnava | 2015 | 34,4 | 5 | 4 | 9 |
3. | Riečičiar | Adam | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 34,0 | 4 | 3 | 7 |
4. | Hunčár | Viliam | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2015 | 34,0 | 4 | 2 | 6 |
5. | Halan | Luca | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2015 | 33,0 | 4 | 1 | 5 |
6. | Malachovec | Max | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2015 | 32,5 | 4 | 4 | |
6. | Tumma | Ádám | Judo Klub Kolárovo | 2016 | 35,0 | 3 | 1 | 4 |
6. | Angelovič | Matias | YTA Trnava | 2015 | 32,3 | 2 | 2 | 4 |
9. | Valach | Teodor | TJ Strojár Malacky | 2016 | 33,1 | 3 | 3 | |
9. | Višňovský | Roman | YTA Trnava | 2016 | 32,9 | 3 | 3 | |
9. | Gažko | Michal | Judo Club Hlohovec | 2016 | 34,6 | 3 | 3 | |
9. | Kodaj | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2016 | 33,9 | 3 | 3 | |
13. | Iro | Boris | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 2015 | 33,0 | 2 | 2 | |
13. | Pagáč | Filip | Slávia STU Bratislava | 2016 | 33,7 | 2 | 2 | |
13. | Platenik | Illés | Rába ETO Győr Judo | 2015 | 33,3 | 2 | 2 | |
13. | Kovár | Mateo | YTA Trnava | 2016 | 32,8 | 2 | 2 | |
13. | Petruš | Richard | YTA Trnava | 2016 | 32,4 | 1 | 1 | 2 |
18. | Balúch | Michal | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 | 34,2 | 1 | 1 | |
18. | Juhász | István | Rába ETO Győr Judo | 2015 | 34,5 | 1 | 1 | |
18. | Valášek | Dávid | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | 32,7 | 1 | 1 |
