Prípravka (2025-2020)
FU7-19: Prípravka dievčatá (2025-2020) do 19 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chovancová | Paulína | Judo Club Hlohovec | 2021 | 18,4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2. | Šeborová | Vivien | Kodokan Judo Slovakia | 2021 | 18,0 | 3 | 3 | |||
| 3. | Nižnanová | Ester | Kodokan Judo Slovakia | 2021 | 21,5 | 1 | 1 |
MU7-21: Prípravka (2025-2020) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hutár | Lukáš | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2020 | 20,0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
FU7-21: Prípravka dievčatá (2025-2020) do 21 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Masárová | Lucia | Judo Klub Trnava | 2020 | 19,2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 1. | Achbergerová | Nela | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2020 | 20,0 | 3 | 3 | |||
| 1. | Riečičiarová | Tamara | Judo Klub Kolárovo | 2021 | 19,2 | 1 | 2 | 3 |
MU7-23: Prípravka (2025-2020) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobák | Tobias | Judo Team Levice | 2020 | 20,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 2. | Žák | Albert | Ipon Judo Klub Bratislava | 2020 | 22,3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3. | Éltes | Csongor | Nicsi Judo Club Egyesület | 2020 | 22,8 | 1 | 1 |
FU7-23: Prípravka dievčatá (2025-2020) do 23 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihászová | Barbora | Judo Klub Trnava | 2019 | 23,3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
MU7-25: Prípravka (2025-2020) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kožiak | Maximilián | Judo Team Levice | 2020 | 23,0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2. | Husár | Hugo | KLV | 2020 | 24,0 | 2 | 2 |
MU7-27: Prípravka (2025-2020) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malík | Oliver | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2020 | 24,0 | 2 | 2 |
MU7-29: Prípravka (2025-2020) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tóth | Filip | Judo Klub Kolárovo | 2020 | 25,5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 1. | Szarka | Timotej | ŠK Arkádia Galanta | 2020 | 27,9 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 3. | Panishev | Miron | ŠK Arkádia Galanta | 2020 | 26,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
FU7-29: Prípravka dievčatá (2025-2020) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bachratá | Dorota | Judo Klub Trnava | 2020 | 27,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Super mini (2019-2018)
MU9-19: Super mini (2019-2018) do 19 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kováč | Marko | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 18,8 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2. | Szold | Tobiáš | Slávia STU Bratislava | 2018 | 18,0 | 1 | 1 |
MU9-21: Super mini (2019-2018) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žák | Artur | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 20,4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 1. | Greisinger | Filip | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 20,2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 3. | Radošinský | Leo | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 21,0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 3. | Petrík | Ladislav | Judo Klub Kolárovo | 2020 | 21,0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3. | Sipos | Balázs | Koroncói Tutti Judo Klub | 2018 | 20,0 | 3 | 3 |
MU9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vas | Noé | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 23,0 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 2. | Haburaj | Juraj | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 21,7 | 4 | 5 | 9 | ||
| 2. | Kubatka | Adam | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2019 | 22,1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 4. | Dudchuk | Stanislav | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 22,2 | 4 | 3 | 7 | ||
| 4. | Císár | Sebastián | Judo Klub Trnava | 2019 | 22,8 | 4 | 3 | 7 | ||
| 6. | Strapec | Rudolf | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 23,0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6. | Kopčík | Mateo | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 22,0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8. | Sándor | Dominik | Nicsi Judo Club Egyesület | 2018 | 23,0 | 3 | 3 | |||
| 9. | Nagy | Marko | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 23,0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9. | Zaichenko | Mikon | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2019 | 23,3 | 2 | 2 | |||
| 9. | Ferech | Xavier | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2018 | 22,0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9. | Kopčík | Christian | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 22,0 | 2 | 2 | |||
| 9. | Hatala | Levente | Nicsi Judo Club Egyesület | 2019 | 22,0 | 2 | 2 | |||
| 14. | Rak | Adam | Judo Club Hlohovec | 2019 | 22,3 | 1 | 1 | |||
| 14. | Krajčík | Karol | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 22,0 | 1 | 1 |
MU9-25: Super mini (2019-2018) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulický | Pavol | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 24,4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2. | Zádrapa | Zachariáš | TJ Strojár Malacky | 2018 | 24,5 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 2. | Bučič | Marko | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 23,7 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 4. | Segeč | Peter | Judo Klub Trnava | 2018 | 23,6 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4. | Chnapko | Matej | Judo Klub Trnava | 2019 | 24,5 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 6. | Mihácsi | Bálint | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 24,8 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 6. | Chovanec | Peter | Judo Club Hlohovec | 2018 | 24,8 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 8. | Horčičiak | Juraj | Slávia STU Bratislava | 2018 | 23,2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 9. | Štubňa | Timotej | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 | 24,3 | 3 | 3 | |||
| 9. | Orságh | Jakub | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 24,4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11. | Molnár | Ákos | Rába ETO Győr Judo | 2018 | 24,6 | 2 | 2 | |||
| 11. | Ondriška | Kristián | TN | 2018 | 23,6 | 2 | 2 | |||
| 11. | Leffler | Nicolas | Judo Klub Trnava | 2019 | 23,7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Tybor | Viliam Dominik | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 24,1 | 1 | 1 | |||
| 14. | Fridrich | Enriko | Judo Club Gallus Štúrovo | 2018 | 23,5 | 1 | 1 | |||
| 14. | Kadler | Kornél | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 24,7 | 1 | 1 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2019-2018) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dubanová | Lívia | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 25,0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2. | Ivanová | Klára | Ipon Judo Klub Bratislava | 2019 | 24,5 | 1 | 1 |
MU9-27: Super mini (2019-2018) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blšťák | Martin | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2018 | 27,0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
| 2. | Urbán | Kornél | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 26,3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 3. | Mostovyi | Mark | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2019 | 27,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 4. | Šimurda | Peter | Judo Klub Trnava | 2018 | 26,8 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 5. | Szalai | Soma | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 25,2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 6. | Oláh | Áron | Judo Klub Kolárovo | 2018 | 26,5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 7. | Molnár | Andrej | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2018 | 26,0 | 4 | 2 | 6 | ||
| 7. | Egyházi | Sebestyén | Koroncói Tutti Judo Klub | 2018 | 25,5 | 3 | 3 | 6 | ||
| 9. | Bukovan | Rastislav | Judo Klub Trnava | 2018 | 25,1 | 3 | 2 | 5 | ||
| 10. | Bense | Olivér | Nicsi Judo Club Egyesület | 2018 | 26,5 | 4 | 4 | |||
| 10. | Sokol | Šimon | Slávia STU Bratislava | 2018 | 26,0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 12. | Šulavík | Juraj | Ipon Judo Klub Bratislava | 2019 | 25,2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13. | Seszták | Dominik | KLV | 2018 | 25,2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13. | Rucska | Dániel | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 27,0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15. | Mihál | Oliver | Slávia STU Bratislava | 2018 | 26,8 | 1 | 1 |
FU9-27: Super mini dievčatá (2019-2018) do 27 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mačeková | Hanka | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 26,3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 |
| 2. | Zvonárová | Izabela | Youth Training Academy | 2018 | 25,8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 3. | Bobák | Amanda | Judo Team Levice | 2019 | 27,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 4. | Csegzi | Dalma | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 26,1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 5. | Nováková | Barbora | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 25,4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 6. | Botošová | Nikol | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2019 | 26,2 | 2 | 2 |
MU9-29: Super mini (2019-2018) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozinka | Teo | Youth Training Academy | 2018 | 28,2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 2. | Rožňák | Michal | Judo Club Hlohovec | 2018 | 27,8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 3. | Práznovský | Dalibor | Youth Training Academy | 2018 | 28,4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 4. | Podivinský | Juraj | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 28,8 | 4 | 4 | 8 | ||
| 5. | Michač | Stanislav | Judo Club Gallus Štúrovo | 2018 | 27,2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 6. | Pír | Alexander | TJ Strojár Malacky | 2019 | 28,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 7. | Karas | Sebastián | Slávia STU Bratislava | 2018 | 28,6 | 5 | 5 | |||
| 7. | Novosedlík | Martin | Judo Klub Trnava | 2019 | 27,8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9. | Deák | David | ŠK Arkádia Galanta | 2018 | 28,8 | 3 | 3 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2019-2018) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filová | Noemi | Judo Club Hlohovec | 2019 | 28,8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 2. | Záhorova | Nina | Judo Club Hlohovec | 2018 | 28,4 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 3. | Zedníčková | Tamia | TJ Strojár Malacky | 2019 | 29,0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3. | Bučková | Adriana | TJ Strojár Malacky | 2018 | 28,8 | 4 | 2 | 6 | ||
| 5. | Šafáriková | Dorota | ŠK Arkádia Galanta | 2019 | 29,1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 6. | Heitler | Emma | Nicsi Judo Club Egyesület | 2018 | 27,2 | 2 | 2 | |||
| 7. | Pavlovičová | Eliška | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 27,8 | 1 | 1 | |||
| 7. | Csanaki | Denissza | Koroncói Tutti Judo Klub | 2019 | 29,0 | 1 | 1 |
MU9-32: Super mini (2019-2018) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Richard | Judo Klub Kolárovo | 2018 | 31,5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 2. | Bačkovský | Vincent | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 31,0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 3. | Tkáč | Michael | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 30,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 4. | Sámson | Vasil | Judo Club Gallus Štúrovo | 2019 | 31,2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 5. | Urban | Filip | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 29,6 | 2 | 3 | 5 | ||
| 5. | Kusy | Matúš | Judo Club Hlohovec | 2018 | 29,3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 5. | Dugovič | Luka | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 29,6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 5. | Lancz | Peter | ŠK Arkádia Galanta | 2018 | 29,9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 9. | Kollár | Marek | Ipon Judo Klub Bratislava | 2019 | 31,4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
FU9-32: Super mini dievčatá (2019-2018) do 32 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilková | Sofia | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2019 | 30,0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1. | Csanaki | Vanessza | Koroncói Tutti Judo Klub | 2019 | 30,5 | 3 | 3 | |||
| 3. | Mihalkin | Mia | Judo Klub Trnava | 2019 | 31,8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4. | Pileková | Alžbeta | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 29,1 | 1 | 1 |
MU9-35: Super mini (2019-2018) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mede | Dominik | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 | 32,2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 2. | Niko | Michal | ŠK Arkádia Galanta | 2018 | 34,0 | 4 | 4 | 8 | ||
| 3. | Knapík | Gregor | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 36,0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4. | Rátkai | Adrián | Rába ETO Győr Judo | 2018 | 32,9 | 3 | 3 | |||
| 5. | Kliment | Jozef | KLV | 2018 | 34,0 | 2 | 2 | |||
| 5. | Bari | Barton | Rába ETO Győr Judo | 2019 | 34,7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5. | Bagarus-Bölcs | Dávid | Koroncói Tutti Judo Klub | 2018 | 32,2 | 2 | 2 |
MU9-38: Super mini (2019-2018) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajac | Oliver | TJ Strojár Malacky | 2018 | 36,4 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 2. | Sajko | Damián | Judo Club Gallus Štúrovo | 2019 | 38,0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 3. | Laštúvka | Patrik | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 36,0 | 3 | 3 | |||
| 4. | Dorn | Zino Simeon | Slávia STU Bratislava | 2018 | 38,0 | 2 | 2 | |||
| 5. | Vyskok | Dávid | Judo Team Levice | 2019 | 36,7 | 1 | 1 |
FU9-38: Super mini dievčatá (2019-2018) do 38 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažejová | Eliška | TN | 2018 | 41,0 | 3 | 3 | |||
| 2. | Zsidai | Natasa | Rába ETO Győr Judo | 2018 | 38,0 | 1 | 1 |
MU9-42: Super mini (2019-2018) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohuš | Teodor | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2018 | 40,0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 2. | Dianiška | Marian | Judo Klub Trnava | 2020 | 38,7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2. | Tobolka | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2018 | 40,0 | 2 | 2 |
MU9-46: Super mini (2019-2018) do 46 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedníček | Tobias | TJ Strojár Malacky | 2018 | 45,1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2. | Straka | Adrián | KLV | 2018 | 43,8 | 3 | 4 | 7 |
MU9-50: Super mini (2019-2018) do 50 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horník | Matej | Judo Club Hlohovec | 2018 | 49,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2. | Çalik | Dogan-Deniz | TJ Strojár Malacky | 2018 | 47,4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Mini (2017-2016)
MU11-21: Mini (2017-2016) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mužik | Timotej | Judo Club Hlohovec | 2017 | 20,5 | 3 | 3 | 1 | 7 |
FU11-21: Mini dievčatá (2017-2016) do 21 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novotná | Melánia | Slávia STU Bratislava | 2017 | 20,7 | 1 | 1 |
MU11-23: Mini (2017-2016) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smailov | Alexander | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 22,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2. | Ballo | Marlon Luis | Ipon Judo Klub Bratislava | 2017 | 19,8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 2. | Žilinčík | Oskar | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 22,4 | 3 | 4 | 7 | ||
| 4. | Hudeček | Boris | Judo Klub Trnava | 2017 | 22,9 | 1 | 1 |
MU11-25: Mini (2017-2016) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiss | Bálint | Rába ETO Győr Judo | 2016 | 23,5 | 4 | 3 | 7 | ||
| 2. | Zsámboki | Benett | Koroncói Tutti Judo Klub | 2017 | 23,2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3. | Šulko | Adam | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 24,0 | 1 | 1 | |||
| 3. | Majchrák | Richard | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 25,0 | 1 | 1 | |||
| 3. | Teller | Ákos | Judo Lábatlan | 2017 | 24,0 | 1 | 1 |
FU11-25: Mini dievčatá (2017-2016) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíková | Nela | TJ Strojár Malacky | 2017 | 24,7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 |
| 2. | Zajičková | Klára | Judo Klub Trnava | 2017 | 24,6 | 1 | 4 | 5 | ||
| 3. | Prokopovych | Anna | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 25,0 | 3 | 3 | |||
| 4. | Durasová | Sofia | TJ Strojár Malacky | 2016 | 24,7 | 2 | 2 | |||
| 4. | Achebergerová | Lenka | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 22,6 | 2 | 2 | |||
| 4. | Nagy | Julianna | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 24,6 | 1 | 1 | 2 |
MU11-27: Mini (2017-2016) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabo | Samuel | Youth Training Academy | 2016 | 26,4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 2. | Navrátil | Gergő | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 26,4 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 3. | Matlovič | Stanislav | TJ Strojár Malacky | 2016 | 26,0 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 3. | Zeman | Lukáš | Judo Club Hlohovec | 2016 | 27,0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 5. | Markovics | Aurel | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 26,0 | 3 | 4 | 7 | ||
| 6. | Pír | Viktor | TJ Strojár Malacky | 2017 | 26,7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 7. | Kováč | Samuel | Kodokan Judo Slovakia | 2017 | 25,4 | 4 | 4 | |||
| 7. | Vas | Dániel | Leányvári Judo SE | 2017 | 27,0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7. | Bašti | Richard | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 27,0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 7. | Éltes | Nimród | Nicsi Judo Club Egyesület | 2017 | 25,5 | 4 | 4 | |||
| 11. | Végh | Tamás | Oroszlányi Judo Club | 2016 | 26,3 | 3 | 3 | |||
| 12. | Rácz | Alexander | Rába ETO Győr Judo | 2016 | 25,7 | 2 | 2 | |||
| 12. | Konyhai | Áron | Rába ETO Győr Judo | 2017 | 26,2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Kucej | Filip | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2017 | 25,5 | 1 | 1 | |||
| 14. | Prokopovych | Davyd | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 26,2 | 1 | 1 | |||
| 14. | Navrátil | Šimon | Ipon Judo Klub Bratislava | 2017 | 27,0 | 1 | 1 | |||
| 14. | Zbranek | Miroslav | Judo Team Levice | 2017 | 26,0 | 1 | 1 | |||
| 14. | Závodný | Richard | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | 24,4 | 1 | 1 |
FU11-27: Mini dievčatá (2017-2016) do 27 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bango | Emily | Slávia STU Bratislava | 2017 | 27,0 | 2 | 2 | |||
| 2. | Jančovičová | Tamara | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 26,5 | 1 | 1 |
MU11-29: Mini (2017-2016) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valko | Martin | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2017 | 29,0 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 2. | Barbírik | Jakub | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 2016 | 28,0 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 2. | Bachratý | Daniel | ŠK Arkádia Galanta | 2016 | 28,7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 2. | Šulavík | Ondrej | Ipon Judo Klub Bratislava | 2016 | 27,6 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
