Rok 2026, 4. ročník
| Poradie | Klub | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 37 | 39 | 29 | 35 | 140 |
| 2. | Youth Training Academy | 33 | 36 | 34 | 31 | 134 |
| 3. | Judo Klub Kolárovo | 31 | 33 | 31 | 33 | 128 |
| 4. | Judo Club Hlohovec | 32 | 31 | 27 | 29 | 119 |
| 5. | Judo Klub Trnava | 35 | 32 | 22 | 26 | 115 |
| 5. | TJ Strojár Malacky | 32 | 31 | 22 | 30 | 115 |
| 7. | 1. Judo Club Pezinok | 36 | 34 | 30 | 14 | 114 |
| 8. | Rába ETO Győr Judo | 31 | 24 | 21 | 29 | 105 |
| 9. | Judo Club Gallus Štúrovo | 27 | 24 | 25 | 22 | 98 |
| 10. | ŠK Arkádia Galanta | 20 | 31 | 17 | 26 | 94 |
| 11. | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 18 | 24 | 21 | 16 | 79 |
| 12. | Koroncói Tutti Judo Klub | 34 | 22 | 0 | 22 | 78 |
| 13. | Ipon Judo Klub Bratislava | 13 | 15 | 10 | 13 | 51 |
| 14. | Judo Team Levice | 15 | 20 | 6 | 9 | 50 |
| 14. | Slávia STU Bratislava | 31 | 19 | 0 | 0 | 50 |
| 16. | Judo Klub Patrónka Bratislava | 14 | 9 | 11 | 5 | 39 |
| 17. | Kodokan Judo Slovakia | 13 | 12 | 12 | 0 | 37 |
| 18. | Judo Klub Levice Slovensko | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 |
| 19. | Nicsi Judo Club Egyesület | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 20. | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| 21. | Judo Club Trenčín | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22. | Judo Lábatlan | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 23. | Oroszlányi Judo Club | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 24. | Leányvári Judo SE | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Poradie klubov
Poradie klubov určuje súčet bodov 10 najlepších pretekárov klubu v každom kole.