3. ročník, 4. kolo: Trnava 30. november 2025
- 1. Judo Club Pezinok
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
- Ipon Judo Klub Bratislava
- Judo Club Hlohovec
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Strojár Malacky
- Judo Klub Rohožník
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- Judo Klub Trnava
- Kodokan Judo Slovakia
- YTA Trnava
- 1. Judo Club Trenčín
- Judo Club Gallus
- Rába ETO Győr Judo
- Koroncói Tutti Judo Klub
- Nicsi Judo Club Egyesület
- Vál-völgyi Sportegyesület
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotes | Šimon | 2017 | 30,0 | MU9-32 | 4 | 1. |
| 1. | Šandor | Miroslav | 2016 | 29,2 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 3. | Tavač | Oliver | 2017 | 26,2 | MU9-27 | 3 | 1. |
| 3. | Šutta | Martin | 2016 | 39,7 | MU11-42 | 3 | 1. |
| 3. | Ponomarenko | Ruslan | 2015 | 44,5 | MU11-46 | 3 | 1. |
| 3. | Weinfurt | Sebastián | 2015 | 34,0 | MU11-35 | 3 | 1. |
| 3. | Gažová | Izabela | 2013 | 62,3 | FU13-63 | 3 | 1. |
| 8. | Mačeková | Hanka | 2019 | 23,1 | FU7-25 | 2 | 1. |
| 8. | Bučič | Marko | 2018 | 21,1 | MU9-23 | 2 | 2. |
| 8. | Ulický | Pavol | 2018 | 22,1 | MU9-23 | 2 | 2. |
| 8. | Žilinčík | Oskar | 2017 | 21,5 | MU9-23 | 2 | 2. |
| 8. | Groslamberová | Zoja | 2017 | 27,2 | FU9-27 | 2 | 2. |
| 13. | Uherek | Adam | 2017 | 27,0 | MU9-27 | 1 | 3. |
| 13. | Malík | Marko | 2015 | 30,2 | MU11-32 | 1 | 3. |
| 13. | Sekulová | Tereza | 2014 | 62,9 | FU13-63 | 1 | 3. |
| 13. | Džoganík | Lukáš | 2014 | 34,1 | MU13-38 | 1 | 4. |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 37 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gogaladze | David | 2017 | 32,0 | MU9-32 | 4 | 1. |
| 2. | Tóth | Filip | 2020 | 23,5 | MU7-25 | 3 | 2. |
| 2. | Greisinger | Filip | 2019 | 18,8 | MU7-19 | 3 | 1. |
| 2. | Riečičiar | Richard | 2018 | 28,2 | MU9-29 | 3 | 2. |
| 2. | Navrátil | Gergő | 2017 | 23,0 | MU9-23 | 3 | 1. |
| 2. | Kuruc | Noel | 2017 | 29,0 | MU9-29 | 3 | 2. |
| 2. | Szórádi | Áron | 2016 | 28,1 | MU11-29 | 3 | 1. |
| 2. | Szuri | Márton | 2015 | 29,0 | MU11-29 | 3 | 1. |
| 2. | Riečičiar | Adam | 2015 | 36,8 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 2. | Kányai | Franciska | 2013 | 52,8 | FU13-57 | 3 | 1. |
| 2. | Riečičiar | Martin | 2013 | 47,0 | MU13-50 | 3 | 2. |
| 12. | Urbán | Kornel | 2019 | 23,5 | MU7-25 | 2 | 3. |
| 12. | Molnárová | Linda | 2017 | 42,0 | U9-46 | 2 | 1. |
| 12. | Vida | Fruzsina | 2016 | 28,9 | FU11-29 | 2 | 2. |
| 12. | Borvák | Márton | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 2 | 2. |
| 12. | Molnár | Ádám | 2015 | 38,0 | MU11-38 | 2 | 3. |
| 12. | Komlósi | Dániel | 2014 | 38,0 | MU13-38 | 2 | 3. |
| 18. | Farár | Dániel | 2016 | 33,5 | MU11-35 | 1 | 4. |
| 18. | Tumma | Ádám | 2016 | 38,0 | MU11-38 | 1 | 4. |
| 19 | Pretekárov | Bodov | 48 |
Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Husák | Darius | 2013 | 57,0 | MU13-60 | 5 | 1. |
| 2. | Študencová | Lea | 2015 | 35,0 | FU11-35 | 4 | 1. |
| 2. | Šajtlava | Šimon | 2015 | 35,0 | MU11-35 | 4 | 1. |
| 2. | Jeiranashvili | Ioane | 2014 | 39,0 | MU13-42 | 4 | 2. |
| 2. | Chatrnuch | Max | 2014 | 49,0 | MU13-50 | 4 | 1. |
| 6. | Blšťák | Martin | 2018 | 25,0 | MU9-25 | 3 | 2. |
| 6. | Majchrák | Richard | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 3 | 2. |
| 6. | Valko | Martin | 2017 | 27,0 | MU9-27 | 3 | 1. |
| 6. | Šulko | Adam | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 3 | 2. |
| 6. | Enkhsukh | Enkh-Orchlon | 2017 | 36,0 | MU9-38 | 3 | 2. |
| 6. | Barbírik | Jakub | 2016 | 26,0 | MU11-27 | 3 | 1. |
| 6. | Chlapeček | Jakub | 2015 | 32,0 | MU11-32 | 3 | 1. |
| 6. | Halan | Luca | 2015 | 37,0 | MU11-38 | 3 | 2. |
| 6. | Hunčár | Viliam | 2015 | 35,0 | MU11-35 | 3 | 1. |
| 6. | Petrovič | Nathan | 2015 | 41,0 | MU11-42 | 3 | 1. |
| 6. | Mlčo | Branislav | 2014 | 46,0 | MU13-46 | 3 | 2. |
| 6. | Blaško | Lukáš | 2014 | 41,0 | MU13-42 | 3 | 3. |
| 6. | Barbírik | Filip | 2014 | 35,0 | MU13-38 | 3 | 2. |
| 6. | Semernykov | Peter | 2013 | 36,0 | MU13-38 | 3 | 2. |
| 6. | Lužák | Maxim | 2012 | 60,0 | MU15-60 | 3 | 1. |
| 21. | Hutár | Lukáš | 2020 | 19,0 | MU7-19 | 2 | 2. |
| 21. | Strapec | Rudolf | 2019 | 21,0 | MU7-21 | 2 | 2. |
| 21. | Molnár | Andrej | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 3. |
| 21. | Šoka | Andrej | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 2. |
| 21. | Malachovec | Sebastián | 2017 | 33,0 | MU9-35 | 2 | 1. |
| 21. | Kruteková | Bibiana | 2017 | 32,0 | FU9-32 | 2 | 1. |
| 21. | Princ | Damian Misof | 2016 | 34,0 | MU11-35 | 2 | 2. |
| 21. | Blšťák | Filip | 2016 | 33,0 | MU11-35 | 2 | 3. |
| 21. | Kollár | Marek | 2015 | 38,0 | U11-38 | 2 | 3. |
| 21. | Malachovec | Max | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 21. | Princ | Fabian | 2015 | 43,0 | MU11-46 | 2 | 2. |
| 21. | Pankratov | Nazar | 2014 | 40,0 | MU13-42 | 2 | 4. |
| 21. | Osiptsov | Oleksandr | 2013 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 3. |
| 21. | Chlapečková | Hana | 2013 | 40,5 | FU13-44 | 2 | 4. |
| 21. | Maronová | Viktória | 2013 | 64,0 | FU13-63 | 2 | 2. |
| 21. | Lukáč | Denis | 2013 | 40,0 | MU13-42 | 2 | 3. |
| 21. | Barabadze | Giorgi | 2011 | 55,0 | MU15-60 | 2 | 2. |
| 38. | Nagy | Marko | 2019 | 21,0 | MU7-21 | 1 | 3. |
| 38. | Kopčík | Mateo | 2019 | 21,0 | U7-21 | 1 | 3. |
| 38. | Čabák | Milan | 2018 | 30,0 | MU9-32 | 1 | 4. |
| 38. | Polonyi | Matúš | 2018 | 24,0 | MU9-25 | 1 | 3. |
| 38. | Szabo | Timon | 2016 | 57,0 | MU11-60 | 1 | 2. |
| 38. | Mrva | Filip | 2016 | 55,0 | MU11-55 | 1 | 3. |
| 38. | Beňo | Peter | 2016 | 41,0 | MU11-42 | 1 | 3. |
| 38. | Miklovič | Tomáš | 2016 | 42,0 | MU11-42 | 1 | 4. |
| 38. | Surjak | Matúš | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 1 | 3. |
| 38. | Iro | Boris | 2015 | 38,0 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 38. | Selnekovič | Andreas | 2015 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 3. |
| 38. | Šmidovičová | Stela | 2015 | 37,0 | FU11-38 | 1 | 4. |
| 38. | Ferech | Axel | 2015 | 43,0 | MU11-46 | 1 | 3. |
| 38. | Zrník | Henrik | 2015 | 48,0 | MU11-50 | 1 | 2. |
| 38. | Gajarský | Juraj | 2014 | 47,0 | MU13-50 | 1 | 4. |
| 38. | Valošek | Jakub | 2014 | 32,0 | MU13-34 | 1 | 2. |
| 38. | Mlčo | Juraj | 2014 | 43,0 | MU13-46 | 1 | 4. |
| 38. | Blaško | Maxim | 2014 | 40,0 | MU13-42 | 1 | 4. |
| 38. | Klokner | Kevin | 2013 | 120,0 | MU15+81 | 1 | 2. |
| 38. | Obecajčíková | Diana | 2012 | 73,0 | FU15+70 | 1 | 2. |
| 57 | Pretekárov | Bodov | 120 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daubner | Tomáš | 2013 | 35,1 | MU13-38 | 4 | 1. |
| 2. | Žák | Albert | 2020 | 20,3 | U7-21 | 2 | 2. |
| 2. | Navrátil | Jakub | 2019 | 24,2 | MU7-27 | 2 | 2. |
| 2. | Žák | Artur | 2018 | 18,7 | U9-21 | 2 | 2. |
| 2. | Köszeghy | Mikuláš | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 2. | Šulavík | Ondrej | 2016 | 25,3 | MU11-27 | 2 | 2. |
| 7. | Ivanová | Klára | 2019 | 24,0 | FU7-25 | 1 | 2. |
| 7. | Šulavík | Juraj | 2019 | 23,7 | MU7-25 | 1 | 4. |
| 7. | Navrátil | Šimon | 2017 | 25,7 | MU9-27 | 1 | 3. |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 17 |
Judo Club Hlohovec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kulik | Gabriel | 2017 | 37,8 | MU9-38 | 4 | 1. |
| 1. | Lackovič | Lukáš | 2013 | 52,3 | MU13-55 | 4 | 1. |
| 3. | Záhorova | Nina | 2017 | 25,9 | FU9-27 | 3 | 1. |
| 3. | Strapko | Lukáš | 2016 | 40,0 | MU11-42 | 3 | 2. |
| 3. | Plichta | Peter | 2015 | 43,4 | MU11-46 | 3 | 1. |
| 6. | Rožňák | Michal | 2018 | 25,9 | MU9-27 | 2 | 2. |
| 6. | Gažko | Michal | 2016 | 40,0 | MU11-42 | 2 | 2. |
| 6. | Winklerová | Vivien | 2016 | 26,9 | FU11-27 | 2 | 1. |
| 6. | Rehák | Tobias | 2011 | 84,5 | MU15+81 | 2 | 1. |
| 10. | Kusy | Matúš | 2018 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 4. |
| 10. | Chovanec | Peter | 2018 | 22,9 | MU9-23 | 1 | 3. |
| 10. | Bisták | Viliam | 2012 | 46,0 | MU15-46 | 1 | 3. |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 28 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Višňovec | Viliam | 2015 | 30,3 | MU11-32 | 2 | 2. |
| 1. | Višňovec | Matej | 2015 | 24,5 | MU11-25 | 2 | 2. |
| 3. | Mede | Dominik | 2018 | 30,0 | MU9-32 | 1 | 4. |
| 3 | Pretekári | Bodov | 5 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šafárik | Matej | 2015 | 67,2 | U11+60 | 5 | 1. |
| 2. | Szarka | Timotej | 2020 | 24,3 | MU7-25 | 4 | 1. |
| 2. | Harbuz | Matej | 2017 | 29,9 | MU9-32 | 4 | 1. |
| 4. | Dyshko | Dani | 2016 | 33,6 | MU11-35 | 3 | 2. |
| 4. | Ďurkovič | Matúš | 2014 | 57,4 | MU13-60 | 3 | 3. |
| 4. | Oštádal | Franz | 2012 | 46,0 | MU15-46 | 3 | 1. |
| 7. | Bachratý | Daniel | 2016 | 26,5 | MU11-27 | 2 | 2. |
| 7. | Ďurkovič | Milan | 2015 | 31,8 | MU11-32 | 2 | 2. |
| 9. | Špiľka | Nikita | 2017 | 26,5 | MU9-27 | 1 | 3. |
| 9. | Dyshko | Nick | 2016 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 3. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 28 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valach | Teodor | 2016 | 38,1 | MU11-42 | 4 | 1. |
| 2. | Havlíková | Nela | 2017 | 22,9 | FU9-23 | 3 | 1. |
| 2. | Havlíková | Ema | 2015 | 36,9 | FU11-38 | 3 | 2. |
| 2. | Zajac | Damián | 2015 | 31,6 | MU11-32 | 3 | 1. |
| 2. | Šimunová | Barbora | 2015 | 33,1 | FU11-35 | 3 | 2. |
| 6. | Zedníčková | Tamia | 2019 | 28,2 | FU7-29 | 2 | 1. |
| 6. | Zajac | Oliver | 2018 | 30,7 | MU9-32 | 2 | 3. |
| 6. | Pír | Viktor | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 2 | 2. |
| 6. | Matlovič | Stanislav | 2016 | 23,0 | U11-23 | 2 | 1. |
| 6. | Podmajerský | Maximilián | 2015 | 41,0 | MU11-42 | 2 | 2. |
| 6. | Kopčová | Kristína | 2014 | 34,4 | FU13-36 | 2 | 1. |
| 6. | Zedníček | Timotej | 2013 | 49,2 | MU13-50 | 2 | 3. |
| 6. | Samková | Lara | 2011 | 51,0 | FU15-52 | 2 | 2. |
| 14. | Zádrapa | Zachariáš | 2018 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 3. |
| 14. | Zedníček | Tobias | 2018 | 43,5 | U9-46 | 1 | 2. |
| 14. | Havlíková | Nina | 2017 | 24,8 | FU9-25 | 1 | 3. |
| 14. | Durasová | Sofia | 2016 | 24,5 | FU11-27 | 1 | 2. |
| 14. | Bareš | Lukáš | 2016 | 26,8 | MU11-27 | 1 | 3. |
| 14. | Mašejová | Veronika | 2015 | 33,0 | FU11-35 | 1 | 4. |
| 14. | Kovár | Adam | 2015 | 30,5 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 14. | Bučková | Tatiana | 2014 | 43,7 | FU13-44 | 1 | 5. |
| 14. | Kopča | Filip | 2012 | 38,4 | MU15-42 | 1 | 2. |
| 22 | Pretekárov | Bodov | 41 |
Judo Klub Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čiljaková | Diana | 2013 | 45,5 | FU13-44 | 4 | 2. |
| 2. | Rafayová | Adela | 2016 | 33,9 | FU11-35 | 2 | 3. |
| 3. | Bohuš | Teodor | 2018 | 39,2 | MU9-42 | 1 | 2. |
| 3. | Jančovičová | Tamara | 2017 | 26,5 | FU9-27 | 1 | 3. |
| 3. | Nwachukwu | Chelsea Nelly | 2014 | 53,9 | FU13-57 | 1 | 3. |
| 3. | Sušilová | Nina | 2013 | 48,4 | FU13-52 | 1 | 2. |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 10 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starostin | Mikhail | 2015 | 27,0 | MU11-27 | 3 | 1. |
| 2. | Török | Róbert | 2016 | 68,0 | U11+60 | 2 | 4. |
| 2. | Viskup | Henry | 2015 | 28,5 | MU11-29 | 2 | 2. |
| 2. | Novotortsev | Vladislav | 2012 | 44,0 | MU15-46 | 2 | 2. |
| 5. | Tkáč | Michael | 2018 | 28,5 | MU9-29 | 1 | 4. |
| 5. | Dugovič | Luka | 2018 | 28,4 | MU9-29 | 1 | 4. |
| 5. | Lavita | Damián | 2017 | 36,2 | MU9-38 | 1 | 4. |
| 5. | Ďumbalová | Martina | 2016 | 28,2 | FU11-29 | 1 | 3. |
| 5. | Ghil | Yuno | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 1 | 3. |
| 5. | Boiko | Ada - Mária | 2015 | 46,0 | FU11-46 | 1 | 2. |
| 5. | Feiler | Peter | 2015 | 34,0 | MU11-35 | 1 | 4. |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 37,5 | FU11-38 | 4 | 1. |
| 2. | Ihászová | Barbora | 2019 | 21,0 | U7-21 | 3 | 1. |
| 2. | Šimurda | Peter | 2018 | 24,1 | MU9-25 | 3 | 1. |
| 2. | Segeč | Peter | 2018 | 22,0 | MU9-23 | 3 | 1. |
| 2. | Migra | Michal | 2016 | 51,7 | MU11-55 | 3 | 1. |
| 6. | Bukovan | Rastislav | 2018 | 23,5 | MU9-25 | 2 | 3. |
| 6. | Konečný | Ondrej | 2017 | 28,2 | MU9-29 | 2 | 3. |
| 6. | Zajičková | Klára | 2017 | 24,5 | FU9-25 | 2 | 2. |
| 6. | Tomášková | Martina | 2015 | 36,5 | FU11-38 | 2 | 3. |
| 10. | Chnapko | Matej | 2019 | 22,5 | MU7-23 | 1 | 3. |
| 10. | Zelenák | Adam | 2017 | 46,3 | MU9+55 | 1 | 2. |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Kodokan Judo Slovakia
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kováč | Samuel | 2017 | 24,3 | MU9-25 | 4 | 1. |
| 2. | Trubač | Matias | 2018 | 22,5 | MU9-23 | 3 | 1. |
| 2. | Šebejová | Diana | 2018 | 24,8 | FU9-25 | 3 | 1. |
| 2. | Šajdák | Rebeka | 2018 | 20,5 | U9-21 | 3 | 1. |
| 2. | Krššáková | Zina | 2016 | 29,0 | FU11-29 | 3 | 1. |
| 6. | Šeborová | Vivien | 2021 | 17,3 | FU7-19 | 2 | 1. |
| 6. | Gabriš | Nikolas | 2015 | 35,0 | MU11-35 | 2 | 2. |
| 6. | Klein | Samuel | 2013 | 55,0 | MU13-55 | 2 | 3. |
| 9. | Baroková | Olívia | 2020 | 17,0 | FU7-19 | 1 | 2. |
| 9. | Knapík | Gregor | 2019 | 32,0 | MU7-35 | 1 | 2. |
| 9. | Kováč | Marko | 2019 | 18,9 | MU7-19 | 1 | 3. |
| 9. | Nováková | Lenka | 2016 | 22,6 | U11-23 | 1 | 2. |
| 9. | Jedlička | Dominik | 2015 | 32,0 | MU11-32 | 1 | 3. |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 27 |
YTA Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozinka | Teo | 2018 | 25,0 | MU9-25 | 4 | 1. |
| 1. | Masarovič | Jakub | 2017 | 28,9 | MU9-29 | 4 | 1. |
| 1. | Kolman | Marek | 2017 | 23,6 | MU9-25 | 4 | 1. |
| 1. | Holeček | Jaroslav | 2017 | 27,2 | MU9-29 | 4 | 1. |
| 1. | Palečka | Oliver | 2017 | 25,4 | MU9-27 | 4 | 1. |
| 1. | Angelovič | Matias | 2015 | 32,7 | MU11-35 | 4 | 1. |
| 1. | Jánošík | Leo | 2014 | 57,2 | MU13-60 | 4 | 2. |
| 8. | Lepáček | Matúš | 2016 | 32,9 | MU11-35 | 3 | 1. |
| 8. | Výbošťok | Adam | 2016 | 32,6 | MU11-35 | 3 | 2. |
| 8. | Szollosy | Dominik | 2015 | 28,7 | MU11-29 | 3 | 1. |
| 8. | Hanzlík | Ondrej | 2015 | 31,2 | MU11-32 | 3 | 1. |
| 8. | Čahoj | Richard | 2015 | 36,4 | U11-38 | 3 | 2. |
| 8. | Štreba | Martin | 2013 | 53,4 | MU13-55 | 3 | 2. |
| 8. | Lepáček | Lukáš | 2013 | 40,4 | MU13-42 | 3 | 2. |
| 15. | Zvonárová | Izabela | 2018 | 22,2 | FU9-23 | 2 | 2. |
| 15. | Praznovský | Dalibor | 2018 | 24,8 | MU9-25 | 2 | 3. |
| 15. | Chynoranský | Branislav | 2017 | 35,2 | MU9-38 | 2 | 3. |
| 15. | Kapusňák | Rastislav | 2016 | 58,0 | MU11-60 | 2 | 1. |
| 15. | Kovár | Mateo | 2016 | 33,0 | MU11-35 | 2 | 2. |
| 15. | Višňovský | Roman | 2016 | 34,9 | MU11-35 | 2 | 3. |
| 15. | Meravý | Marko | 2015 | 43,0 | MU11-46 | 2 | 2. |
| 15. | Mišo | Alexander | 2014 | 32,1 | MU13-34 | 2 | 1. |
| 15. | Rosenberg | Leo | 2014 | 45,9 | MU13-46 | 2 | 3. |
| 15. | Procházková | Petra | 2013 | 53,0 | FU13-57 | 2 | 2. |
| 15. | Mináriková | Sofia | 2013 | 49,0 | FU13-52 | 2 | 1. |
| 15. | Šimeková | Jasmin | 2011 | 65,0 | FU15+70 | 2 | 1. |
| 27. | Arpáš | Andreas | 2017 | 31,5 | MU9-32 | 1 | 4. |
| 27. | Baláž | Ivan | 2016 | 28,1 | MU11-29 | 1 | 3. |
| 27. | Szabo | Samuel | 2016 | 23,7 | MU11-25 | 1 | 3. |
| 27. | Januška | Tobias | 2016 | 42,0 | MU11-42 | 1 | 3. |
| 27. | Petruš | Richard | 2016 | 33,7 | MU11-35 | 1 | 3. |
| 27. | Šesták | Jakub | 2016 | 45,5 | MU11-46 | 1 | 3. |
| 27. | Blaho | Oliver | 2015 | 43,9 | MU11-46 | 1 | 3. |
| 27. | Moravec | Richard | 2014 | 36,9 | MU13-38 | 1 | 4. |
| 27. | Kruksa | Michal | 2012 | 56,7 | MU15-60 | 1 | 3. |
| 27. | Bilecova | Lucia | 2012 | 52,7 | FU15-57 | 1 | 2. |
| 36 | Pretekárov | Bodov | 83 |
1. Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalovič | Marián | 2019 | 21,0 | MU7-21 | 3 | 1. |
| 1. | Geleta | Martin | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 2. |
| 1. | Kučerák | Tobias | 2017 | 30,5 | MU9-32 | 3 | 2. |
| 4. | Šťastný | Filip | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 2. |
| 4. | Blažejová | Karolína | 2015 | 43,5 | FU11-46 | 2 | 1. |
| 4. | Mahrik | Marek | 2011 | 62,5 | MU15-73 | 2 | 1. |
| 7. | Habánek | Andrej | 2012 | 69,0 | MU15-73 | 1 | 2. |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kováčová | Linda | 2013 | 41,8 | FU13-44 | 5 | 1. |
| 2. | Vincze | Nikolas | 2014 | 38,0 | MU13-38 | 4 | 1. |
| 3. | Sámson | Vasil | 2019 | 26,9 | MU7-27 | 3 | 1. |
| 3. | Izsák | Tomáš | 2017 | 30,8 | MU9-32 | 3 | 2. |
| 5. | Sajko | Damián | 2019 | 32,7 | MU7-35 | 2 | 1. |
| 5. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 58,0 | MU9+55 | 2 | 1. |
| 5. | Baráth | Kevin | 2015 | 28,0 | MU11-29 | 2 | 2. |
| 5. | Križan | Márk | 2012 | 39,9 | MU15-42 | 2 | 1. |
| 9. | Megyesová | Zaira | 2015 | 38,4 | U11-38 | 1 | 4. |
| 9. | Kováč | Matej | 2014 | 54,0 | MU13-55 | 1 | 4. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 25 |
Rába ETO Győr Judo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laki | Márton | 2014 | 44,6 | MU13-46 | 4 | 1. |
| 2. | Mihácsi | Bálint | 2019 | 23,0 | MU7-23 | 3 | 1. |
| 2. | Kadler | Zoé | 2016 | 31,1 | FU11-32 | 3 | 1. |
| 2. | Szabó | Bendegúz | 2016 | 42,1 | MU11-46 | 3 | 1. |
| 2. | Kiss | Bálint | 2016 | 23,8 | MU11-25 | 3 | 1. |
| 2. | Németh | Izabella | 2012 | 50,8 | FU15-52 | 3 | 1. |
| 7. | Szalai | Soma | 2019 | 22,7 | MU7-23 | 2 | 2. |
| 7. | Szalai | Ákos | 2017 | 29,5 | MU9-32 | 2 | 3. |
| 7. | Kulcsár | Noel | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 2 | 3. |
| 7. | Kassai | Ádám | 2017 | 28,4 | MU9-29 | 2 | 3. |
| 7. | Bari | Barnabás | 2017 | 30,4 | MU9-32 | 2 | 3. |
| 7. | Keresztes | Anna Léna | 2016 | 31,7 | FU11-32 | 2 | 2. |
| 7. | Zsédenyi | Ádám | 2015 | 49,5 | MU11-50 | 2 | 1. |
| 7. | Vasadi | Péter | 2015 | 54,4 | MU11-55 | 2 | 2. |
| 7. | Nagy | Levente | 2015 | 42,9 | MU11-46 | 2 | 2. |
| 7. | Papp | Norbert | 2013 | 59,8 | MU13-60 | 2 | 4. |
| 7. | Zsédenyi | Nóra | 2011 | 54,8 | FU15-57 | 2 | 1. |
| 18. | Rucska | Dániel | 2019 | 25,9 | MU7-27 | 1 | 3. |
| 18. | Rácz | Alexander | 2016 | 25,7 | MU11-27 | 1 | 3. |
| 18. | Andréka | Bence | 2013 | 59,9 | MU13-60 | 1 | 5. |
| 20 | Pretekárov | Bodov | 44 |
Koroncói Tutti Judo Klub
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovács | Dávid | 2013 | 41,0 | MU13-42 | 5 | 1. |
| 2. | Kovács | Gergő | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 4 | 1. |
| 2. | Bendes | Dominik | 2015 | 38,0 | U11-38 | 4 | 1. |
| 2. | Nagy | Barnabás | 2015 | 66,0 | U11+60 | 4 | 2. |
| 2. | Barassó | Zoltán | 2014 | 40,2 | MU13-42 | 4 | 1. |
| 6. | Szalay | Nimród | 2016 | 29,2 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 6. | Tóth-Ollé | Hunor | 2015 | 70,0 | U11+60 | 3 | 3. |
| 8. | Nagy | László Sámson | 2017 | 39,3 | MU9-42 | 2 | 1. |
| 9. | Zsámboki | Benett | 2017 | 22,6 | MU9-23 | 1 | 3. |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 30 |
Nicsi Judo Club Egyesület
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bense | Olivér | 2018 | 26,5 | MU9-27 | 3 | 1. |
| 1 | Pretekár | Body | 3 |
Vál-völgyi Sportegyesület
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mucskovits | Levente | 2018 | 29,7 | MU9-32 | 3 | 2. |
| 1. | Rigán | Barbara | 2013 | 43,0 | FU13-44 | 3 | 3. |
| 3. | Segesdi | Bence | 2016 | 39,2 | MU11-42 | 2 | 3. |
| 3. | Stadler | Vilmos | 2016 | 31,6 | MU11-32 | 2 | 2. |
| 5. | Segesdi | Sára | 2019 | 26,9 | FU7-29 | 1 | 2. |
| 5. | Hangyási | Levente | 2018 | 24,7 | MU9-25 | 1 | 4. |
| 5. | Kovács | Kevin | 2018 | 23,2 | MU9-25 | 1 | 4. |
