3. ročník, 1. kolo: Galanta 16. marec 2025
- Judo Klub Levice Slovensko
- 1. Judo Club Pezinok
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Club AŠK Slávia Trnava
- Slávia STU Bratislava
- Bushi-Judo Kan Nové Zámky
- Ipon Judo Klub Bratislava
- JK Pozemné stavby Bratislava
- Judo Club Hlohovec
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Strojár Malacky
- Judo Klub Rohožník
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- Judo Klub Trnava
- Kodokan Judo Slovakia
- YTA Trnava
- Judo Lábatlan
- 1. Judo Club Trenčín
- Judo Club Gallus
- Rába ETO Győr Judo
- Koroncói Tutti Judo Klub
- Leányvári Judo SE
- Győr Széchnyi
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipták | Jakub | 2017 | 22,4 | MU9-23 | 5 | 1. |
| 2. | Cvanga | Jakub | 2016 | 23,4 | MU11-25 | 3 | 2. |
| 2. | Cvanga | Filip | 2014 | 34,5 | MU13-38 | 3 | 1. |
| 4. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 45,0 | MU11-46 | 2 | 3. |
| 4. | Pokoracký | Oliver | 2014 | 34,6 | MU13-38 | 2 | 2. |
| 4. | Šafranko | Oliver | 2013 | 36,0 | MU13-38 | 2 | 3. |
| 7. | Kliment | Jozef | 2018 | 29,5 | MU9-32 | 1 | 5. |
| 7. | Horniak | Viliam | 2014 | 40,0 | MU13-42 | 1 | 4. |
| 7. | Marko | Róbert | 2013 | 37,7 | MU13-38 | 1 | 4. |
| 7. | Horniak | Mario | 2012 | 32,5 | MU15-34 | 1 | 2. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 21 |
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasalová | Sabína | 2017 | 26,0 | FU9-27 | 5 | 1. |
| 1. | Žilinčík | Artur | 2015 | 26,0 | MU11-27 | 5 | 1. |
| 1. | Weinfurt | Sebastián | 2015 | 31,6 | MU11-32 | 5 | 1. |
| 1. | Sivák | Oliver | 2013 | 31,0 | MU13-34 | 5 | 1. |
| 5. | Ulický | Pavol | 2018 | 20,5 | MU9-21 | 4 | 1. |
| 5. | Maček | Michal | 2015 | 30,2 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 7. | Molnár | Samuel | 2017 | 27,5 | MU9-29 | 3 | 1. |
| 7. | Kotes | Šimon | 2017 | 26,1 | MU9-27 | 3 | 2. |
| 7. | Folajtarová | Katarina | 2013 | 46,1 | FU13-48 | 3 | 2. |
| 7. | Hudek | Leonard | 2012 | 35,5 | MU15-38 | 3 | 2. |
| 11. | Šandor | Miroslav | 2016 | 27,5 | MU11-29 | 2 | 4. |
| 11. | Folajtarová | Filipa | 2015 | 32,3 | FU11-35 | 2 | 3. |
| 11. | Gašparík | Marek | 2014 | 70,5 | MU13-73 | 2 | 1. |
| 14. | Geier | Oliver Eliot | 2017 | 26,2 | MU9-27 | 1 | 4. |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 47 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Navrátil | Gergő | 2017 | 23,0 | MU9-23 | 5 | 1. |
| 2. | Borvák | Márton | 2016 | 26,0 | MU11-27 | 4 | 1. |
| 2. | Riečičiar | Adam | 2015 | 34,0 | MU11-35 | 4 | 1. |
| 2. | Szabó | Laura | 2014 | 30,0 | FU13-33 | 4 | 1. |
| 2. | Riečičiar | Martin | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 4 | 1. |
| 6. | Tumma | Ádám | 2016 | 34,0 | MU11-35 | 3 | 3. |
| 6. | Molnár | Ádám | 2015 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 3. |
| 8. | Riečičiar | Richard | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 3. |
| 8. | Molnárová | Linda | 2017 | 39,0 | FU9-42 | 2 | 1. |
| 8. | Benyó | Tia Naomi | 2016 | 29,0 | FU11-29 | 2 | 2. |
| 8. | Benkóczky | Denis | 2015 | 31,5 | MU11-32 | 2 | 4. |
| 8. | Kányai | Franciska | 2013 | 47,9 | FU13-48 | 2 | 3. |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 37 |
Judo Club AŠK Slávia Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Surjak | Matúš | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 5 | 1. |
| 1. | Šajtlava | Šimon | 2015 | 32,5 | MU11-35 | 5 | 1. |
| 1. | Zrník | Henrik | 2015 | 48,0 | MU11-50 | 5 | 1. |
| 4. | Fečko-Čegiň | Marek | 2018 | 27,0 | MU9-27 | 4 | 1. |
| 4. | Valko | Martin | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 4 | 1. |
| 4. | Szabo | Timon | 2016 | 50,0 | MU11-50 | 4 | 2. |
| 4. | Chlapeček | Jakub | 2015 | 30,0 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 4. | Malachovec | Max | 2015 | 32,5 | MU11-35 | 4 | 2. |
| 4. | Halan | Luca | 2015 | 31,0 | MU11-32 | 4 | 2. |
| 4. | Hunčár | Viliam | 2015 | 33,0 | MU11-35 | 4 | 2. |
| 4. | Študencová | Lea | 2015 | 34,0 | FU11-35 | 4 | 1. |
| 4. | Valošek | Jakub | 2014 | 28,0 | MU13-30 | 4 | 2. |
| 13. | Majchrak | Richard | 2017 | 22,0 | MU9-23 | 3 | 3. |
| 13. | Malachovec | Sebastián | 2017 | 30,9 | MU9-32 | 3 | 3. |
| 13. | Enkhsukh | Enkh-Orchlon | 2017 | 32,0 | MU9-32 | 3 | 2. |
| 13. | Mlčo | Branislav | 2014 | 42,0 | MU13-42 | 3 | 1. |
| 13. | Mlčo | Juraj | 2014 | 38,0 | MU13-38 | 3 | 2. |
| 13. | Viskupič | Marián | 2013 | 40,0 | MU13-42 | 3 | 2. |
| 13. | Semernykov | Peter | 2013 | 34,0 | MU13-34 | 3 | 1. |
| 20. | Michalcová | Karin | 2017 | 22,5 | FU9-23 | 2 | 2. |
| 20. | Jaja | Semi | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 4. |
| 20. | Kollár | Marek | 2015 | 36,5 | MU11-38 | 2 | 4. |
| 20. | Iro | Boris | 2015 | 33,0 | MU11-35 | 2 | 3. |
| 20. | Petrovič | Nathan | 2015 | 42,0 | MU11-42 | 2 | 3. |
| 20. | Chatrnuch | Max | 2014 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 3. |
| 20. | Chlapečková | Hana | 2013 | 37,5 | FU13-40 | 2 | 3. |
| 20. | Michalec | Patrik | 2013 | 32,7 | MU13-34 | 2 | 4. |
| 20. | Grznárová | Nina | 2013 | 58,0 | FU13-63 | 2 | 1. |
| 20. | Lužák | Maxim | 2012 | 52,0 | MU15-55 | 2 | 2. |
| 20. | Obecajčíková | Diana | 2012 | 75,0 | FU15+70 | 2 | 2. |
| 20. | Hečková | Sara | 2011 | 42,0 | FU15-44 | 2 | 1. |
| 20. | Štrbák | Dominik | 2011 | 58,0 | MU15-60 | 2 | 2. |
| 33. | Šulko | Adam | 2017 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 5. |
| 33. | Mrva | Filip | 2016 | 48,0 | MU11-50 | 1 | 5. |
| 33. | Bališ | Dominik | 2015 | 28,5 | MU11-29 | 1 | 5. |
| 33. | Gajarský | Juraj | 2014 | 47,5 | MU13-50 | 1 | 3. |
| 33. | Pankratov | Nazar | 2014 | 33,0 | MU13-34 | 1 | 3. |
| 33. | Lukáč | Denis | 2013 | 35,0 | MU13-38 | 1 | 3. |
| 33. | Klokner | Kevin | 2013 | 109,0 | MU15+81 | 1 | 4. |
| 39 | Pretekárov | Bodov | 105 |
Slávia STU Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Groshev | Nikolai | 2017 | 22,8 | MU9-23 | 4 | 2. |
| 1. | Zaťko | Daniel | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 4 | 1. |
| 1. | Viktorín | Damián | 2017 | 31,0 | MU9-32 | 4 | 2. |
| 4. | Prážmariová | Tamara | 2018 | 26,7 | FU9-27 | 3 | 3. |
| 4. | Hierweg | Jerguš | 2018 | 27,0 | MU9-27 | 3 | 2. |
| 4. | Kodaj | Daniel | 2016 | 33,9 | MU11-35 | 3 | 2. |
| 4. | Medlen | Teo | 2016 | 25,6 | MU11-27 | 3 | 2. |
| 8. | Bango | Emily | 2017 | 26,0 | FU9-27 | 2 | 4. |
| 8. | Očkay | Sebastián | 2017 | 25,5 | MU9-27 | 2 | 2. |
| 8. | Schwarz | Patrik | 2017 | 24,4 | MU9-25 | 2 | 4. |
| 8. | Pagáč | Filip | 2016 | 33,7 | MU11-35 | 2 | 4. |
| 8. | Račko | Eduard | 2016 | 27,5 | MU11-29 | 2 | 4. |
| 8. | Gligič | Luka | 2016 | 23,3 | MU11-25 | 2 | 3. |
| 8. | Mitas | Adam | 2015 | 29,8 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 8. | Phutkaradze | Revaz | 2014 | 33,6 | MU13-34 | 2 | 2. |
| 16. | Kasanický | Daniel | 2018 | 31,5 | MU9-32 | 1 | 4. |
| 16. | Dorn | Zino Simeon | 2018 | 32,5 | MU9-35 | 1 | 3. |
| 16. | Šejirman | Ján | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 1 | 5. |
| 16. | Trishyn | Roman | 2016 | 24,0 | MU11-25 | 1 | 4. |
| 16. | Sluka | Michal | 2016 | 25,0 | MU11-25 | 1 | 3. |
| 16. | Phutkaradze | Alexander | 2016 | 29,9 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 46 |
Bushi-Judo Kan Nové Zámky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czuczor | Viktor | 2017 | 29,0 | MU9-29 | 2 | 2. |
| 1. | Kuruc | Štefan | 2013 | 56,0 | MU13-60 | 2 | 2. |
| 2 | Pretekári | Body | 4 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žák | Artur | 2018 | 17,3 | MU9-21 | 2 | 3. |
| 1. | Šulavík | Ondrej | 2016 | 24,2 | MU11-25 | 2 | 2. |
| 2 | Pretekári | Body | 4 |
JK Pozemné stavby Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baumgartnerová | Dominika | 2014 | 29,5 | MU13-30 | 2 | 4. |
| 1 | Pretekár | Body | 2 |
Judo Club Hlohovec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal | Rožnák | 2018 | 23,3 | MU9-25 | 4 | 2. |
| 1. | Strapko | Lukáš | 2016 | 36,2 | MU11-38 | 4 | 2. |
| 1. | Plichta | Peter | 2015 | 40,6 | MU11-42 | 4 | 1. |
| 4. | Záhorová | Nina | 2018 | 23,7 | FU9-25 | 3 | 2. |
| 4. | Kulík | Gabriel | 2017 | 34,5 | MU9-35 | 3 | 1. |
| 4. | Winklerová | Vivien | 2016 | 25,0 | FU11-25 | 3 | 1. |
| 4. | Lackovič | Lukáš | 2013 | 46,9 | MU13-50 | 3 | 1. |
| 8. | Siebenstich | Lukáš | 2016 | 35,7 | MU11-38 | 2 | 4. |
| 8. | Bisták | Viliam | 2012 | 37,9 | MU15-38 | 2 | 3. |
| 8. | Rehák | Tobias | 2011 | 82,4 | MU15+81 | 2 | 3. |
| 11. | Petrovič | Tadeáš | 2018 | 28,4 | MU9-29 | 1 | 3. |
| 11. | Strelec | Šimon | 2016 | 46,0 | MU11-46 | 1 | 4. |
| 11. | Alex | Janeček | 2016 | 37,5 | MU11-38 | 1 | 5. |
| 11. | Kovačik | Alex | 2014 | 47,2 | MU13-50 | 1 | 3. |
| 11. | Lackovičová | Adriana | 2014 | 33,3 | FU13-33 | 1 | 4. |
| 15 | Pretekárov | Bodov | 35 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalička | Rastislav | 2016 | 28,4 | MU11-29 | 5 | 1. |
| 2. | Michalička | Benedikt | 2016 | 28,3 | MU11-29 | 4 | 2. |
| 3. | Štubňa | Timotej | 2018 | 22,1 | MU9-23 | 1 | 5. |
| 3. | Mede | Dominik | 2018 | 27,7 | MU9-29 | 1 | 3. |
| 3. | Valášek | Dávid | 2016 | 32,7 | MU11-35 | 1 | 5. |
| 3. | Sobol | Aleksandr | 2015 | 25,8 | MU11-27 | 1 | 4. |
| 3. | Sláviková | Michaela | 2011 | 43,0 | FU15-44 | 1 | 2. |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 14 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zsille | Frederik | 2015 | 30,5 | MU11-32 | 5 | 1. |
| 2. | Levanský | Henrich | 2014 | 37,0 | MU13-38 | 4 | 1. |
| 3. | Války | Daniel | 2017 | 28,8 | MU9-29 | 3 | 1. |
| 3. | Dyshko | Dani | 2016 | 31,7 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 5. | Bachratý | Daniel | 2016 | 25,9 | MU11-27 | 2 | 3. |
| 5. | Šafárik | Matej | 2015 | 61,8 | MU11+60 | 2 | 1. |
| 5. | Ďurkovič | Milan | 2015 | 28,5 | MU11-29 | 2 | 4. |
| 5. | Ďurkovič | Matúš | 2014 | 51,2 | MU13-55 | 2 | 2. |
| 5. | Oštádal | Franz | 2012 | 39,9 | MU15-46 | 2 | 1. |
| 10. | Dyshko | Nick | 2016 | 29,6 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 26 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajac | Oliver | 2018 | 29,1 | MU9-32 | 5 | 1. |
| 2. | Matlovič | Stanislav | 2016 | 23,7 | MU11-25 | 4 | 1. |
| 2. | Kovár | Adam | 2015 | 28,5 | MU11-29 | 4 | 2. |
| 2. | Havlíková | Ema | 2015 | 33,6 | FU11-35 | 4 | 1. |
| 5. | Pír | Viktor | 2017 | 23,4 | MU9-25 | 3 | 3. |
| 5. | Brichta | Leo Teodor | 2016 | 29,3 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 5. | Valach | Teodor | 2016 | 33,1 | MU11-35 | 3 | 3. |
| 5. | Podmajerský | Maximilián | 2015 | 35,5 | MU11-38 | 3 | 3. |
| 5. | Zajac | Damián | 2015 | 29,5 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 5. | Mikuš | Martin | 2015 | 31,5 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 5. | Brichta | Damián | 2015 | 28,3 | MU11-29 | 3 | 3. |
| 5. | Kopčová | Kristína | 2014 | 30,9 | FU13-33 | 3 | 2. |
| 13. | Zedníčková | Tamia | 2019 | 26,4 | U7-27 | 2 | 2. |
| 13. | Havlíková | Nela | 2017 | 20,6 | FU9-21 | 2 | 2. |
| 13. | Baláž | Damián | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 2 | 3. |
| 13. | Mašejová | Veronika | 2015 | 29,5 | FU11-32 | 2 | 2. |
| 13. | Samková | Lara | 2011 | 52,7 | FU15-52 | 2 | 2. |
| 18. | Zádrapa | Zachariáš | 2018 | 20,0 | MU9-21 | 1 | 4. |
| 18. | Zedníček | Tobias | 2018 | 38,3 | MU9-42 | 1 | 2. |
| 18. | Bučková | Adriana | 2018 | 22,6 | FU9-25 | 1 | 4. |
| 18. | Havlíková | Nina | 2017 | 21,8 | FU9-23 | 1 | 3. |
| 18. | Korznikov | Vladimír | 2015 | 26,3 | MU11-27 | 1 | 5. |
| 18. | Bučková | Tatiana | 2014 | 40,3 | FU13-44 | 1 | 4. |
| 18. | Horváth | Matúš Ben | 2013 | 60,0 | MU13-60 | 1 | 3. |
| 18. | Kraščeničová | Mia | 2013 | 56,4 | FU13-57 | 1 | 2. |
| 18. | Zedníček | Timotej | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 1 | 4. |
| 18. | Valla | Oliver | 2013 | 53,0 | MU13-55 | 1 | 3. |
| 18. | Orgoň | Libor | 2012 | 42,6 | MU15-46 | 1 | 2. |
| 18. | Kopča | Filip | 2012 | 34,5 | MU15-38 | 1 | 4. |
| 18. | Pellerová | Olívia | 2011 | 51,5 | FU15-52 | 1 | 3. |
| 30 | Pretekárov | Bodov | 64 |
Judo Klub Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozsypalová | Sofia | 2017 | 25,6 | FU9-27 | 4 | 2. |
| 1. | Čiljaková | Diana | 2013 | 39,7 | FU13-40 | 4 | 1. |
| 3. | Moravčík | Maximilián | 2019 | 19,6 | U7-21 | 3 | 3. |
| 4. | Bohuš | Teodor | 2018 | 35,1 | MU9-38 | 2 | 4. |
| 4. | Prokopovych | Anna | 2017 | 22,6 | FU9-25 | 2 | 3. |
| 6. | Prokopovych | Davyd | 2017 | 22,6 | MU9-23 | 1 | 5. |
| 6. | Rafayová | Adela | 2016 | 30,9 | FU11-32 | 1 | 3. |
| 6. | Anderle | Matej | 2016 | 27,4 | MU11-29 | 1 | 5. |
| 6. | Prokopovych | Ostap | 2014 | 31,2 | MU13-34 | 1 | 5. |
| 6. | Sušilová | Nina | 2013 | 45,8 | FU13-48 | 1 | 4. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 20 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ponomarenko | Ruslan | 2015 | 43,2 | MU11-46 | 4 | 1. |
| 2. | Botsan | Varvara | 2015 | 31,6 | FU11-32 | 3 | 1. |
| 2. | Onyschenko | Yelysei | 2012 | 50,7 | MU15-55 | 3 | 1. |
| 4. | Kucej | Filip | 2017 | 22,6 | MU9-23 | 2 | 4. |
| 5. | Kudlička | Marek | 2016 | 41,0 | MU11-42 | 1 | 4. |
| 5. | Boiko | Ada - Mária | 2015 | 40,2 | FU11-42 | 1 | 2. |
| 5. | Balúch | Michal | 2015 | 34,2 | MU11-35 | 1 | 5. |
| 5. | Mišík | Maxim | 2010 | 48,3 | MU15-55 | 1 | 3. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Migra | Michal | 2016 | 51,1 | MU11-55 | 5 | 1. |
| 2. | Ihászová | Barbora | 2019 | 19,5 | U7-21 | 4 | 2. |
| 2. | Šimurda | Peter | 2018 | 21,1 | MU9-23 | 4 | 2. |
| 2. | Zajíček | Matej | 2014 | 30,7 | MU13-34 | 4 | 2. |
| 5. | Segeč | Peter | 2018 | 21,1 | MU9-23 | 3 | 3. |
| 5. | Bukovan | Rastislav | 2018 | 21,4 | MU9-23 | 3 | 3. |
| 5. | Zajičková | Klára | 2017 | 22,2 | FU9-23 | 3 | 1. |
| 5. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 33,6 | FU11-35 | 3 | 2. |
| 5. | Didi | Carmen | 2014 | 43,9 | FU13-44 | 3 | 2. |
| 5. | Báto | Samuel | 2013 | 48,2 | MU13-50 | 3 | 1. |
| 11. | Vonšák | Tobias | 2019 | 16,5 | U7-17 | 2 | 2. |
| 11. | Zelenák | Adam | 2017 | 40,3 | MU9-42 | 2 | 1. |
| 13. | Belo | Alexej | 2017 | 46,0 | MU9-55 | 1 | 2. |
| 13. | Tomášková | Martina | 2015 | 34,5 | FU11-35 | 1 | 4. |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 41 |
Kodokan Judo Slovakia
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kováč | Samuel | 2017 | 22,0 | MU9-23 | 5 | 1. |
| 2. | Šebejová | Dianka | 2018 | 23,0 | FU9-25 | 4 | 1. |
| 3. | Braunová | Eva | 2020 | 12,5 | U7-17 | 3 | 1. |
| 3. | Šajdák | Rebeka | 2018 | 19,5 | FU9-21 | 3 | 1. |
| 3. | Zahoran | Peter Pavol | 2013 | 29,5 | MU13-30 | 3 | 3. |
| 6. | Rosocha | Richard | 2019 | 20,0 | U7-21 | 2 | 4. |
| 6. | Nováková | Lenka | 2016 | 21,1 | FU11-25 | 2 | 2. |
| 6. | Kralovičová | Agáta | 2014 | 32,0 | FU13-33 | 2 | 3. |
| 6. | Klein | Samuel | 2013 | 49,0 | MU13-50 | 2 | 2. |
| 10. | Eliška | Beňáková | 2019 | 24,0 | U7-27 | 1 | 3. |
| 10. | Kováč | Marko | 2019 | 16,0 | U7-17 | 1 | 3. |
| 10. | Duban | Patrik | 2019 | 20,0 | U7-21 | 1 | 5. |
| 10. | Rosochová | Liliana | 2017 | 20,0 | FU9-21 | 1 | 3. |
| 10. | Krššáková | Zina | 2016 | 26,5 | FU11-27 | 1 | 2. |
| 10. | Jedlička | Dominik | 2015 | 30,4 | MU11-32 | 1 | 5. |
| 10. | Jaskolská | Júlia | 2012 | 73,0 | FU15+70 | 1 | 3. |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 33 |
YTA Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolman | Marek | 2017 | 23,1 | MU9-25 | 5 | 1. |
| 1. | Hanzlík | Ondrej | 2015 | 29,0 | MU11-29 | 5 | 1. |
| 1. | Čahoj | Richard | 2015 | 33,4 | MU11-35 | 5 | 1. |
| 4. | Meravý | Marko | 2015 | 36,8 | MU11-38 | 4 | 2. |
| 4. | Szollosy | Dominik | 2015 | 27,2 | MU11-29 | 4 | 2. |
| 6. | Holeček | Jaroslav | 2017 | 25,6 | MU9-27 | 3 | 1. |
| 6. | Baláž | Ivan | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 3 | 3. |
| 6. | Kapusňák | Rastislav | 2016 | 52,1 | MU11-55 | 3 | 3. |
| 6. | Rosenberg | Leo | 2014 | 44,5 | MU13-46 | 3 | 2. |
| 6. | Štreba | Martin | 2013 | 52,7 | MU13-55 | 3 | 1. |
| 11. | Chynoranský | Branislav | 2017 | 32,1 | MU9-35 | 2 | 2. |
| 11. | Arpáš | Andreas | 2017 | 29,9 | MU9-32 | 2 | 3. |
| 11. | Výbošťok | Adam | 2016 | 30,5 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 11. | Angelovič | Matias | 2015 | 31,2 | MU11-32 | 2 | 4. |
| 11. | Prívozníková | Nela | 2013 | 53,0 | FU13-57 | 2 | 1. |
| 16. | Kozinka | Teo | 2018 | 23,4 | MU9-25 | 1 | 4. |
| 16. | Petruš | Richard | 2016 | 31,8 | MU11-32 | 1 | 5. |
| 16. | Mišo | Alexander | 2014 | 29,8 | MU13-30 | 1 | 5. |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 51 |
Judo Lábatlan
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haris | Dávid | 2017 | 37,8 | MU9-38 | 4 | 2. |
| 1. | Milánkovics | Marcell | 2015 | 50,6 | MU11-55 | 4 | 2. |
| 3. | Szatai | Gergő | 2016 | 52,5 | MU11-55 | 2 | 4. |
| 4. | Szakály | Bence | 2014 | 40,5 | MU13-42 | 1 | 3. |
| 4 | Pretekári | Bodov | 11 |
1. Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalovič | Marián | 2019 | 18,5 | U7-21 | 5 | 1. |
| 2. | Mikuš | Alexander | 2012 | 37,0 | MU15-38 | 4 | 1. |
| 3. | Geleta | Martin | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 3 | 2. |
| 3. | Ondriška | Tobias | 2016 | 24,7 | MU11-25 | 3 | 1. |
| 5. | Mihalovič | Michal | 2016 | 21,5 | MU11-23 | 2 | 2. |
| 5. | Blažejová | Karolína | 2015 | 41,0 | FU11-42 | 2 | 1. |
| 5. | Bagínová | Stela | 2013 | 44,0 | FU13-44 | 2 | 3. |
| 8. | Šťastný | Filip | 2018 | 23,5 | MU9-25 | 1 | 5. |
| 8. | Blažejová | Eliška | 2018 | 33,2 | FU9-42 | 1 | 2. |
| 8. | Kišac | Samuel | 2015 | 36,5 | MU11-38 | 1 | 5. |
| 8. | Habánek | Andrej | 2012 | 60,0 | MU15-60 | 1 | 3. |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 25 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 39,0 | MU13-42 | 4 | 1. |
| 2. | Sámson | Vasil | 2019 | 26,0 | U7-27 | 3 | 1. |
| 2. | Baráth | Kevin | 2015 | 27,4 | MU11-29 | 3 | 3. |
| 2. | Kováčová | Linda | 2013 | 37,4 | FU13-40 | 3 | 2. |
| 5. | Bernáth | Adam Alexander | 2017 | 53,0 | MU9-55 | 2 | 1. |
| 5. | Megyesová | Zaira | 2015 | 33,0 | FU11-35 | 2 | 3. |
| 5. | Kováč | Matej | 2014 | 49,5 | MU13-50 | 2 | 2. |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 19 |
Rába ETO Győr Judo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy | Levente | 2015 | 35,9 | MU11-38 | 5 | 1. |
| 1. | Salamon | Milán | 2014 | 29,5 | MU13-30 | 5 | 1. |
| 3. | Kulisár | Noel | 2017 | 22,9 | MU9-23 | 4 | 2. |
| 3. | Oláh | Dániel | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 4 | 2. |
| 3. | Feller | Kiss Hanga | 2014 | 46,4 | FU13-48 | 4 | 1. |
| 6. | Gyurasits | Levente | 2017 | 20,4 | MU9-21 | 3 | 2. |
| 6. | Keresztes | Léna | 2016 | 29,5 | FU11-32 | 3 | 1. |
| 6. | Kiss | Bálint | 2016 | 22,4 | MU11-23 | 3 | 1. |
| 6. | Feller | Kiss Róza | 2016 | 34,7 | FU11-35 | 3 | 2. |
| 6. | Szabó | Bendegúz | 2016 | 38,8 | MU11-42 | 3 | 2. |
| 6. | Stefanics | Ricsi | 2016 | 48,5 | MU11-50 | 3 | 3. |
| 6. | Zsédenyi | Ádám | 2015 | 45,6 | MU11-46 | 3 | 2. |
| 6. | Virág | Erik | 2015 | 28,8 | MU11-29 | 3 | 3. |
| 6. | Horváth | Martin | 2014 | 32,0 | MU13-34 | 3 | 3. |
| 6. | Németh | Izabella | 2012 | 50,4 | FU15-52 | 3 | 1. |
| 16. | Bari | Barnabás | 2017 | 28,3 | MU9-29 | 2 | 2. |
| 16. | Szalai | Ákos | 2017 | 27,0 | MU9-27 | 2 | 3. |
| 16. | Varga | Péter | 2017 | 31,9 | MU9-32 | 2 | 4. |
| 16. | Kadler | Zoé | 2016 | 26,9 | FU11-27 | 2 | 1. |
| 16. | Pingiczer | Nóra | 2016 | 31,6 | FU11-32 | 2 | 2. |
| 16. | Vasadi | Péter | 2015 | 47,8 | MU11-50 | 2 | 4. |
| 16. | Platenik | Illés | 2015 | 33,3 | MU11-35 | 2 | 4. |
